2021.2.13に開幕いたしましたジャパンラグビートップチャレンジリーグ2021について今後の予定を下記の通りお知らせいたします。
節 | 日程 | K.O. | G | カード | 会場 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2月 | 20日(土) | 12:00 | B | 豊田自動織機 シャトルズ | vs | 中国電力 レッドレグリオンズ | 織機刈谷G (愛知) | 無観客 |
2 | 2月 | 20日(土) | 13:00 | B | コカ・コーラ レッドスパークス | vs | 九州電力 キューデンヴォルテクス | 本城陸上 (福岡) | 無観客 |
3 | 2月 | 27日(土) | 13:00 | B | 中国電力 レッドレグリオンズ | vs | コカ・コーラ レッドスパークス | 広島総合ラグ (広島) | 無観客 |
3 | 2月 | 28日(日) | 11:30 | A | 清水建設 ブルーシャークス | vs | 釜石 シーウェイブスRFC | 秩父宮 (東京) | 無観客 |
3 | 2月 | 28日(日) | 14:00 | A | 栗田工業 ウォーターガッシュ | vs | 近鉄 ライナーズ | 秩父宮 (東京) | 無観客 |
3 | 2月 | 28日(日) | 13:00 | B | 九州電力 キューデンヴォルテクス | vs | マツダ ブルーズーマーズ | グローバル (福岡) | 無観客 |
4 | 3月 | 6日(土) | 13:00 | B | マツダ ブルーズーマーズ | vs | 中国電力 レッドレグリオンズ | 広島総合ラグ (広島) | 無観客 |
4 | 3月 | 7日(日) | 14:00 | B | 豊田自動織機 シャトルズ | vs | コカ・コーラ レッドスパークス | パロ瑞穂ラ (愛知) | 無観客 |
5 | 3月 | 13日(土) | 13:00 | A | 釜石 シーウェイブスRFC | vs | 近鉄 ライナーズ | 釜石復興 (岩手) | 有料 |
5 | 3月 | 13日(土) | 11:30 | B | 中国電力 レッドレグリオンズ | vs | 九州電力 キューデンヴォルテクス | 広島総合ラグ (広島) | 有料 |
5 | 3月 | 13日(土) | 14:00 | B | マツダ ブルーズーマーズ | vs | 豊田自動織機 シャトルズ | 広島総合ラグ (広島) | 有料 |
5 | 3月 | 14日(日) | 13:00 | A | 清水建設 ブルーシャークス | vs | 栗田工業 ウォーターガッシュ | 秩父宮 (東京) | 有料 |
順位決定戦 | |||||||||
1 | 3月 | 20日(土) | 11:30 | ① | A2位 | vs | B1位 | 花園 (大阪) | 有料 |
1 | 3月 | 20日(土) | 14:00 | ② | A1位 | vs | B2位 | 花園 (大阪) | 有料 |
1 | 3月 | 21日(日) | 11:30 | ③ | A4位 | vs | B3位 | AGFフィールド (東京) | 無観客 |
1 | 3月 | 21日(日) | 14:00 | ④ | A3位 | vs | B4位 | AGFフィールド (東京) | 無観客 |
2 | 4月 | 3日(土) | 11:30 | ① 敗者 | vs | ② 敗者 | 布引グリーン (滋賀) | 有料 | |
2 | 4月 | 3日(土) | 14:00 | ① 勝者 | vs | ② 勝者 | 布引グリーン (滋賀) | 有料 | |
2 | 4月 | 3日(土) or 4日(日) | 未定 | ③ 勝者 | vs | ④ 勝者 | 未定 | 無観客 | |
2 | 4月 | 未定 | ③ 敗者 | vs | ④ 敗者 | 未定 | 無観客 |
*布引グリーンスタジアム:滋賀県東近江市芝原町1503
*日程・会場等につきましては変更になる場合がございます。
*今後の状況の変化によって、フォーマットが変更になる場合がございます。
【その他】
・チケットの販売予定については別途お知らせいたします。
・全試合ネット配信(LIVEまたは録画)を予定しております。