NZU 40-19 関西学生
大工大OB 64−19 茗渓OB
天理中OB 48−5 愛光中OB
2015.4.26 花園中央公園多目的グランド |
|||
---|---|---|---|
チーム | 得点 | チーム |
|
Aコート | |||
A-1 | 大阪ラグビースクール | 25-30 | みなとラグビークラブ |
Aー2 | 高槻ラグビースクール | 0-70 | 茨木ラグビースクール |
Aー3 | 岩出ラグビースクール | 10-50 | キッズラグビーとりみ |
A-4 | 大阪ラグビースクール | 5-30 | 阿倍野ラグビースクール |
A-5 | 高槻ラグビースクール | 0-70 | 交野ラグビースクール |
A-6 | 岩出ラグビースクール | 65-0 | 前栽少年ラグビースクール |
Bコート | |||
B-1 | 南大阪ラグビースクール | 5-40 | おおぞら少年少女ラグビーチーム |
B-2 | 吹田ラグビースクール | 55-5 | 花園ラグビースクール |
B-3 | 箕面ラグビースクール | 65-10 | 南京都ラグビースクール |
B-4 | 南大阪ラグビースクール | 0-55 | みなとラグビークラブ |
B-5 | 吹田ラグビースクール | 45-0 | 茨木ラグビースクール |
B-6 | 箕面ラグビースクール | 5-50 | キッズラグビーとりみ |
Cコート | |||
C-1 | 伊丹ラグビースクール | 30-30 | 阿倍野ラグビースクール |
C-2 | 東大阪ラグビースクール | 55-0 | 交野ラグビースクール |
C-3 | 加古川ラグビースクール | 55-5 | 前栽少年ラグビースクール |
C-4 | 伊丹ラグビースクール | 45-30 | おおぞら少年少女ラグビーチーム |
C-5 | 東大阪ラグビースクール | 60-0 | 花園ラグビースクール |
C-6 | 加古川ラグビースクール | 65-0 | 南京都ラグビースクール |
※試合時間 10分 2分 10分 入替3分 |
関西ラグビーまつりニュース
2015.04.23 ニュージーランド学生代表のメンバー発表
2015.04.22 関西ラグビーまつり お楽しみ抽選会のお知らせ
2015.04.12 関西学生代表が決定
2015.04.05 関西学生代表セレクションマッチ
試合スケジュール
第1グラウンド
11:00~11:45 花園オールドボーイズ交流戦 第9回関西中学生大会 天理中学校OB VS 愛光中学校OB
12:00~13:00 花園オールドボーイズ交流戦 第68回全国高校大会 大阪工大高OB VS 茗溪学園高OB
13:10~ 黒潮・躍虎太鼓演舞
14:00~15:30 NZU来日記念試合 ニュージーランド学生代表 VS 関西学生代表
16:00~ 協会役員 VS プレスマン
第2グラウンド
10:00~16:00 なつかしの高校OB 交流戦
出場メンバー
関西学生代表
No. | Po. | 氏 名 | ふりがな | 年齢 | 身長 | 体重 | 所属チーム | 出身校 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PR | 野宇 倖輔 | のう こうすけ | 20 | 179 | 92 | 関西学院大学 | 京都成章高校 |
2 | HO | 高部 大志 | たかべ たいし | 21 | 176 | 100 | 天理大学 | 天理高校 |
3 | PR | 才田 智 | さいた さとし | 21 | 181 | 119 | 同志社大学 | 東福岡高校 |
4 | LO | 森山 皓太 | もりやま こうた | 21 | 185 | 94 | 摂南大学 | 東山高校 |
5 | LO | 西村 界人 | にしむら かいと | 20 | 187 | 110 | 大阪体育大学 | 京都外大西高校 |
6 | FL | 田淵 慎理 | たぶち しんり | 22 | 180 | 100 | 近鉄ライナーズ | 同志社大学 |
7 | FL | 萩原 寿哉 | はぎわら としや | 22 | 180 | 93 | 近鉄ライナーズ | 立命館大学 |
8 | NO8 | セコナ トプイ | せこな とぷい | 24 | 180 | 113 | 摂南大学 | トゥポウカレッジ |
9 | SH | 大越 元気 | おおこし げんき | 20 | 162 | 67 | 同志社大学 | 茗溪学園高校 |
10 | SO | 清水 晶大 | しみず あきひろ | 20 | 174 | 82 | 関西学院大学 | 京都成章高校 |
11 | WTB | 森田 慎也 | もりた しんや | 20 | 170 | 75 | 京都産業大学 | 洛北高校 |
12 | CTB | トンガ モセセ | とんが もせせ | 23 | 173 | 103 | 天理大学 | 日本航空高校石川 |
13 | CTB | 下良 好純 | しもら よしつみ | 21 | 175 | 90 | 京都産業大学 | 東海大仰星高校 |
14 | WTB | 藏田 知浩 | くらた ともひろ | 21 | 178 | 84 | 立命館大学 | 報徳学園高校 |
15 | FB | 東口 剛士 | ひがしぐち つよし | 21 | 174 | 80 | 天理大学 | 大阪産業大学高校 |
16 | PR | 海士 広大 | かいし こうた | 20 | 172 | 101 | 同志社大学 | 常翔学園高校 |
17 | HO | 和久 涼哉 | わく りょうや | 20 | 166 | 110 | 摂南大学 | 摂津高校 |
18 | PR | 細野 裕一朗 | ほその ゆういちろう | 21 | 182 | 106 | 京都産業大学 | 京都学園高校 |
19 | LO | 山田 有樹 | やまだ ゆうき | 20 | 180 | 92 | 同志社大学 | 常翔学園高校 |
20 | FL | 李 智栄 | り ちよん | 20 | 178 | 90 | 京都産業大学 | 大阪朝鮮高級学校 |
21 | NO8 | 眞野 拓也 | まの たくや | 20 | 170 | 90 | 京都産業大学 | 東海大仰星 |
22 | SH | 藤原 恵太 | ふじわら けいた | 20 | 170 | 74 | 天理大学 | 天理高校 |
23 | SO | 酒井 貴弘 | さかい たかひろ | 21 | 167 | 83 | 近畿大学 | 春日丘高校 |
24 | CTB | 松本 仁志 | まつもと ひとし | 21 | 180 | 90 | 関西大学 | 天理高校 |
25 | WTB | 中野 涼 | なかの りょう | 21 | 175 | 76 | 関西学院大学 | 東福岡高校 |
メンバーの詳細はこちら
ニュージーランド学生代表
No. | Name | Club | Position | Age | Height (cm) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicholas Grogan ニコラス グローガン | Massey University | 2,1 | 21 | 183 | 104 |
2 | Nicholas Werahiko ニコラス ウェラヒコ | Lincoln University | 2 | 23 | 183 | 105.5 |
3 | Hame Faiva ヘメ ファイバ | Waikato University | 2 | 20 | 180 | 108 |
4 | Marcel Renata マーセル レナタ | Auckland University | 3,1 | 21 | 180 | 111 |
5 | Robin Praat ロビン プラート | Massey University | 1, 3 | 29 | 190 | 124 |
6 | Angus Williams アンガス ウィリアムズ | Otago University | 3,1 | 21 | 180 | 111 |
7 | Tom Robinson トム ロビンソン | Auckland University | 4,5 | 21 | 197 | 108 |
8 | David Morgan デイビッド モーガン | Waikato University | 5 | 24 | 200 | 113 |
9 | Tom Hughes トム ヒューズ | Massey University | 4,5 | 20 | 203 | 111 |
10 | Whetu Douglas ウェトゥ ダグラス | Waikato University | 6,5,8 | 27 | 180 | 108 |
11 | Mitchell Clark ミッチェル クラーク | Old boys University | 6,8 | 24 | 183 | 102 |
12 | James Oliver (Captain) ジェイムズ オリバー(C) | Massey University | 8,6 | 30 | 190 | 105 |
13 | Sinclar Dominikovich- murray サンクラー ドミニコヴィッチ-マレー | Old boys University | 7,6 | 21 | 190 | 98 |
14 | Ian Kennedy イアン ケネディ | Old Boys University | 7,5,6 | 30 | 194 | 110 |
15 | Jack Stratton ジャック ストラットン | Lincoln University | 9 | 20 | 185 | 90 |
16 | Kaide Whiting ケイド ホワイティング | Otago University | 9,10 | 25 | 178 | 90 |
17 | Kurt Davies カート デイビース | Canterbury University | 10,9 | 24 | 179 | 92 |
18 | Ere Enari エレ エナリ | Lincoln University | 10,9,15 | 18 | 174 | 81 |
19 | James Waddel ジェイムズ ワデル | Old Boys University | 12,14 | 23 | 192 | 103 |
20 | Liam Steel リアム スティール | Auckland University | 13 | 24 | 182 | 87 |
21 | Matt Faddes マット ファデス | Otago University | 13,14,15,12 | 24 | 185 | 92 |
22 | Robert Sullivan ロバート サリバン | Canterbury University | 11,14 | 22 | 187 | 91 |
23 | Te Wihi Wright テ ウィヒ ライト | Old Boys University | 11,14 | 22 | 178 | 90 |
24 | Gavin Stark ギャビン スターク | Otago University | 11,14 | 20 | 184 | 94 |
25 | Broc Hooper ブロックフーパー | Lincoln University | 15,10 | 20 | 175 | 83 |
チケット情報
(Pコード 829-078)(Lコード 54229)
券種 | 前売 | 当日 |
メイン中央席 | 2,000円 | 2,500円 |
自由席一般 | 1,300円 | 1,500円 |
自由席高校生 | 300円 | 500円 |
自由席ペア(3日前までの販売) | 2,000円 | |
中学生以下は無料 ※要:学生証 |
チケットぴあ、ローソン、セブンイレブン、サークルK・サンクスにて4月1日(水)より販売開始