トライランキング上位 5選手
2014年12月6日全節終了時点(確定)
得点ランキング上位 5選手
選手名 | チーム | 得 点 | |
1 | 森田慎也 | 京都産業大学 | 84 |
2 | 徳田健太 | 関西学院大学 | 66 |
3 | 徳田颯馬 | 摂南大学 | 57 |
4 | フェツアニ・ラウタイミ | 摂南大学 | 55 |
5 | ジョシュア・ケレビ | 天理大学 | 47 |
2014年12月6日全節終了時点
関西大学Aリーグ2014第7節 マン・オブ・ザ・マッチ
日付 | カード | MOM | チーム |
---|---|---|---|
11月30日(日) | 摂南大学 対 近畿大学 | 14.藤井雄大 | 摂南大学 |
11月30日(日) | 関西学院 対 京都産業 | 10.清水晶大 | 関西学院大学 |
11月30日(日) | 天理大学 対 大阪体育 | 13. ジョシュア ・ケレビ | 天理大学 |
12月6日(土) | 立命館大 対 同志社大 | 10.渡邉夏燦 | 同志社大学 |
関西大学Aリーグ2014第6節 マン・オブ・ザ・マッチ
日付 | カード | MOM | チーム |
---|---|---|---|
11月22日(土) | 近畿大学 対 天理大学 | 8.内山朝日 | 天理大学 |
11月22日(土) | 大阪体育 対 摂南大学 | 9.岡田章典 | 摂南大学 |
11月23日(日) | 同志社大 対 関西学院 | 10.清水晶大 | 関西学院大学 |
11月23日(日) | 立命館大 対 京都産業 | 14.藏田知浩 | 立命館大学 |
関西大学Aリーグ2014第5節 マン・オブ・ザ・マッチ
日付 | カード | MOM | チーム |
---|---|---|---|
11月8日(土) | 摂南大学 対 天理大学 | 7.杉中昭太 | 天理大学 |
11月8日(土) | 近畿大学 対 大阪体育 | 16.山岡瑞槻 | 近畿大学 |
11月15日(土) | 京都産業 対 同志社大 | 10.金榮均 | 京都産業大学 |
11月15日(土) | 関西学院 対 立命館大 | 6.中村 圭佑 | 関西学院大学 |
関西大学Aリーグ2014第4節 マン・オブ・ザ・マッチ
日付 | カード | MOM | チーム |
---|---|---|---|
11月1日(土) | 大阪体育 対 関西学院 | 7.鈴木将大 | 関西学院大学 |
11月1日(土) | 天理大学 対 京都産業 | 9.梁正秋 | 京都産業大学 |
11月2日(日) | 摂南大学 対 同志社大 | 10.渡邉夏燦 | 同志社大学 |
11月2日(日) | 近畿大学 対 立命館大 | 10.藤井湧気 | 近畿大学 |
関西大学Aリーグ2014第3節 マン・オブ・ザ・マッチ
日付 | カード | MOM | チーム |
---|---|---|---|
10月26日(日) | 京都産業 対 大阪体育 | 11.坂本英人 | 京都産業大学 |
10月26日(日) | 天理大学 対 関西学院 | 9.徳田健太 | 関西学院大学 |
10月26日(日) | 立命館大 対 摂南大学 | 2.原山光正 | 立命館大学 |
10月26日(日) | 同志社大 対 近畿大学 | 3.才田智 | 同志社大学 |
関西大学Aリーグ2014第2節 マン・オブ・ザ・マッチ
日付 | カード | MOM | チーム |
---|---|---|---|
10月12日(日) | 同志社大 対 大阪体育 | 14.松井千士 | 同志社大学 |
10月12日(日) | 立命館大 対 天理大学 | 10.斉藤遼太郎 | 天理大学 |
10月12日(日) | 摂南大学 対 関西学院 | 9.徳田健太 | 関西学院大学 |
10月12日(日) | 近畿大学 対 京都産業 | 14.森田慎也 | 京都産業大学 |
関西大学Aリーグ2014第1節 マン・オブ・ザ・マッチ
日付 | カード | MOM | チーム |
---|---|---|---|
10月5日(日) | 関西学院 対 近畿大学 | 6.徳永祥堯 | 関西学院大学 |
10月5日(日) | 京都産業 対 摂南大学 | 11.森田慎也 | 京都産業大学 |
10月5日(日) | 大阪体育 対 立命館大 | 14.蔵田知浩 | 立命館大学 |
10月5日(日) | 同志社大 対 天理大学 | 2.東大樹 | 同志社大学 |