全国高校大会
試合予定・結果
日時 | 対戦カード | 会場 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 12月 | 27日(日) | 12:30 | 天理高校 | 90-7 | 山形南高校 | 花園1 |
1回戦 | 12月 | 27日(日) | 13:45 | 尾道高校 | 15-18 | 深谷高校 | 花園1 |
1回戦 | 12月 | 27日(日) | 15:00 | 荒尾・岱志高校 | 7-39 | 仙台育英学園高校 | 花園1 |
1回戦 | 12月 | 27日(日) | 12:30 | 津山工業高校 | 7-76 | 新潟工業高校 | 花園2 |
1回戦 | 12月 | 27日(日) | 13:45 | 北条高校 | 7-37 | 遠軽高校 | 花園2 |
1回戦 | 12月 | 27日(日) | 15:00 | 和歌山工業高校 | 30-5 | 魚津工業高校 | 花園2 |
1回戦 | 12月 | 27日(日) | 12:30 | 高鍋高校 | 21-24 | 青森北高校 | 花園3 |
1回戦 | 12月 | 27日(日) | 13:45 | 伏見工業高校 | 78-0 | 郡山北工業高校 | 花園3 |
1回戦 | 12月 | 27日(日) | 15:00 | 佐賀工業高校 | 24-21 | 春日丘高校 | 花園3 |
1回戦 | 12月 | 28日(月) | 10:00 | 土佐塾高校 | 12-44 | 明和県央高校 | 花園1 |
1回戦 | 12月 | 28日(月) | 11:15 | 筑紫高校 | 26-19 | 東京朝鮮中高級学校 | 花園1 |
1回戦 | 12月 | 28日(月) | 12:30 | 関西学院高等部 | 18-7 | 茗溪学園高校 | 花園1 |
1回戦 | 12月 | 28日(月) | 13:45 | 長崎北陽台高校 | 42-12 | 函館ラ・サール高校 | 花園1 |
1回戦 | 12月 | 28日(月) | 10:00 | 高松北高校 | 0-68 | 関商工高校 | 花園2 |
1回戦 | 12月 | 28日(月) | 11:15 | 大分舞鶴高校 | 43-20 | 岡谷工業高校 | 花園2 |
1回戦 | 12月 | 28日(月) | 12:30 | つるぎ高校 | 45-12 | 若狭高校 | 花園2 |
1回戦 | 12月 | 28日(月) | 13:45 | 倉吉北高校 | 0-105 | 静岡聖光学院高校 | 花園2 |
1回戦 | 12月 | 28日(月) | 15:00 | 萩商工高校 | 7-25 | 黒沢尻工業高校 | 花園2 |
1回戦 | 12月 | 28日(月) | 10:00 | 広島工業高校 | 3-68 | 秋田中央高校 | 花園3 |
1回戦 | 12月 | 28日(月) | 11:15 | コザ高校 | 19-38 | 日川高校 | 花園3 |
1回戦 | 12月 | 28日(月) | 12:30 | 京都成章高校 | 34-7 | 日本航空高校石川 | 花園3 |
1回戦 | 12月 | 28日(月) | 13:45 | 鹿児島実業高校 | 7-64 | 朝明高校 | 花園3 |
1回戦 | 12月 | 28日(月) | 15:00 | 光泉高校 | 13-10 | 東海大学附属相模高校 | 花園3 |
日時 | 対戦カード | 会場 | |||||
2回戦 | 12月 | 30日(水) | 9:30 | 光泉高校 | 17-19 | 國學院大學栃木高校 | 花園1 |
2回戦 | 12月 | 30日(水) | 10:45 | 京都成章高校 | 71-12 | 朝明高校 | 花園1 |
2回戦 | 12月 | 30日(水) | 12:00 | 東福岡高校 | 88-21 | 黒沢尻工業高校 | 花園1 |
2回戦 | 12月 | 30日(水) | 13:15 | 静岡聖光学院高校 | 7-35 | 國學院大學久我山高校 | 花園1 |
2回戦 | 12月 | 30日(水) | 14:30 | 石見智翠館高校 | 71-3 | 遠軽高校 | 花園1 |
2回戦 | 12月 | 30日(水) | 9:30 | 日川高校 | 14-24 | 長崎北陽台高校 | 花園2 |
2回戦 | 12月 | 30日(水) | 10:45 | つるぎ高校 | 17-57 | 関西学院高等部 | 花園2 |
2回戦 | 12月 | 30日(水) | 12:00 | 関商工高校 | 19-19 | 大分舞鶴高校 | 花園2 |
2回戦 | 12月 | 30日(水) | 13:15 | 秋田中央高校 | 15-40 | 桐蔭学園高校 | 花園2 |
2回戦 | 12月 | 30日(水) | 14:30 | 佐賀工業高校 | 71-3 | 明和県央高校 | 花園2 |
2回戦 | 12月 | 30日(水) | 9:00 | 大阪桐蔭高校 | 31-10 | 筑紫高校 | 花園3 |
2回戦 | 12月 | 30日(水) | 10:15 | 青森北高校 | 21-36 | 伏見工業高校 | 花園3 |
2回戦 | 12月 | 30日(水) | 11:30 | 東海大学付属仰星高校 | 93-0 | 和歌山工業高校 | 花園3 |
2回戦 | 12月 | 30日(水) | 12:45 | 仙台育英学園高校 | 17-69 | 流通経済大学付属柏高校 | 花園3 |
2回戦 | 12月 | 30日(水) | 14:00 | 新潟工業高校 | 14-45 | 深谷高校 | 花園3 |
2回戦 | 12月 | 30日(水) | 15:15 | 常翔学園高校 | 3-5 | 天理高校 | 花園3 |
日時 | 対戦カード | 会場 | |||||
3回戦 | 1月 | 1日(金) | 10:00 | 天理高校 | 31-23 | 深谷高校 | 花園1 |
3回戦 | 1月 | 1日(金) | 11:25 | 石見智翠館高校 | 24-19 | 流通経済大学付属柏高校 | 花園1 |
3回戦 | 1月 | 1日(金) | 12:50 | 東海大学付属仰星高校 | 41-5 | 伏見工業高校 | 花園1 |
3回戦 | 1月 | 1日(金) | 14:15 | 佐賀工業高校 | 12-58 | 桐蔭学園高校 | 花園1 |
3回戦 | 1月 | 1日(金) | 10:00 | 大阪桐蔭高校 | 55-7 | 関商工高校 | 花園3 |
3回戦 | 1月 | 1日(金) | 11:25 | 関西学院高等部 | 13-7 | 國學院大學久我山高校 | 花園3 |
3回戦 | 1月 | 1日(金) | 12:50 | 東福岡高校 | 24-8 | 長崎北陽台高校 | 花園3 |
3回戦 | 1月 | 1日(金) | 14:15 | 京都成章高校 | 17-15 | 國學院大學栃木高校 | 花園3 |
準々決勝 | 1月 | 3日(日) | 10:00 | 京都成章高校 | 10-17 | 東海大学付属仰星高校 | 花園1 |
準々決勝 | 1月 | 3日(日) | 11:25 | 天理高校 | 12-31 | 桐蔭学園高校 | 花園1 |
準々決勝 | 1月 | 3日(日) | 12:50 | 関西学院高等部 | 8-33 | 石見智翠館高校 | 花園1 |
準々決勝 | 1月 | 3日(日) | 14:15 | 大阪桐蔭高校 | 8-15 | 東福岡高校 | 花園1 |
準決勝 | 1月 | 7日(木) | 12:45 | 東海大学付属仰星高校 | 24-22 | 東福岡高校 | 花園1 |
準決勝 | 1月 | 7日(木) | 14:10 | 桐蔭学園高校 | 46-31 | 石見智翠館高校 | 花園1 |
決勝 | 1月 | 11日(月) | 14:00 | 東海大学付属仰星高校 | 37-31 | 桐蔭学園高校 | 花園1 |
日程詳細はこちら
This error message is only visible to WordPress admins
Error: No posts found.
Make sure this account has posts available on instagram.com.
組合せ
出場校一覧
※太字はシード校、A,Bの区別はなし。
記念大会枠の4校は、都道府県予選大会決勝で敗戦した学校で、過去10年に全国大会で4強入りした高校が所属する関東、近畿、中国、九州の4ブロッ クを対象とし、複数校が出場する都道府県を除いた各ブロックの推薦校を全国高体連ラグビー専門部の府県委員長が中心となって選び、24日の選考委 員会で正式承認されました。