組み合わせ | タイムスケジュール | 中継予定 | イベント |
概要
日時
2019年4月13日(土)・14日(日)
大学の部:4月13日(土)
社会人・クラブの部:4月14日(日)
全試合映像配信!
2日め
1日め
プロップセブンズメンバー
出場チーム
大学の部
参加チーム:10チーム
(関西大学 Aリーグ 8 チーム・B リーグ 1 チーム/中四国代表 1 チーム)
天理大学、立命館大学、京都産業大学、関西学院大学、同志社大学 近畿大学、大阪体育大学、関西大学、摂南大学、IPU環太平洋大学
社会人・クラブの部 4月14日(日)開催
参加チーム:8チーム
(トップウェストAリーグ 4 チーム/関西クラブ所属チーム 4 チーム) 中部電力、JR西日本レイラーズ、ユニチカフェニックス、大阪ガス 六甲ファイティングブル、愛知教員クラブ、芦屋クラブ、三島クラブ
※メンバーは変更になる場合があります。
イベント
プロップセブンズ
4月13日(土)開催 プロップセブンズとは、各大学チームのプロップ選手が合同チームを編成し、フィールドを駆け巡るセブンズの試合。通常、セブンズの試合はバックスの選手を中心としたメンバーで構成されることが多いが、この試合は、出場選手をプロップの選手に限定し、新たな可能性を発掘する関西ラグビー初の試み。
ラグビー体験会×ゆるキャラ
4月14日(日)開催 ご来場者参加のラグビー体験会にゆるキャラが登場。
特別協賛
サンコーインダストリー株式会社
http://www.sunco.co.jp/
組合せ・結果
タイムスケジュール
4月13日(土) 大学の部
K.O. | 対戦カード | 動画 | 写 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | ||||||
① | 10:20 | 環太平洋大学 | 31-10 | 関西大学 | ||
② | 10:40 | 大阪体育大学 | 5-48 | 摂南大学 | ||
2回戦 | ||||||
③ | 11:00 | 近畿大学 | 31-36 | 関西学院大学 | ||
④ | 11:20 | 京都産業大学 | 14-19 | 同志社大学 | ||
⑤ | 11:40 | 天理大学 | 44-7 | IPU環太平洋大学 | ||
⑥ | 12:00 | 摂南大学 | 31-12 | 立命館大学 | ||
12:20 | エキシビションマッチ抽選 ①~⑥の敗者で | |||||
プロップセブンズ | ||||||
12:30 | レッド | 19-15 | ブルー | Youtube | ||
準決勝 | ||||||
⑦ | 13:10 | 天理大学 | 12-33 | 関西学院大学 | Youtube | |
⑧ | 13:30 | 同志社大学 | 29-19 | 摂南大学 | Youtube | |
エキシビションマッチ | ||||||
14:00 | 近畿大学 | 47-19 | 立命館大学 | |||
14:20 | 京都産業大学 | 29-7 | 関西大学 | |||
14:40 | IPU環太平洋大学 | 27-5 | 大阪体育大学 | |||
決勝 | ||||||
⑨ | 15:10 | 関西学院大学 | 21-26 | 同志社大学 | Youtube | |
15:30 | 表彰式 |
4月14日(日) 社会人・クラブの部
K.O. | 対戦カード | 動画 | 写 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | ||||||
① | 10:00 | 中部電力 | 52-0 | 三島クラブ | ||
② | 10:20 | ユニチカフェニックス | 17-28 | 愛知教員クラブ | ||
③ | 10:40 | JR西日本 | 24-12 | 芦屋クラブ | ||
④ | 11:00 | 大阪ガス | 24-19 | 六甲ファイティングブル | ||
11:20 | 昼休憩 | |||||
2回戦 | ||||||
⑤ | 11:50 | 三島クラブ | 0-52 | ユニチカフェニックス | ||
⑥ | 12:10 | 芦屋クラブ | 10-36 | 六甲ファイティングブル | ||
準決勝 | ||||||
⑦ | 12:30 | 中部電力 | 24-12 | 愛知教員クラブ | ||
⑧ | 12:50 | JR西日本 | 26-17 | 大阪ガス | ||
13:10 | ラグビー体験会×ゆるキャラ→ゆるキャラ撮影会 | |||||
5位決定戦 | ||||||
⑨ | 14:20 | ユニチカフェニックス | 5-28 | 六甲ファイティングブル | Youtube | |
3位決定戦 | ||||||
⑩ | 14:40 | 愛知教員クラブ | 26-19 | 大阪ガス | Youtube | |
決勝 | ||||||
⑪ | 15:00 | 中部電力 | 19-12 | JR西日本 | Youtube | |
15:20 | 表彰式 |
会場
大阪・鶴見緑地球技場(〒538-0035 大阪府大阪市鶴見区浜1丁目1−37)
入場料
無料