近畿クラブリーグサイトはこちら
近畿クラブ
試合日程
日付 | KO時間 | リーグ | 当番チーム | 対戦チーム | グランド | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10月 | 3日(日) | 13:40 | A | 京都アパッチ | 7-90 | 六甲ファイティングブル | 吉祥院 |
10月 | 3日(日) | 15:20 | C | 鴨沂クラブ | 10-34 | 寝屋川クラブ | 吉祥院 |
10月 | 3日(日) | 14:30 | A | パフォーマンスアカデミー | ●-○ (不戦勝) | 芦屋クラブ | 日岡山 |
10月 | 10日(日) | 15:00 | B | 千里馬クラブ | 64-0 | 奈良ムースクラブ | 天理親里 |
10月 | 17日(日) | 13:20 | A | 六甲ファイティングブル | 78-0 | スーパースターズ | 灘浜 |
10月 | 17日(日) | 15:10 | A | くすのきクラブ | ○-● (不戦勝) | パフォーマンスアカデミー | 灘浜 |
10月 | 24日(日) | 13:30 | B | 東大阪KINDAI | 67-19 | 京都フリークス | 宝ヶ池 |
10月 | 24日(日) | 15:00 | A | パフォーマンスアカデミー | ●-○ (不戦勝) | 京都アパッチ | 宝ヶ池 |
10月 | 24日(日) | 13:10 | A | スーパースターズ | 0-72 | 芦屋クラブ | 寝屋川大間 |
10月 | 24日(日) | 14:50 | C | ヒガシクラブ | 21-29 | 寝屋川クラブ | 寝屋川大間 |
10月 | 24日(日) | 15:00 | A | 六甲ファイティングブル | 90-3 | くすのきクラブ | 日岡山 |
10月 | 31日(日) | 13:40 | C | 大阪エレファンツRFC | 26-49 | 鴨沂クラブ | 吉祥院 |
10月 | 31日(日) | 15:00 | A | 芦屋クラブ | 80-17 | 京都アパッチ | 吉祥院 |
10月 | 31日(日) | 11:00 | B | 雑草クラブ | 21-59 | 東大阪KINDAI | 鶴見球技場 |
10月 | 31日(日) | 12:40 | B | 交野クラブ | 32-19 | 奈良ムースクラブ | 鶴見球技場 |
11月 | 7日(日) | 13:40 | A | くすのきクラブ | 19-64 | 芦屋クラブ | 吉祥院 |
11月 | 7日(日) | 15:10 | B | 京都フリークス | 0-69 | 千里馬クラブ | 吉祥院 |
11月 | 7日(日) | 13:10 | B | 雑草クラブ | 0-43 | 交野クラブ | 河内長野下里 |
11月 | 7日(日) | 14:50 | A | パフォーマンスアカデミー | ●-○ (不戦勝) | 六甲ファイティングブル | 河内長野下里 |
11月 | 7日(日) | 13:10 | C | 寝屋川クラブ | ●-○ (不戦勝) | SCIX | 寝屋川大間 |
11月 | 7日(日) | 14:50 | C | SRCバーバリアンズ | 31-14 | 大阪エレファンツRFC | 寝屋川大間 |
11月 | 14日(日) | 15:00 | B | 奈良ムースクラブ | ●-○ (不戦勝) | 東大阪KINDAI | 天理親里 |
11月 | 14日(日) | 13:30 | A | 京都アパッチ | 63-33 | スーパースターズ | 吉祥院 |
11月 | 14日(日) | 15:10 | B | 京都フリークス | 19-12 | 雑草クラブ | 吉祥院 |
11月 | 14日(日) | 13:10 | B | 交野クラブ | 0-46 | 千里馬クラブ | 寝屋川大間 |
11月 | 14日(日) | 14:50 | C | 寝屋川クラブ | 32-10 | 大阪エレファンツRFC | 寝屋川大間 |
11月 | 21日(日) | 13:00 | C | 大阪エレファンツRFC | 0-78 | ヒガシクラブ | 天理親里 |
11月 | 21日(日) | 11:00 | B | 東大阪KINDAI | 38-38 | 交野クラブ | 鶴見球技場 |
11月 | 21日(日) | 12:40 | A | スーパースターズ | ○-● (不戦勝) | パフォーマンスアカデミー | 鶴見球技場 |
11月 | 21日(日) | 13:20 | C | SCIX | 5-12 | SRCバーバリアンズ | 芦屋中央 |
11月 | 21日(日) | 15:00 | A | 芦屋クラブ | 5-49 | 六甲ファイティングブル | 芦屋中央 |
11月 | 28日(日) | 15:10 | B | 雑草クラブ | ●-○ (不戦勝) | 千里馬クラブ | 河内長野下里 |
11月 | 28日(日) | 13:40 | C | 鴨沂クラブ | ○-● (不戦勝) | SCIX | 吉祥院 |
11月 | 28日(日) | 15:00 | A | 京都アパッチ | 36-19 | くすのきクラブ | 吉祥院 |
12月 | 5日(日) | 13:10 | A | スーパースターズ | 24-28 | くすのきクラブ | 紀三井寺陸上 |
12月 | 5日(日) | 14:50 | C | ヒガシクラブ | 27-10 | SRCバーバリアンズ | 紀三井寺陸上 |
12月 | 5日(日) | 11:00 | C | SCIX | 22-21 | 大阪エレファンツRFC | みなと堺 |
12月 | 12日(日) | 15:00 | B | 奈良ムースクラブ | 39-36 | 雑草クラブ | 天理親里 |
12月 | 12日(日) | 13:50 | C | SRCバーバリアンズ | 19-17 | 鴨沂クラブ | 吉祥院 |
12月 | 12日(日) | 15:10 | B | 交野クラブ | 26-14 | 京都フリークス | 吉祥院 |
12月 | 19日(日) | 14:30 | C | SCIX | 19-34 | ヒガシクラブ | ユニバ補助 |
12月 | 19日(日) | 13:00 | B | 千里馬クラブ | 63-3 | 東大阪KINDAI | 天理親里 |
1月 | 9日(日) | 14:40 | B | 京都フリークス | 28-19 | 奈良ムースクラブ | 天理親里 |
1月 | 23日(日) | 13:00 | C | ヒガシクラブ | 35-6 | 鴨沂クラブ | 天理親里 |
1月 | 23日(日) | 14:40 | C | SRCバーバリアンズ | 8-6 | 寝屋川クラブ | 天理親里 |
【勝ち点付与ルール】
①勝利 4点 引き分け 2点 敗北 0点
②勝敗に関係なく相手より3トライ以上獲得した場合 1点
③7点差以内の敗北の場合 1点
【順位付けルール】
①勝ち点の多いチームを上位とする
②勝ち点が同数の場合、勝利数の多いチームを上位とする
③勝点・勝数が同数の場合は、当該チームの対戦の勝者を上位とする
④勝点・勝数が同数で当該チームが引き分けの場合は全試合の得失点差で順位を決定する
⑤3チーム以上が同数の場合は、当該チームの得失点差で順位を決定する
⑥勝ち点・勝利数・得失点差の全てが同数の場合は抽選により順位を決定する
入替戦日程
日程 | 時間 | 当番チーム | 対戦チーム | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2月 | 6日(日) | 14:00 | チャレンジ順位戦 | レークサイドクラブ | 19-31 | Joyful RFC | 希望が丘球技場 |
2月 | 27日(日) | 13:00 | チャレンジ試合 | 大阪エレファンツRFC | 13-12 | Joyful RFC (チャレンジ1位) | 天理親里 |
2月 | 27日(日) | 14:30 | チャレンジ試合 | SCIX | 43-12 | レークサイドクラブ (チャレンジ2位) | 天理親里 |
3月 | 6日(日) | 10:50 | AB入替戦 | パフォーマンスアカデミー | 5-37 | 千里馬クラブ | 鶴見緑地球技場 |
3月 | 6日(日) | 12:30 | AB入替戦 | スーパースターズ | 10-71 | 東大阪KINDAI | 鶴見緑地球技場 |
3月 | 20日(日) | 13:20 | BC入替戦 | 雑草クラブ | 8-38 | ヒガシクラブ | 天理親里 |
3月 | 20日(日) | 15:20 | BC入替戦 | 奈良ムースクラブ | 14-31 | SRCバーバリアンズ | 天理親里 |
入替戦結果
<Aリーグ昇格> 千里馬クラブ、東大阪KINDAIクラブ
<Bリーグ降格> パフォーマンスアカデミーRFC、スーパースターズ
<Bリーグ昇格> ヒガシクラブ、SRCバーバリアンズ
<Cリーグ降格> 雑草クラブ、奈良ムースクラブ
<Cリーグ残留> 大阪エレファンツ、SCIX
<府県協会残留> Joyful RFC、レークサイドクラブ