関西大学リーグ 2015シーズンの各リーグベスト15を発表します。
Aリーグ
No. | 氏 名 | 大学名 | 学年 |
---|---|---|---|
1 | 海士 広大 | 同志社大学 | 3 |
2 | 倉屋 望 | 関西大学 | 4 |
3 | 才田 智 | 同志社大学 | 4 |
4 | 山田 有樹 | 同志社大学 | 3 |
5 | 森山 雄 | 同志社大学 | 4 |
6 | 秦 啓祐 | 同志社大学 | 3 |
7 | 李 智栄 | 京都産業大学 | 3 |
8 | セコナ トプイ | 摂南大学 | 4 |
9 | 大越 元気 | 同志社大学 | 3 |
10 | 王子 拓也 | 天理大学 | 2 |
11 | 山口 匠 | 立命館大学 | 1 |
12 | 金丸 勇人 | 天理大学 | 3 |
13 | 林 真太郎 | 同志社大学 | 4 |
14 | 久保 直人 | 天理大学 | 1 |
15 | 東口 剛士 | 天理大学 | 4 |
Bリーグ
No. | 氏 名 | 大学名 | 学年 |
---|---|---|---|
1 | 畑中 竣 | 花園大学 | 4 |
2 | 中尾 柊登 | 龍谷大学 | 4 |
3 | 伊藤 裕也 | 龍谷大学 | 4 |
4 | 蔵守 俊介 | 大阪体育大学 | 3 |
5 | 西村 界人 | 大阪体育大学 | 3 |
6 | 森田 圭亮 | 龍谷大学 | 4 |
7 | 木谷 勇樹 | 大阪体育大学 | 2 |
8 | 中西 一政 | 龍谷大学 | 2 |
9 | 古場 優介 | 大阪体育大学 | 4 |
10 | 押海 雄人 | 花園大学 | 4 |
11 | 真田 裕継 | 大阪体育大学 | 4 |
12 | 松坂 泰作 | 大阪体育大学 | 2 |
13 | 中西 映都 | 大阪体育大学 | 3 |
14 | タウモハパイ ホネティ | 花園大学 | 4 |
15 | 近藤 拓 | 龍谷大学 | 4 |
Cリーグ
No. | 氏 名 | 大学名 | 学年 |
---|---|---|---|
1 | 佐藤 生織 | 大阪学院大学 | 2 |
2 | 発田 晋平 | 大阪学院大学 | 4 |
3 | 永田 開 | 大阪学院大学 | 2 |
4 | 新谷 敦士 | 大阪工業大学 | 4 |
5 | 乾 翔哉 | 大阪学院大学 | 4 |
6 | 川西 隆一郎 | 大阪学院大学 | 4 |
7 | 吉永 光 | 追手門学院大学 | 4 |
8 | 山口 陽平 | 大阪工業大学 | 4 |
9 | 森田 将史 | 大阪学院大学 | 3 |
10 | 伊藤 幸太朗 | 追手門学院大学 | 4 |
11 | 山元 秀太 | 追手門学院大学 | 4 |
12 | 八木 祐也 | 大阪学院大学 | 3 |
13 | 立山 陽輝 | 大阪学院大学 | 3 |
14 | 筒井 陽平 | 追手門学院大学 | 3 |
15 | 吉野 潤憲 | 大阪学院大学 | 4 |
Dリーグ
D1リーグ | |||
---|---|---|---|
No. | 氏 名 | 大学名 | 学年 |
1 | 武信 悠馬 | 神戸市外国語大学 | 2 |
2 | 永野 智典 | 神戸市外国語大学 | 2 |
3 | 井畑 基希 | 神戸市外国語大学 | 3 |
4 | 高嶋 健次 | 神戸市外国語大学 | 2 |
5 | 横井 雄太 | 神戸市外国語大学 | 4 |
6 | 中村 健太 | 神戸市外国語大学 | 2 |
7 | 梶本 宏平 | 和歌山大学 | 4 |
8 | 物見 裕基 | 神戸市外国語大学 | 4 |
9 | 南 知志 | 神戸市外国語大学 | 2 |
10 | 福田 大棋 | 神戸市外国語大学 | 4 |
11 | 今中 尭之 | 神戸市外国語大学 | 2 |
12 | 牧本 孝之 | 神戸市外国語大学 | 4 |
13 | 羽月 悠 | 神戸市外国語大学 | 3 |
14 | 麻植 晴喜 | 神戸市外国語大学 | 3 |
15 | 長崎 猛 | 神戸市外国語大学 | 4 |
D2リーグ | |||
No. | 氏 名 | 大学名 | 学年 |
1 | 溝川 雅之 | 大阪国際大学 | 1 |
2 | 下 直樹 | 大阪国際大学 | 1 |
3 | 竹村 了 | 大阪国際大学 | 4 |
4 | 野崎 颯人 | 大阪国際大学 | 4 |
5 | 中島 健吾 | 大阪国際大学 | 4 |
6 | 村上 賢一 | 大阪国際大学 | 2 |
7 | 灰藤 利泰 | 大阪国際大学 | 1 |
8 | 西川 一翔 | 大阪国際大学 | 3 |
9 | 山口 賢誠 | 大阪国際大学 | 1 |
10 | 寺坂 直樹 | 大阪国際大学 | 4 |
11 | 杉原 直哉 | 大阪国際大学 | 1 |
12 | 中嶋 千人 | 大阪国際大学 | 4 |
13 | 義 良真 | 大阪国際大学 | 1 |
14 | 長楽 侑士 | 大阪国際大学 | 1 |
15 | 大竹 孝介 | 大阪国際大学 | 1 |
D3リーグ | |||
No. | 氏 名 | 大学名 | 学年 |
1 | 光山 和弥 | 流通科学大学 | 2 |
2 | 陶山 元紀 | 流通科学大学 | 2 |
3 | 有本 麗耶 | 流通科学大学 | 3 |
4 | 重近 惇史 | 流通科学大学 | 4 |
5 | 鶴田 智士 | 奈良県立医科大学 | 5 |
6 | 大谷 拓哉 | 流通科学大学 | 3 |
7 | 松岡 浩平 | 奈良県立医科大学 | 3 |
8 | 申 高英 | 流通科学大学 | 1 |
9 | 濱渦 凌 | 流通科学大学 | 1 |
10 | 奥原 大睦 | 流通科学大学 | 3 |
11 | 吉田 一真 | 流通科学大学 | 3 |
12 | 源田 和磨 | 流通科学大学 | 4 |
13 | 魚住 祐介 | 奈良県立医科大学 | 3 |
14 | 安東 昂平 | 流通科学大学 | 2 |
15 | 石川 豪 | 流通科学大学 | 3 |
D4リーグ | |||
No. | 氏 名 | 大学名 | 学年 |
1 | 岡本 拓真 | 神戸学院大学 | 1 |
2 | 古川 竜平 | 神戸学院大学 | 4 |
3 | 山本 真之 | 神戸学院大学 | 2 |
4 | 山根 直樹 | 神戸学院大学 | 1 |
5 | 春本 隆裕 | 兵庫県立大学 | 3 |
6 | 松本 哲治 | 神戸学院大学 | 4 |
7 | 小野 晋太郎 | 神戸学院大学 | 3 |
8 | 有田 智哉 | 神戸学院大学 | 2 |
9 | 大橋 弘和 | 神戸学院大学 | 2 |
10 | 松原 一樹 | 神戸学院大学 | 1 |
11 | 塩本 拓人 | 神戸学院大学 | 3 |
12 | 岡本 大輝 | 兵庫県立大学 | M1 |
13 | 柏木 光輝 | 神戸学院大学 | 1 |
14 | 秦 宏幸 | 兵庫県立大学 | 4 |
15 | 植木 大輔 | 神戸学院大学 | 4 |
セブンズリーグ
No. | 氏 名 | 大学名 | 学年 |
---|---|---|---|
1 | 荒木 大瑛 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 2 |
2 | 甲本 将希 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 2 |
3 | 松永 将志 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 2 |
4 | 韋 宏彰 | 大阪歯科大学 | 6 |
5 | 村岡 洋昂 | 大阪歯科大学 | 4 |
6 | 寺田 浩明 | 京都学園大学 | 4 |
7 | 酒井 健佑 | 京都学園大学 | 1 |
フォトギャラリー