関西女子中学生大会
概要
名称
・太陽生命カップ2026 第17回全国中学生ラグビーフットボール大会女子7人制の部予選 兼 第14回関西女子中学生ラグビーフットボール大会
<併催>
・第12回関西女子中学生ラグビーフットボール春季大会
・第 9 回関西 U12 女子ラグビーフットボール春季大会(20日のみ)
主催
関西ラグビーフットボール協会
主管
関西ラグビーフットボール協会 U15普及育成員会女子部門
日時
2026年6月20日(土)・21日(日)
場所
6月20日(土) 鶴見緑地球技場・第2球技場
6月21日(日) 鶴見緑地球技場
スケジュール・結果
| NO | 種別 | TIME | 対戦カード | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6月20日(土) | |||||
| 鶴見緑地第2球技場 | |||||
| 試合① | 春季U14 | 8:40 | 大阪府1年 | vs | 京都府1.2年 |
| 試合② | 春季U14 | 9:00 | 兵庫県1.2年 | vs | 奈良県1.2年 |
| 試合③ | 春季U15 | 9:20 | 大阪府2.3年B | vs | 兵庫県2.3年A |
| 試合④ | 春季U15 | 9:40 | 滋賀県2.3年 | vs | 京都府2.3年A |
| 試合⑤ | 春季U14 | 10:00 | 兵庫県1.2年 | vs | 大阪府1年 |
| 試合⑥ | 春季U15 | 10:20 | 京都府2.3年B | vs | 兵庫県2.3年A |
| 試合⑦ | 春季U14 | 10:40 | 東海・北陸合同 | vs | 近畿・四国合同 |
| 鶴見緑地球技場 | |||||
| 試合① | 春季U12 | 8:40 | 大阪府A | vs | 兵庫県 |
| 試合① | 春季U12 | 8:40 | 奈良・滋賀和歌山合同 | vs | 大阪府B |
| 試合② | 春季U12 | 9:00 | 大阪府C | vs | 京都府 |
| 試合② | 春季U12 | 9:00 | 奈良・滋賀和歌山合同 | vs | 大阪府A |
| 試合③ | 春季U12 | 9:20 | 大阪府B | vs | 京都府 |
| 試合③ | 春季U12 | 9:20 | 大阪府C | vs | 兵庫県 |
| 試合⑤ | 春季U15 | 10:00 | 大阪府2.3年A | vs | 兵庫県2.3年B |
| 試合⑥ | 春季U14 | 10:20 | 奈良県1.2年 | vs | 京都府1.2年 |
| 試合⑦ | 春季U15 | 10:40 | 東海2.3年 | vs | 京都府2.3年A |
| 試合⑧ | 春季U15 | 11:00 | 大阪府2.3年A | vs | 滋賀県2.3年 |
| 試合⑨ | 春季U15 | 11:20 | 四国合同 | vs | 兵庫県2.3年B |
| 試合⑩ | 春季U15 | 11:40 | 愛知県2.3年 | vs | 京都府2.3年B |
| 試合⑪ | 春季U14 | 12:00 | 愛知県1.2年 | vs | 中国合同 |
| 試合⑫ | 春季U15 | 12:20 | 東海合同 | vs | 大阪府2.3年B |
| 試合⑬ | 春季U15 | 12:40 | 四国合同 | vs | 愛知県2.3年 |
| 試合⑭ | 予選 | 13:00 | 愛知県代表 | vs | 広島県代表 |
| 試合⑮ | 予選 | 13:20 | 奈良県代表 | vs | 京都府代表 |
| 試合⑯ | 予選 | 13:40 | 兵庫県代表 | vs | 石川県代表 |
| 試合⑰ | 予選 | 14:00 | ⑭G勝者 | vs | 大阪府代表 |
| 試合⑱ | 予選 | 14:20 | ⑯G敗者 | vs | ⑮G敗者 |
| 試合⑲ | 予選 | 14:40 | ⑯G勝者 | vs | ⑮G勝者 |
| 6月21日(日) | |||||
| 鶴見緑地球技場 | |||||
| 試合① | 春季U14 | 9:00 | 東海・北陸合同 | vs | 大阪府1年 |
| 試合② | 春季U15 | 9:20 | 東海合同 | vs | 四国合同 |
| 試合③ | 春季U14 | 9:40 | 奈良県1.2年 | vs | 中国合同 |
| 試合④ | 春季U14 | 10:00 | 愛知県1.2年 | vs | 近畿・四国合同 |
| 試合⑤ | 春季U14 | 10:20 | 東海・北陸合同 | vs | 京都府1.2年 |
| 試合⑥ | 春季U15 | 10:40 | 大阪府2.3年B | vs | 愛知県2.3年 |
| 試合⑦ | 春季U14 | 11:00 | 近畿・四国合同 | vs | 中国合同 |
| 試合⑧ | 春季U15 | 11:20 | 滋賀県2.3年 | vs | 兵庫県2.3年B |
| 試合⑨ | 春季U14 | 11:40 | 兵庫県1.2年 | vs | 愛知県1.2年 |
| 試合⑩ | 春季U15 | 12:00 | 大阪府2.3年A | vs | 京都府2.3年B |
| 試合⑪ | 春季U15 | 12:20 | 京都府2.3年A | vs | 兵庫県2.3年A |
| 試合⑫ | 予選 | 12:40 | ⑱G敗者 | vs | ⑭G敗者 |
| 試合⑬ | 予選 | 13:00 | ⑲G敗者 | vs | ⑰G敗者 |
| 試合⑭ | 予選 | 13:20 | ⑭G敗者 | vs | ⑱G勝者 |
| 試合⑮ | 予選 | 13:40 | ⑲G勝者 | vs | ⑰G勝者 |

トーナメント表PDFはこちら











