2025ムロオ関西大学ラグビーAリーグ 第7節終了時点での各種ランキングは以下のとおりです。
得点ランキング
| 選手 | チーム | 得点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 上ノ坊駿介 | 天理大学 | 105 |
| 2 | 髙木城治 | 京都産業大学 | 79 |
| 3 | 大島泰真 | 同志社大学 | 60 |
| 4 | フコフカ・ルカス | 天理大学 | 57 |
| 5 | 新井竜之介 | 関西学院大学 | 50 |
| 6 | 中村颯汰 | 立命館大学 | 47 |
| 7 | アリスター・サウララ | 天理大学 | 40 |
| 8 | 田中健太 | 関西学院大学 | 35 |
| 8 | 山田晟大 | 天理大学 | 35 |
| 10 | 寺西秀騎 | 摂南大学 | 31 |
トライ数ランキング
| 選手 | チーム | T | |
|---|---|---|---|
| 1 | フコフカ・ルカス | 天理大学 | 11 |
| 2 | アリスター・サウララ | 天理大学 | 8 |
| 3 | 上ノ坊駿介 | 天理大学 | 7 |
| 3 | 山田晟大 | 天理大学 | 7 |
| 3 | 田中健太 | 関西学院大学 | 7 |
| 6 | 平松麟太郎 | 天理大学 | 6 |
| 6 | 岩本総司 | 同志社大学 | 6 |
| 6 | シオネ・ポルテレ | 京都産業大学 | 6 |
| 9 | 的場天飛 | 関西学院大学 | 5 |
| 9 | 久保田創大 | 立命館大学 | 5 |
| 9 | 三浦遼太郎 | 立命館大学 | 5 |
| 9 | 井上晴嵐 | 近畿大学 | 5 |
| 9 | 平野龍 | 京都産業大学 | 5 |
| 9 | 小林修市 | 京都産業大学 | 5 |
| 9 | 奈須貴大 | 京都産業大学 | 5 |
| 9 | 朝倉達弥 | 天理大学 | 5 |
| 9 | カストン・マイケルズ | 摂南大学 | 5 |
| 9 | 大本峻士 | 立命館大学 | 5 |
ゴール数ランキング
| 選手 | チーム | G | |
|---|---|---|---|
| 1 | 上ノ坊駿介 | 天理大学 | 35 |
| 2 | 髙木城治 | 京都産業大学 | 31 |
| 3 | 大島泰真 | 同志社大学 | 19 |
| 4 | 新井竜之介 | 関西学院大学 | 18 |
| 5 | 中村颯汰 | 立命館大学 | 13 |
| 5 | 中村優太 | 近畿大学 | 13 |
| 7 | 崎田士人 | 関西大学 | 7 |
| 8 | 寺西秀騎 | 摂南大学 | 6 |
| 8 | 西柊太郎 | 近畿大学 | 6 |
| 10 | ジョシュア・ナレヴェア | 摂南大学 | 4 |
PG数ランキング
| 選手 | チーム | PG | |
|---|---|---|---|
| 1 | 髙木城治 | 京都産業大学 | 4 |
| 1 | 大島泰真 | 同志社大学 | 4 |
| 1 | 崎田士人 | 関西大学 | 4 |
| 4 | 新井竜之介 | 関西学院大学 | 3 |
| 4 | 寺西秀騎 | 摂南大学 | 3 |
| 6 | 中村颯汰 | 立命館大学 | 2 |
| 7 | 中村優太 | 近畿大学 | 1 |
| 7 | 西柊太郎 | 近畿大学 | 1 |
チームスタッツ
※項目名をクリックすると順番(昇順↔︎降順)が変わります。
| 得点 | 失点 | 得失点差 | トライ数 | ゴール数 | PG数 | 反則数 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天理大学 | 362 | 70 | 292 | 58 | 36 | 0 | 70 | 7 | 0 | 0 | 39 |
| 京都産業大学 | 294 | 155 | 139 | 44 | 31 | 4 | 60 | 6 | 1 | 0 | 29 |
| 近畿大学 | 178 | 238 | -60 | 26 | 20 | 2 | 65 | 2 | 5 | 0 | 10 |
| 関西学院大学 | 199 | 166 | 33 | 30 | 20 | 3 | 87 | 5 | 2 | 0 | 24 |
| 立命館大学 | 194 | 236 | -42 | 30 | 19 | 2 | 62 | 2 | 5 | 0 | 9 |
| 同志社大学 | 197 | 201 | -4 | 29 | 20 | 4 | 76 | 3 | 4 | 0 | 14 |
| 摂南大学 | 99 | 336 | -237 | 14 | 10 | 3 | 84 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| 関西大学 | 128 | 249 | -121 | 20 | 8 | 4 | 67 | 3 | 4 | 0 | 13 |













