2025ムロオ関西大学ラグビーAリーグ 第4節終了時点での各種ランキングは以下のとおりです。
得点ランキング
| 選手 | チーム | 得点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 上ノ坊駿介 | 天理大学 | 58 |
| 2 | 髙木城治 | 京都産業大学 | 49 |
| 3 | 新井竜之介 | 関西学院大学 | 33 |
| 4 | フコフカ・ルカス | 天理大学 | 32 |
| 5 | 中村優太 | 近畿大学 | 27 |
| 6 | シオネ・ポルテレ | 京都産業大学 | 25 |
| 7 | 大島泰真 | 同志社大学 | 22 |
| 8 | シオネ・マヘ | 京都産業大学 | 20 |
| 8 | アリスター・サウララ | 天理大学 | 20 |
| 8 | 山田晟大 | 天理大学 | 20 |
| 8 | 奈須貴大 | 京都産業大学 | 20 |
| 8 | 宮里快一 | 京都産業大学 | 20 |
| 8 | 田中健太 | 関西学院大学 | 20 |
| 8 | 平松麟太郎 | 天理大学 | 20 |
トライ数ランキング
| 選手 | チーム | T | |
|---|---|---|---|
| 1 | フコフカ・ルカス | 天理大学 | 6 |
| 2 | シオネ・ポルテレ | 京都産業大学 | 5 |
| 3 | 田中健太 | 関西学院大学 | 4 |
| 3 | 山田晟大 | 天理大学 | 4 |
| 3 | 奈須貴大 | 京都産業大学 | 4 |
| 3 | アリスター・サウララ | 天理大学 | 4 |
| 3 | 宮里快一 | 京都産業大学 | 4 |
| 3 | シオネ・マヘ | 京都産業大学 | 4 |
| 3 | 平松麟太郎 | 天理大学 | 4 |
| 3 | 上ノ坊駿介 | 天理大学 | 4 |
ゴール数ランキング
| 選手 | チーム | G | |
|---|---|---|---|
| 1 | 髙木城治 | 京都産業大学 | 22 |
| 2 | 上ノ坊駿介 | 天理大学 | 19 |
| 3 | 中村優太 | 近畿大学 | 12 |
| 4 | 新井竜之介 | 関西学院大学 | 11 |
| 5 | 大島泰真 | 同志社大学 | 8 |
| 6 | 崎田士人 | 関西大学 | 3 |
| 6 | 初田航汰 | 立命館大学 | 3 |
| 8 | 藤原洋斗 | 立命館大学 | 2 |
| 8 | 的場天飛 | 関西学院大学 | 2 |
| 8 | ジョシュア・ナレヴェア | 摂南大学 | 2 |
| 8 | 中村颯汰 | 立命館大学 | 2 |
| 8 | 寺西秀騎 | 摂南大学 | 2 |
PG数ランキング
| 選手 | チーム | PG | |
|---|---|---|---|
| 1 | 崎田士人 | 関西大学 | 4 |
| 2 | 大島泰真 | 同志社大学 | 2 |
| 2 | 新井竜之介 | 関西学院大学 | 2 |
| 2 | 寺西秀騎 | 摂南大学 | 2 |
| 5 | 中村颯汰 | 立命館大学 | 1 |
| 5 | 中村優太 | 近畿大学 | 1 |
チームスタッツ
※項目名をクリックすると順番(昇順↔︎降順)が変わります。
| 得点 | 失点 | 得失点差 | トライ数 | ゴール数 | PG数 | 反則数 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天理大学 | 220 | 50 | 170 | 36 | 20 | 0 | 30 | 4 | 0 | 0 | 20 |
| 京都産業大学 | 204 | 60 | 144 | 32 | 22 | 0 | 29 | 4 | 0 | 0 | 20 |
| 近畿大学 | 116 | 97 | 19 | 17 | 13 | 1 | 42 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| 関西学院大学 | 137 | 66 | 71 | 21 | 13 | 2 | 48 | 4 | 0 | 0 | 19 |
| 立命館大学 | 92 | 166 | -74 | 15 | 7 | 1 | 36 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 同志社大学 | 94 | 153 | -59 | 14 | 9 | 2 | 53 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 摂南大学 | 39 | 185 | -146 | 5 | 4 | 2 | 48 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 関西大学 | 48 | 173 | -125 | 6 | 3 | 4 | 37 | 1 | 3 | 0 | 4 |













