全国高校大会
出場校一覧
※太字はシード校
| No. | 都道府県名 | 出場校名 | 出場回数 | 予選決勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北北海道 | 北海道遠軽高等学校 | 3大会連続13回目 | 遠軽 84-5 中標津 |
| 2 | 南北海道 | 立命館慶祥高等学校 | 3大会ぶり2回目 | 札幌山の手 14-33 立命館慶祥 |
| 3 | 青森 | 青森山田高等学校 | 7大会連続7回目 | 青森山田 57-21 三本木農業恵拓 |
| 4 | 岩手 | 岩手県立盛岡工業高等学校 | 2大会連続37回目 | 黒沢尻北 12-14 盛岡工業 |
| 5 | 宮城 | 仙台育英学園高等学校 | 30大会連続32回目 | 仙台育英 52-33 佐沼 |
| 6 | 秋田 | 秋田県立秋田工業高等学校 | 6大会連続73回目 | 秋田工 48-5 秋田中央 |
| 7 | 山形 | 山形県立山形中央高等学校 | 3大会連続31回目 | 山形中央 48-7 山形南 |
| 8 | 福島 | |||
| 9 | 茨城 | |||
| 10 | 栃木 | |||
| 11 | 群馬 | |||
| 12 | 埼玉第1 | |||
| 13 | 埼玉第2 | |||
| 14 | 千葉第1 | |||
| 15 | 千葉第2 | |||
| 16 | 東京第1 | |||
| 17 | 東京第2 | |||
| 18 | 神奈川第1 | |||
| 19 | 神奈川第2 | |||
| 20 | 山梨 | |||
| 21 | 長野 | |||
| 22 | 新潟 | |||
| 23 | 富山 | |||
| 24 | 石川 | |||
| 25 | 福井 | |||
| 26 | 静岡 | |||
| 27 | 愛知第1 | |||
| 28 | 愛知第2 | |||
| 29 | 岐阜 | |||
| 30 | 三重 | |||
| 31 | 滋賀 | |||
| 32 | 京都 | |||
| 33 | 大阪第1 | |||
| 34 | 大阪第2 | |||
| 35 | 大阪第3 | |||
| 36 | 兵庫 | |||
| 37 | 奈良 | |||
| 38 | 和歌山 | |||
| 39 | 鳥取 | |||
| 40 | 島根 | 石見智翠館高等学校 | 35大会連続35回目 | |
| 41 | 岡山 | |||
| 42 | 広島 | |||
| 43 | 山口 | |||
| 44 | 香川 | |||
| 45 | 徳島 | |||
| 46 | 愛媛 | |||
| 47 | 高知 | |||
| 48 | 福岡第1 | |||
| 49 | 福岡第2 | |||
| 50 | 佐賀 | |||
| 51 | 長崎 | |||
| 52 | 大分 | |||
| 53 | 熊本 | |||
| 54 | 宮崎 | |||
| 55 | 鹿児島 | |||
| 56 | 沖縄 |










