11月24日(日) 関西大学 vs 同志社大学
入場者数:人 天候:
レフリー:山本 篤志(日本協会)
アシスタントレフリー:廣瀬 亮治(関西協会) / 立川 誠道(日本協会) / 田村 智章(関西協会)
レフリー:山本 篤志(日本協会)
アシスタントレフリー:廣瀬 亮治(関西協会) / 立川 誠道(日本協会) / 田村 智章(関西協会)
関西大学 | 同志社大学 | |||
FULL TIME | ||||
前半 | ||||
後半 | ||||
勝点
- |
▶PDFはこちら
関西大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 佐藤 貴志 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 宮内 慶大 | 4 | 175 | 103 | つくしYR→東福岡 |
2 | HO | 山本 真士 | 3 | 178 | 102 | 滋賀学園中→石見智翠館 |
3 | PR | 平尾 啓太 | 3 | 177 | 105 | 英田中→大阪桐蔭 |
4 | LO | 岡田 薫瑠 | 2 | 185 | 100 | 藤森中→東福岡 |
5 | LO | 中村 豪 | 3 | 189 | 115 | 中宮中→常翔学園 |
6 | FL | 中村 将人 | 2 | 185 | 98 | 楠葉中→京都成章 |
7 | FL | 西山 光太郎 | 4 | 175 | 92 | 住道中→天理 |
8 | NO.8 | 中川 一星 | 2 | 182 | 97 | かしいYR→東福岡 |
9 | SH | 宮内 幹大 | 2 | 166 | 67 | つくしYR→佐賀工業 |
10 | SO | 立石 和馬 | 4 | 175 | 85 | つくしYR→東福岡 |
11 | WTB | 遠藤 亮真 | 3 | 176 | 88 | 春日LR→東福岡 |
12 | CTB | 吉良 陸人 | 2 | 174 | 86 | かしいYR→東福岡 |
⑬ | CTB | 石川 海翔 | 4 | 175 | 87 | 大桐中→大産大附属 |
14 | WTB | 正田 青海 | 2 | 176 | 82 | 鯉城RS→尾道 |
15 | FB | 工藤 寛治 | 1 | 175 | 75 | 練馬RS→東海大相模 |
16 | Re. | 完山 汰成 | 4 | 175 | 90 | 伏見中→光泉カトリック |
17 | Re. | 中岡 大暉 | 4 | 168 | 103 | 文の里中→石見智翠館 |
18 | Re. | 坂井 大斗 | 3 | 180 | 107 | 河合第二中→天理 |
19 | Re. | 佐野 利樹 | 3 | 183 | 95 | つくしYR→東福岡 |
20 | Re. | 谷口 永輝 | 3 | 173 | 85 | 大池中→関大北陽 |
21 | Re. | 河道 慎之介 | 2 | 165 | 70 | 大阪RS→東海大大阪仰星 |
22 | Re. | 松下 英太郎 | 3 | 166 | 71 | 住吉中→尾道 |
23 | Re. | 髙橋 瀬句 | 1 | 170 | 68 | 江東RS→天理 |
同志社大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 中尾 晃 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 前田 卓耶 | 2 | 177 | 107 | 報徳学園中→報徳学園 |
2 | HO | 長島 幸汰 | 3 | 176 | 100 | 西陵中→京都成章 |
3 | PR | 三輪 拓翔 | 3 | 175 | 100 | 四日市Jr.ラグビークラブ→尾道 |
④ | LO | 寺北 亘佑 | 4 | 182 | 105 | 宝塚RS→常翔学園 |
5 | LO | 木村 圭佑 | 4 | 180 | 102 | 奈良RS→大分舞鶴 |
6 | FL | 山中 颯真 | 4 | 180 | 95 | 同志社香里中→同志社香里 |
7 | FL | 久保 太陽 | 4 | 183 | 104 | 吹田RS→報徳学園 |
8 | NO.8 | 中谷 陸人 | 1 | 180 | 102 | 大阪桐蔭 |
9 | SH | 石田 太陽 | 3 | 170 | 72 | 木本中→東海大大阪仰星 |
10 | SO | 大島 泰真 | 3 | 170 | 75 | 藤森中→京都成章 |
11 | WTB | ファイアラガ 義信 ダビデ | 2 | 173 | 88 | 高槻RS→常翔学園 |
12 | CTB | 田中 勘太 | 4 | 174 | 85 | ゆのきRS→長崎北陽台 |
13 | CTB | 森岡 蒼良 | 2 | 177 | 83 | 東芝府中Jr.ラグビークラブ→京都成章 |
14 | WTB | 岩本 総司 | 3 | 178 | 82 | 四條畷RS→常翔学園 |
15 | FB | 村岡 麟太郎 | 4 | 172 | 80 | 東海大大阪仰星中→東海大大阪仰星 |
16 | Re. | 荒川 駿 | 2 | 177 | 102 | 東海大大阪仰星中→東海大大阪仰星 |
17 | Re. | 上野 聡大 | 4 | 181 | 117 | 大正北→常翔学園 |
18 | Re. | 土井 康暉 | 4 | 181 | 115 | 大阪RS→常翔学園 |
19 | Re. | 柏村 一喜 | 2 | 184 | 96 | 尼崎RS→報徳学園 |
20 | Re. | 鈴木 崇敏 | 4 | 175 | 90 | 磐城 |
21 | Re. | 藤田 海元 | 4 | 170 | 70 | 文の里中→東海大大阪仰星 |
22 | Re. | 立川 和樹 | 3 | 173 | 80 | 天理中→天理 |
23 | Re. | 江口 翔 | 4 | 170 | 78 | 筑紫丘RS→東福岡 |
過去の試合情報一覧はこちら