2022年シーズン近畿クラブリーグの日程をお知らせいたします。
近畿クラブ2022 日程
日付 | KO | カテゴリー | 対戦カード | グラウンド | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9月 | 25日(日) | 13:30 | C | 大阪エレファンツ | 34-7 | 奈良ムース | 親里 |
15:00 | A | 京都アパッチ | 17-27 | 千里馬 | |||
10月 | 2日(日) | 13:30 | B | 交野 | 31-20 | 京都フリークス | 吉祥院 |
15:00 | A | 芦屋 | 19-23 | 京都アパッチ | |||
12:30 | A | 東大阪KINDAI | 5-85 | 六甲 | 日岡山 | ||
10月 | 9日(日) | 13:40 | C | 鴨沂 | 0-17 | 大阪エレファンツ | 吉祥院 |
15:00 | B | 京都フリークス | 26-33 | ヒガシ | |||
13:10 | B | スーパースターズ | 5-14 | 交野 | 寝屋川太間 | ||
14:50 | C | 奈良ムース | 0-11 | 寝屋川 | |||
10月 | 16日(日) | 10:30 | B | SRCバーバリアンズ | 0-67 | パフォーマンスアカデミー | 鶴見緑地第2 |
12:00 | B | ヒガシ | 53-33 | 交野 | |||
13:30 | C | 寝屋川 | 53-0 | 雑草 | |||
14:50 | A | 芦屋 | 33-14 | 東大阪KINDAI | |||
10月 | 30日(日) | 11:00 | A | 六甲 | 21-31 | 千里馬 | 鶴見球技場 |
12:40 | A | 東大阪KINDAI | 17-50 | 京都アパッチ | |||
14:20 | B | パフォーマンスアカデミー | 111-0 | スーパースターズ | |||
13:20 | C | 大阪エレファンツ | 7-33 | 寝屋川 | 芦屋中央 | ||
15:30 | C | SCIX | 65-12 | 雑草 | |||
11月 | 13日(日) | 13:50 | C | 鴨沂 | 14-17 | 奈良ムース | 吉祥院 |
15:10 | B | 京都フリークス | 7-34 | スーパースターズ | |||
12:00 | A | 京都アパッチ | 7-14 | 六甲 | ユニバー(補) | ||
14:00 | A | 千里馬 | 41-6 | 芦屋 | |||
11月 | 20日(日) | 11:00 | C | 雑草 | 17-15 | 大阪エレファンツ | 鶴見緑地第2 |
12:40 | A | 千里馬 | 144-0 | 東大阪KINDAI | |||
11:00 | C | 奈良ムース | 17-19 | SCIX | J-GREEN | ||
12:40 | B | パフォーマンスアカデミー | 36-5 | ヒガシ | |||
14:20 | B | スーパースターズ | 12-12 | SRCバーバリアンズ | |||
12:00 | A | 六甲 | 12-7 | 芦屋 | 日岡山 | ||
11月 | 27日(日) | 13:40 | C | SCIX | 38-31 | 大阪エレファンツ | 宝ヶ池 |
15:00 | C | 寝屋川 | 57-5 | 鴨沂 | |||
13:30 | B | SRCバーバリアンズ | 21-66 | ヒガシ | 紀三井寺(補) | ||
15:10 | B | 交野 | 5-86 | パフォーマンスアカデミー | |||
12月 | 4日(日) | 13:40 | C | 雑草 | 21-26 | 鴨沂 | 宝ヶ池 |
15:00 | B | パフォーマンスアカデミー | 106-3 | 京都フリークス | |||
13:30 | B | ヒガシ | 31-7 | スーパースターズ | 紀三井寺(補) | ||
15:10 | B | 交野 | 33-14 | SRCバーバリアンズ | |||
12月 | 11日(日) | 15:00 | C | 雑草 | 14-25 | 奈良ムース | 親里 |
13:20 | C | 寝屋川 | 5-21 | SCIX | 芦屋中央 | ||
12月 | 18日(日) | 13:50 | C | SCIX | 55-7 | 鴨沂 | 吉祥院 |
15:10 | B | SRCバーバリアンズ | 43-19 | 京都フリークス |
星取表や入替戦の日程などは近畿クラブリーグページをご覧ください。
近畿クラブリーグサイトはこちら