2017-2018トップウェストの編成及び日程を発表します。
※順位決定方式はこちら
2017-2018 リーグ編成
トップウェストAリーグ
大阪府警察、JR西日本レイラーズ、大阪ガス、ユニチカ、島津製作所Breakers、三菱自動車京都レッドエボリューションズ、豊田通商BLUEWING、リコージャパン
トップウェストBリーグ
スネイルズ、きんでん、大阪教員団、日本新薬、K-POWERS、守口市門真市消防組合、三菱電機メルコダイヤモンズ、BTMUレッドブルズ
トップウェストCリーグ
大阪市消防局、大阪市教職員、善通寺自衛隊、大阪チタニウムテクノロジーズ、KOMATSU Yellow Bulls、川崎重工、新日鐵住金堺
日程
トップウェストA
節 | 日程 | 時間 | 当番チーム | 対戦チーム | 会場 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9月 | 16日(土) | 12:00 | ユニチカ | 43−28 5勝点0 | リコージャパン | JR西日本 |
1 | 9月 | 16日(土) | 14:00 | 大阪ガス | 24−5 5勝点0 | 豊田通商BLUEWING | JR西日本 |
1 | 9月 | 16日(土) | 16:00 | JR西日本レイラーズ | 44-7 5勝点0 | 三菱自動車京都 レッドエボリューションズ | JR西日本 |
1 | 9月 | 16日(土) | 14:00 | 大阪府警察 | 36-0 5勝点0 | 島津製作所 | 島津製作所 |
2 | 9月 | 23日(土) | 12:00 | 豊田通商BLUEWING | 7-50 0勝点5 | ユニチカ | JR西日本 |
2 | 9月 | 23日(土) | 14:00 | リコージャパン | 14-15 1勝点4 | 大阪ガス | JR西日本 |
2 | 9月 | 23日(土) | 16:00 | 島津製作所 | 5-38 0勝点5 | JR西日本レイラーズ | JR西日本 |
2 | 9月 | 24日(日) | 14:00 | 大阪府警察 | 73-0 5勝点0 | 三菱自動車京都 レッドエボリューションズ | 三菱自動車京都 |
3 | 10月 | 14日(土) | 14:00 | 大阪ガス | 38-10 5勝点0 | 島津製作所 | 島津製作所 |
3 | 10月 | 14日(土) | 14:00 | リコージャパン | 10-13 1勝点4 | 豊田通商BLUEWING | 豊田通商 |
3 | 10月 | 14日(土) | 11:30 | 大阪府警察 | 38-19 5勝点0 | JR西日本レイラーズ | TL併催(万博) |
3 | 10月 | 15日(日) | 14:00 | 三菱自動車京都 レッドエボリューションズ | 0-10 0勝点4 | ユニチカ | 三菱自動車京都 |
4 | 10月 | 21日(土) | 14:00 | 島津製作所 | 7-26 0勝点5 | ユニチカ | 島津製作所 |
4 | 10月 | 21日(土) | 11:30 | リコージャパン | 0-73 0勝点5 | 大阪府警察 | TL併催(万博) |
4 | 10月 | 22日(日) | 14:00 | 三菱自動車京都 レッドエボリューションズ | 0-34 0勝点5 | 大阪ガス | 三菱自動車京都 |
4 | 10月 | 22日(日) | 14:30 | 豊田通商BLUEWING | 6-37 0勝点5 | JR西日本レイラーズ | 豊田運動公園 |
5 | 10月 | 28日(土) | 14:00 | 豊田通商BLUEWING | 40-14 5勝点0 | 三菱自動車京都 レッドエボリューションズ | 三菱自動車京都 |
5 | 10月 | 28日(土) | 14:00 | 島津製作所 | 5-14 0勝点4 | リコージャパン | 島津製作所 |
5 | 10月 | 28日(土) | 12:00 | 大阪ガス | 20-19 4勝点1 | JR西日本レイラーズ | JR西日本 |
5 | 10月 | 28日(土) | 14:00 | ユニチカ | 13-24 0勝点4 | 大阪府警察 | JR西日本 |
6 | 11月 | 11日(土) | 14:00 | 島津製作所 | 31-25 4勝点1 | 豊田通商BLUEWING | 島津製作所 |
6 | 11月 | 11日(土) | 14:00 | JR西日本レイラーズ | 29-25 4勝点1 | ユニチカ | JR西日本 |
6 | 11月 | 11日(土) | 14:00 | 大阪ガス | 18-45 0勝点5 | 大阪府警察 | 大阪ガス |
6 | 11月 | 12日(日) | 14:00 | リコージャパン | 19-41 0勝点5 | 三菱自動車京都 レッドエボリューションズ | 三菱自動車京都 |
7 | 11月 | 18日(土) | 14:00 | 三菱自動車京都 レッドエボリューションズ | 13-12 4勝点1 | 島津製作所 | 三菱自動車京都 |
7 | 11月 | 18日(土) | 12:00 | ユニチカ | 17-42 0勝点5 | 大阪ガス | JR西日本 |
7 | 11月 | 18日(土) | 14:00 | JR西日本レイラーズ | 47-5 5勝点0 | リコージャパン | JR西日本 |
7 | 11月 | 18日(土) | 14:00 | 大阪府警察 | 48-0 5勝点0 | 豊田通商BLUEWING | 豊田通商 |
トップウェストB
日程 | 時間 | 当番チーム | 対戦チーム | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9月 | 24日(日) | 13:00 | 日本新薬 | 38-10 5勝点0 | BTMU レッドブルズ | 三菱電機伊丹 |
1 | 9月 | 24日(日) | 15:00 | 大阪教員団 | 52-7 5勝点0 | 三菱電機 メルコダイヤモンズ | 三菱電機伊丹 |
1 | 9月 | 16日(土) | 10:30 | スネイルズ | 64-7 5勝点0 | K-POWERS | NTT淀 |
1 | 9月 | 16日(土) | 12:30 | きんでん | 50-7 5勝点0 | 守口市門真市 消防組合 | NTT淀 |
2 | 9月 | 30日(土) | 15:00 | 三菱電機 メルコダイヤモンズ | 17-43 0勝点5 | 日本新薬 | 久宝寺緑地 |
2 | 9月 | 30日(土) | 16:00 | BTMU レッドブルズ | 2-29 0勝点5 | 大阪教員団 | 門真西高校 |
2 | 9月 | 30日(土) | 12:00 | K-POWERS | 0-57 0勝点5 | きんでん | NTT淀 |
2 | 9月 | 30日(土) | 14:00 | スネイルズ | 46-31 5勝点0 | 守口市門真市 消防組合 | NTT淀 |
3 | 10月 | 14日(土) | 12:00 | 日本新薬 | 10-36 0勝点5 | スネイルズ | NTT淀 |
3 | 10月 | 14日(土) | 14:00 | 大阪教員団 | 15-46 0勝点5 | きんでん | NTT淀 |
3 | 10月 | 15日(日) | 13:00 | 三菱電機 メルコダイヤモンズ | 24-34 0勝点4 | 守口市門真市 消防組合 | 三菱電機伊丹 |
3 | 10月 | 15日(日) | 15:00 | K-POWERS | 39-5 5勝点0 | BTMU レッドブルズ | 三菱電機伊丹 |
4 | 10月 | 22日(日) | 12:00 | 三菱電機 メルコダイヤモンズ | 0-24 0勝点5 | きんでん | J-GREEN堺 |
4 | 10月 | 28日(土) | 12:00 | K-POWERS | 0-49 0勝点5 | 日本新薬 | NTT淀 |
4 | 10月 | 28日(土) | 14:00 | BTMU レッドブルズ | 13-46 0勝点5 | スネイルズ | NTT淀 |
5 | 11月 | 5日(日) | 12:00 | 守口市門真市 消防組合 | 25-57 0勝点5 | 日本新薬 | 東大阪多目的 |
5 | 11月 | 5日(日) | 14:00 | 大阪教員団 | 27-17 4勝点0 | K-POWERS | 東大阪多目的 |
5 | 11月 | 18日(土) | 12:00 | きんでん | 50-10 5勝点0 | BTMU レッドブルズ | NTT淀 |
5 | 11月 | 18日(土) | 14:00 | スネイルズ | 67-7 5勝点0 | 三菱電機 メルコダイヤモンズ | NTT淀 |
7 | 11月 | 19日(日) | 14:20 | 守口市門真市 消防組合 | 34-35 1勝点4 | K-POWERS | 大阪国際大学 枚方キャンパス |
6 | 11月 | 25日(土) | 12:00 | きんでん | 44-14 5勝点0 | 日本新薬 | NTT淀 |
6 | 11月 | 25日(土) | 14:00 | 大阪教員団 | 21-43 0勝点5 | スネイルズ | NTT淀 |
7 | 11月 | 26日(日) | 12:00 | 三菱電機 メルコダイヤモンズ | 36-31 4勝点1 | BTMU レッドブルズ | 芦屋中央公園 |
6 | 12月 | 3日(日) | 13:00 | K-POWERS | 49-7 5勝点0 | 三菱電機 メルコダイヤモンズ | 関西外国語大 中宮G |
6 | 12月 | 3日(日) | 14:30 | BTMU レッドブルズ | 41-33 4勝点0 | 守口市門真市 消防組合 | 関西外国語大 中宮G |
7 | 12月 | 9日(土) | 12:00 | スネイルズ | 38-44 1勝点4 | きんでん | NTT淀 |
7 | 12月 | 9日(土) | 14:00 | 日本新薬 | 29-33 1勝点4 | 大阪教員団 | NTT淀 |
4 | 12月 | 16日(土) | 15:00 | 守口市門真市 消防組合 | VS | 大阪教員団 | 勝山高校 |
トップウェストC
日程 | 時間 | 当番チーム | 対戦チーム | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9月 | 30日(土) | 13:00 | 善通寺自衛隊 | 43-10 5勝点0 | 新日鐵住金堺 | 久宝寺緑地 |
1 | 9月 | 24日(日) | 13:00 | 大阪市教職員 | 36-0 5勝点0 | 川崎重工 | 関西外大中宮 |
1 | 9月 | 24日(日) | 14:30 | 大阪市消防局 | 19-12 4勝点1 | KOMATSU Yellow Bulls | 関西外大中宮 |
2 | 10月 | 15日(日) | 11:00 | 川崎重工 | 7-19 0勝点4 | 大阪チタニウム テクノロジーズ | 三菱電機 |
2 | 10月 | 14日(土) | 18:00 | 善通寺自衛隊 | 11-28 0勝点5 | KOMATSU Yellow Bulls | 香川東部 |
2 | 10月 | 22日(日) | 15:00 | 大阪市消防局 | 36-0 5勝点0 | 新日鐵住金堺 | ベイコム |
3 | 10月 | 22日(日) | 13:00 | KOMATSU Yellow Bulls | 20-7 5勝点0 | 大阪チタニウム テクノロジーズ | ベイコム |
3 | 10月 | 22日(日) | 10:30 | 川崎重工 | 7-41 0勝点5 | 善通寺自衛隊 | J-GREEN堺 |
3 | 10月 | 29日(日) | 14:00 | 新日鐵住金堺 | 5-44 0勝点5 | 大阪市教職員 | 東大阪多目的 |
4 | 10月 | 29日(日) | 12:00 | 大阪チタニウム テクノロジーズ | 12-17 1勝点4 | 大阪市消防局 | 東大阪多目的 |
4 | 11月 | 5日(日) | 10:30 | 新日鐵住金堺 | 0-36 0勝点5 | 川崎重工 | 東大阪多目的 |
4 | 11月 | 5日(日) | 13:00 | 善通寺自衛隊 | 26-36 0勝点4 | 大阪市教職員 | 旭東中学校 |
5 | 11月 | 11日(土) | 12:00 | KOMATSU Yellow Bulls | 29-0 5勝点0 | 新日鐵住金堺 | 久宝寺緑地 |
5 | 11月 | 11日(土) | 14:00 | 善通寺自衛隊 | 29-43 0勝点4 | 大阪市消防局 | 久宝寺緑地 |
5 | 11月 | 12日(日) | 14:00 | 大阪市教職員 | 24-28 1勝点4 | 大阪チタニウム テクノロジーズ | ベイコム |
6 | 11月 | 19日(日) | 13:00 | 川崎重工 | 5−38 0勝点5 | KOMATSU Yellow Bulls | 大阪国際大 |
6 | 11月 | 25日(土) | 12:30 | 大阪チタニウム テクノロジーズ | 7-48 0勝点5 | 善通寺自衛隊 | 久宝寺緑地 |
6 | 11月 | 25日(土) | 14:00 | 大阪市消防局 | 43-7 5勝点0 | 大阪市教職員 | 久宝寺緑地 |
7 | 12月 | 3日(日) | 15:20 | 大阪市消防局 | 80-7 5勝点0 | 川崎重工 | 宝塚花屋敷 |
7 | 12月 | 9日(土) | 14:00 | KOMATSU Yellow Bulls | 43-17 5勝点0 | 大阪市教職員 | 関西外大中宮 |
7 | 12月 | 9日(土) | 11:00 | 新日鐵住金堺 | 20-67 0勝点5 | 大阪チタニウム テクノロジーズ | 鶴見緑地 |