組合せ
トーナメント表PDFはこちら
日程・結果
| 日にち | KO | 対戦カード | 会場 | 配信 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | |||||||
| ① | 2023年12月24日(日) | 13:00 | LeRIRO福岡 (TK1位) | 59-12 | 島津製作所 Breakers (TW2位) | JAPAN BASE (福岡) | 週刊ひがしおおさか 九州協会 |
| ② | 2023年12月24日(日) | 13:00 | セコムラガッツ (TE2位) | 38-14 | 日本製鉄九州八幡 (TK2位) | セコムラグビー フィールド (埼玉) | セコムラガッツ |
| 2回戦 | |||||||
| ③ | 2024年1月7日(日) | 13:00 | ヤクルトレビンズ (TE1位) | 14-13 | LeRIRO福岡 ①勝者 | ヤクルト戸田 総合グラウンド (埼玉) | ヤクルトレビンズ |
| ④ | 2024年1月7日(日) | 13:00 | 大阪府警察 (TW1位) | 26-34 | セコムラガッツ ②勝者 | 天理親里競技場 (奈良) | トップウェスト |
| 3位決定戦 | |||||||
| ⑤ | 2024年1月20日(土) | 13:00 | 大阪府警察 ④敗者 | 37-12 | LeRIRO福岡 ③敗者 | 天理親里競技場 (奈良) | トップウェスト |
| 決勝戦 | |||||||
| ⑥ | 2024年1月21日(日) | 13:00 | ヤクルトレビンズ ③勝者 | 7-20 | セコムラガッツ ④勝者 | ヤクルト戸田 総合グラウンド (埼玉) | ヤクルトレビンズ |
| TE:トップイースト TW:トップウエスト TK:トップキュウシュウ | |||||||
【最終順位】
優勝 セコムラガッツ(TE2位)
準優勝 ヤクルトレビンズ(TE1位)
第3位 大阪府警察(TW1位)
第4位 LeRIRO福岡(TK1位)
第5位 島津製作所Breakers(TW2位)・日本製鉄九州八幡(TK2位)










