2016年9月のラグビーカレンダーを公開しました。
日程 | 時間 | 対戦カード | 場所 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
10月 | 4日(日) | 13:00 | 京都学園大学 | 43-0 | 大阪芸術大学 | 大阪国際大学 |
10月 | 4日(日) | 13:20 | 大阪芸術大学 | 12-19 | 大阪経済法科大学 | 大阪国際大学 |
10月 | 4日(日) | 13:40 | 京都学園大学 | 7-26 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 大阪国際大学 |
10月 | 4日(日) | 14:00 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 45−5 | 大阪芸術大学 | 大阪国際大学 |
10月 | 18日(日) | 15:00 | 大阪芸術大学 | 14-0 | 京都学園大学 | 神戸市外国語大学 |
10月 | 18日(日) | 15:20 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 32-0 | 大阪経済法科大学 | 神戸市外国語大学 |
10月 | 18日(日) | 15:40 | 京都学園大学 | 45-7 | 大阪経済法科大学 | 神戸市外国語大学 |
10月 | 25日(日) | 15:00 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 7-19 | 大阪歯科大学 | 大阪大学外国語学部 |
10月 | 25日(日) | 15:20 | 大阪経済法科大学 棄権 | ●-○ | びわこ成蹊スポーツ大学 不戦勝 | 大阪大学外国語学部 |
10月 | 25日(日) | 15:40 | 大阪歯科大学 不戦勝 | ○-● | 大阪経済法科大学 棄権 | 大阪大学外国語学部 |
10月 | 25日(日) | 16:00 | 大阪芸術大学 | 0-28 | 大阪歯科大学 | 大阪大学外国語学部 |
10月 | 25日(日) | 16:20 | 大阪経済法科大学 棄権 | ●-○ | 大阪芸術大学 不戦勝 | 大阪大学外国語学部 |
11月 | 1日(日) | 15:00 | 大阪歯科大学 | 24-5 | 京都学園大学 | 大阪国際大学 |
11月 | 1日(日) | 15:20 | 大阪経済法科大学 | 5-36 | 大阪歯科大学 | 大阪国際大学 |
11月 | 1日(日) | 15:40 | 大阪経済法科大学 | 5-43 | 京都学園大学 | 大阪国際大学 |
11月 | 15日(日) | 15:00 | 大阪歯科大学 | 12-15 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 兵庫医科大学 |
11月 | 15日(日) | 15:20 | 京都学園大学 | 12-12 | 大阪歯科大学 | 兵庫医科大学 |
11月 | 15日(日) | 15:40 | 大阪芸術大学 | 5-17 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 兵庫医科大学 |
11月 | 15日(日) | 16:00 | 大阪歯科大学 | 43-0 | 大阪芸術大学 | 兵庫医科大学 |
11月 | 15日(日) | 16:20 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 24-7 | 京都学園大学 | 兵庫医科大学 |
※開始時間等が変更となる場合もございますので予めご了承ください |