全国中学生ラグビーフットボール大会 関西地区予選(スクールの部)
概要
名称
太陽生命カップ2024第15回全国中学生ラグビーフットボール大会関西地区予選(スクールの部)
主催
関西ラグビーフットボール協会
主管
関西ラグビーフットボール協会 U15普及育成委員会スクール部門
大阪府ラグビーフットボール協会
期日
2024年6月15日(土)・16日(日)
場所
J-GREEN堺 S-14グラウンド
スケジュール・結果

トーナメント表PDFはこちら
| 時間 | 対戦カード | |||
|---|---|---|---|---|
| 6月15日(土) | ||||
| ① | 10:00 | 広島ラガーJr.RS | 17-21 | 鈴鹿RS | 
| ② | 10:45 | 岩出RS | 5-85 | 天理RCJr. | 
| ③ | 11:30 | 徳島RS | 45-0 | 静岡聖光学院RS | 
| ④ | 12:15 | 関RS | 24-12 | 豊田RS | 
| ⑤ | 13:00 | South MolesRC | 54-7 | 鈴鹿RS ①の勝者 | 
| ⑥ | 13:45 | 天理RCJr. ②の勝者 | 21-12 | 岡山RSJr. | 
| ⑦ | 14:30 | 兵庫県RS | 38-19 | 徳島RS ③の勝者 | 
| ⑧ | 15:15 | 関RS ④の勝者 | 7-15 | 伏見RFC | 
| 6月16日(日) | ||||
| Ⅰ | 10:00 | South MolesRC ⑤の勝者 | 45-12 | 天理RCJr. ⑥の勝者 | 
| Ⅱ | 10:50 | 兵庫県RS ⑦の勝者 | 33-17 | 伏見RFC ⑧の勝者 | 
| Ⅲ | 13:30 | 天理RCJr. Ⅰの敗者 | 7-59 | 伏見RFC Ⅱの敗者 | 
| Ⅳ | 14:20 | South MolesRC Ⅰの勝者 | 28-0 | 兵庫県RS Ⅱの勝者 | 











