2020-2021トップウェストの日程、会場変更および追加の延期試合をお知らせします。
延期
トップウェストBリーグ
10月24日(土) 14:00K.O. スネイルズ VS リコージャパンBLACK AEGIS 会場:NTT淀総合
変更
トップウェストCリーグ
10月18日(日) 13:00K.O. 川崎重工 VS 善通寺自衛隊 会場:香川鉢伏
↓↓↓
10月18日(日) 13:30K.O. 川崎重工 VS 善通寺自衛隊 会場:香川県総合運動公園第2サッカー・ラグビー場(高松市)
10月25日(日) 13:00K.O. JR東海 VS KOMATSU Yellow Bulls 会場:コマツ
↓↓↓
10月25日(日) 14:30K.O. JR東海 VS KOMATSU Yellow Bulls 会場:コマツ
※今シーズンのトップウェストリーグは約1ヶ月前に試合の可否を決定します。延期になる試合は、都度公式サイトにてお知らせいたします。
日程
トップウェストA
節 | 日程 | K.O. | 当番チーム | 相手チーム | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 11月21日(土) | 12:00 | 豊田通商BLUE WING | 19-36 (0-24) | ユニチカ | 瑞穂ラグビー場 |
7 | 11月28日(土) | 14:00 | Daigas Struggers | 3-72 (3-26) | JR西日本 レイラーズ | JR西日本G |
1 | 12月5日(土) | 14:00 | JR西日本 レイラーズ | 83-7 (31-7) | 豊田通商BLUE WING | JR西日本G |
1 | 12月5日(土) | 14:00 | Daigas Struggers | 17-27 (7-8) | ユニチカフェニックス | 大阪ガスG |
2 | 12月12日(土) | 14:00 | Daigas Struggers | 77-7 (36-7) | 豊田通商BLUE WING | 大阪ガスG |
2 | 12月12日(土) | 14:00 | JR西日本 レイラーズ | 66-12 (19-7) | ユニチカフェニックス | JR西日本G |
3 | 12月20日(日) | 14:00 | 三菱自動車京都 レッドエボリューションズ | 7-74 (0-27) | JR西日本 レイラーズ | JR西日本G |
1 | 中止 | 大阪府警察 | vs | 島津製作所 Breakers | ||
1 | 中止 | 三菱自動車京都 レッドエボリューションズ | vs | 中部電力 | ||
2 | 中止 | 島津製作所 Breakers | vs | 中部電力 | ||
2 | 中止 | 大阪府警察 | vs | 三菱自動車京都 レッドエボリューションズ | ||
3 | 中止 | 島津製作所Breakers | vs | Daigas Struggers | ||
3 | 中止 | ユニチカフェニックス | vs | 大阪府警察 | ||
3 | 中止 | 豊田通商BLUE WING | vs | 中部電力 | ||
4 | 中止 | 大阪府警察 | vs | 豊田通商BLUE WING | ||
4 | 中止 | 三菱自動車京都 レッドエボリューションズ | vs | Daigas Struggers | ||
4 | 中止 | 中部電力 | vs | ユニチカフェニックス | ||
4 | 中止 | JR西日本 レイラーズ | vs | 島津製作所 Breakers | ||
5 | 中止 | ユニチカフェニックス | vs | 三菱自動車京都 レッドエボリューションズ | ||
5 | 中止 | 島津製作所Breakers | vs | 豊田通商BLUE WING | ||
5 | 中止 | 中部電力 | vs | Daigas Struggers | ||
5 | 中止 | JR西日本 レイラーズ | vs | 大阪府警察 | ||
6 | 中止 | Daigas Struggers | vs | 大阪府警察 | ||
6 | 中止 | ユニチカ | vs | 島津製作所Breakers | ||
6 | 中止 | 中部電力 | vs | JR西日本 レイラーズ | ||
6 | 中止 | 豊田通商BLUE WING | vs | 三菱自動車京都 レッドエボリューションズ | ||
7 | 中止 | 中部電力 | vs | 大阪府警察 | ||
7 | 中止 | 島津製作所Breakers | vs | 三菱自動車京都 レッドエボリューションズ | ||
入替戦 | ||||||
中止 | Aリーグ7位 | vs | Bリーグ2位 | |||
中止 | Aリーグ8位 | vs | Bリーグ1位 |
トップウェストB
節 | 日程 | K.O. | 当番チーム | 相手チーム | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 11月7日(土) | 15:00 | リコージャパン BLACK AEGIS | 17-25 (10-13) | 関西丸和ロジスティクス | 京大丸和RF |
6 | 11月23日(月祝) | 12:00 | リコージャパン BLACK AEGIS | 33-3 (0-3) | 大阪教員団 | 大枝公園G |
7 | 11月29日(日) | 11:30 | 関西丸和ロジスティクス | 81-15 (36-5) | 大阪教員団 | J-GREEN堺 |
1 | 中止 | スネイルズ | vs | 関西丸和ロジスティクス | ||
1 | 中止 | 大阪教員団 | vs | きんでん | ||
1 | 中止 | リコージャパン BLACK AEGIS | vs | 守口市門真市消防組合 | ||
1 | 中止 | 三菱電機 メルコダイヤモンズ | vs | 日本新薬OWLSTARS | ||
2 | 中止 | 日本新薬OWLSTARS | vs | 守口市門真市消防組合 | ||
2 | 中止 | 三菱電機 メルコダイヤモンズ | vs | リコージャパン BLACK AEGIS | ||
2 | 中止 | 大阪教員団 | vs | スネイルズ | ||
2 | 中止 | 関西丸和ロジスティクス | vs | きんでん | ||
3 | 中止 | リコージャパン BLACK AEGIS | vs | きんでん | ||
3 | 中止 | 大阪教員団 | vs | 守口市門真市消防組合 | ||
3 | 中止 | スネイルズ | vs | 日本新薬OWLSTARS | ||
3 | 中止 | 関西丸和ロジスティクス | vs | 三菱電機 メルコダイヤモンズ | ||
4 | 中止 | スネイルズ | vs | リコージャパン BLACK AEGIS | ||
4 | 中止 | 守口市門真市消防組合 | vs | 関西丸和ロジスティクス | ||
4 | 中止 | 日本新薬OWLSTARS | vs | きんでん | ||
4 | 中止 | 三菱電機 メルコダイヤモンズ | vs | 大阪教員団 | ||
5 | 中止 | 守口市門真市消防組合 | vs | スネイルズ | ||
5 | 中止 | きんでん | vs | 三菱電機 メルコダイヤモンズ | ||
5 | 中止 | 大阪教員団 | vs | 日本新薬OWLSTARS | ||
6 | 中止 | きんでん | vs | 守口市門真市消防組合 | ||
6 | 中止 | スネイルズ | vs | 三菱電機 メルコダイヤモンズ | ||
6 | 中止 | 関西丸和ロジスティクス | vs | 日本新薬OWLSTARS | ||
7 | 中止 | 守口市門真市消防組合 | vs | 三菱電機 メルコダイヤモンズ | ||
7 | 中止 | 日本新薬OWLSTARS | vs | リコージャパン BLACK AEGIS | ||
7 | 中止 | きんでん | vs | スネイルズ | ||
入替戦 | ||||||
中止 | Aリーグ7位 | vs | Bリーグ2位 | |||
中止 | Aリーグ8位 | vs | Bリーグ1位 | |||
中止 | Bリーグ7位 | vs | Cリーグ2位 | |||
中止 | Bリーグ8位 | vs | Cリーグ1位 |
トップウェストC
節 | 日程 | K.O. | 当番チーム | 相手チーム | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 10月18日(日) | 13:30 | 川崎重工 | 5-18 (5-3) | 善通寺自衛隊 | 香川総合第2 |
4 | 10月25日(日) | 14:30 | JR東海 | 20-17 (10-5) | KOMATSU Yellow Bulls | コマツG |
5 | 11月7日(土) | 13:30 | K-POWERS | 14-33 (14-7) | JR東海 | コマツG |
6 | 11月15日(日) | 14:30 | 大阪市消防局 | 26-15 (21-5) | KOMATSU Yellow Bulls | コマツG |
7 | 11月21日(土) | 12:00 | K-POWERS | 38-17 (19-0) | KOMATSU Yellow Bulls | コマツG |
7 | 11月21日(土) | 14:00 | 大阪市消防局 | 5-15 (5-5) | JR東海 | コマツG |
1 | 中止 | 川崎重工 | vs | 大阪市消防局 | ||
1 | 中止 | KOMATSU Yellow Bulls | vs | MUFGレッドブルズ | ||
1 | 中止 | JR東海 | vs | 大阪市教職員 | ||
1 | 中止 | K-POWERS | vs | 善通寺自衛隊 | ||
2 | 中止 | K-POWERS | vs | MUFGレッドブルズ | ||
2 | 中止 | KOMATSU Yellow Bulls | vs | 善通寺自衛隊 | ||
2 | 中止 | 大阪市教職員 | vs | 大阪市消防局 | ||
2 | 中止 | JR東海 | vs | 川崎重工 | ||
3 | 中止 | KOMATSU Yellow Bulls | vs | 大阪市教職員 | ||
3 | 中止 | 善通寺自衛隊 | vs | 大阪市消防局 | ||
3 | 中止 | JR東海 | vs | MUFGレッドブルズ | ||
3 | 中止 | 川崎重工 | vs | K-POWERS | ||
4 | 中止 | MUFGレッドブルズ | vs | 大阪市教職員 | ||
4 | 中止 | 大阪市消防局 | vs | K-POWERS | ||
5 | 中止 | 善通寺自衛隊 | vs | 大阪市教職員 | ||
5 | 中止 | 大阪市消防局 | vs | MUFGレッドブルズ | ||
5 | 中止 | 川崎重工 | vs | KOMATSU Yellow Bulls | ||
6 | 中止 | 善通寺自衛隊 | vs | JR東海 | ||
6 | 中止 | 大阪市教職員 | vs | K-POWERS | ||
6 | 中止 | MUFGレッドブルズ | vs | 川崎重工 | ||
7 | 中止 | MUFGレッドブルズ | vs | 善通寺自衛隊 | ||
7 | 中止 | 大阪市教職員 | vs | 川崎重工 | ||
入替戦 | ||||||
中止 | Cリーグ8位 | vs | 府県推薦チーム | |||
中止 | Bリーグ7位 | vs | Cリーグ2位 | |||
中止 | Bリーグ8位 | vs | Cリーグ1位 |
今シーズンよりTwitterのトップウェスト専用アカウントより情報を発信します。
ぜひフォローしてください。
今シーズンよりTwitterのトップウェスト専用アカウントより情報を発信します。
ぜひフォローしてください。