組合せ
スケジュール
| 日程 | 時間 | 対戦カード | 会場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | |||||||
| ① | 5月 | 5日(土) | 14:50 | 立命館大学 | 17-33 | 同志社大学 | 宝が池 |
| ② | 5月 | 12日(土) | 14:00 | 天理大学 | 71-0 | 大阪体育大学 | 天理大学 白川G |
| ③ | 5月 | 20日(日) | 13:00 | 近畿大学 | 12-45 | 京都産業大学 | 京都産業大学G |
| ④ | 5月 | 27日(日) | 13:00 | 関西大学 | 33-35 | 関西学院大学 | 関西大学 千里山G |
| 準決勝 | |||||||
| ⑤ | 5月 | 27日(日) | 14:20 | 同志社大学 | 42-12 | 京都産業大学 | 西京極 |
| ⑥ | 6月 | 2日(土) | 13:40 | 天理大学 | 94-12 | 関西学院大学 | 天理大学 白川G |
| 決勝 | |||||||
| ⑦ | 7月 | 1日(日) | 13:00 | 天理大学 | VS | 同志社大学 | 未定 |
試合映像
1回戦
準決勝
フォトギャラリー
近畿大学 対 京都産業大学
■撮影者:KRPU 前田寛文
天理大学 対 大阪体育大学
■撮影者:KRPU 山口勝一
立命館大学 対 同志社大学
■撮影者:KRPU 山口勝一


































































































