全国高校大会
公式プログラム

組合せ

日程・結果
| 日程 | 時間 | 対戦カード | 会場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦・1日目 | |||||||
| ① | 12月 | 27日(日) | 10:00 | 佐賀工業 (佐賀) | 64-0 | 大津緑洋 (山口) | 第1グラウンド |
| ② | 12月 | 27日(日) | 11:05 | 京都成章 (京都) | 129-0 | 米子工業 (鳥取) | 第1グラウンド |
| ③ | 12月 | 27日(日) | 12:10 | 城東 (徳島) | 31-29 | 新田 (四国ブロック) | 第1グラウンド |
| ④ | 12月 | 27日(日) | 13:15 | 創志学園 (中国ブロック) | 12-92 | 石見智翠館 (島根) | 第1グラウンド |
| ⑤ | 12月 | 27日(日) | 14:20 | 黒沢尻北 (東北ブロック) | 3-61 | 日本航空石川 (石川) | 第1グラウンド |
| ⑥ | 12月 | 27日(日) | 10:00 | 長崎北陽台 (長崎) | 69-14 | 函館ラ・サール (北海道ブロック) | 第2グラウンド |
| ⑦ | 12月 | 27日(日) | 11:05 | 熊本西 (熊本) | 0-41 | 早稲田実業 (東京第2) | 第2グラウンド |
| ⑧ | 12月 | 27日(日) | 12:10 | 東福岡 (福岡) | 55-0 | 長崎南山 (九州ブロック) | 第2グラウンド |
| ⑨ | 12月 | 27日(日) | 13:15 | 岡谷工業 (長野) | 0-52 | 四日市工業 (東海ブロック) | 第2グラウンド |
| ⑩ | 12月 | 27日(日) | 14:20 | 仙台育英 (宮城) | 50-0 | 富山第一 (富山) | 第2グラウンド |
| ⑪ | 12月 | 27日(日) | 10:00 | 川越東 (埼玉第1) | 7-24 | 明和県央 (群馬) | 第3グラウンド |
| ⑫ | 12月 | 27日(日) | 11:05 | 尾道 (広島) | 64-12 | 松韻学園福島 (福島) | 第3グラウンド |
| ⑬ | 12月 | 27日(日) | 12:10 | 筑紫 (福岡第2) | 48-5 | 坂出第一 (香川) | 第3グラウンド |
| ⑭ | 12月 | 27日(日) | 13:15 | 桐蔭学園 (神奈川) | 36-7 | 茗溪学園 (茨城) | 第3グラウンド |
| ⑮ | 12月 | 27日(日) | 14:20 | 若狭東 (福井) | 0-58 | 青森山田 (青森) | 第3グラウンド |
| 1回戦・2日目 | |||||||
| ⑯ | 12月 | 28日(月) | 9:30 | 大阪朝鮮 (大阪第2) | 34-8 | 朝明 (三重) | 第1グラウンド |
| ⑰ | 12月 | 28日(月) | 10:35 | 東海大学付属静岡翔洋 (静岡) | 0-68 | 秋田工業 (秋田) | 第1グラウンド |
| ⑱ | 12月 | 28日(月) | 11:40 | 東海大学付属相模 (関東ブロック) | 24-3 | 光泉カトリック (滋賀) | 第1グラウンド |
| ⑲ | 12月 | 28日(月) | 12:45 | 開志国際 (北信越ブロック) | 5-57 | 大分東明 (大分) | 第1グラウンド |
| ⑳ | 12月 | 28日(月) | 13:50 | 関西学院 (兵庫) | 43-0 | 盛岡工業 (岩手) | 第1グラウンド |
| ㉑ | 12月 | 28日(月) | 14:55 | 常翔学園 (大阪第3) | 76-0 | 日川 (山梨) | 第1グラウンド |
| ㉒ | 12月 | 28日(月) | 9:30 | 昌平 (埼玉第2) | 26-12 | 松山聖陵 (愛媛) | 第2グラウンド |
| ㉓ | 12月 | 28日(月) | 10:35 | 御所実業 (奈良) | 24-5 | 報徳学園 (近畿ブロック) | 第2グラウンド |
| ㉔ | 12月 | 28日(月) | 11:40 | 山形中央 (山形) | 15-0 | 旭川龍谷 (北北海道) | 第2グラウンド |
| ㉕ | 12月 | 28日(月) | 12:45 | 新潟工業 (新潟) | 26-24 | 関商工 (岐阜) | 第2グラウンド |
| ㉖ | 12月 | 28日(月) | 13:50 | 流通経済大学付属柏 (千葉) | 30-12 | 高鍋 (宮崎) | 第2グラウンド |
| ㉗ | 12月 | 28日(月) | 9:30 | 高知中央 (高知) | 14-22 | 西陵 (愛知第2) | 第3グラウンド |
| ㉘ | 12月 | 28日(月) | 10:35 | 國學院大學栃木 (栃木) | 75-7 | 名護 (沖縄) | 第3グラウンド |
| ㉙ | 12月 | 28日(月) | 11:40 | 目黒学院 (東京第1) | 57-0 | 玉島 (岡山) | 第3グラウンド |
| ㉚ | 12月 | 28日(月) | 12:45 | 熊野 (和歌山) | 0-78 | 中部大学春日丘 ( 愛知第2) | 第3グラウンド |
| ㉛ | 12月 | 28日(月) | 13:50 | 鹿児島実業 (鹿児島) | 19-14 | 札幌山の手 (南北海道) | 第3グラウンド |
| 2回戦・3日目 | |||||||
| ㉜ | 12月 | 30日(水) | 9:30 | 鹿児島実業 | 7-67 | 常翔学園 | 第1グラウンド |
| ㉝ | 12月 | 30日(水) | 10:45 | 目黒学院 | 12-25 | 大分東明 | 第1グラウンド |
| ㉞ | 12月 | 30日(水) | 12:00 | 西陵 | 0-48 | 秋田工業 | 第1グラウンド |
| ㉟ | 12月 | 30日(水) | 13:15 | 桐蔭学園 | 37-0 | 日本航空石川 | 第1グラウンド |
| ㊱ | 12月 | 30日(水) | 14:30 | 尾道 | 64-5 | 城東 | 第1グラウンド |
| ㊲ | 12月 | 30日(水) | 15:45 | 東海大学付属大阪仰星 (大阪第1) | 31-7 | 佐賀工業 | 第1グラウンド |
| ㊳ | 12月 | 30日(水) | 9:30 | 関西学院 | 7-26 | 流通経済大学付属柏 | 第2グラウンド |
| ㊴ | 12月 | 30日(水) | 10:45 | 東海大学付属相模 | 50-7 | 山形中央 | 第2グラウンド |
| ㊵ | 12月 | 30日(水) | 12:00 | 大阪朝鮮 | 43-0 | 昌平 | 第2グラウンド |
| ㊶ | 12月 | 30日(水) | 13:15 | 石見智翠館 | 63-0 | 四日市工業 | 第2グラウンド |
| ㊷ | 12月 | 30日(水) | 14:30 | 京都成章 | 33-0 | 早稲田実業 | 第2グラウンド |
| ㊸ | 12月 | 30日(水) | 9:30 | 新潟工業 | 5-48 | 中部大学春日丘 | 第3グラウンド |
| ㊹ | 12月 | 30日(水) | 10:45 | 御所実業 | 12-5 | 國學院大學栃木 | 第3グラウンド |
| ㊺ | 12月 | 30日(水) | 12:00 | 仙台育英 | 42-13 | 青森山田 | 第3グラウンド |
| ㊻ | 12月 | 30日(水) | 13:15 | 東福岡 | 48-5 | 筑紫 | 第3グラウンド |
| ㊼ | 12月 | 30日(水) | 14:30 | 長崎北陽台 | 56-0 | 明和県央 | 第3グラウンド |
| 3回戦・4日目 | |||||||
| ㊽ | 1月 | 1日(金・祝) | 10:00 | 東海大学付属大阪仰星 | 22-7 | 長崎北陽台 | 第1グラウンド |
| ㊾ | 1月 | 1日(金・祝) | 11:25 | 東福岡 | 28-26 | 石見智翠館 | 第1グラウンド |
| ㊿ | 1月 | 1日(金・祝) | 12:50 | 大阪朝鮮高 | 38-21 | 秋田工業 | 第1グラウンド |
| 51 | 1月 | 1日(金・祝) | 14:15 | 大分東明 | 17-40 | 中部大春日丘 | 第1グラウンド |
| 52 | 1月 | 1日(金・祝) | 10:00 | 京都成章 | 28-7 | 尾道 | 第3グラウンド |
| 53 | 1月 | 1日(金・祝) | 11:25 | 桐蔭学園 | 53-3 | 仙台育英 | 第3グラウンド |
| 54 | 1月 | 1日(金・祝) | 12:50 | 御所実業 | 21-12 | 東海大相模 | 第3グラウンド |
| 55 | 1月 | 1日(金・祝) | 14:15 | 流通経済大柏 | 21-17 | 常翔学園 | 第3グラウンド |
| 準々決勝・5日目 | |||||||
| 56 | 1月 | 3日(日) | 10:00 | 流通経済大柏 | 10-14 | 大阪朝鮮高 | 第1グラウンド |
| 57 | 1月 | 3日(日) | 11:25 | 桐蔭学園 | 50-7 | 御所実業 | 第1グラウンド |
| 58 | 1月 | 3日(日) | 12:50 | 京都成章 | 14-3 | 中部大春日丘 | 第1グラウンド |
| 59 | 1月 | 3日(日) | 14:15 | 東海大大阪仰星 | 21-21★ | 東福岡 | 第1グラウンド |
| 準決勝・6日目 | |||||||
| 60 | 1月 | 5日(火) | 12:45 | 京都成章 | 24-21 | 東福岡 | 第1グラウンド |
| 61 | 1月 | 5日(火) | 14:30 | 大阪朝鮮高 | 12-40 | 桐蔭学園 | 第1グラウンド |
| 決勝・7日目 | |||||||
| 62 | 1月 | 9日(土) | 14:05 | 京都成章 | 15-32 | 桐蔭学園 | 第1グラウンド |
出場校一覧
| № | 都道府県名 | 出場校名 | 出場回数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北北海道 | 旭川龍谷高等学校 | 3 大会連続 5 回目 |
| 2 | 南北海道 | 札幌山の手高等学校 | 3 大会連続19 回目 |
| 3 | 北海道ブロック | 函館ラ・サール高等学校 | 3 大会ぶり3 回目 |
| 4 | 青森 | 青森山田高等学校 | 2 大会連続2 回目 |
| 5 | 岩手 | 岩手県立盛岡工業高等学校 | 12 大会ぶり35 回目 |
| 6 | 東北ブロック | 岩手県立黒沢尻北高等学校 | 6 大会ぶり6 回目 |
| 7 | 宮城 | 仙台育英学園高等学校 | 25 大会連続27 回目 |
| 8 | 秋田 | 秋田県立秋田工業高等学校 | 3 大会ぶり68 回目 |
| 9 | 山形 | 山形県立山形中央高等学校 | 3 大会連続27 回目 |
| 10 | 福島 | 松韻学園福島高等学校 | 6 大会ぶり2 回目 |
| 11 | 茨城 | 茗溪学園高等学校 | 9 大会連続26 回目 |
| 12 | 栃木 | 國學院大學栃木高等学校 | 21 大会連続26 回目 |
| 13 | 群馬 | 明和県央高等学校 | 3 大会ぶり8 回目 |
| 14 | 埼玉第1 | 川越東高等学校 | 初出場 |
| 15 | 埼玉第2 | 昌平高等学校 | 3 大会ぶり2 回目 |
| 16 | 千葉 | 流通経済大学付属柏高等学校 | 26 大会連続28 回目 |
| 17 | 東京第1 | 目黒学院高等学校 | 3 大会ぶり19 回目 |
| 18 | 東京第2 | 早稲田実業学校高等部 | 2 大会ぶり7 回目 |
| 19 | 神奈川 | 桐蔭学園高等学校 | 6 大会連続19 回目 |
| 20 | 関東ブロック | 東海大学付属相模高等学校 | 5 大会ぶり9 回目 |
| 21 | 山梨 | 山梨県立日川高等学校 | 15 大会連続50 回目 |
| 22 | 新潟 | 新潟県立新潟工業高等学校 | 17 大会連続45 回目 |
| 23 | 北信越ブロック | 開志国際高等学校 | 初出場 |
| 24 | 長野 | 長野県岡谷工業高等学校 | 2 大会ぶり31 回目 |
| 25 | 富山 | 富山第一高等学校 | 2 大会連続12 回目 |
| 26 | 石川 | 日本航空高等学校石川 | 16 大会連続16 回目 |
| 27 | 福井 | 福井県立若狭東高等学校 | 5 大会連続32 回目 |
| 28 | 静岡 | 東海大学付属静岡翔洋高等学校 | 3 大会ぶり11 回目 |
| 29 | 愛知第1 | 中部大学春日丘高等学校 | 8 大会連続10 回目 |
| 30 | 愛知第2 | 名古屋市立西陵高等学校 | 8 大会ぶり40 回目 |
| 31 | 岐阜 | 関市立関商工高等学校 | 3 大会連続40 回目 |
| 32 | 三重 | 三重県立朝明高等学校 | 9 大会連続11 回目 |
| 33 | 東海ブロック | 三重県立四日市工業高等学校 | 初出場 |
| 34 | 滋賀 | 光泉カトリック高等学校 | 2 大会連続10 回目 |
| 35 | 京都 | 京都成章高等学校 | 7 大会連続13 回目 |
| 36 | 大阪第1 | 東海大学付属大阪仰星高等学校 | 2 大会連続20 回目 |
| 37 | 大阪第2 | 大阪朝鮮高級学校 | 2 大会ぶり11 回目 |
| 38 | 大阪第3 | 常翔学園高等学校 | 6 大会連続39 回目 |
| 39 | 兵庫 | 関西学院高等部 | 5 大会ぶり7 回目 |
| 40 | 近畿ブロック | 報徳学園高等学校 | 5 大会連続46 回目 |
| 41 | 奈良 | 奈良県立御所実業高等学校 | 2 大会連続13 回目 |
| 42 | 和歌山 | 和歌山県立熊野高等学校 | 7 大会ぶり13 回目 |
| 43 | 鳥取 | 鳥取県立米子工業高等学校 | 3 大会連続 10 回目 |
| 44 | 島根 | 石見智翠館高等学校 | 30 大会連続30 回目 |
| 45 | 岡山 | 岡山県立玉島高等学校 | 3 大会連続 4 回目 |
| 46 | 中国ブロック | 創志学園高等学校 | 初出場 |
| 47 | 広島 | 尾道高等学校 | 14 大会連続15 回目 |
| 48 | 山口 | 山口県立大津緑洋高等学校 | 2 大会ぶり30 回目 |
| 49 | 香川 | 坂出第一高等学校 | 2 大会連続 3 回目 |
| 50 | 徳島 | 徳島県立城東高等学校 | 4 大会連続14 回目 |
| 51 | 愛媛 | 松山聖陵高等学校 | 2 大会連続 5 回目 |
| 52 | 四国ブロック | 新田高等学校 | 2 大会ぶり46 回目 |
| 53 | 高知 | 高知中央高等学校 | 2 大会連続 6 回目 |
| 54 | 福岡第1 | 東福岡高等学校 | 21 大会連続31 回目 |
| 55 | 福岡第2 | 福岡県立筑紫高等学校 | 5 大会ぶり6 回目 |
| 56 | 佐賀 | 佐賀県立佐賀工業高等学校 | 39 大会連続49 回目 |
| 57 | 長崎 | 長崎県立長崎北陽台高等学校 | 3 大会連続19 回目 |
| 58 | 九州ブロック | 長崎南山高等学校 | 3 大会ぶり6 回目 |
| 59 | 大分 | 大分東明高等学校 | 2 大会連続2 回目 |
| 60 | 熊本 | 熊本県立熊本西高等学校 | 2 大会ぶり12 回目 |
| 61 | 宮崎 | 宮崎県立高鍋高等学校 | 10 大会連続28 回目 |
| 62 | 鹿児島 | 鹿児島実業高等学校 | 2 大会ぶり20 回目 |
| 63 | 沖縄 | 沖縄県立名護高等学校 | 3 大会連続19 回目 |










