MATCH RESULT
中四国リーグ2026
第2節
環太平洋大学G
岡山大学
FULL TIME
–
前半
後半
—勝点—
広島大学
MEMBER LIST
登録メンバー(48時間前)
48時間前の登録情報氏名が空欄の行は、メンバー未登録の枠です。
岡山大学
監督 大磯 信二
| No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 加藤 進哉 | 3 | 170 | 93 | 上京中→洛北 |
| 2 | HO | 長井 瑞和 | 1 | 177 | 83 | 星陵 |
| 3 | PR | 岸本 拓磨 | 2 | 177 | 89 | 西舞鶴 |
| 4 | LO | 西林 陽春 | 4 | 177 | 77 | 高松桜井 |
| 5 | LO | 山本 日向大 | 4 | 177 | 92 | 嘉楽中→洛北 |
| 6 | FL | 堀口 拓輝 | 2 | 168 | 71 | 旭丘 |
| 7 | FL | 野元 遼太郎 | 1 | 173 | 83 | 鳥栖 |
| 8 | NO.8 | 草場 李樹 | 2 | 179 | 90 | 明善 |
| 9 | SH | 小出 蒼空 | 4 | 164 | 62 | 松阪 |
| 10 | SO | 村上 敦哉 | 1 | 173 | 76 | 京築RS→嘉穂 |
| 11 | WTB | 津村 涼介 | 3 | 174 | 64 | 近大和歌山 |
| 12 | CTB | 甲藤 大智 | 4 | 165 | 75 | 岡山RS→岡山Jr.RS→津山高専 |
| 13 | CTB | 勝山 想太 | 4 | 174 | 82 | 岡山一宮 |
| 14 | WTB | 菰田 麟太郎 | 2 | 174 | 70 | 宇摩RS→三島 |
| 15 | FB | 平 拓海 | 4 | 170 | 75 | ばってんYR→長与YR→長崎北 |
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | Re. | 佐藤 太勇 | M2 | 170 | 90 | 徳島RS→城之内 |
| 20 | Re. | 石川 友稀 | 1 | 175 | 77 | 下松 |
| 21 | Re. | 板谷 直央 | 2 | 168 | 60 | 金沢二水 |
| 22 | Re. | 大倉 志斗 | M1 | 158 | 54 | 松山東 |
| 23 |
広島大学
| No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 牛島 魁絃 | 3 | 177 | 96 | 済々黌 |
| 2 | HO | 青山 征篤 | 2 | 164 | 87 | 岡崎 |
| 3 | PR | 白永 大地 | 4 | 177 | 107 | 生野 |
| 4 | LO | 大和田 泰樹 | 3 | 176 | 76.2 | 城南 |
| 5 | LO | 竹山 有理 | 2 | 181 | 82 | 春日部 |
| 6 | FL | 入江 一輝 | 1 | 167 | 84.8 | 芝浦工業大学柏 |
| 7 | FL | 髙橋 大樹 | 2 | 176 | 82.2 | 静岡城北 |
| 8 | NO.8 | 仲條 雄哉 | 3 | 165 | 80 | 春日部 |
| 9 | SH | 藤縄 聡太 | 2 | 165 | 58 | 世田谷学園 |
| 10 | SO | 寺尾 大知 | 2 | 168 | 64.7 | 筑紫丘 |
| 11 | WTB | 松井 祐輝 | 1 | 173 | 60 | 膳所 |
| 12 | CTB | 長友 幸栄 | 2 | 163 | 63.9 | 茗渓学園 |
| 13 | CTB | 森内 直己 | 2 | 172 | 82.8 | 明和 |
| 14 | WTB | 久保田 剣三 | 3 | 176 | 68.7 | 金光八尾 |
| 15 | FB | 菊池 建 | 1 | 167 | 58.2 | 成蹊 |
| 16 | Re. | 森 流星 | 1 | 175 | 95 | 諫早 |
| 17 | Re. | 安枝 航 | 2 | 172 | 85 | ラサール |
| 18 | Re. | 尾上 空磨 | 2 | 168 | 75.4 | 徳山 |
| 19 | Re. | 茨木 敬太 | 1 | 171 | 73.5 | 加古川西 |
| 20 | Re. | 伊波 毅也 | 3 | 160 | 63 | 球陽 |
| 21 | Re. | 桜井 栄人 | 1 | 179 | 78.5 | 滝川第二 |
| 22 | Re. | 本村 優冴 | 1 | 172 | 70 | 筑紫丘 |
| 23 | Re. | 佐久間 隆 | 1 | 174 | 70 | 啓光学園 |






