MATCH RESULT
トップウェストAリーグ
第2節
豊田通商
中部電力
66
FULL TIME
66
–
0
21前半0
45後半0
5勝点0
豊田通商
0
MEMBER LIST
登録メンバー(48時間前)
48時間前の登録情報中部電力
HC 紀伊 皓太
| No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身校 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 真山 文一 | 28 | 180 | 105 | 同志社大学 |
| 2 | HO | 紀伊 遼平 | 25 | 173 | 100 | 明治大学 |
| 3 | PR | 石原 宗一郎 | 23 | 175 | 112 | 大東文化大学 |
| 4 | LO | 桑田 陽介 | 29 | 186 | 95 | 早稲田大学 |
| 5 | LO | 寺北 亘佑 | 22 | 182 | 105 | 同志社大学 |
| 6 | FL | 奥平 都太郎 | 24 | 176 | 90 | 同志社大学 |
| 7 | FL | 本郷 正人 | 23 | 178 | 96 | 立命館大学 |
| 8 | NO.8 | 鬼頭 悠太 | 29 | 170 | 95 | 中央大学 |
| 9 | SH | 西川 敢太 | 26 | 165 | 75 | 京都産業大学 |
| 10 | SO | 津田 貫汰 | 25 | 181 | 85 | 中央大学 |
| 11 | WTB | 林 哲平 | 25 | 176 | 81 | 明治大学 |
| 12 | CTB | 井上 正規 | 29 | 163 | 75 | 福岡大学 |
| 13 | CTB | 藤本 凌聖 | 24 | 172 | 85 | 京都産業大学 |
| 14 | WTB | 中村 海斗 | 24 | 174 | 83 | 帝京大学 |
| 15 | FB | 芦塚 仁 | 24 | 178 | 93 | 同志社大学 |
| 16 | Re. | 山本 真士 | 22 | 178 | 102 | 関西大学 |
| 17 | Re. | 井上 真太郎 | 22 | 180 | 104 | 名城大学 |
| 18 | Re. | 鈴木 天良 | 27 | 176 | 103 | 西陵高校 |
| 19 | Re. | 池上 玲央 | 24 | 173 | 83 | 帝京大学 |
| 20 | Re. | 佐藤 健斗 | 25 | 178 | 86 | 中部大学 |
| 21 | Re. | 松山 将輝 | 27 | 168 | 70 | 近畿大学 |
| 22 | Re. | 小椋 統平 | 29 | 174 | 83 | 明治大学 |
| 23 | Re. | 笠原 浩史 | 25 | 173 | 85 | 同志社大学 |
豊田通商BLUEWING
コーチ 磯辺 裕太
| No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身校 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 後藤 大樹 | 23 | 179 | 101 | 東洋大学 |
| 2 | HO | 櫻庭 凛 | 23 | 173 | 98 | 朝日大学 |
| 3 | PR | 垣本 竜哉 | 31 | 178 | 112 | 帝京大学 |
| 4 | LO | 有馬 チアゴ | 23 | 175 | 95 | 朝日大学 |
| 5 | LO | 和田 純次 | 28 | 181 | 110 | 中部大学 |
| 6 | FL | 津嘉山 憲人 | 23 | 175 | 95 | 朝日大学 |
| 7 | FL | 江本 春輝 | 25 | 177 | 90 | 神戸科学技術高校 |
| 8 | NO.8 | 玉井 大尊 | 23 | 175 | 93 | 天理大学 |
| 9 | SH | 中村 楓馬 | 23 | 170 | 70 | 流通経済大学 |
| 10 | SO | 石田 圭祐 | 30 | 175 | 82 | 九州共立大学 |
| 11 | WTB | 原田 拓斗 | 23 | 166 | 75 | 天理大学 |
| 12 | CTB | 本多 覚士 | 26 | 172 | 81 | 天理大学 |
| 13 | CTB | 山白 海弥 | 26 | 173 | 85 | 東海大学 |
| 14 | WTB | 渡辺 龍之介 | 23 | 168 | 80 | 愛知学院大学 |
| 15 | FB | 大谷 優太 | 26 | 180 | 92 | 愛知学院大学 |
| 16 | Re. | 磯辺 裕太 | 31 | 174 | 85 | 東海大学 |
| 17 | Re. | 成田 真悟 | 23 | 175 | 98 | 名古屋学院大学 |
| 18 | Re. | 髙井 佑多朗 | 24 | 175 | 110 | 愛知学院大学 |
| 19 | Re. | 武藤 聖波 | 23 | 175 | 87 | 天理大学 |
| 20 | Re. | 森 駿一 | 24 | 175 | 78 | 名古屋学院大学 |
| 21 | Re. | 高橋 直哉 | 22 | 168 | 78 | 愛知学院大学 |
| 22 | Re. | 矢吹 遼 | 24 | 170 | 85 | 追手門学院大学 |
| 23 | Re. | 筒井 竜斗 | 24 | 174 | 75 | 愛知学院大学 |






