MATCH RESULT
トップウェストAリーグ
第2節
京大丸和
MARUWA
26
FULL TIME
26
–
5
16前半5
10後半0
4勝点0
大阪府警察
5
MEMBER LIST
登録メンバー(48時間前)
48時間前の登録情報MARUWA LOGISTAR'Z KYOTO
HC 樫本 敦
| No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身校 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 谷本 佳生 | 24 | 178 | 100 | 天理大学 |
| 2 | HO | 桑平 創太 | 23 | 165 | 88 | 天理大学 |
| 3 | PR | 岩室 勇汰 | 26 | 181 | 110 | 天理大学 |
| 4 | LO | 堀北 和久 | 24 | 176 | 95 | 天理大学 |
| 5 | LO | ツポウ・マヘ | 24 | 181 | 105 | 大阪体育大学 |
| 6 | FL | 宮田 隆平 | 26 | 168 | 90 | 天理大学 |
| 7 | FL | 中村 健志 | 25 | 176 | 96 | 近畿大学 |
| 8 | NO.8 | 上田 宥人 | 32 | 183 | 103 | 明治大学 |
| 9 | SH | 藤原 健之朗 | 23 | 168 | 70 | 天理大学 |
| 10 | SO | 森田 慎也 | 31 | 171 | 77 | 京都産業大学 |
| 11 | WTB | 豊田 祐樹 | 24 | 174 | 77 | 天理大学 |
| 12 | CTB | 嶋本 大賀 | 23 | 175 | 83 | 摂南大学 |
| 13 | CTB | 中村 義大 | 23 | 178 | 90 | 天理大学 |
| 14 | WTB | 堀田 礼恩 | 26 | 178 | 88 | 京都産業大学 |
| 15 | FB | 荒川 浩二郎 | 26 | 184 | 95 | 天理大学 |
| 16 | Re. | 大西 樹 | 22 | 165 | 92 | 大東文化大学 |
| 17 | Re. | 今井 無多 | 24 | 168 | 98 | 近畿大学 |
| 18 | Re. | 原田 貴正 | 28 | 174 | 105 | 中部大学 |
| 19 | Re. | 永井 伊吹 | 23 | 185 | 90 | 流通経済大学 |
| 20 | Re. | 奥井 大勢 | 23 | 183 | 102 | 天理大学 |
| 21 | Re. | 佐原 慧大 | 31 | 167 | 73 | 愛知学院大学 |
| 22 | Re. | 片山 諒汰 | 25 | 171 | 85 | 龍谷大学 |
| 23 | Re. | 大森 柚貴 | 22 | 172 | 80 | 天理大学 |
大阪府警察
監督 森野 傑
| No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身校 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 半田 晃大 | 29 | 174 | 105 | 帝京大学 |
| 2 | HO | 谷井 連太郎 | 30 | 164 | 102 | 天理大学 |
| 3 | PR | 野崎 睦馬 | 29 | 173 | 110 | 天理大学 |
| 4 | LO | 篠澤 輝 | 24 | 183 | 97 | 流通経済大学 |
| 5 | LO | 吉田 周平 | 30 | 182 | 100 | 徳山大学 |
| 6 | FL | 藤井 颯 | 27 | 175 | 90 | 京都産業大学 |
| 7 | FL | 照井 悠一郎 | 26 | 170 | 100 | 天理大学 |
| 8 | NO.8 | 岡本 流星 | 25 | 179 | 101 | 帝京大学 |
| 9 | SH | 廣田 瞬 | 27 | 165 | 72 | 京都産業大学 |
| 10 | SO | 堀田 恒司 | 26 | 180 | 95 | 天理大学 |
| 11 | WTB | 星野 大紀 | 29 | 178 | 92 | 大東文化大学 |
| 12 | CTB | 高部 勇 | 26 | 168 | 80 | 天理大学 |
| 13 | CTB | 川島 俊亮 | 30 | 170 | 83 | 日本文理大学 |
| 14 | WTB | 村田 佳翼 | 24 | 173 | 87 | 京都産業大学 |
| 15 | FB | 星野 玄太 | 31 | 173 | 82 | 中京大学 |
| 16 | Re. | 山口 翼 | 28 | 170 | 100 | 近畿大学 |
| 17 | Re. | 加覧 和成 | 23 | 173 | 100 | 摂南大学 |
| 18 | Re. | 宮脇 颯太 | 25 | 180 | 110 | 国士舘大学 |
| 19 | Re. | 中庭 由尋 | 33 | 180 | 110 | 摂南大学 |
| 20 | Re. | 髙橋 稔貴 | 31 | 183 | 98 | 帝京大学 |
| 21 | Re. | 武井 陽昌 | 25 | 169 | 73 | 流通経済大学 |
| 22 | Re. | 松田 信夫 | 28 | 172 | 82 | 天理大学 |
| 23 | Re. | 宮本 学武 | 26 | 178 | 100 | 近畿大学 |






