MATCH RESULT
トップウェストAリーグ
第2節
大阪ガス
リコージャパン
5
FULL TIME
5
–
73
5前半31
0後半42
0勝点5
Daigas
73
MEMBER LIST
登録メンバー(48時間前)
48時間前の登録情報氏名が空欄の行は、メンバー未登録の枠です。
リコージャパンBLACK AEGIS
監督 田中 史朗
| No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身校 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 小山 康太 | 23 | 168 | 98 | 天理大学 |
| 2 | HO | 馬場 大樹 | 23 | 175 | 98 | 関西外国語大学 |
| 3 | PR | 成宮 銀次郎 | 26 | 177 | 100 | 関西大学 |
| 4 | LO | 丸山 泰史 | 27 | 178 | 94 | 同志社大学 |
| 5 | LO | 岡田 澄空 | 25 | 185 | 102 | 京都産業大学 |
| 6 | FL | 大野 雄太 | 29 | 164 | 80 | 大東文化大学 |
| 7 | FL | 氏家 恭兵 | 25 | 177 | 92 | 金沢学院大学 |
| 8 | NO.8 | 大西 康平 | 23 | 168 | 83 | 大阪産業大学 |
| 9 | SH | 鈴見 飛勇大 | 22 | 164 | 65 | 大阪産業大学 |
| 10 | SO | 島津 雄斗 | 24 | 168 | 75 | 広島大学 |
| 11 | WTB | 横尾 瑛 | 23 | 165 | 67 | 専修大学 |
| 12 | CTB | 趙 廣來 | 22 | 177 | 84 | 同志社大学 |
| 13 | CTB | 久保 元臣 | 29 | 170 | 78 | 日本大学 |
| 14 | WTB | 佐藤 秀真 | 26 | 175 | 83 | 秋田工業高校 |
| 15 | FB | 高田 清太郎 | 26 | 165 | 78 | 大阪国際大学 |
| 16 | Re. | 南 優多 | 30 | 175 | 93 | 花園大学 |
| 17 | Re. | 植松 海翔 | 26 | 173 | 108 | 天理大学 |
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | Re. | 城戸 慎平 | 27 | 165 | 70 | 立命館大学 |
| 22 | Re. | 安田 昂司 | 22 | 181 | 85 | 関西外国語大学 |
| 23 | Re. | 中村 優太 | 28 | 174 | 83 | 摂南大学 |
Daigas Struggers
監督 飯尾 賢吾
| No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身校 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 三木 陽平 | 25 | 170 | 97 | 天理大学 |
| 2 | HO | 鈴木 将大 | 33 | 171 | 92 | 関西学院大学 |
| 3 | PR | 山中 翔太 | 23 | 177 | 102 | 大阪産業大学 |
| 4 | LO | 石 峰浩 | 24 | 182 | 97 | 大阪体育大学 |
| 5 | LO | 鈴木 隆文 | 31 | 187 | 105 | 筑波大学 |
| 6 | FL | 前田 一平 | 35 | 171 | 84 | 明治大学 |
| 7 | FL | 岡﨑 幸斗 | 26 | 176 | 100 | 摂南大学 |
| 8 | NO.8 | 藤岡 洸雅 | 22 | 180 | 95 | 天理大学 |
| 9 | SH | 山本 雄聖 | 22 | 170 | 67 | 京都産業大学 |
| 10 | SO | 中山 敬太 | 22 | 171 | 82 | 天理大学 |
| 11 | WTB | 坂口 瑞希 | 22 | 172 | 81 | 帝京大学 |
| 12 | CTB | 間森 涼太 | 25 | 181 | 82 | 天理大学 |
| 13 | CTB | 神戸 逸玖 | 22 | 173 | 80 | 関西大学 |
| 14 | WTB | 小倉 亮太 | 22 | 171 | 75 | 天理大学 |
| 15 | FB | 髙武 大輔 | 22 | 172 | 78 | 天理大学 |
| 16 | Re. | 山田 裕大 | 24 | 172 | 92 | 名古屋学院大学 |
| 17 | Re. | 川村 祐暉 | 28 | 180 | 115 | 龍谷大学 |
| 18 | Re. | 依藤 駿之介 | 23 | 180 | 105 | 帝京大学 |
| 19 | Re. | 中村 大雅 | 28 | 179 | 108 | 摂南大学 |
| 20 | Re. | 康本 天晟 | 18 | 179 | 95 | 神戸市立科学技術高校 |
| 21 | Re. | 井川 天太郎 | 22 | 165 | 74 | 東海大学 |
| 22 | Re. | 河波 風太 | 26 | 170 | 82 | 摂南大学 |
| 23 | Re. | 北田 岳 | 22 | 177 | 72 | 関西大学 |






