WOMEN’S RUGBY
関西女子中学生大会2026
日程・結果
大会情報・順位表 星取表・順位決定方式など
6月20日
(土)
鶴見緑地第2球技場
大阪府1年
0–34
試合終了
京都府1.2年
兵庫県1.2年
15–5
試合終了
奈良県1.2年
大阪府2.3年B
12–24
試合終了
兵庫県2.3年A
滋賀県2.3年
10–14
試合終了
京都府2.3年A
兵庫県1.2年
17–5
試合終了
大阪府1年
京都府2.3年B
25–0
試合終了
兵庫県2.3年A
東海・北陸合同
24–0
試合終了
近畿・四国合同
鶴見緑地球技場
大阪府A
8:40
KICK OFF
兵庫県
奈良・滋賀和歌山合同
8:40
KICK OFF
大阪府B
大阪府C
9:00
KICK OFF
京都府
奈良・滋賀和歌山合同
9:00
KICK OFF
大阪府A
大阪府B
9:20
KICK OFF
京都府
大阪府C
9:20
KICK OFF
兵庫県
大阪府2.3年A
12–5
試合終了
兵庫県2.3年B
奈良県1.2年
7–31
試合終了
京都府1.2年
東海2.3年
22–19
試合終了
京都府2.3年A
大阪府2.3年A
17–5
試合終了
滋賀県2.3年
四国合同
17–12
試合終了
兵庫県2.3年B
愛知県2.3年
5–58
試合終了
京都府2.3年B
愛知県1.2年
5–32
試合終了
中国合同
東海合同
17–0
試合終了
大阪府2.3年B
四国合同
48–0
試合終了
愛知県2.3年
愛知県代表
12–22
試合終了
広島県代表
奈良県代表
19–17
試合終了
京都府代表
兵庫県代表
26–5
試合終了
石川県代表
広島県代表
12–24
試合終了
大阪府代表
石川県代表
12–12
試合終了
京都府代表
兵庫県代表
34–0
試合終了
奈良県代表
6月21日
(日)
鶴見緑地球技場
東海・北陸合同
27–0
試合終了
大阪府1年
東海合同
0–22
試合終了
四国合同
奈良県1.2年
14–12
試合終了
中国合同
愛知県1.2年
15–10
試合終了
近畿・四国合同
東海・北陸合同
20–36
試合終了
京都府1.2年
大阪府2.3年B
38–0
試合終了
愛知県2.3年
近畿・四国合同
0–31
試合終了
中国合同
滋賀県2.3年
33–5
試合終了
兵庫県2.3年B
兵庫県1.2年
15–5
試合終了
愛知県1.2年
大阪府2.3年A
0–19
試合終了
京都府2.3年B
京都府2.3年A
10–5
試合終了
兵庫県2.3年A
愛知県代表
0–22
試合終了
石川県代表
広島県代表
0–31
試合終了
奈良県代表
京都府代表
36–0
試合終了
愛知県代表
大阪府代表
15–17
試合終了
兵庫県代表
表は横にスクロールできます
| リーグ | 節 | 日程 | K.O. | ホーム | スコア | アウェイ | 会場 | 配信 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関西女子中学生大会 | 1 | 6月20日(土) | 8:40 | 大阪府1年 | 0 - 34 | 京都府1.2年 | 鶴見緑地第2球技場 | |
| 関西女子中学生大会 | 2 | 6月20日(土) | 9:00 | 兵庫県1.2年 | 15 - 5 | 奈良県1.2年 | 鶴見緑地第2球技場 | |
| 関西女子中学生大会 | 3 | 6月20日(土) | 9:20 | 大阪府2.3年B | 12 - 24 | 兵庫県2.3年A | 鶴見緑地第2球技場 | |
| 関西女子中学生大会 | 4 | 6月20日(土) | 9:40 | 滋賀県2.3年 | 10 - 14 | 京都府2.3年A | 鶴見緑地第2球技場 | |
| 関西女子中学生大会 | 5 | 6月20日(土) | 10:00 | 兵庫県1.2年 | 17 - 5 | 大阪府1年 | 鶴見緑地第2球技場 | |
| 関西女子中学生大会 | 6 | 6月20日(土) | 10:20 | 京都府2.3年B | 25 - 0 | 兵庫県2.3年A | 鶴見緑地第2球技場 | |
| 関西女子中学生大会 | 7 | 6月20日(土) | 10:40 | 東海・北陸合同 | 24 - 0 | 近畿・四国合同 | 鶴見緑地第2球技場 | |
| 関西女子中学生大会 | 8 | 6月20日(土) | 8:40 | 大阪府A | vs | 兵庫県 | 鶴見緑地球技場 | |
| 関西女子中学生大会 | 9 | 6月20日(土) | 8:40 | 奈良・滋賀和歌山合同 | vs | 大阪府B | 鶴見緑地球技場 | |
| 関西女子中学生大会 | 10 | 6月20日(土) | 9:00 | 大阪府C | vs | 京都府 | 鶴見緑地球技場 | |
| 関西女子中学生大会 | 11 | 6月20日(土) | 9:00 | 奈良・滋賀和歌山合同 | vs | 大阪府A | 鶴見緑地球技場 | |
| 関西女子中学生大会 | 12 | 6月20日(土) | 9:20 | 大阪府B | vs | 京都府 | 鶴見緑地球技場 | |
| 関西女子中学生大会 | 13 | 6月20日(土) | 9:20 | 大阪府C | vs | 兵庫県 | 鶴見緑地球技場 | |
| 関西女子中学生大会 | 14 | 6月20日(土) | 10:00 | 大阪府2.3年A | 12 - 5 | 兵庫県2.3年B | 鶴見緑地球技場 | |
| 関西女子中学生大会 | 15 | 6月20日(土) | 10:20 | 奈良県1.2年 | 7 - 31 | 京都府1.2年 | 鶴見緑地球技場 | |
| 関西女子中学生大会 | 16 | 6月20日(土) | 10:40 | 東海2.3年 | 22 - 19 | 京都府2.3年A | 鶴見緑地球技場 | |
| 関西女子中学生大会 | 17 | 6月20日(土) | 11:00 | 大阪府2.3年A | 17 - 5 | 滋賀県2.3年 | 鶴見緑地球技場 | |
| 関西女子中学生大会 | 18 | 6月20日(土) | 11:20 | 四国合同 | 17 - 12 | 兵庫県2.3年B | 鶴見緑地球技場 | |
| 関西女子中学生大会 | 19 | 6月20日(土) | 11:40 | 愛知県2.3年 | 5 - 58 | 京都府2.3年B | 鶴見緑地球技場 | |
| 関西女子中学生大会 | 20 | 6月20日(土) | 12:00 | 愛知県1.2年 | 5 - 32 | 中国合同 | 鶴見緑地球技場 | |
| 関西女子中学生大会 | 21 | 6月20日(土) | 12:20 | 東海合同 | 17 - 0 | 大阪府2.3年B | 鶴見緑地球技場 | |
| 関西女子中学生大会 | 22 | 6月20日(土) | 12:40 | 四国合同 | 48 - 0 | 愛知県2.3年 | 鶴見緑地球技場 | |
| 関西女子中学生大会 | 23 | 6月20日(土) | 13:00 | 愛知県代表 | 12 - 22 | 広島県代表 | 鶴見緑地球技場 | |
| 関西女子中学生大会 | 24 | 6月20日(土) | 13:20 | 奈良県代表 | 19 - 17 | 京都府代表 | 鶴見緑地球技場 | |
| 関西女子中学生大会 | 25 | 6月20日(土) | 13:40 | 兵庫県代表 | 26 - 5 | 石川県代表 | 鶴見緑地球技場 | |
| 関西女子中学生大会 | 26 | 6月20日(土) | 14:00 | 広島県代表 | 12 - 24 | 大阪府代表 | 鶴見緑地球技場 | |
| 関西女子中学生大会 | 27 | 6月20日(土) | 14:20 | 石川県代表 | 12 - 12 | 京都府代表 | 鶴見緑地球技場 | |
| 関西女子中学生大会 | 28 | 6月20日(土) | 14:40 | 兵庫県代表 | 34 - 0 | 奈良県代表 | 鶴見緑地球技場 | |
| 関西女子中学生大会 | 29 | 6月21日(日) | 9:00 | 東海・北陸合同 | 27 - 0 | 大阪府1年 | 鶴見緑地球技場 | |
| 関西女子中学生大会 | 30 | 6月21日(日) | 9:20 | 東海合同 | 0 - 22 | 四国合同 | 鶴見緑地球技場 | |
| 関西女子中学生大会 | 31 | 6月21日(日) | 9:40 | 奈良県1.2年 | 14 - 12 | 中国合同 | 鶴見緑地球技場 | |
| 関西女子中学生大会 | 32 | 6月21日(日) | 10:00 | 愛知県1.2年 | 15 - 10 | 近畿・四国合同 | 鶴見緑地球技場 | |
| 関西女子中学生大会 | 33 | 6月21日(日) | 10:20 | 東海・北陸合同 | 20 - 36 | 京都府1.2年 | 鶴見緑地球技場 | |
| 関西女子中学生大会 | 34 | 6月21日(日) | 10:40 | 大阪府2.3年B | 38 - 0 | 愛知県2.3年 | 鶴見緑地球技場 | |
| 関西女子中学生大会 | 35 | 6月21日(日) | 11:00 | 近畿・四国合同 | 0 - 31 | 中国合同 | 鶴見緑地球技場 | |
| 関西女子中学生大会 | 36 | 6月21日(日) | 11:20 | 滋賀県2.3年 | 33 - 5 | 兵庫県2.3年B | 鶴見緑地球技場 | |
| 関西女子中学生大会 | 37 | 6月21日(日) | 11:40 | 兵庫県1.2年 | 15 - 5 | 愛知県1.2年 | 鶴見緑地球技場 | |
| 関西女子中学生大会 | 38 | 6月21日(日) | 12:00 | 大阪府2.3年A | 0 - 19 | 京都府2.3年B | 鶴見緑地球技場 | |
| 関西女子中学生大会 | 39 | 6月21日(日) | 12:20 | 京都府2.3年A | 10 - 5 | 兵庫県2.3年A | 鶴見緑地球技場 | |
| 関西女子中学生大会 | 40 | 6月21日(日) | 12:40 | 愛知県代表 | 0 - 22 | 石川県代表 | 鶴見緑地球技場 | |
| 関西女子中学生大会 | 41 | 6月21日(日) | 13:00 | 広島県代表 | 0 - 31 | 奈良県代表 | 鶴見緑地球技場 | |
| 関西女子中学生大会 | 42 | 6月21日(日) | 13:20 | 京都府代表 | 36 - 0 | 愛知県代表 | 鶴見緑地球技場 | |
| 関西女子中学生大会 | 43 | 6月21日(日) | 13:40 | 大阪府代表 | 15 - 17 | 兵庫県代表 | 鶴見緑地球技場 |
表は横にスクロールできます
関西女子中学生大会 順位表
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 京都府2.3年B | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | 四国合同 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| 3 | 京都府1.2年 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| 4 | 兵庫県代表 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| 5 | 兵庫県1.2年 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| 6 | 中国合同 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| 7 | 東海・北陸合同 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| 8 | 京都府2.3年A | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| 9 | 大阪府2.3年A | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| 10 | 奈良県代表 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| 11 | 京都府代表 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 12 | 石川県代表 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 13 | 滋賀県2.3年 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 14 | 大阪府代表 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 15 | 大阪府2.3年B | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 16 | 東海2.3年 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 17 | 東海合同 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 18 | 兵庫県2.3年A | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 19 | 奈良県1.2年 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 20 | 愛知県1.2年 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 21 | 広島県代表 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 22 | 京都府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 兵庫県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 大阪府A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 大阪府B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 大阪府C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 奈良・滋賀和歌山合同 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 兵庫県2.3年B | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 29 | 近畿・四国合同 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 30 | 愛知県代表 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 31 | 大阪府1年 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 32 | 愛知県2.3年 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
選択した条件に該当する試合はありません。
日程・結果・配信情報は連携スプレッドシートから自動更新されます。






