WOMEN’S RUGBY
女子関西大会2025
日程・結果
大会情報・順位表 星取表・順位決定方式など
11月2日
(日)
美作ラグビー・サッカー場
九州・ながと合同
69–5
試合終了
合同A
日本経済大学
79–5
試合終了
追手門・春日井・寝屋川・兵庫合同
11月16日
(日)
追手門学院大学
九州・ながと合同
55–17
試合終了
GYRETS
PEARLS
107–0
試合終了
追手門・春日井・寝屋川・兵庫合同
11月23日
(日)
神戸製鋼灘浜グラウンド
日本経済大学
61–0
試合終了
合同A
PEARLS
48–7
試合終了
GYRETS
11月30日
(日)
JR鷹取グラウンド
九州・ながと合同
71–0
試合終了
追手門・春日井・寝屋川・兵庫合同
日本経済大学
41–12
試合終了
GYRETS
12月7日
(日)
四日市市中央陸上競技場
九州・ながと合同
13–22
試合終了
PEARLS
追手門・春日井・寝屋川・兵庫合同
20–17
試合終了
合同A
12月14日
(日)
布引グリーンスタジアム陸上競技場
PEARLS
97–0
試合終了
合同A
GYRETS
15–20
試合終了
追手門・春日井・寝屋川・兵庫合同
JAPAN BASE (第3回九州女子選手権大会)
九州・ながと合同
7–10
試合終了
日本経済大学
12月21日
(日)
JR鷹取グラウンド
日本経済大学
6–59
試合終了
PEARLS
合同A
5–33
試合終了
GYRETS
表は横にスクロールできます
| リーグ | 節 | 日程 | K.O. | ホーム | スコア | アウェイ | 会場 | 配信 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女子関西大会 | 11月2日(日) | 11:00 | 九州・ながと合同 | 69 - 5 | 合同A | 美作ラグビー・サッカー場 | 週ひが | |
| 女子関西大会 | 11月2日(日) | 13:00 | 日本経済大学 | 79 - 5 | 追手門・春日井・寝屋川・兵庫合同 | 美作ラグビー・サッカー場 | 週ひが | |
| 女子関西大会 | 11月16日(日) | 11:00 | 九州・ながと合同 | 55 - 17 | GYRETS | 追手門学院大学 | 週ひが | |
| 女子関西大会 | 11月16日(日) | 13:00 | PEARLS | 107 - 0 | 追手門・春日井・寝屋川・兵庫合同 | 追手門学院大学 | 週ひが | |
| 女子関西大会 | 11月23日(日) | 11:00 | 日本経済大学 | 61 - 0 | 合同A | 神戸製鋼灘浜グラウンド | 週ひが | |
| 女子関西大会 | 11月23日(日) | 13:00 | PEARLS | 48 - 7 | GYRETS | 神戸製鋼灘浜グラウンド | 週ひが | |
| 女子関西大会 | 11月30日(日) | 10:45 | 九州・ながと合同 | 71 - 0 | 追手門・春日井・寝屋川・兵庫合同 | JR鷹取グラウンド | 週ひが | |
| 女子関西大会 | 11月30日(日) | 13:30 | 日本経済大学 | 41 - 12 | GYRETS | JR鷹取グラウンド | 週ひが | |
| 女子関西大会 | 12月7日(日) | 11:00 | 九州・ながと合同 | 13 - 22 | PEARLS | 四日市市中央陸上競技場 | 週ひが | |
| 女子関西大会 | 12月7日(日) | 13:00 | 追手門・春日井・寝屋川・兵庫合同 | 20 - 17 | 合同A | 四日市市中央陸上競技場 | 週ひが | |
| 女子関西大会 | 12月14日(日) | 11:00 | PEARLS | 97 - 0 | 合同A | 布引グリーンスタジアム陸上競技場 | 週ひが | |
| 女子関西大会 | 12月14日(日) | 13:00 | GYRETS | 15 - 20 | 追手門・春日井・寝屋川・兵庫合同 | 布引グリーンスタジアム陸上競技場 | 週ひが | |
| 女子関西大会 | 12月14日(日) | 15:00 | 九州・ながと合同 | 7 - 10 | 日本経済大学 | JAPAN BASE (第3回九州女子選手権大会) | 週ひが | |
| 女子関西大会 | 12月21日(日) | 11:00 | 日本経済大学 | 6 - 59 | PEARLS | JR鷹取グラウンド | 週ひが | |
| 女子関西大会 | 12月21日(日) | 13:00 | 合同A | 5 - 33 | GYRETS | JR鷹取グラウンド | 週ひが |
表は横にスクロールできます
女子関西大会 順位表
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEARLS | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 |
| 2 | 日本経済大学 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 |
| 3 | 九州・ながと合同 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 |
| 4 | 追手門・春日井・寝屋川・兵庫合同 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 |
| 5 | GYRETS | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 6 | 合同A | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
選択した条件に該当する試合はありません。
日程・結果・配信情報は連携スプレッドシートから自動更新されます。






