UNIVERSITY LEAGUE
関西大学リーグ2020
日程・結果
大会情報・順位表 星取表・順位決定方式など
| Aリーグ | Bリーグ | Cリーグ | Dリーグ |
| セブンズリーグ | ジュニアリーグ | 入替戦 | 大学選手権 |
2020ムロオ関西大学ラグビーAリーグ
Aリーグ特設サイト編成
Oddリーグ
天理大学 関西学院大学 近畿大学 摂南大学
Evenリーグ
同志社大学 京都産業大学 立命館大学 関西大学
2020ムロオ関西大学ラグビーAリーグ
Oddリーグ星取表
|
順
位 |
天理 |
関学![]() |
近畿 |
摂南 |
勝
|
負
|
分 | |
| 1 | 天理 大学天 |
* | 43○17 ③ |
50○0 ② |
64○0 ① |
3 | 0 | 0 |
| 2 | 関西学院 大学学 |
17●43 ③ |
* | 28○14 ① |
52○31 ② |
2 | 1 | 0 |
| 4 | 近畿 大学近 |
0●50 ② |
14●28 ① |
*
|
47○13 ③ |
1 | 2 | 0 |
| 3 | 摂南 大学摂 |
0●64 ① |
31●52 ② |
13●47 ③ |
* | 0 | 3 | 0 |
※近畿大学の順位決定戦出場辞退に伴い、Oddリーグの最終順位は以下の通りに変更となります。
1位 天理大学
2位 関西学院大学
3位 摂南大学
4位 近畿大学
2020ムロオ関西大学ラグビーAリーグ
Evenリーグ星取表
|
順
位 |
同志 |
京産 |
立命 |
関大 |
勝
|
負
|
分 | |
| 1 | 同志社 大学同 |
* | 49○19 ③ |
53○19 ② |
33○31 ① |
3 | 0 | 0 |
| 2 | 京都産業 大学京 |
19●49 ③ |
* | 33○27 ① |
34○10 ② |
2 | 1 | 0 |
| 3 | 立命館 大学立 |
19●53 ② |
27●33 ① |
*
|
38○0 ③ |
1 | 2 | 0 |
| 4 | 関西 大学関 |
31●33 ① |
10●34 ② |
0●38 ③ |
* | 0 | 3 | 0 |
*数字は節の番号です。
Evenリーグ最終順位
1位 同志社大学
2位 京都産業大学
3位 立命館大学
4位 関西大学
|
順
位 |
天理
|
立命
|
京産
|
関学
![]() |
同志
|
近畿
|
大体
|
摂南
|
勝 | 負 | 分 | |
| 1 | 天理 大学天 | * | 73○7 ⑤ | 50○12 ⑦ | 75○12 ② | 55○6 ⑥ | 68○13 ④ | 68○0 ① | 83○7 ③ | 7 | 0 | 0 |
| 6 | 立命館 大学立 | 7●73 ⑤ | * | 28○14 ⑥ | 26●33 ③ | 17●32 ⑦ | 31●47 ① | 22●31 ④ | 43○19 ② | 2 | 5 | 0 |
| 4 | 京都産業 大学京 | 12●50 ⑦ | 14●28 ⑥ | * | 17●28 ① | 27○19 ⑤ | 21○10 ③ | 61○10 ② | 33○26 ④ | 4 | 3 | 0 |
| 3 | 関西学院 大学学 | 12●75 ② | 33○26 ③ | 28○17 ① | * | 21●24 ④ | 17●27 ⑥ | 42○14 ⑦ | 63○19 ⑤ | 4 | 3 | 0 |
| 2 | 同志社 大学同 | 6●55 ⑥ | 32○17 ⑦ | 19●27 ⑤ | 24○21 ④ | * | 49○42 ② | 62○17 ③ | 52○40 ① | 5 | 2 | 0 |
| 5 | 近畿 大学近 | 13●68 ④ | 47○31 ① | 10●21 ③ | 27○17 ⑥ | 42●49 ② | * | 40○36 ⑤ | 41●47 ⑦ | 3 | 4 | 0 |
| 8 | 大阪体育 大学体 | 0●68 ① | 31○22 ④ | 10●61 ② | 14●42 ⑦ | 17●62 ③ | 36●40 ⑤ | * | 5●36 ⑥ | 1 | 6 | 0 |
| 7 | 摂南 大学摂 | 7●83 ③ | 19●43 ② | 26●33 ④ | 19●63 ⑤ | 40●52 ① | 47○41 ⑦ | 36○5 ⑥ | * | 2 | 5 | 0 |
2018ムロオ関西大学ラグビーAリーグ 星取表
|
順
位 |
天理
|
京産
|
立命
|
関学
![]() |
関大
|
同志
|
近畿
|
大体
|
勝 | 負 | 分 | |
| 1 | 天理 大学天 | * | 70○12 ⑦ | 48○19 ⑥ | 73○7 ⑤ | 116○7 ① | 59○0 ② | 50○0 ③ | 61○19 ④ | 7 | 0 | 0 |
| 3 | 京都産業 大学産 | 12●70 ⑦ | * | 19●24 ⑤ | 52○0 ⑥ | 38○15 ② | 28○26 ① | 48○29 ④ | 76○15 ③ | 5 | 2 | 0 |
| 2 | 立命館 大学立 | 19●48 ⑥ | 24○19 ⑤ | * | 45○24 ⑦ | 34○10 ③ | 10●24 ④ | 38○19 ① | 71○12 ② | 5 | 2 | 0 |
| 4 | 関西学院 大学院 | 7●73 ⑤ | 0●52 ⑥ | 24●45 ⑦ | * | 17○10 ④ | 40○33 ③ | 55○19 ② | 48○12 ① | 4 | 3 | 0 |
| 8 | 関西 大学西 | 7●116 ① | 15●38 ② | 10●34 ③ | 10●17 ④ | * | 33●38 ⑦ | 22●36 ⑥ | 14●17 ⑤ | 0 | 7 | 0 |
| 5 | 同志社 大学同 | 0●59 ② | 26●28 ① | 24○10 ④ | 33●40 ③ | 38○33 ⑦ | * | 47○26 ⑤ | 31○24 ⑥ | 4 | 3 | 0 |
| 6 | 近畿 大学近 | 0●50 ③ | 29●48 ④ | 19●38 ① | 19●55 ② | 36○22 ⑥ | 26●47 ⑤ | * | 36○7 ⑦ | 2 | 5 | 0 |
| 7 | 大阪体育 大学体 | 19●61 ④ | 15●76 ③ | 12●71 ② | 12●48 ① | 17○14 ⑤ | 24●31 ⑥ | 7●36 ⑦ | * | 1 | 6 | 0 |
1位 天理大学
2位 同志社大学
3位 京都産業大学
4位 関西学院大学
5位 立命館大学
6位 摂南大学
7位 関西大学
8位 近畿大学
・1位から3位は全国大学選手権に進出します。
交流試合
※今後の新型コロナウイルスの影響等により、試合が変更になる可能性があります。
大学Bリーグ
※全試合無観客での開催です。 編成B1 大阪体育大学 花園大学 神戸大学
B2 龍谷大学 大阪経済大学 大阪教育大学
B3 追手門学院大学 大阪工業大学 京都大学
B4 大阪産業大学 甲南大学 大阪国際大学
リーグ戦
| 節 | 日付 | K.O. | G | 会場 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1次① | 10月18日(日) | 12:00 | B3 | 追手門学院大学 | 22-17 (12-17) | 大阪工業大学 | 天理親里 |
| 1次① | 10月24日(土) | 14:30 | B4 | 大阪産業大学 | 24-26 (7-5) | 甲南大学 | 日岡山公園G |
| 1次① | 10月25日(日) | 12:30 | B2 | 龍谷大学 | 49-17 (15-10) | 大阪経済大学 | 大阪経済大学G |
| 1次① | 10月25日(日) | 14:00 | B1 | 大阪体育大学 | 47-22 (14-10) | 花園大学 | 大阪体育大学G |
| 1次② | 11月1日(日) | 11:00 | B3 | 京都大学 | 19-55 (5-29) | 追手門学院大学 | 吉祥院G |
| 1次② | 11月1日(日) | 12:30 | B2 | 大阪経済大学 | 7-35 (0-21) | 大阪教育大学 | 大阪経済大学G |
| 1次② | 11月1日(日) | 12:45 | B1 | 花園大学 | 50-20 (19-8) | 神戸大学 | 吉祥院G |
| 1次② | 11月1日(日) | 14:30 | B4 | 大阪国際大学 | 24-25 (3-15) | 大阪産業大学 | 吉祥院G |
| 1次③ | 11月8日(日) | 12:45 | B2 | 大阪教育大学 | 12-24 (7-12) | 龍谷大学 | 交野総合G |
| 1次③ | 11月8日(日) | 14:30 | B3 | 大阪工業大学 | 31-14 (24-7) | 京都大学 | 交野総合G |
| 1次③ | 11月15日(日) | 14:00 | B4 | 甲南大学 | 32-0 (6-0) | 大阪国際大学 | 寝屋川大間G |
| 1次③ | 11月22日(日) | 14:00 | B1 | 神戸大学 | 21-97 (7-54) | 大阪体育大学 | 大阪体育大学G |
| 予備日 | 11月15日(日) | ||||||
※全試合無観客での開催 |
|||||||
関西大学ラグビーBリーグ B1 2020年星取表
|
順
位 |
大体 | 花園 | 神大 |
勝
|
負
|
分 | |
| 1 | 大阪体育 大学体 |
* | 47○22 ① |
97○21 ③ |
2 | 0 | 0 |
| 2 | 花園 大学花 |
22●47 ① |
* | 50○20 ② |
1 | 1 | 0 |
| 3 | 神戸 大学神 |
21●97 ③ |
20●50 ② |
*
|
0 | 2 | 0 |
*数字は節の番号です。
関西大学ラグビーBリーグ B2 2020年星取表
|
順
位 |
龍谷 | 大経 | 大教 |
勝
|
負
|
分 | |
| 1 | 龍谷 大学龍 |
* | 49○17 ① |
24○12 ③ |
2 | 0 | 0 |
| 3 | 大阪経済 大学経 |
17●49 ① |
* | 7●35 ② |
0 | 2 | 0 |
| 2 | 大阪教育 大学教 |
12●24 ③ |
35○7 ② |
*
|
1 | 1 | 0 |
*数字は節の番号です。
関西大学ラグビーBリーグ B3 2020年星取表
|
順
位 |
大体 | 花園 | 神大 |
勝
|
負
|
分 | |
| 1 | 追手門学院 大学追 |
* | 22○17 ① |
55○19 ② |
2 | 0 | 0 |
| 2 | 大阪工業 大学工 |
17●22 ① |
* | 31○14 ③ |
1 | 1 | 0 |
| 3 | 京都 大学京 |
19●55 ② |
14●31 ③ |
*
|
0 | 2 | 0 |
*数字は節の番号です。
関西大学ラグビーBリーグ B4 2020年星取表
|
順
位 |
大産 | 甲南 | 国際 |
勝
|
負
|
分 | |
| 2 | 大阪産業 大学産 |
* | 24●26 ① |
25○24 ② |
1 | 1 | 0 |
| 1 | 甲南 大学甲 |
26○24 ① |
* | 32○0 ③ |
2 | 0 | 0 |
| 3 | 大阪国際 大学国 |
24●25 ② |
0●32 ③ |
*
|
0 | 2 | 0 |
*数字は節の番号です。
2次トーナメント| 節 | 日付 | K.O. | G | 会場 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2次T | 11月28日(土) | 10:30 | 中位T | 花園大学 | 27-30 (17-10) | 大阪産業大学 | 宝ヶ池G |
| 2次T | 11月28日(土) | 12:20 | 上位T | 龍谷大学 | 76-0 (34-0) | 追手門学院大学 | 宝ヶ池G |
| 2次T | 11月28日(土) | 14:10 | 中位T | 大阪教育大学 | 24-33 (17-19) | 大阪工業大学 | 宝ヶ池G |
| 2次T | 11月29日(日) | 14:00 | 上位T | 大阪体育大学 | 47-21 (19-7) | 甲南大学 | 大阪体育大学G |
| 2次T | 11月29日(日) | 15:00 | 下位T | 神戸大学 | 36-45 (17-14) | 大阪国際大学 | 神戸製鋼灘浜G |
| 2次T | 11月29日(日) | 15:00 | 下位T | 大阪経済大学 | 12-15 (0-5) | 京都大学 | 大阪経済大学G |
| 順位決定戦 | |||||||
| 順位決定戦 | 12月5日(土) | 12:00 | 9・10位 | 大阪国際大学 | 41-19 (19-12) | 京都大学 | 西京極補助G |
| 12月5日(土) | 14:00 | 7・8位 | 大阪教育大学 | 18-26 (0-7) | 花園大学 | 西京極補助G | |
| 12月6日(日) | ー | 1・2位 | 大阪体育大学 | 棄権 ◯-x | 龍谷大学 | ー | |
| 12月6日(日) | ー | 5・6位 | 大阪産業大学 | 棄権 x-○ | 大阪工業大学 | ー | |
| 12月6日(日) | 14:00 | 3・4位 | 追手門学院大学 | 38-15 (17-3) | 甲南大学 | 花園Ⅰ | |
| 12月6日(日) | 15:00 | 11・12位 | 大阪経済大学 | 41-42 (17-21) | 神戸大学 | 大阪経済大学G | |
※全試合無観客での開催 |
|||||||
1位:大阪体育大学
2位:龍谷大学
3位:追手門学院大学
4位:甲南大学
5位:大阪工業大学
6位:大阪産業大学
7位:花園大学
8位:大阪教育大学
9位:大阪国際大学
10位:京都大学
11位:神戸大学
12位:大阪経済大学
※地区対抗大会には大阪体育大学が出場
大学Cリーグ
※全試合無観客での開催です。
編成
C1 帝塚山大学 桃山学院大学 滋賀大学
C2 大阪学院大学 神戸学院大学 佛教大学
C3 大阪大学 大阪府立大学 流通科学大学
C4 関西外国語大学 大阪市立大学 神戸市外国語大学
リーグ戦
| 節 | 月日 | K.O. | G | 会場 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1次① | 10月11日(日) | 12:00 | C4 | 関西外国語大学 | 14-32 (14-12) | 大阪市立大学 | 大阪市立大学 |
| 1次① | 10月11日(日) | 15:00 | C1 | 帝塚山大学 | 36-7 (24-0) | 桃山学院大学 | 大阪市立大学 |
| 1次① | 10月11日(日) | 12:00 | C2 | 大阪学院大学 | 66-5 (40-0) | 神戸学院大学 | 大阪大学 |
| 1次① | 10月11日(日) | 15:00 | C3 | 大阪大学 | 31-19 (7-12) | 大阪府立大学 | 大阪大学 |
| 1次② | 10月18日(日) | 12:00 | C1 | 滋賀大学 | 15-47 (10-26) | 帝塚山大学 | 滋賀大学 |
| 1次② | 10月18日(日) | 15:00 | C2 | 佛教大学 | 棄権 x-○ | 大阪学院大学 | 滋賀大学 |
| 1次② | 10月18日(日) | 12:00 | C4 | 神戸市外国語大学 | 棄権 x-○ | 関西外国語大学 | 大阪大学 |
| 1次② | 10月18日(日) | 15:00 | C3 | 流通科学大学 | 0-100 (0-43) | 大阪大学 | 大阪大学 |
| 1次③ | 11月1日(日) | 12:00 | C1 | 桃山学院大学 | 24-29 (7-17) | 滋賀大学 | 滋賀大学 |
| 1次③ | 11月1日(日) | 15:00 | C2 | 神戸学院大学 | 棄権 ○-x | 佛教大学 | 滋賀大学 |
| 1次④ | 11月8日(日) | 13:00 | C3 | 大阪府立大学 | 60-12 (31-0) | 流通科学大学 | 大阪府立大学 |
| 1次④ | 11月8日(日) | 13:00 | C4 | 大阪市立大学 | 棄権 ○-x | 神戸市外国語大学 | 大阪市立大学 |
※全試合無観客での開催 |
|||||||
関西大学ラグビーCリーグ C1 2020年星取表
|
順
位 |
帝塚 | 桃山 | 滋賀 |
勝 |
負 |
分 | |
| 1 | 帝塚山 大学帝 | * | 36○7 ① | 47○15 ② | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 桃山学院 大学桃 | 7●36 ① | * | 24●29 ③ | 0 | 2 | 0 |
| 2 | 滋賀 大学滋 | 15●47 ② | 29○24 ③ |
* |
1 | 1 | 0 |
関西大学ラグビーCリーグ C2 2020年星取表
|
順
位 |
大院 | 神院 | 佛教 |
勝 |
負 |
分 | |
| 1 | 大阪学院 大学大 | * | 66○5 ① | 不戦勝 ② | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 神戸学院 大学神 | 5●66 ① | * | 不戦勝 ③ | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 佛教 大学佛 | 棄権 ② | 棄権 ③ |
* |
0 | 2 | 0 |
関西大学ラグビーCリーグ C3 2020年星取表
|
順
位 |
阪大 | 府大 | 流科 |
勝 |
負 |
分 | |
| 1 | 大阪 大学阪 | * | 31○19 ① | 100○0 ② | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 大阪府立 大学府 | 19●31 ① | * | 60○12 ④ | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 流通科学 大学流 | 0●100 ② | 12●60 ④ |
* |
0 | 2 | 0 |
関西大学ラグビーCリーグ C4 2020年星取表
|
順
位 |
関外 | 市大 | 神外 |
勝 |
負 |
分 | |
| 2 | 関西外国語 大学関 | * | 14●32 ① | 不戦勝 ② | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 大阪市立 大学市 | 32○14 ① | * | 不戦勝 ④ | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 神戸市外国語 大学神 | 棄権 ② | 棄権 ④ |
* |
0 | 2 | 0 |
トーナメント
| 節 | 月日 | K.O. | G | 会場 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2次T | 11月22日(日) | 15:30 | 上位T | C1① 帝塚山大学 | 28-24 (14-24) | C4① 大阪市立大学 | 大阪市大G |
| 2次T | 11月22日(日) | 15:00 | 上位T | C2① 大阪学院大学 | 5-18 (5-15) | C3① 大阪大学 | 大阪大学G |
| 2次T | 11月22日(日) | 12:00 | 中位T | C1② 滋賀大学 | 7-26 (0-14) | C4② 関西外国語大学 | 関西外大G |
| 2次T | 11月22日(日) | 14:00 | 中位T | C2② 神戸学院大学 | 7-40 (7-12) | C3② 大阪府立大学 | 関西外大G |
| 2次T | 11月22日(日) | ー | 下位T | C1③ 桃山学院大学 | 棄権 ○-x | C4③ 神戸市外国語大学 | ー |
| 2次T | 11月22日(日) | 12:00 | 下位T | C2③ 佛教大学 | 36-5 (24-5) | C3③ 流通科学大学 | 大阪大学G |
| 順位決定戦 | 12月6日(日) | 15:00 | 1位・2位 | C1①vsC4①の勝者 帝塚山大学 | 26-33 (12-7) | C2①vsC3①の勝者 大阪大学 | 大阪大学 |
| 12月6日(日) | ー | 3位・4位 | C1①vsC4①の敗者 大阪学院大学 | 棄権 ○-x | C2①vsC3①の敗者 大阪市立大学 | ー | |
| 12月6日(日) | 12:00 | 5位・6位 | C1②vsC4②の勝者 関西外国語大学 | 17-24 (7-7) | C2②vsC3②の勝者 大阪府立大学 | 関西外国語大学 | |
| 12月6日(日) | 13:00 | 7位・8位 | C1②vsC4②の敗者 神戸学院大学 | 19-34 (14-15) | C2②vsC3②の敗者 滋賀大学 | 滋賀大学 | |
| 12月6日(日) | 14:00 | 9位・10位 | C1③vsC4③の勝者 桃山学院大学 | 75-12 (47-0) | C2③vsC3③の勝者 佛教大学 | 関西外国語大学 | |
| 12月6日(日) | ー | 11位・12位 | C1③vsC4③の敗者 流通科学大学 | 棄権 ○-x | C2③vsC3③の敗者 神戸市立外国語大学 | ー | |
※全試合無観客での開催 |
|||||||
|
順
位 |
甲南 | 大工 | 府大 | 佛教 | 桃山 | 神外 | 勝 | 負 | 分 | |
| 2 | 甲南 大学甲 | * | 17●25 ⑤ | 47○21 ④ | 76○10 ① | 87○7 ③ | 不戦勝 ② | 4 | 1 | 0 |
| 1 | 大阪工業 大学工 | 25○17 ⑤ | * | 29○19 ③ | 74○5 ② | 57○7 ① | 91○7 ④ | 5 | 0 | 0 |
| 3 | 大阪府立 大学府 | 21●47 ④ | 19●29 ③ | * | 62○0 ⑤ | 61○15 ② | 98○5 ① | 3 | 2 | 0 |
| 5 | 佛教 大学佛 | 10●76 ① | 5●74 ② | 0●62 ⑤ | * | 27●66 ④ | 45○7 ③ | 1 | 4 | 0 |
| 4 | 桃山学院 大学桃 | 7●87 ③ | 7●57 ① | 15●61 ② | 66○27 ④ | * | 66○28 ⑤ | 2 | 3 | 0 |
| 6 | 神戸市外国語 大学外 | 棄権 ② | 7●91 ④ | 5●98 ① | 7●45 ③ | 28●66 ⑤ | * | 0 | 5 | 0 |
大学Cリーグ C2 2019年星取表
|
順
位 |
阪大 | 市大 | 関外 | 流科 | 滋賀 | 神学 | 勝 | 負 | 分 | |
| 1 | 大阪 大学阪 | * | 17●21 ⑤ | 44○25 ④ | 85○7 ③ | 69○19 ① | 47○7 ② | 4 | 1 | 0 |
| 2 | 大阪市立 大学市 | 21○17 ⑤ | * | 31●33 ③ | 55○24 ① | 76○0 ② | 72○0 ④ | 4 | 1 | 0 |
| 3 | 関西外国語 大学外 | 25●44 ④ | 33○31 ③ | * | 103○0 ② | 85○10 ⑤ | 81○15 ① | 4 | 1 | 0 |
| 6 | 流通科学 大学流 | 7●85 ③ | 24●55 ① | 0●103 ② | * | 19●38 ④ | 31●32 ⑤ | 0 | 5 | 0 |
| 5 | 滋賀 大学滋 | 19●69 ① | 0●76 ② | 10●85 ⑤ | 38○19 ④ | * | 7●12 ③ | 1 | 4 | 0 |
| 4 | 神戸学院 大学神 | 7●47 ② | 0●72 ④ | 15●81 ① | 32○31 ⑤ | 12○7 ③ | * | 2 | 3 | 0 |
大学Cリーグ 上位グループ 2019年星取表
|
順
位 |
大工 | 甲南 | 阪大 | 市大 | 勝 | 負 | 分 | |
| 2 | 大阪工業 大学工 | * | 29●38 ② | 31○21 ③ | 22○10 ① | 2 | 1 | 0 |
| 1 | 甲南 大学甲 | 38○29 ② | * | 31○15 ① | 25○22 ③ | 3 | 0 | 0 |
| 3 | 大阪 大学阪 | 21●31 ③ | 15●31 ① | * | 40○23 ② | 1 | 2 | 0 |
| 4 | 大阪市立 大学市 | 10●22 ① | 22●25 ③ | 23●40 ② | * | 0 | 3 | 0 |
大学Cリーグ 中位グループ 2019年星取表
|
順
位 |
府大 | 桃山 | 関外 | 神学 | 勝 | 負 | 分 | |
| 6 | 大阪府立 大学府 | * | 34○26 ② | 7●17 ③ | 31○5 ① | 2 | 1 | 0 |
| 8 | 桃山学院 大学桃 | 26●34 ② | * | 21●69 ① | 29●45 ③ | 0 | 3 | 0 |
| 5 | 関西外国語 大学外 | 17○7 ③ | 69○21 ① | * | 64○28 ② | 3 | 0 | 0 |
| 7 | 神戸学院 大学神 | 5●31 ① | 45○29 ③ | 28●64 ② | * | 1 | 2 | 0 |
大学Cリーグ 下位グループ 2019年星取表
|
順
位 |
佛教 | 神外 | 滋賀 | 流科 | 勝 | 負 | 分 | |
| 10 | 佛教 大学佛 | * | 30○19 ② | 24○17 ③ | 17●28 ① | 2 | 1 | 0 |
| 12 | 神戸市外国語 大学外 | 19●30 ② | * | 19●29 ① | 18●32 ③ | 0 | 3 | 0 |
| 9 | 滋賀 大学滋 | 17●24 ③ | 29○19 ① | * | 57○17 ② | 2 | 1 | 0 |
| 11 | 流通科学 大学流 | 28○17 ① | 32○18 ③ | 17●57 ② | * | 2 | 1 | 0 |
関西大学Cリーグ 2018年星取表
|
順
位 |
阪大 | 帝塚 | 甲南 | 国際 | 市大 | 大工 | 関外 | 佛教 | 府大 | 流科 | 勝 | 負 | 分 | |
| 4 | 大阪 大学阪 | * | 21●35 ⑨ | 17●22 ⑥ | 17●34 ⑧ | 26○23 ⑦ | 33○14 ③ | 34○15 ① | 不戦勝 ② | 67○21 ④ | 45○7 ⑤ | 6 | 3 | 0 |
| 2 | 帝塚 大学帝 | 35○21 ⑨ | * | 31○24 ⑧ | 14●38 ⑦ | 22△22 ⑤ | 56○21 ① | 54○19 ② | 不戦勝 ⑥ | 75○15 ③ | 98○7 ④ | 7 | 1 | 1 |
| 3 | 甲南 大学甲 | 22○17 ⑥ | 24●31 ⑧ | * | 21●29 ⑨ | 38○34 ④ | 51○0 ⑦ | 40○19 ③ | 不戦勝 ① | 99○0 ⑤ | 126○7 ② | 7 | 2 | 0 |
| 1 | 大阪国際 大学国 | 34○17 ⑧ | 38○14 ⑦ | 29○21 ⑨ | * | 29●32 ⑥ | 54○12 ② | 45○19 ⑤ | 103○0 ④ | 78○0 ① | 不戦勝 ③ | 8 | 1 | 0 |
| 5 | 大阪市立 大学市 | 23●26 ⑦ | 22△22 ⑤ | 34●38 ④ | 32○29 ⑥ | * | 34●44 ⑨ | 66○22 ⑧ | 不戦勝 ③ | 56○0 ② | 110○7 ① | 5 | 3 | 1 |
| 6 | 大阪工業 大学工 | 14●33 ③ | 21●56 ① | 0●51 ⑦ | 12●54 ② | 44○34 ⑨ | * | 54○26 ④ | 不戦勝 ⑤ | 59○17 ⑧ | 67○12 ⑥ | 5 | 4 | 0 |
| 8 | 関西外国語 大学外 | 15●34 ① | 19●54 ② | 19●40 ③ | 19●45 ⑤ | 22●66 ⑧ | 26●54 ④ | * | 58○0 ⑨ | 38●41 ⑥ | 不戦勝 ⑦ | 2 | 7 | 0 |
| 10 | 佛教大学 大学佛 | 棄権 ② | 棄権 ⑥ | 棄権 ① | 0●103 ④ | 棄権 ③ | 棄権 ⑤ | 0●58 ⑨ | * | 19●38 ⑦ | 棄権 ⑧ | 0 | 9 | 0 |
| 7 | 大阪府立 大学府 | 21●67 ④ | 15●75 ③ | 0●99 ⑤ | 0●78 ① | 0●56 ② | 17●59 ⑧ | 41○38 ⑥ | 38○19 ⑦ | * | 31○26 ⑨ | 3 | 6 | 0 |
| 9 | 流通科学 大学流 | 7●45 ⑤ | 7●98 ④ | 7●126 ② | 棄権 ③ | 7●110 ① | 12●67 ⑥ | 棄権 ⑦ | 不戦勝 ⑧ | 26●31 ⑨ | * | 1 | 8 | 0 |
大学Dリーグ
※全試合無観客での開催です。
編成
大阪大学外国語学部 兵庫教育大学 兵庫県立大学 奈良教育大学 和歌山大学
| 日付 | K.O. | G | 会場 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月25日(日) | 11:00 | D | 大阪大学外国語学部 | 37-13 (19-6) | 兵庫教育大学 | 兵庫教育大学 |
| 11月8日(日) | 11:00 | D | 兵庫県立大学 | 8-15 (5-5) | 大阪大学外国語学部 | 兵庫教育大学 |
| 11月8日(日) | 13:00 | D | 兵庫教育大学 | 8-15 (0-10) | 和歌山大学 | 兵庫教育大学 |
| 11月22日(日) | 11:00 | D | 兵庫教育大学 | 14-44 (0-13) | 兵庫県立大学 | 大阪大学外国語学部 |
| 11月22日(日) | 13:00 | D | 大阪大学外国語学部 | 22-15 (15-5) | 和歌山大学 | 大阪大学外国語学部 |
| 11月29日(日) | 13:00 | D | 奈良教育大学 | 10-43 (5-24) | 兵庫教育大学 | 兵庫教育大学 |
| 12月6日(日) | 13:00 | D | 和歌山大学 | 棄権 x-○ | 兵庫県立大学 | 兵庫県立大学 |
※全試合無観客での開催 |
||||||
関西大学ラグビーDリーグ 2020年星取表
|
順
位 |
阪外 | 兵教 | 兵県 | 奈教 | 和大 |
勝 |
負 |
分 | |
| – | 大阪大学 外国語学部阪 | * | 37○13 ① | 15○8 ② | 試合 無し | 22○15 ③ | 3 | 0 | 0 |
| – | 兵庫教育 大学兵 | 13●37 ① | * | 14●44 ③ | 43○10 ④ | 8●15 ② | 1 | 3 | 0 |
| – | 兵庫県立 大学県 | 8●15 ② | 44○14 ③ |
* |
試合 無し | 不戦勝 ⑤ | 2 | 1 | 0 |
| – | 奈良教育 大学奈 | 試合 無し | 10●43 ④ | 試合 無し |
* |
試合 無し | 0 | 1 | 0 |
| – | 和歌山 大学和 | 15●22 ③ | 15○8 ② | 棄権 ⑤ | 試合 無し |
* |
1 | 2 | 0 |
|
順
位 |
奈教 | 兵教 | 大外 | 京薬 | 滋医 | 勝 | 負 | 分 | |
| 2 | 奈良教育 大学奈 | * | 5●51 ⑤ | 39○15 ④ | 38○19 ② | 19●36 ③ | 2 | 2 | 0 |
| 1 | 兵庫教育 大学兵 | 51○5 ⑤ | * | 22○21 ③ | 不戦勝 ① | 不戦勝 ② | 4 | 0 | 0 |
| 3 | 大阪大学 外国語学部外 | 15●39 ④ | 21●22 ③ | * | 31○19 ⑤ | 不戦勝 ① | 2 | 2 | 0 |
| 4 | 京都薬科 大学薬 | 19●38 ② | 棄権 ① | 19●31 ⑤ | * | 40○5 ④ | 1 | 3 | 0 |
| 5 | 滋賀医科 大学医 | 36○19 ③ | 棄権 ② | 棄権 ① | 5●40 ④ | * | 1 | 3 | 0 |
大学Dリーグ D2 2019年星取表
|
順
位 |
和大 | 兵県 | 大商 | 神医 | 勝 | 負 | 分 | |
| 1 | 和歌山 大学和 | * | 54○3 ⑤ | 101○12 ③ | 15●23 ② | 2 | 1 | 0 |
| 3 | 兵庫県立 大学県 | 3●54 ⑤ | * | 45○31 ② | 17○12 ③ | 2 | 1 | 0 |
| 4 | 大阪商業 大学商 | 12●101 ③ | 31●45 ② | * | 7●96 ⑤ | 0 | 3 | 0 |
| 2 | 神戸大学 医学部医 | 23○15 ② | 12●17 ③ | 96○7 ⑤ | * | 2 | 1 | 0 |
大学Dリーグ 上位グループ 2019年星取表
|
順
位 |
兵教 | 奈教 | 和大 | 神医 | 勝 | 負 | 分 | |
| 1 | 兵庫教育 大学兵 | * | 56○0 ② | 7●10 ③ | 不戦勝 ① | 2 | 1 | 0 |
| 4 | 奈良教育 大学奈 | 0●56 ② | * | 0●40 ① | 棄権 ③ | 0 | 3 | 0 |
| 2 | 和歌山 大学和 | 10○7 ③ | 40○0 ① | * | 8●14 ② | 2 | 1 | 0 |
| 3 | 神戸大学 医学部医 | 棄権 ① | 不戦勝 ③ | 14○8 ② | * | 2 | 1 | 0 |
ジュニアリーグ 日程
※全試合無観客での開催です。
| 日程 | Kickoff | 対戦カード | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 9月27日(日) | 13:00 | 天理大学 | 61-7 | 摂南大学 | 天理大学白川G |
| 10月3日(土) | 13:00 | 天理大学 | 43-26 | 同志社大学 | 天理大学白川G |
| 10月4日(日) | 13:00 | 関西大学 | 69-10 | 摂南大学 | 関西大学高槻G |
