MATCH RESULT
トップウェストAリーグ
第1節
豊田通商
豊田通商
FULL TIME
–
前半
後半
—勝点—
Daigas
マッチレポート
MEMBER LIST
登録メンバー(48時間前)
48時間前の登録情報豊田通商BLUEWING
監督 磯辺 裕太
| No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身校 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 後藤 大樹 | 23 | 179 | 101 | 東洋大学 |
| 2 | HO | 櫻庭 凛 | 23 | 173 | 98 | 朝日大学 |
| 3 | PR | 垣本 竜哉 | 31 | 178 | 112 | 帝京大学 |
| 4 | LO | 有馬 チアゴ | 23 | 175 | 95 | 朝日大学 |
| 5 | LO | 和田 純次 | 28 | 181 | 110 | 中部大学 |
| 6 | FL | 津嘉山 憲人 | 23 | 175 | 95 | 朝日大学 |
| 7 | FL | 武藤 聖波 | 23 | 175 | 87 | 天理大学 |
| 8 | No.8 | 玉井 大尊 | 23 | 175 | 93 | 天理大学 |
| 9 | SH | 中村 楓馬 | 23 | 170 | 70 | 流通経済大学 |
| 10 | SO | 石田 圭祐 | 30 | 175 | 82 | 九州共立大学 |
| 11 | WTB | 原田 拓斗 | 23 | 166 | 75 | 天理大学 |
| 12 | CTB | 本多 覚士 | 26 | 172 | 81 | 天理大学 |
| 13 | CTB | 山白 海弥 | 26 | 173 | 85 | 東海大学 |
| 14 | WTB | 清水 健人 | 24 | 175 | 73 | 愛知学院大学 |
| 15 | FB | 髙木 陵太郎 | 25 | 180 | 78 | 山梨学院大学 |
| 16 | Re. | 磯辺 裕太 | 31 | 174 | 85 | 東海大学 |
| 17 | Re. | 成田 真悟 | 23 | 175 | 98 | 名古屋学院大学 |
| 18 | Re. | 髙井 佑多朗 | 24 | 175 | 110 | 愛知学院大学 |
| 19 | Re. | 江本 春輝 | 25 | 177 | 90 | 神戸科学技術高校 |
| 20 | Re. | 森 駿一 | 24 | 175 | 78 | 名古屋学院大学 |
| 21 | Re. | 高橋 直哉 | 22 | 168 | 78 | 愛知学院大学 |
| 22 | Re. | 渡辺 龍之介 | 23 | 168 | 80 | 愛知学院大学 |
| 23 | Re. | 筒井 竜斗 | 24 | 174 | 75 | 愛知学院大学 |
Daigas Struggers
監督 飯尾 賢吾
| No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身校 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 川村 祐暉 | 28 | 180 | 115 | 龍谷大学 |
| 2 | HO | 稲嶺 翔太 | 22 | 170 | 95 | 天理大学 |
| 3 | PR | 山中 翔太 | 23 | 177 | 102 | 大阪産業大学 |
| 4 | LO | 中村 大雅 | 28 | 179 | 108 | 摂南大学 |
| 5 | LO | 鈴木 隆文 | 31 | 187 | 105 | 筑波大学 |
| 6 | FL | 前田 一平 | 35 | 171 | 84 | 明治大学 |
| 7 | FL | 後藤 康成 | 25 | 178 | 98 | 神戸市立科学技術高校 |
| 8 | No.8 | 佃 大輝 | 26 | 181 | 100 | 姫路工業高校 |
| 9 | SH | 福岡 壮太郎 | 24 | 167 | 71 | 同志社大学 |
| 10 | SO | 金子 隆洋 | 27 | 183 | 90 | 愛知学院大学 |
| 11 | WTB | 髙武 大輔 | 22 | 172 | 78 | 天理大学 |
| 12 | CTB | 中山 敬太 | 22 | 171 | 82 | 天理大学 |
| 13 | CTB | 神戸 逸玖 | 22 | 173 | 80 | 関西大学 |
| 14 | WTB | 南野 仁 | 28 | 173 | 75 | 同志社大学 |
| 15 | FB | 小松 頼斗 | 24 | 178 | 84 | 天理大学 |
| 16 | Re. | 鈴木 将大 | 33 | 171 | 92 | 関西学院大学 |
| 17 | Re. | 三木 陽平 | 25 | 170 | 97 | 天理大学 |
| 18 | Re. | 依藤 駿之介 | 23 | 180 | 105 | 帝京大学 |
| 19 | Re. | 藤岡 洸雅 | 22 | 180 | 95 | 天理大学 |
| 20 | Re. | 岡﨑 幸斗 | 26 | 176 | 100 | 摂南大学 |
| 21 | Re. | 山本 雄聖 | 22 | 170 | 67 | 京都産業大学 |
| 22 | Re. | 河波 風太 | 26 | 170 | 82 | 摂南大学 |
| 23 | Re. | 井上 溫 | 25 | 165 | 72 | 中部大学 |






