MATCH RESULT
トップウェストAリーグ
第1節
京大丸和
MARUWA
FULL TIME
–
前半
後半
—勝点—
JR西日本
マッチレポート
MEMBER LIST
登録メンバー(48時間前)
48時間前の登録情報MARUWA LOGISTAR'Z KYOTO
監督 樫本 敦
| No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身校 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 谷本 佳生 | 24 | 178 | 100 | 天理大学 |
| 2 | HO | 桑平 創太 | 23 | 165 | 88 | 天理大学 |
| 3 | PR | 岩室 勇汰 | 26 | 181 | 110 | 天理大学 |
| 4 | LO | 堀北 和久 | 24 | 176 | 95 | 天理大学 |
| 5 | LO | ツポウ・マヘ | 24 | 181 | 105 | 大阪体育大学 |
| 6 | FL | 奥井 大勢 | 23 | 183 | 102 | 天理大学 |
| 7 | FL | 中村 健志 | 25 | 176 | 96 | 近畿大学 |
| 8 | No.8 | 上田 宥人 | 32 | 183 | 103 | 明治大学 |
| 9 | SH | 藤原 健之朗 | 23 | 168 | 70 | 天理大学 |
| 10 | SO | 福西 達也 | 26 | 174 | 80 | 天理大学 |
| 11 | WTB | 豊田 祐樹 | 24 | 174 | 77 | 天理大学 |
| 12 | CTB | 嶋本 大賀 | 23 | 175 | 83 | 摂南大学 |
| 13 | CTB | 中村 義大 | 23 | 178 | 90 | 天理大学 |
| 14 | WTB | 堀田 礼恩 | 26 | 178 | 88 | 京都産業大学 |
| 15 | FB | 荒川 浩二郎 | 26 | 184 | 95 | 天理大学 |
| 16 | Re. | 吉野 直希 | 25 | 174 | 98 | 天理大学 |
| 17 | Re. | 韓 晃康 | 22 | 176 | 95 | 朝鮮大学 |
| 18 | Re. | 鄭 善甫 | 23 | 174 | 105 | 朝鮮大学 |
| 19 | Re. | 永井 伊吹 | 23 | 185 | 90 | 流通経済大学 |
| 20 | Re. | 宮田 隆平 | 26 | 168 | 90 | 天理大学 |
| 21 | Re. | 佐原 慧大 | 31 | 167 | 73 | 愛知学院大学 |
| 22 | Re. | 片山 諒汰 | 25 | 171 | 85 | 龍谷大学 |
| 23 | Re. | 大森 柚貴 | 22 | 172 | 80 | 天理大学 |
JR西日本レイラーズ
監督 藤原 正雄
| No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身校 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 横山 慶太郎 | 29 | 165 | 95 | 京都産業大学 |
| 2 | HO | 東口 空良 | 28 | 172 | 90 | 龍谷大学 |
| 3 | PR | 安達 朋樹 | 24 | 165 | 110 | 関西学院大学 |
| 4 | LO | 谷 俊輝 | 23 | 180 | 92 | 天理大学 |
| 5 | LO | 中田 悠生 | 22 | 182 | 92 | 近畿大学 |
| 6 | FL | 中村 志 | 23 | 161 | 80 | 近畿大学 |
| 7 | FL | 河野 秀太郎 | 23 | 180 | 92 | 摂南大学 |
| 8 | No.8 | 高本 泰伍 | 25 | 172 | 88 | 京都産業大学 |
| 9 | SH | 坂口 由純 | 24 | 168 | 80 | 九州共立大学 |
| 10 | SO | 森本 蒼 | 24 | 167 | 80 | 近畿大学 |
| 11 | WTB | 齊藤 瑠海奈 | 24 | 167 | 76 | 立正大学 |
| 12 | CTB | 北野 幹 | 28 | 172 | 88 | 流通経済大学 |
| 13 | CTB | 山内 凌雅 | 28 | 172 | 72 | 京都産業大学 |
| 14 | WTB | 伴井 亮太 | 25 | 175 | 76 | 関西学院大学 |
| 15 | FB | 松﨑 雄大 | 22 | 172 | 80 | 専修大学 |
| 16 | Re. | 伊藤 正乃助 | 24 | 171 | 93 | 大東文化大学 |
| 17 | Re. | 潰田 祥紀 | 23 | 168 | 90 | 同志社大学 |
| 18 | Re. | 上野 聡大 | 23 | 181 | 120 | 同志社大学 |
| 19 | Re. | 近藤 亮太 | 22 | 186 | 95 | 京都産業大学 |
| 20 | Re. | 片松 寛太 | 24 | 183 | 100 | 摂南大学 |
| 21 | Re. | 宮嵜 純平 | 22 | 167 | 72 | 日本大学 |
| 22 | Re. | 人見 太基 | 26 | 173 | 90 | 帝京大学 |
| 23 | Re. | 羽田 賢信 | 22 | 172 | 75 | 大阪体育大学 |






