12月6日(土)開催の全国社会人トーナメント大会 メンバー発表
12月6日(土)開催の2025年度全国社会人ラグビーフットボールトーナメント大会1回戦のメンバーを発表します。
13:00K.O. 大阪府警察(TW3位) vs JR九州サンダース(TK3位) 会場:天理親里競技場
▶試合ページ・メンバー表 (PDF)・ライブ配信あり(トップウェストリーグ)
12月6日(土)開催の2025年度全国社会人ラグビーフットボールトーナメント大会1回戦のメンバーを発表します。
13:00K.O. 大阪府警察(TW3位) vs JR九州サンダース(TK3位) 会場:天理親里競技場
▶試合ページ・メンバー表 (PDF)・ライブ配信あり(トップウェストリーグ)
12月6日(土)開催のジャパンラグビートップウェストAB入替戦のメンバーを発表します。
12:00K.O. 豊田通商BLUE WING vs 三菱自動車倉敷キングフィッシャーズ(B2位) 会場:JR西日本G
▶試合ページ・メンバー表 (PDF)
トップウェスト入替戦の詳しい日程はこちら。
2025ムロオ関西大学ラグビーAリーグ 第7節終了時点での各種ランキングは以下のとおりです。
| 選手 | チーム | 得点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 上ノ坊駿介 | 天理大学 | 105 |
| 2 | 髙木城治 | 京都産業大学 | 79 |
| 3 | 大島泰真 | 同志社大学 | 60 |
| 4 | フコフカ・ルカス | 天理大学 | 57 |
| 5 | 新井竜之介 | 関西学院大学 | 50 |
| 6 | 中村颯汰 | 立命館大学 | 47 |
| 7 | アリスター・サウララ | 天理大学 | 40 |
| 8 | 田中健太 | 関西学院大学 | 35 |
| 8 | 山田晟大 | 天理大学 | 35 |
| 10 | 寺西秀騎 | 摂南大学 | 31 |
| 選手 | チーム | T | |
|---|---|---|---|
| 1 | フコフカ・ルカス | 天理大学 | 11 |
| 2 | アリスター・サウララ | 天理大学 | 8 |
| 3 | 上ノ坊駿介 | 天理大学 | 7 |
| 3 | 山田晟大 | 天理大学 | 7 |
| 3 | 田中健太 | 関西学院大学 | 7 |
| 6 | 平松麟太郎 | 天理大学 | 6 |
| 6 | 岩本総司 | 同志社大学 | 6 |
| 6 | シオネ・ポルテレ | 京都産業大学 | 6 |
| 9 | 的場天飛 | 関西学院大学 | 5 |
| 9 | 久保田創大 | 立命館大学 | 5 |
| 9 | 三浦遼太郎 | 立命館大学 | 5 |
| 9 | 井上晴嵐 | 近畿大学 | 5 |
| 9 | 平野龍 | 京都産業大学 | 5 |
| 9 | 小林修市 | 京都産業大学 | 5 |
| 9 | 奈須貴大 | 京都産業大学 | 5 |
| 9 | 朝倉達弥 | 天理大学 | 5 |
| 9 | カストン・マイケルズ | 摂南大学 | 5 |
| 9 | 大本峻士 | 立命館大学 | 5 |
| 選手 | チーム | G | |
|---|---|---|---|
| 1 | 上ノ坊駿介 | 天理大学 | 35 |
| 2 | 髙木城治 | 京都産業大学 | 31 |
| 3 | 大島泰真 | 同志社大学 | 19 |
| 4 | 新井竜之介 | 関西学院大学 | 18 |
| 5 | 中村颯汰 | 立命館大学 | 13 |
| 5 | 中村優太 | 近畿大学 | 13 |
| 7 | 崎田士人 | 関西大学 | 7 |
| 8 | 寺西秀騎 | 摂南大学 | 6 |
| 8 | 西柊太郎 | 近畿大学 | 6 |
| 10 | ジョシュア・ナレヴェア | 摂南大学 | 4 |
| 選手 | チーム | PG | |
|---|---|---|---|
| 1 | 髙木城治 | 京都産業大学 | 4 |
| 1 | 大島泰真 | 同志社大学 | 4 |
| 1 | 崎田士人 | 関西大学 | 4 |
| 4 | 新井竜之介 | 関西学院大学 | 3 |
| 4 | 寺西秀騎 | 摂南大学 | 3 |
| 6 | 中村颯汰 | 立命館大学 | 2 |
| 7 | 中村優太 | 近畿大学 | 1 |
| 7 | 西柊太郎 | 近畿大学 | 1 |
※項目名をクリックすると順番(昇順↔︎降順)が変わります。
| 得点 | 失点 | 得失点差 | トライ数 | ゴール数 | PG数 | 反則数 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天理大学 | 362 | 70 | 292 | 58 | 36 | 0 | 70 | 7 | 0 | 0 | 39 |
| 京都産業大学 | 294 | 155 | 139 | 44 | 31 | 4 | 60 | 6 | 1 | 0 | 29 |
| 近畿大学 | 178 | 238 | -60 | 26 | 20 | 2 | 65 | 2 | 5 | 0 | 10 |
| 関西学院大学 | 199 | 166 | 33 | 30 | 20 | 3 | 87 | 5 | 2 | 0 | 24 |
| 立命館大学 | 194 | 236 | -42 | 30 | 19 | 2 | 62 | 2 | 5 | 0 | 9 |
| 同志社大学 | 197 | 201 | -4 | 29 | 20 | 4 | 76 | 3 | 4 | 0 | 14 |
| 摂南大学 | 99 | 336 | -237 | 14 | 10 | 3 | 84 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| 関西大学 | 128 | 249 | -121 | 20 | 8 | 4 | 67 | 3 | 4 | 0 | 13 |
表記大会の出場チームが下記の通り決定いたしましたのでお知らせいたします。
1.大会名
2025年度 全国社会人ラグビーフットボールトーナメント大会
2.出場チーム
2025年度各リーグ秋季公式戦 1位・2位・3位チーム
【トップイースト(TE)】
1位または2位*: AZ-COM丸和 MOMOTARO’S ・ 東京ガスブルーフレイムス
3位:クリーンファイターズ山梨
【トップウエスト(TW)】
1位:中部電力
2位:Daigas Struggers
3位:大阪府警察
【トップキュウシュウ(TK)】
1位:日本製鉄九州八幡
2位:安川電機BLUE BLAZE
3位:JR九州サンダース
*トップイースト1位・2位は未定(12/1現在)
3.日程・トーナメント表
日程・トーナメント表PDFはこちら
4.その他
未定の試合の対戦カード・会場・キックオフ時間等につきましては、決定次第お知らせいたします。
以上
関東ラグビーフットボール協会
関西ラグビーフットボール協会
九州ラグビーフットボール協会
12月6日(土)開催のトップウェストリーグ2025 入替戦の対戦カードが決定しましたのでお知らせいたします。
トップウェストの詳しい日程はこちら。
11月30日(日)開催の第28回女子ラグビーフットボール関西大会のメンバーを発表します。
10:45K.O. 九州・ながと合同 vs 追手門・春日井・寝屋川・兵庫合同 会場:JR鷹取グラウンド
▶試合ページ・メンバー表 (PDF)・ライブ配信あり(週刊ひがしおおさか)
13:30K.O. 日本経済大学 vs GYRETS 会場:JR鷹取グラウンド
▶試合ページ・メンバー表 (PDF)・ライブ配信あり(週刊ひがしおおさか)
第28回女子ラグビーフットボール関西大会特設サイトはこちら。
11月30日(日)開催の2025ムロオ関西大学ラグビーAリーグ第7節のメンバーを発表します。
11:45K.O. 関西大学 vs 摂南大学 会場:東大阪市花園ラグビー場第Ⅱ
▶試合ページ・メンバー表 (PDF)
14:00K.O. 立命館大学 vs 同志社大学 会場:東大阪市花園ラグビー場第Ⅱ
▶試合ページ・メンバー表 (PDF)
11:45K.O. 近畿大学 vs 関西学院大学 会場:東大阪市花園ラグビー場第Ⅰ
▶試合ページ・メンバー表 (PDF)
14:00K.O. 京都産業大学 vs 天理大学 会場:東大阪市花園ラグビー場第Ⅰ
▶試合ページ・メンバー表 (PDF)
2025ムロオ関西大学ラグビーAリーグ特設サイトはこちら。
2025ムロオ関西大学ラグビーAリーグ 第6節終了時点での各種ランキングは以下のとおりです。
| 選手 | チーム | 得点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 上ノ坊駿介 | 天理大学 | 88 |
| 2 | 髙木城治 | 京都産業大学 | 74 |
| 3 | フコフカ・ルカス | 天理大学 | 52 |
| 4 | 大島泰真 | 同志社大学 | 46 |
| 5 | 中村颯汰 | 立命館大学 | 45 |
| 6 | 新井竜之介 | 関西学院大学 | 40 |
| 7 | 山田晟大 | 天理大学 | 35 |
| 8 | 平松麟太郎 | 天理大学 | 30 |
| 8 | 田中健太 | 関西学院大学 | 30 |
| 10 | 中村優太 | 近畿大学 | 29 |
| 選手 | チーム | T | |
|---|---|---|---|
| 1 | フコフカ・ルカス | 天理大学 | 10 |
| 2 | 山田晟大 | 天理大学 | 7 |
| 3 | 平松麟太郎 | 天理大学 | 6 |
| 3 | 上ノ坊駿介 | 天理大学 | 6 |
| 3 | 田中健太 | 関西学院大学 | 6 |
| 6 | 大本峻士 | 立命館大学 | 5 |
| 6 | アリスター・サウララ | 天理大学 | 5 |
| 6 | 奈須貴大 | 京都産業大学 | 5 |
| 6 | 小林修市 | 京都産業大学 | 5 |
| 6 | 岩本総司 | 同志社大学 | 5 |
| 6 | 平野龍 | 京都産業大学 | 5 |
| 6 | シオネ・ポルテレ | 京都産業大学 | 5 |
| 6 | 三浦遼太郎 | 立命館大学 | 5 |
| 選手 | チーム | G | |
|---|---|---|---|
| 1 | 髙木城治 | 京都産業大学 | 30 |
| 2 | 上ノ坊駿介 | 天理大学 | 29 |
| 3 | 大島泰真 | 同志社大学 | 16 |
| 4 | 中村優太 | 近畿大学 | 13 |
| 4 | 新井竜之介 | 関西学院大学 | 13 |
| 6 | 中村颯汰 | 立命館大学 | 12 |
| 7 | 寺西秀騎 | 摂南大学 | 6 |
| 8 | 崎田士人 | 関西大学 | 3 |
| 8 | 初田航汰 | 立命館大学 | 3 |
| 10 | 藤原洋斗 | 立命館大学 | 2 |
| 10 | ジョシュア・ナレヴェア | 摂南大学 | 2 |
| 10 | 西柊太郎 | 近畿大学 | 2 |
| 10 | 的場天飛 | 関西学院大学 | 2 |
| 選手 | チーム | PG | |
|---|---|---|---|
| 1 | 崎田士人 | 関西大学 | 4 |
| 2 | 大島泰真 | 同志社大学 | 3 |
| 2 | 髙木城治 | 京都産業大学 | 3 |
| 2 | 新井竜之介 | 関西学院大学 | 3 |
| 5 | 寺西秀騎 | 摂南大学 | 2 |
| 5 | 中村颯汰 | 立命館大学 | 2 |
| 7 | 中村優太 | 近畿大学 | 1 |
※項目名をクリックすると順番(昇順↔︎降順)が変わります。
| 得点 | 失点 | 得失点差 | トライ数 | ゴール数 | PG数 | 反則数 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天理大学 | 315 | 55 | 260 | 51 | 30 | 0 | 56 | 6 | 0 | 0 | 30 |
| 京都産業大学 | 279 | 108 | 171 | 42 | 30 | 3 | 50 | 6 | 0 | 0 | 29 |
| 近畿大学 | 147 | 198 | -51 | 22 | 16 | 1 | 56 | 2 | 4 | 0 | 10 |
| 関西学院大学 | 159 | 135 | 24 | 24 | 15 | 3 | 76 | 4 | 2 | 0 | 20 |
| 立命館大学 | 175 | 207 | -32 | 27 | 17 | 2 | 56 | 2 | 4 | 0 | 9 |
| 同志社大学 | 168 | 182 | -14 | 25 | 17 | 3 | 69 | 2 | 4 | 0 | 10 |
| 摂南大学 | 77 | 288 | -211 | 11 | 8 | 2 | 75 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| 関西大学 | 80 | 227 | -147 | 12 | 4 | 4 | 57 | 2 | 4 | 0 | 8 |
11月23日(日)開催の2025ムロオ関西大学ラグビーAリーグ第6節のメンバーを発表します。
11:45K.O. 同志社大学 vs 関西大学 会場:たけびしスタジアム京都
▶試合ページ・メンバー表 (PDF)
14:00K.O. 立命館大学 vs 摂南大学 会場:たけびしスタジアム京都
▶試合ページ・メンバー表 (PDF)
2025ムロオ関西大学ラグビーAリーグ特設サイトはこちら。
11月23日(日)開催の第28回女子ラグビーフットボール関西大会のメンバーを発表します。
11:00K.O. 日本経済大学 vs 合同A 会場:神戸製鋼灘浜グラウンド
▶試合ページ・メンバー表 (PDF)・ライブ配信あり(週刊ひがしおおさか)
13:00K.O. PEARLS vs GYRETS 会場:神戸製鋼灘浜グラウンド
▶試合ページ・メンバー表 (PDF)・ライブ配信あり(週刊ひがしおおさか)
第28回女子ラグビーフットボール関西大会特設サイトはこちら。
NOW PLAYING
実際の配信・動画サービスへ接続できます。