関西大学ラグビーAリーグ
編成
天理大学 立命館大学 京都産業大学 関西学院大学 同志社大学 近畿大学 大阪体育大学 摂南大学
節 | 日付 | K.O. | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8月31日(土) | 16:00 | 摂南大学 | 40-52 (14-35) | 同志社大学 | 鶴見緑地 |
1 | 8月31日(土) | 18:00 | 大阪体育大学 | 0-68 (0-33) | 天理大学 | 鶴見緑地 |
1 | 9月1日(日) | 13:00 | 立命館大学 | 31-47 (7-35) | 近畿大学 | 宝が池 |
1 | 9月1日(日) | 15:00 | 京都産業大学 | 17-28 (7-7) | 関西学院大学 | 宝が池 |
2 | 9月7日(土) | 13:00 | 同志社大学 | 49-42 (14-14) | 近畿大学 | 宝が池 |
2 | 9月7日(土) | 15:00 | 京都産業大学 | 61-10 (21-10) | 大阪体育大学 | 宝が池 |
2 | 9月8日(日) | 13:00 | 立命館大学 | 43-19 (7-14) | 摂南大学 | 天理親里 |
2 | 9月8日(日) | 15:00 | 天理大学 | 75-12 (40-0) | 関西学院大学 | 天理親里 |
3 | 9月14日(土) | 16:00 | 関西学院大学 | 33-26 (21-12) | 立命館大学 | 鶴見緑地 |
3 | 9月14日(土) | 18:00 | 近畿大学 | 10-21 (0-14) | 京都産業大学 | 鶴見緑地 |
3 | 9月15日(日) | 13:00 | 大阪体育大学 | 17-62 (5-38) | 同志社大学 | 天理親里 |
3 | 9月15日(日) | 15:00 | 天理大学 | 83-7 (59-0) | 摂南大学 | 天理親里 |
4 | 11月4日(月) | 12:00 | 立命館大学 | 22-31 (0-19) | 大阪体育大学 | 鈴鹿 |
4 | 11月4日(月) | 14:00 | 摂南大学 | 26−33 (21-14) | 京都産業大学 | 鈴鹿 |
4 | 11月4日(月) | 12:00 | 関西学院大学 | 21-24 (14-7) | 同志社大学 | 天理親里 |
4 | 11月4日(月) | 14:00 | 天理大学 | 68−13 (35−13) | 近畿大学 | 天理親里 |
5 | 11月9日(土) | 12:00 | 近畿大学 | 40-36 (26-15) | 大阪体育大学 | 花園Ⅱ |
5 | 11月9日(土) | 14:00 | 天理大学 | 73-7 (35-7) | 立命館大学 | 花園Ⅱ |
5 | 11月10日(日) | 12:00 | 関西学院大学 | 63-19 (28-5) | 摂南大学 | 神戸ユニバー |
5 | 11月10日(日) | 14:00 | 同志社大学 | 19-27 (7-13) | 京都産業大学 | 神戸ユニバー |
6 | 11月17日(日) | 12:00 | 立命館大学 | 28-14 (22−7) | 京都産業大学 | 皇子山 |
6 | 11月17日(日) | 14:00 | 同志社大学 | 6−55 (3-19) | 天理大学 | 皇子山 |
6 | 11月24日(日) | 12:00 | 摂南大学 | 36-5 (12-0) | 大阪体育大学 | 布引 |
6 | 11月24日(日) | 14:00 | 近畿大学 | 27-17 (7-17) | 関西学院大学 | 布引 |
7 | 11月30日(土) | 12:00 | 同志社大学 | 32-17 (5−0) | 立命館大学 | 西京極 |
7 | 11月30日(土) | 14:05 | 京都産業大学 | 12-50 (7-17) | 天理大学 | 西京極 |
7 | 11月30日(土) | 12:00 | 大阪体育大学 | 14-42 (7−14) | 関西学院大学 | 鶴見緑地 |
7 | 11月30日(土) | 14:00 | 近畿大学 | 41-47 (14-14) | 摂南大学 | 鶴見緑地 |
2019ムロオ関西大学ラグビーAリーグ 星取表
順
位 |
天理 |
立命 |
京産 |
関学 |
同志 |
近畿 |
大体 |
摂南 |
勝 | 負 | 分 | |
1 | 天理 大学天 |
* | 73○7 ⑤ |
50○12 ⑦ |
75○12 ② |
55○6 ⑥ |
68○13 ④ |
68○0 ① |
83○7 ③ |
7 | 0 | 0 |
6 | 立命館 大学立 |
7●73 ⑤ |
* | 28○14 ⑥ |
26●33 ③ |
17●32 ⑦ |
31●47 ① |
22●31 ④ |
43○19 ② |
2 | 5 | 0 |
4 | 京都産業 大学京 |
12●50 ⑦ |
14●28 ⑥ |
* | 17●28 ① |
27○19 ⑤ |
21○10 ③ |
61○10 ② |
33○26 ④ |
4 | 3 | 0 |
3 | 関西学院 大学学 |
12●75 ② |
33○26 ③ |
28○17 ① |
* | 21●24 ④ |
17●27 ⑥ |
42○14 ⑦ |
63○19 ⑤ |
4 | 3 | 0 |
2 | 同志社 大学同 |
6●55 ⑥ |
32○17 ⑦ |
19●27 ⑤ |
24○21 ④ |
* | 49○42 ② |
62○17 ③ |
52○40 ① |
5 | 2 | 0 |
5 | 近畿 大学近 |
13●68 ④ |
47○31 ① |
10●21 ③ |
27○17 ⑥ |
42●49 ② |
* | 40○36 ⑤ |
41●47 ⑦ |
3 | 4 | 0 |
8 | 大阪体育 大学体 |
0●68 ① |
31○22 ④ |
10●61 ② |
14●42 ⑦ |
17●62 ③ |
36●40 ⑤ |
* | 5●36 ⑥ |
1 | 6 | 0 |
7 | 摂南 大学摂 |
7●83 ③ |
19●43 ② |
26●33 ④ |
19●63 ⑤ |
40●52 ① |
47○41 ⑦ |
36○5 ⑥ |
* | 2 | 5 | 0 |
*数字は節の番号です。
・1位から4位は全国大学選手権に進出します。
・7,8位はBリーグ1,2位と入替戦を行います。
関西大学Aリーグ最終順位
1.天理大学 (7勝0敗)
2.同志社大学 (5勝2敗)
3.関西学院大学 (4勝3敗)
4.京都産業大学 (4勝3敗)
5.近畿大学 (3勝4敗)
6.立命館大学 (2勝5敗)
7.摂南大学 (2勝5敗)
8.大阪体育大学 (1勝6敗)
大学Bリーグ
編成
B1
関西大学 追手門学院大学 花園大学 神戸大学 帝塚山大学 大阪経済大学
B2
龍谷大学 京都大学 大阪教育大学 大阪産業大学 大阪国際大学 大阪学院大学
昨年度の成績より、全12チームを均等に6チームずつのB1、B2グループを編成。
各グループ内で全5節の総当たり1回戦(1次リーグ)を行い、
B1・B2の1,2位、計4チームによる上位グループ
B1・B2の3,4位、計4チームによる中位グループ
B1・B2の5,6位、計4チームによる下位グループ
による2次リーグを行い順位を決定します。
節 | 日付 | K.O. | G | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 9月7日(土) | 13:00 | B1 | 追手門学院大学 | 34-12 (29-0) | 帝塚山大学 | 追手門学院大学 |
1-1 | 9月8日(日) | 12:00 | B1 | 花園大学 | 21-36 (7-19) | 大阪経済大学 | 関西大学 |
1-1 | 9月8日(日) | 14:00 | B1 | 関西大学 | 112-0 (50-0) | 神戸大学 | 関西大学 |
1-1 | 9月8日(日) | 11:00 | B2 | 京都大学 | 35-22 (21-0) | 大阪国際大学 | 大阪国際大学 |
1-1 | 9月8日(日) | 13:00 | B2 | 龍谷大学 | 49-10 (21-10) | 大阪産業大学 | 大阪国際大学 |
1-1 | 9月8日(日) | 15:00 | B2 | 大阪教育大学 | 19-19 (14-12) | 大阪学院大学 | 大阪国際大学 |
1-2 | 9月15日(日) | 12:00 | B1 | 神戸大学 | 29-40 (19-14) | 追手門学院大学 | 関西大学 |
1-2 | 9月15日(日) | 14:00 | B1 | 大阪経済大学 | 0-111 (0-68) | 関西大学 | 関西大学 |
1-2 | 9月15日(日) | 12:00 | B2 | 大阪国際大学 | 39-38 (31-14) | 大阪教育大学 | 大阪国際大学 |
1-2 | 9月15日(日) | 14:00 | B1 | 帝塚山大学 | 17-12 (5-7) | 花園大学 | 大阪国際大学 |
1-2 | 9月15日(日) | 12:00 | B2 | 大阪産業大学 | 53-19 (19-7) | 京都大学 | 京都大学 |
1-2 | 9月15日(日) | 14:00 | B2 | 大阪学院大学 | 5-68 (5-33) | 龍谷大学 | 京都大学 |
1-3 | 10月6日(日) | 12:00 | B2 | 大阪産業大学 | 45-26 (21-5) | 大阪学院大学 | 関西大学 |
1-3 | 10月6日(日) | 14:00 | B1 | 関西大学 | 141-7 (45-7) | 帝塚山大学 | 関西大学 |
1-3 | 10月6日(日) | 12:00 | B1 | 追手門学院大学 | 42-12 (21-7) | 花園大学 | 追手門学院大学 |
1-3 | 10月6日(日) | 14:00 | B1 | 神戸大学 | 26-48 (5-14) | 大阪経済大学 | 追手門学院大学 |
1-3 | 10月6日(日) | 12:00 | B2 | 龍谷大学 | 70-7 (39-0) | 大阪国際大学 | 大阪国際大学 |
1-3 | 10月6日(日) | 14:00 | B2 | 京都大学 | 28-34 (14-17) | 大阪教育大学 | 大阪国際大学 |
1-4 | 10月20日(日) | 12:00 | B1 | 帝塚山大学 | 28-36 (21-22) | 神戸大学 | 関西大学 |
1-4 | 10月20日(日) | 14:00 | B1 | 花園大学 | 17-112 (0-69) | 関西大学 | 関西大学 |
1-4 | 10月20日(日) | 12:00 | B1 | 大阪経済大学 | 21-35 (7-21) | 追手門学院大学 | 大阪経済大学 |
1-4 | 10月20日(日) | 14:00 | B2 | 大阪学院大学 | 35-48 (28-17) | 京都大学 | 大阪経済大学 |
1-4 | 10月20日(日) | 12:00 | B2 | 大阪国際大学 | 21-28 (7-21) | 大阪産業大学 | 大阪国際大学 |
1-4 | 10月20日(日) | 14:00 | B2 | 大阪教育大学 | 7-36 (0-12) | 龍谷大学 | 大阪国際大学 |
1-5 | 10月27日(日) | 12:00 | B1 | 帝塚山大学 | 19-26 (7-12) | 大阪経済大学 | 関西大学 |
1-5 | 10月27日(日) | 14:00 | B1 | 関西大学 | 78-0 (28-0) | 追手門学院大学 | 関西大学 |
1-5 | 10月27日(日) | 13:00 | B1 | 花園大学 | 41-41 (24-24) | 神戸大学 | 神戸大学 |
1-5 | 10月27日(日) | 12:00 | B2 | 大阪国際大学 | 61-12 (26-7) | 大阪学院大学 | 大阪国際大学 |
1-5 | 10月27日(日) | 14:00 | B2 | 大阪教育大学 | 14-33 (0-7) | 大阪産業大学 | 大阪国際大学 |
1-5 | 10月27日(日) | 13:00 | B2 | 龍谷大学 | 41-10 (15-0) | 京都大学 | 京都大学 |
2-1 | 11月10日(日) | 14:00 | 上 | 関西大学 | 106-0 (49-0) | 大阪産業大学 | 関西大学 |
2-1 | 11月10日(日) | 12:00 | 上 | 追手門学院大学 | 7-57 (0-24) | 龍谷大学 | 龍谷大学 |
2-1 | 11月10日(日) | 14:00 | 中 | 大阪経済大学 | 19-41 (0-15) | 大阪国際大学 | 大阪経済大学 |
2-1 | 11月10日(日) | 14:00 | 中 | 神戸大学 | 35-42 (14-28) | 京都大学 | 龍谷大学 |
2-1 | 11月10日(日) | 12:00 | 下 | 帝塚山大学 | 14-22 (10-7) | 大阪学院大学 | 大阪経済大学 |
2-1 | 11月10日(日) | 12:00 | 下 | 花園大学 | 24-26 (7-14) | 大阪教育大学 | 関西大学 |
2-2 | 11月17日(日) | 14:00 | 上 | 関西大学 | 88-5 (29-5) | 追手門学院大学 | 関西大学 |
2-2 | 11月17日(日) | 13:00 | 上 | 龍谷大学 | 76-10 (38-5) | 大阪産業大学 | 龍谷大学 |
2-2 | 11月17日(日) | 14:00 | 中 | 大阪経済大学 | 31-30 (24-17) | 神戸大学 | 大阪経済大学 |
2-2 | 11月17日(日) | 12:00 | 中 | 京都大学 | 38-38 (24-7) | 大阪国際大学 | 関西大学 |
2-2 | 11月17日(日) | 15:00 | 下 | 帝塚山大学 | 7-87 (0-47) | 花園大学 | 龍谷大学 |
2-2 | 11月17日(日) | 12:00 | 下 | 大阪教育大学 | 33-34 (19-28) | 大阪学院大学 | 大阪経済大学 |
2-3 | 11月24日(日) | 14:00 | 上 | 関西大学 | 31-8 (7-3) | 龍谷大学 | 関西大学 |
2-3 | 11月24日(日) | 12:00 | 上 | 追手門学院大学 | 52-19 (26-12) | 大阪産業大学 | 追手門学院大学 |
2-3 | 11月24日(日) | 14:00 | 中 | 大阪経済大学 | 33-36 (12-21) | 京都大学 | 追手門学院大学 |
2-3 | 11月24日(日) | 12:00 | 中 | 神戸大学 | 40-61 (14-26) | 大阪国際大学 | 大阪国際大学 |
2-3 | 11月24日(日) | 14:00 | 下 | 帝塚山大学 | 19-41 (19-12) | 大阪教育大学 | 大阪国際大学 |
2-3 | 11月24日(日) | 12:00 | 下 | 花園大学 | 43-12 (28-0) | 大阪学院大学 | 関西大学 |
大学Bリーグ B1 2019年星取表
順
位 |
関大 | 追大 | 花園 | 神大 | 大経 | 帝塚 | 勝 | 負 | 分 | |
1 | 関西 大学西 |
* | 78○0 ⑤ |
112○17 ④ |
112○0 ① |
111○0 ② |
141○7 ③ |
5 | 0 | 0 |
2 | 追手門学院 大学追 |
0●78 ⑤ |
* | 42○12 ③ |
40○29 ② |
35○21 ④ |
34○12 ① |
4 | 1 | 0 |
6 | 花園 大学花 |
17●112 ④ |
12●42 ③ |
* | 41△41 ⑤ |
21●36 ① |
12●17 ② |
0 | 4 | 1 |
4 | 神戸 大学神 |
0●112 ① |
29●40 ② |
41△41 ⑤ |
* | 26●48 ③ |
36○28 ④ |
1 | 3 | 1 |
3 | 大阪経済 大学経 |
0●111 ② |
21●35 ④ |
36○21 ① |
48○26 ③ |
* | 26○19 ⑤ |
3 | 2 | 0 |
5 | 帝塚山 大学帝 |
7●141 ③ |
12●34 ① |
17○12 ② |
28●36 ④ |
19●26 ⑤ |
* | 1 | 4 | 0 |
○数字は節です。
大学Bリーグ B2 2019年星取表
順
位 |
龍谷 | 京大 | 大教 | 大産 | 大院 | 国際 | 勝 | 負 | 分 | |
1 | 龍谷 大学龍 |
* | 41○10 ⑤ |
36○7 ④ |
49○10 ① |
68○5 ② |
70○7 ③ |
5 | 0 | 0 |
3 | 京都 大学京 |
10●41 ⑤ |
* | 28●34 ③ |
19●53 ② |
48○35 ④ |
35○22 ① |
2 | 3 | 0 |
5 | 大阪教育 大学教 |
7●36 ④ |
34○28 ③ |
* | 14●33 ⑤ |
19△19 ① |
38●39 ② |
1 | 3 | 1 |
2 | 大阪産業 大学産 |
10●49 ① |
53○19 ② |
33○14 ⑤ |
* | 45○26 ③ |
28○21 ④ |
4 | 1 | 0 |
6 | 大阪学院 大学学 |
5●68 ② |
35●48 ④ |
19△19 ① |
26●45 ③ |
* | 12●61 ⑤ |
0 | 4 | 1 |
4 | 大阪国際 大学国 |
7●70 ③ |
22●35 ① |
39○38 ② |
21●28 ④ |
61○12 ⑤ |
* | 2 | 3 | 0 |
○数字は節です。
大学Bリーグ 上位グループ 2019年星取表
順
位 |
関大 | 追大 | 龍谷 | 大産 | 勝 | 負 | 分 | |
1 | 関西 大学西 |
* | 88○5 ② |
31○8 ③ |
106○0 ① |
3 | 0 | 0 |
3 | 追手門学院 大学追 |
5●88 ② |
* | 7●57 ① |
52○19 ③ |
1 | 2 | 0 |
2 | 龍谷 大学龍 |
8●31 ③ |
57○7 ① |
* | 76○10 ② |
2 | 1 | 0 |
4 | 大阪産業 大学産 |
0●106 ① |
19●52 ③ |
10●76 ② |
* | 0 | 3 | 0 |
○数字は節です。
大学Bリーグ 中位グループ 2019年星取表
順 位 |
大経 | 神大 | 京大 | 国際 | 勝 | 負 | 分 | |
7 | 大阪経済 大学経 |
* | 31○30 ② |
33●36 ③ |
19●41 ① |
1 | 2 | 0 |
8 | 神戸 大学神 |
30●31 ② |
* | 35●42 ① |
40●61 ③ |
0 | 3 | 0 |
6 | 京都 大学京 |
36○33 ③ |
42○35 ① |
* | 38△38 ② |
2 | 0 | 1 |
5 | 大阪国際 大学国 |
41○19 ① |
61○40 ③ |
38△38 ② |
* | 2 | 0 | 1 |
○数字は節です。
大学Bリーグ 下位グループ 2019年星取表
順
位 |
帝塚 | 花園 | 大教 | 大院 | 勝 | 負 | 分 | |
12 | 帝塚山 大学帝 |
* | 7●87 ② |
19●41 ③ |
14●22 ① |
0 | 3 | 0 |
9 | 花園 大学花 |
87○7 ② |
* | 24●26 ① |
43○12 ③ |
2 | 1 | 0 |
10 | 大阪教育 大学教 |
41○19 ③ |
26○24 ① |
* | 33●34 ② |
2 | 1 | 0 |
11 | 大阪学院 大学学 |
22○14 ① |
12●43 ③ |
34○33 ② |
* | 2 | 1 | 0 |
○数字は節です。
1,2位はAリーグ7,8位と入替戦を行います。
5位は全国地区対抗大会に出場します。
9〜12位はCリーグ1〜4位と入替戦を行います。
関西大学Bリーグ最終順位
1.関西大学
2.龍谷大学
3.追手門学院大学
4.大阪産業大学
5.大阪国際大学
6.京都大学
7.大阪経済大学
8.神戸大学
9.花園大学
10.大阪教育大学
11.大阪学院大学
12.帝塚山大学
大学Cリーグ
編成
C1
甲南大学 大阪工業大学 大阪府立大学 佛教大学 桃山学院大学 神戸市外国語大学
C2
大阪大学 大阪市立大学 関西外国語大学 流通科学大学 滋賀大学 神戸学院大学
昨年度の成績より、全12チームを均等に6チームずつのC1、C2グループを編成。
各グループ内で全5節の総当たり1回戦(1次リーグ)を行い、
C1・C2の1,2位、計4チームによる上位グループ
C1・C2の3,4位、計4チームによる中位グループ
C1・ C2の5,6位、計4チームによる下位グループ
による2次リーグを行い順位を決定します。
節 | 月日 | K.O. | G | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 9月8日(日) | 11:00 | C2 | 関西外国語大学 | 81-15 (45-8) | 神戸学院大学 | 大阪大学 |
1-1 | 9月8日(日) | 13:00 | C1 | 大阪工業大学 | 57-7 (33-7) | 桃山学院大学 | 大阪大学 |
1-1 | 9月8日(日) | 15:00 | C2 | 大阪大学 | 69-19 (36-12) | 滋賀大学 | 大阪大学 |
1-1 | 9月8日(日) | 11:00 | C2 | 大阪市立大学 | 55-24 (27-7) | 流通科学大学 | 流通科学大学 |
1-1 | 9月8日(日) | 13:00 | C1 | 甲南大学 | 76-10 (45-5) | 佛教大学 | 流通科学大学 |
1-1 | 9月8日(日) | 15:00 | C1 | 大阪府立大学 | 98-5 (39-0) | 神戸市外国語大学 | 流通科学大学 |
1-2 | 9月15日(日) | 11:00 | C1 | 桃山学院大学 | 15-61 (5-40) | 大阪府立大学 | 大阪市立大学 |
1-2 | 9月15日(日) | 13:00 | C1 | 佛教大学 | 5-74 (0-36) | 大阪工業大学 | 大阪市立大学 |
1-2 | 9月15日(日) | 15:00 | C2 | 滋賀大学 | 0-76 (0-45) | 大阪市立大学 | 大阪市立大学 |
1-2 | 9月15日(日) | 11:00 | C1 | 神戸市外国語大学 | x-○ 棄権 | 甲南大学 | 甲南大学 |
1-2 | 9月15日(日) | 13:00 | C2 | 神戸学院大学 | 7-47 (7-21) | 大阪大学 | 甲南大学 |
1-2 | 9月15日(日) | 15:00 | C2 | 流通科学大学 | 0-103 (0-68) | 関西外国語大学 | 甲南大学 |
1-3 | 10月6日(日) | 12:00 | C2 | 大阪市立大学 | 31-33 (12-26) | 関西外国語大学 | 大阪市立大学 |
1-3 | 10月6日(日) | 14:00 | C1 | 大阪工業大学 | 29-19 (19-14) | 大阪府立大学 | 大阪市立大学 |
1-3 | 10月6日(日) | 12:00 | C1 | 甲南大学 | 87-7 (33-0) | 桃山学院大学 | 甲南大学 |
1-3 | 10月6日(日) | 14:00 | C2 | 滋賀大学 | 7-12 (0-5) | 神戸学院大学 | 甲南大学 |
1-3 | 10月6日(日) | 12:00 | C2 | 大阪大学 | 85-7 (26-0) | 流通科学大学 | 流通科学大学 |
1-3 | 10月6日(日) | 14:00 | C1 | 佛教大学 | 45-7 (26-0) | 神戸市外国語大学 | 流通科学大学 |
1-4 | 10月20日(日) | 11:00 | C2 | 神戸学院大学 | 0-72 (0-48) | 大阪市立大学 | 大阪市立大学 |
1-4 | 10月20日(日) | 13:00 | C1 | 桃山学院大学 | 66-27 (21-10) | 佛教大学 | 大阪市立大学 |
1-4 | 10月20日(日) | 15:00 | C2 | 流通科学大学 | 19-38 (7-26) | 滋賀大学 | 大阪市立大学 |
1-4 | 10月20日(日) | 11:00 | C1 | 大阪府立大学 | 21-47 (7-26) | 甲南大学 | 甲南大学 |
1-4 | 10月20日(日) | 13:00 | C2 | 関西外国語大学 | 25-44 (8-10) | 大阪大学 | 甲南大学 |
1-4 | 10月20日(日) | 15:00 | C1 | 神戸市外国語大学 | 7-91 (7-41) | 大阪工業大学 | 甲南大学 |
1-5 | 10月27日(日) | 11:00 | C1 | 甲南大学 | 17-25 (12-13) | 大阪工業大学 | 甲南大学 |
1-5 | 10月27日(日) | 13:00 | C1 | 大阪府立大学 | 62-0 (31-0) | 佛教大学 | 甲南大学 |
1-5 | 10月27日(日) | 15:00 | C2 | 大阪大学 | 17-21 (5-14) | 大阪市立大学 | 甲南大学 |
1-5 | 10月27日(日) | 11:30 | C2 | 関西外国語大学 | 85−10 (52−5) | 滋賀大学 | 滋賀大学 |
1-5 | 10月27日(日) | 13:20 | C2 | 流通科学大学 | 31-32 (7-15) | 神戸学院大学 | 滋賀大学 |
1-5 | 10月27日(日) | 15:10 | C1 | 桃山学院大学 | 66-28 (28-14) | 神戸市立外国語大学 | 滋賀大学 |
2-1 | 11月10日(日) | 11:00 | 上 | 大阪工業大学 (C1 1位) | 22-10 (12-10) | 大阪市立大学 (C2 2位) | 大阪市立大学 |
2-1 | 11月10日(日) | 11:00 | 上 | 甲南大学 (C1 2位) | 31-15 (10-3) | 大阪大学 (C2 1位) | 甲南大学 |
2-1 | 11月10日(日) | 15:00 | 中 | 大阪府立大学 (C1 3位) | 31-5 (19-5) | 神戸学院大学 (C2 4位) | 大阪市立大学 |
2-1 | 11月10日(日) | 13:00 | 中 | 桃山学院大学 (C1 4位) | 21-69 (14-31) | 関西外国語大学 (C2 3位) | 大阪市立大学 |
2-1 | 11月10日(日) | 13:00 | 下 | 佛教大学 (C1 5位) | 17-28 (12-13) | 流通科学大学 (C2 6位) | 甲南大学 |
2-1 | 11月10日(日) | 15:00 | 下 | 神戸市外国語大学 (C1 6位) | 19-29 (5-17) | 滋賀大学 (C2 5位) | 甲南大学 |
2-2 | 11月17日(日) | 11:00 | 上 | 大阪工業大学 (C1 1位) | 29-38 (14-28) | 甲南大学 (C1 2位) | 甲南大学 |
2-2 | 11月17日(日) | 13:00 | 上 | 大阪大学 (C2 1位) | 40-23 (12-20) | 大阪市立大学 (C2 2位) | 大阪大学 |
2-2 | 11月17日(日) | 11:00 | 中 | 大阪府立大学 (C1 3位) | 34-26 (14-10) | 桃山学院大学 (C1 4位) | 大阪大学 |
2-2 | 11月17日(日) | 13:00 | 中 | 関西外国語大学 (C2 3位) | 64-28 (64-14) | 神戸学院大学 (C2 4位) | 甲南大学 |
2-2 | 11月17日(日) | 15:00 | 下 | 佛教大学 (C1 5位) | 30-19 (20-0) | 神戸市外国語大学 (C1 6位) | 甲南大学 |
2-2 | 11月17日(日) | 13:00 | 下 | 滋賀大学 (C2 5位) | 57-17 (31-5) | 流通科学大学 (C2 6位) | 滋賀大学 |
2-3 | 11月24日(日) | 15:00 | 上 | 大阪工業大学 (C1 1位) | 31-21 (17-0) | 大阪大学 (C2 1位) | 大阪大学 |
2-3 | 11月24日(日) | 11:00 | 上 | 甲南大学 (C1 2位) | 25-22 (12-10) | 大阪市立大学 (C2 2位) | 大阪市立大学 |
2-3 | 11月24日(日) | 15:00 | 中 | 大阪府立大学 (C1 3位) | 7-17 (0-12) | 関西外国語大学 (C2 3位) | 大阪市立大学 |
2-3 | 11月24日(日) | 11:00 | 中 | 桃山学院大学 (C1 4位) | 29-45 (14-7) | 神戸学院大学 (C2 4位) | 大阪大学 |
2-3 | 11月24日(日) | 13:00 | 下 | 佛教大学 (C1 5位) | 24-17 (14-17) | 滋賀大学 (C2 5位) | 大阪大学 |
2-3 | 11月24日(日) | 13:00 | 下 | 神戸市外国語大学 (C1 6位) | 18-32 (13-8) | 流通科学大学 (C2 6位) | 大阪市立大学 |
大学Cリーグ C1 2019年星取表
順
位 |
甲南 | 大工 | 府大 | 佛教 | 桃山 | 神外 | 勝 | 負 | 分 | |
2 | 甲南 大学甲 |
* | 17●25 ⑤ |
47○21 ④ |
76○10 ① |
87○7 ③ |
不戦勝 ② |
4 | 1 | 0 |
1 | 大阪工業 大学工 |
25○17 ⑤ |
* | 29○19 ③ |
74○5 ② |
57○7 ① |
91○7 ④ |
5 | 0 | 0 |
3 | 大阪府立 大学府 |
21●47 ④ |
19●29 ③ |
* | 62○0 ⑤ |
61○15 ② |
98○5 ① |
3 | 2 | 0 |
5 | 佛教 大学佛 |
10●76 ① |
5●74 ② |
0●62 ⑤ |
* | 27●66 ④ |
45○7 ③ |
1 | 4 | 0 |
4 | 桃山学院 大学桃 |
7●87 ③ |
7●57 ① |
15●61 ② |
66○27 ④ |
* | 66○28 ⑤ |
2 | 3 | 0 |
6 | 神戸市外国語 大学外 |
棄権 ② |
7●91 ④ |
5●98 ① |
7●45 ③ |
28●66 ⑤ |
* | 0 | 5 | 0 |
○数字は節です。
大学Cリーグ C2 2019年星取表
順
位 |
阪大 | 市大 | 関外 | 流科 | 滋賀 | 神学 | 勝 | 負 | 分 | |
1 | 大阪 大学阪 |
* | 17●21 ⑤ |
44○25 ④ |
85○7 ③ |
69○19 ① |
47○7 ② |
4 | 1 | 0 |
2 | 大阪市立 大学市 |
21○17 ⑤ |
* | 31●33 ③ |
55○24 ① |
76○0 ② |
72○0 ④ |
4 | 1 | 0 |
3 | 関西外国語 大学外 |
25●44 ④ |
33○31 ③ |
* | 103○0 ② |
85○10 ⑤ |
81○15 ① |
4 | 1 | 0 |
6 | 流通科学 大学流 |
7●85 ③ |
24●55 ① |
0●103 ② |
* | 19●38 ④ |
31●32 ⑤ |
0 | 5 | 0 |
5 | 滋賀 大学滋 |
19●69 ① |
0●76 ② |
10●85 ⑤ |
38○19 ④ |
* | 7●12 ③ |
1 | 4 | 0 |
4 | 神戸学院 大学神 |
7●47 ② |
0●72 ④ |
15●81 ① |
32○31 ⑤ |
12○7 ③ |
* | 2 | 3 | 0 |
○数字は節です。
大学Cリーグ 上位グループ 2019年星取表
順
位 |
大工 | 甲南 | 阪大 | 市大 | 勝 | 負 | 分 | |
2 | 大阪工業 大学工 |
* | 29●38 ② |
31○21 ③ |
22○10 ① |
2 | 1 | 0 |
1 | 甲南 大学甲 |
38○29 ② |
* | 31○15 ① |
25○22 ③ |
3 | 0 | 0 |
3 | 大阪 大学阪 |
21●31 ③ |
15●31 ① |
* | 40○23 ② |
1 | 2 | 0 |
4 | 大阪市立 大学市 |
10●22 ① |
22●25 ③ |
23●40 ② |
* | 0 | 3 | 0 |
○数字は節です。
大学Cリーグ 中位グループ 2019年星取表
順
位 |
府大 | 桃山 | 関外 | 神学 | 勝 | 負 | 分 | |
6 | 大阪府立 大学府 |
* | 34○26 ② |
7●17 ③ |
31○5 ① |
2 | 1 | 0 |
8 | 桃山学院 大学桃 |
26●34 ② |
* | 21●69 ① |
29●45 ③ |
0 | 3 | 0 |
5 | 関西外国語 大学外 |
17○7 ③ |
69○21 ① |
* | 64○28 ② |
3 | 0 | 0 |
7 | 神戸学院 大学神 |
5●31 ① |
45○29 ③ |
28●64 ② |
* | 1 | 2 | 0 |
○数字は節です。
大学Cリーグ 下位グループ 2019年星取表
順
位 |
佛教 | 神外 | 滋賀 | 流科 | 勝 | 負 | 分 | |
10 | 佛教 大学佛 |
* | 30○19 ② |
24○17 ③ |
17●28 ① |
2 | 1 | 0 |
12 | 神戸市外国語 大学外 |
19●30 ② |
* | 19●29 ① |
18●32 ③ |
0 | 3 | 0 |
9 | 滋賀 大学滋 |
17●24 ③ |
29○19 ① |
* | 57○17 ② |
2 | 1 | 0 |
11 | 流通科学 大学流 |
28○17 ① |
32○18 ③ |
17●57 ② |
* | 2 | 1 | 0 |
○数字は節です。
1〜4位はBリーグ9〜12位と入替戦を行います。
関西大学Cリーグ最終順位
1.甲南大学
2.大阪工業大学
3.大阪大学
4.大阪市立大学
5.関西外国語大学
6.大阪府立大学
7.神戸学院大学
8.桃山学院大学
9.滋賀大学
10.佛教大学
11.流通科学大学
12.神戸市外国語大学
大学Dリーグ
編成
D1
