2025ムロオ関西大学ラグビーAリーグ 第5節終了時点での各種ランキングは以下のとおりです。
得点ランキング
| 選手 | チーム | 得点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 上ノ坊駿介 | 天理大学 | 64 |
| 2 | 髙木城治 | 京都産業大学 | 61 |
| 3 | フコフカ・ルカス | 天理大学 | 42 |
| 4 | 大島泰真 | 同志社大学 | 41 |
| 5 | 新井竜之介 | 関西学院大学 | 33 |
| 6 | 中村優太 | 近畿大学 | 29 |
| 7 | 中村颯汰 | 立命館大学 | 26 |
| 8 | シオネ・ポルテレ | 京都産業大学 | 25 |
| 8 | 平松麟太郎 | 天理大学 | 25 |
| 8 | 小林修市 | 京都産業大学 | 25 |
| 8 | 山田晟大 | 天理大学 | 25 |
トライ数ランキング
| 選手 | チーム | T | |
|---|---|---|---|
| 1 | フコフカ・ルカス | 天理大学 | 8 |
| 2 | 平松麟太郎 | 天理大学 | 5 |
| 2 | 山田晟大 | 天理大学 | 5 |
| 2 | 小林修市 | 京都産業大学 | 5 |
| 2 | シオネ・ポルテレ | 京都産業大学 | 5 |
| 6 | 田中健太 | 関西学院大学 | 4 |
| 6 | 平野龍 | 京都産業大学 | 4 |
| 6 | 奈須貴大 | 京都産業大学 | 4 |
| 6 | 大本峻士 | 立命館大学 | 4 |
| 6 | 朝倉達弥 | 天理大学 | 4 |
| 6 | 井上晴嵐 | 近畿大学 | 4 |
| 6 | 上ノ坊駿介 | 天理大学 | 4 |
| 6 | シオネ・マヘ | 京都産業大学 | 4 |
| 6 | 岩本総司 | 同志社大学 | 4 |
| 6 | 宮里快一 | 京都産業大学 | 4 |
| 6 | アリスター・サウララ | 天理大学 | 4 |
ゴール数ランキング
| 選手 | チーム | G | |
|---|---|---|---|
| 1 | 髙木城治 | 京都産業大学 | 28 |
| 2 | 上ノ坊駿介 | 天理大学 | 22 |
| 3 | 大島泰真 | 同志社大学 | 15 |
| 4 | 中村優太 | 近畿大学 | 13 |
| 5 | 新井竜之介 | 関西学院大学 | 11 |
| 6 | 中村颯汰 | 立命館大学 | 5 |
| 7 | 寺西秀騎 | 摂南大学 | 3 |
| 7 | 初田航汰 | 立命館大学 | 3 |
| 7 | 崎田士人 | 関西大学 | 3 |
| 10 | 藤原洋斗 | 立命館大学 | 2 |
| 10 | 西柊太郎 | 近畿大学 | 2 |
| 10 | 的場天飛 | 関西学院大学 | 2 |
| 10 | ジョシュア・ナレヴェア | 摂南大学 | 2 |
PG数ランキング
| 選手 | チーム | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | 崎田士人 | 関西大学 | 4 |
| 2 | 中村颯汰 | 立命館大学 | 2 |
| 2 | 新井竜之介 | 関西学院大学 | 2 |
| 2 | 寺西秀騎 | 摂南大学 | 2 |
| 2 | 大島泰真 | 同志社大学 | 2 |
| 6 | 中村優太 | 近畿大学 | 1 |
チームスタッツ
※項目名をクリックすると順番(昇順↔︎降順)が変わります。
| 得点 | 失点 | 得失点差 | トライ数 | ゴール数 | PG数 | 反則数 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天理大学 | 261 | 50 | 211 | 43 | 23 | 0 | 42 | 5 | 0 | 0 | 25 |
| 京都産業大学 | 251 | 86 | 165 | 39 | 28 | 0 | 34 | 5 | 0 | 0 | 25 |
| 近畿大学 | 142 | 144 | -2 | 21 | 16 | 1 | 46 | 2 | 3 | 0 | 10 |
| 関西学院大学 | 137 | 107 | 30 | 21 | 13 | 2 | 56 | 4 | 1 | 0 | 19 |
| 立命館大学 | 126 | 176 | -50 | 20 | 10 | 2 | 47 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 同志社大学 | 148 | 160 | -12 | 22 | 16 | 2 | 60 | 2 | 3 | 0 | 9 |
| 摂南大学 | 46 | 239 | -193 | 6 | 5 | 2 | 62 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 関西大学 | 58 | 207 | -149 | 8 | 3 | 4 | 48 | 1 | 4 | 0 | 4 |














