UNIVERSITY LEAGUE
関西大学春季トーナメント2025
日程・結果
大会情報・順位表 星取表・順位決定方式など
5月11日
(日)
関西大学 吹田みらいフィールド
関西大学
47–12
試合終了
中京大学
立命館大学 BKCグリーンフィールド
龍谷大学
24–73
試合終了
立命館大学
同志社大学 京田辺キャンパス
同志社大学
88–5
試合終了
IPU環太平洋大学
摂南大学
大阪体育大学
26–31
試合終了
摂南大学
5月25日
(日)
天理大学 白川グラウンド
天理大学
17–19
試合終了
関西大学 ①の勝者
立命館大学 BKCグリーンフィールド
立命館大学 ②の勝者
45–26
試合終了
関西学院大学
近畿大学
近畿大学
26–22
試合終了
同志社大学 ③の勝者
6月1日
(日)
京都産業大学 神山球技場
摂南大学 ④の勝者
17–29
試合終了
京都産業大学
中京大学 豊田キャンパスラグビー場
中京大学 ①敗者
27–58
試合終了
龍谷大学 ②敗者
大阪体育大学
IPU環太平洋大学 ③敗者
33–54
試合終了
大阪体育大学 ④敗者
6月15日
(日)
天理大学 白川グラウンド
天理大学 ⑤敗者
中止
KICK OFF
関西学院大学 ⑥敗者
同志社大学 京田辺キャンパス
同志社大学 ⑦敗者
11:45
KICK OFF
摂南大学 ⑧敗者
皇子山陸上競技場 (滋賀県ラグビー祭)
関西大学 ⑤勝者
14:00
KICK OFF
立命館大学 ⑥勝者
京都産業大学 神山グラウンド
近畿大学 ⑦勝者
12:00
KICK OFF
京都産業大学 ⑧勝者
東大阪市花園ラグビー場第Ⅱ
中京大学 ⑨敗者
11:45
KICK OFF
IPU環太平洋大学 ⑩敗者
龍谷大学 ⑨勝者
14:00
KICK OFF
大阪体育大学 ⑩勝者
6月21日
(土)
天理親里競技場
天理大学 ⑪敗者
中止
KICK OFF
摂南大学 ⑫敗者
関西学院大学 ⑪勝者
45–26
試合終了
同志社大学 ⑫勝者
6月22日
(日)
天理親里競技場
関西大学 ⑬敗者
19–64
試合終了
近畿大学 ⑭敗者
立命館大学 ⑬勝者
29–12
試合終了
京都産業大学 ⑭勝者
表は横にスクロールできます
| リーグ | 節 | 日程 | K.O. | ホーム | スコア | アウェイ | 会場 | 配信 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 春季トーナメント | 1回戦 | 5月11日(日) | 13:00 |
関西大学
|
47 - 12 | 中京大学 | 関西大学 吹田みらいフィールド | 動画 |
| 春季トーナメント | 1回戦 | 5月11日(日) | 11:00 | 龍谷大学 | 24 - 73 | 立命館大学 | 立命館大学 BKCグリーンフィールド | 動画 |
| 春季トーナメント | 1回戦 | 5月11日(日) | 13:00 | 同志社大学 | 88 - 5 | IPU環太平洋大学 | 同志社大学 京田辺キャンパス | 動画 |
| 春季トーナメント | 1回戦 | 5月11日(日) | 13:00 | 大阪体育大学 | 26 - 31 |
摂南大学
|
摂南大学 | 動画 |
| 春季トーナメント | 2回戦 | 5月25日(日) | 13:00 |
天理大学
|
17 - 19 | 関西大学 ①の勝者 | 天理大学 白川グラウンド | |
| 春季トーナメント | 2回戦 | 5月25日(日) | 12:00 | 立命館大学 ②の勝者 | 45 - 26 |
関西学院大学
|
立命館大学 BKCグリーンフィールド | 動画 |
| 春季トーナメント | 2回戦 | 5月25日(日) | 12:00 |
近畿大学
|
26 - 22 | 同志社大学 ③の勝者 | 近畿大学 | 動画 |
| 春季トーナメント | 2回戦 | 6月1日(日) | 13:00 | 摂南大学 ④の勝者 | 17 - 29 | 京都産業大学 | 京都産業大学 神山球技場 | 動画 |
| 春季トーナメント | 敗者2回戦 | 6月1日(日) | 13:00 | 中京大学 ①敗者 | 27 - 58 | 龍谷大学 ②敗者 | 中京大学 豊田キャンパスラグビー場 | |
| 春季トーナメント | 敗者2回戦 | 6月1日(日) | 13:00 | IPU環太平洋大学 ③敗者 | 33 - 54 | 大阪体育大学 ④敗者 | 大阪体育大学 | |
| 春季トーナメント | 3回戦 | 6月15日(日) | 中止 | 天理大学 ⑤敗者 | vs | 関西学院大学 ⑥敗者 | 天理大学 白川グラウンド | |
| 春季トーナメント | 3回戦 | 6月15日(日) | 11:45 | 同志社大学 ⑦敗者 | vs | 摂南大学 ⑧敗者 | 同志社大学 京田辺キャンパス | |
| 春季トーナメント | 3回戦 | 6月15日(日) | 14:00 | 関西大学 ⑤勝者 | vs | 立命館大学 ⑥勝者 | 皇子山陸上競技場 (滋賀県ラグビー祭) | 動画 |
| 春季トーナメント | 3回戦 | 6月15日(日) | 12:00 | 近畿大学 ⑦勝者 | vs | 京都産業大学 ⑧勝者 | 京都産業大学 神山グラウンド | 動画 |
| 春季トーナメント | 順位決定戦 | 6月15日(日) | 11:45 | 中京大学 ⑨敗者 | vs | IPU環太平洋大学 ⑩敗者 | 東大阪市花園ラグビー場第Ⅱ | 動画 |
| 春季トーナメント | 順位決定戦 | 6月15日(日) | 14:00 | 龍谷大学 ⑨勝者 | vs | 大阪体育大学 ⑩勝者 | 東大阪市花園ラグビー場第Ⅱ | 動画 |
| 春季トーナメント | 順位決定戦 | 6月21日(土) | 中止 | 天理大学 ⑪敗者 | vs | 摂南大学 ⑫敗者 | 天理親里競技場 | |
| 春季トーナメント | 順位決定戦 | 6月21日(土) | 12:00 | 関西学院大学 ⑪勝者 | 45 - 26 | 同志社大学 ⑫勝者 | 天理親里競技場 | 動画 |
| 春季トーナメント | 順位決定戦 | 6月22日(日) | 11:45 | 関西大学 ⑬敗者 | 19 - 64 | 近畿大学 ⑭敗者 | 天理親里競技場 | 動画 |
| 春季トーナメント | 順位決定戦 | 6月22日(日) | 14:00 | 立命館大学 ⑬勝者 | 29 - 12 | 京都産業大学 ⑭勝者 | 天理親里競技場 | 動画 |
表は横にスクロールできます
春季トーナメント 順位表
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 同志社大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | 立命館大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | 近畿大学 ⑭敗者 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | 関西大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | 龍谷大学 ②敗者 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | 大阪体育大学 ④敗者 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | 立命館大学 ②の勝者 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | 関西学院大学 ⑪勝者 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | 立命館大学 ⑬勝者 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | 京都産業大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | 摂南大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 12 | 近畿大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | 関西大学 ①の勝者 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | IPU環太平洋大学 ⑩敗者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 中京大学 ⑨敗者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 京都産業大学 ⑧勝者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 同志社大学 ⑦敗者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 大阪体育大学 ⑩勝者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 天理大学 ⑤敗者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 天理大学 ⑪敗者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 摂南大学 ⑧敗者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 摂南大学 ⑫敗者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 立命館大学 ⑥勝者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 近畿大学 ⑦勝者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 関西大学 ⑤勝者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 関西学院大学 ⑥敗者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 龍谷大学 ⑨勝者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 天理大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | 同志社大学 ③の勝者 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | 大阪体育大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | 摂南大学 ④の勝者 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | 京都産業大学 ⑭勝者 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | 同志社大学 ⑫勝者 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | 関西学院大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | IPU環太平洋大学 ③敗者 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | 中京大学 ①敗者 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | 中京大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | 関西大学 ⑬敗者 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | 龍谷大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | IPU環太平洋大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
選択した条件に該当する試合はありません。
日程・結果・配信情報は連携スプレッドシートから自動更新されます。






