MATCH RESULT
トップウェストAリーグ
第4節
天理親里
大阪府警察
57
豊田通商
17
MEMBER LIST
登録メンバー(48時間前)
48時間前の登録情報大阪府警察
監督 森野 傑
横にスワイプして全項目を表示 →
| No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身校 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 加覧 和成 | 23 | 173 | 100 | 摂南大学 |
| 2 | HO | 山口 翼 | 28 | 170 | 100 | 近畿大学 |
| 3 | PR | 宮脇 颯太 | 25 | 180 | 110 | 国士舘大学 |
| 4 | LO | 栗本 勘司 | 27 | 181 | 96 | 関西大学 |
| 5 | LO | 篠澤 輝 | 24 | 183 | 97 | 流通経済大学 |
| 6 | FL | 藤井 颯 | 26 | 175 | 90 | 京都産業大学 |
| 7 | FL | 照井 悠一郎 | 26 | 170 | 100 | 天理大学 |
| 8 | NO.8 | 岡本 流星 | 25 | 179 | 101 | 帝京大学 |
| 9 | SH | 武井 陽昌 | 25 | 169 | 73 | 流通経済大学 |
| 10 | SO | 佐々木 開 | 24 | 172 | 81 | 流通経済大学 |
| 11 | WTB | 星野 大紀 | 29 | 178 | 92 | 大東文化大学 |
| 12 | CTB | 堀田 恒司 | 26 | 180 | 95 | 天理大学 |
| 13 | CTB | 高部 勇 | 26 | 168 | 80 | 天理大学 |
| 14 | WTB | 仲井 悠真 | 22 | 165 | 71 | 京都産業大学 |
| 15 | FB | 湯前 心 | 23 | 170 | 80 | 東海大学 |
| 16 | Re. | 谷井 連太郎 | 30 | 164 | 102 | 天理大学 |
| 17 | Re. | 半田 晃大 | 29 | 174 | 105 | 帝京大学 |
| 18 | Re. | 野崎 睦馬 | 29 | 173 | 110 | 天理大学 |
| 19 | Re. | 駒井 凌太 | 23 | 184 | 102 | 近畿大学 |
| 20 | Re. | 吉田 周平 | 30 | 182 | 100 | 徳山大学 |
| 21 | Re. | 廣田 瞬 | 26 | 165 | 72 | 京都産業大学 |
| 22 | Re. | 星野 玄太 | 31 | 173 | 82 | 中京大学 |
| 23 | Re. | 村上 剛琉 | 22 | 164 | 75 | 摂南大学 |
豊田通商BLUEWING
コーチ 磯辺 裕太
横にスワイプして全項目を表示 →
| No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身校 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 成田 真悟 | 23 | 175 | 98 | 名古屋学院大学 |
| 2 | HO | 櫻庭 凛 | 23 | 173 | 98 | 朝日大学 |
| 3 | PR | 垣本 竜哉 | 31 | 178 | 112 | 帝京大学 |
| 4 | LO | 有馬 チアゴ | 23 | 175 | 95 | 朝日大学 |
| 5 | LO | 和田 純次 | 28 | 181 | 110 | 中部大学 |
| 6 | FL | 武藤 聖波 | 23 | 175 | 87 | 天理大学 |
| 7 | FL | 津嘉山 憲人 | 23 | 175 | 95 | 朝日大学 |
| 8 | NO.8 | 玉井 大尊 | 23 | 175 | 93 | 天理大学 |
| 9 | SH | 高橋 直哉 | 22 | 168 | 78 | 愛知学院大学 |
| 10 | SO | 石田 圭祐 | 30 | 175 | 82 | 九州共立大学 |
| 11 | WTB | 原田 拓斗 | 23 | 166 | 75 | 天理大学 |
| 12 | CTB | 矢吹 遼 | 24 | 170 | 85 | 追手門学院大学 |
| 13 | CTB | 髙木 陵太郎 | 25 | 180 | 78 | 山梨学院大学 |
| 14 | WTB | 渡辺 龍之介 | 23 | 168 | 80 | 愛知学院大学 |
| 15 | FB | 大谷 優太 | 26 | 180 | 92 | 愛知学院大学 |
| 16 | Re. | 安藤 隆真 | 32 | 173 | 98 | 名城大学 |
| 17 | Re. | 後藤 大樹 | 23 | 179 | 101 | 東洋大学 |
| 18 | Re. | 髙井 佑多朗 | 24 | 175 | 110 | 愛知学院大学 |
| 19 | Re. | 江本 春輝 | 25 | 177 | 90 | 神戸科学技術高校 |
| 20 | Re. | 磯辺 裕太 | 31 | 174 | 85 | 東海大学 |
| 21 | Re. | 中村 楓馬 | 23 | 170 | 70 | 流通経済大学 |
| 22 | Re. | 山白 海弥 | 26 | 173 | 85 | 東海大学 |
| 23 | Re. | 日比野 凌大 | 22 | 175 | 87 | 日本大学 |






