UNIVERSITY LEAGUE
関西大学春季トーナメント2024
日程・結果
大会情報・順位表 星取表・順位決定方式など
5月12日
(日)
同志社大学 京田辺キャンパス
同志社大学
88–3
試合終了
中京大学
立命館大学 BKCグリーンフィールド
大阪体育大学
7–43
試合終了
立命館大学
関西大学 千里山キャンパス
関西大学
79–0
試合終了
IPU環太平洋大学
摂南大学 東グラウンド
龍谷大学
13–49
試合終了
摂南大学
5月26日
(日)
たけびしスタジアム京都 (京都ラグビー祭内)
京都産業大学
43–7
試合終了
同志社大学①の勝者
立命館大学 Daigasエナジースタジアム
立命館大学②の勝者
24–31
試合終了
近畿大学
関西大学 千里山キャンパス
関西学院大学
47–7
試合終了
関西大学③の勝者
天理大学 白川グラウンド
摂南大学④の勝者
14–47
試合終了
天理大学
大阪体育大学 グラウンド
中京大学①の敗者
24–31
試合終了
大阪体育大学②の敗者
IPU環太平洋大学 グラウンド
IPU環太平洋大学③の敗者
42–37
試合終了
龍谷大学④の敗者
6月15日
(土)
関西学院大学 第2フィールド
関西学院大学 ⑦の勝者
43–28
試合終了
天理大学 ⑧の勝者
6月16日
(日)
立命館大学 BKCグリーンフィールド
同志社大学 ⑤の敗者
30–41
試合終了
立命館大学 ⑥の敗者
摂南大学 東グラウンド
関西大学 ⑦の敗者
50–26
試合終了
摂南大学 ⑧の敗者
京都産業大学 神山球技場
京都産業大学 ⑤の勝者
54–19
試合終了
近畿大学 ⑥の勝者
6月23日
(日)
花園Ⅱ
中京大学 ⑨の敗者
29–33
試合終了
龍谷大学 ⑩の敗者
大阪体育大学 ⑨の勝者
25–24
試合終了
IPU・環太平洋大学 ⑩の勝者
7月6日
(土)
天理親里
同志社大学 ⑪の敗者
36–57
試合終了
摂南大学 ⑫の敗者
立命館大学 ⑪の勝者
33–13
試合終了
関西大学 ⑫の勝者
7月7日
(日)
天理親里
近畿大学 ⑬の敗者
35–28
試合終了
天理大学 ⑭の敗者
京都産業大学 ⑬の勝者
73–49
試合終了
関西学院大学 ⑭の勝者
表は横にスクロールできます
| リーグ | 節 | 日程 | K.O. | ホーム | スコア | アウェイ | 会場 | 配信 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 春季トーナメント | 1回戦 | 5月12日(日) | 13:00 | 同志社大学 | 88 - 3 | 中京大学 | 同志社大学 京田辺キャンパス | 動画 |
| 春季トーナメント | 1回戦 | 5月12日(日) | 13:00 | 大阪体育大学 | 7 - 43 | 立命館大学 | 立命館大学 BKCグリーンフィールド | 動画 |
| 春季トーナメント | 1回戦 | 5月12日(日) | 13:30 |
関西大学
|
79 - 0 | IPU環太平洋大学 | 関西大学 千里山キャンパス | 動画 |
| 春季トーナメント | 1回戦 | 5月12日(日) | 13:00 | 龍谷大学 | 13 - 49 |
摂南大学
|
摂南大学 東グラウンド | 動画 |
| 春季トーナメント | 2回戦 | 5月26日(日) | 14:10 | 京都産業大学 | 43 - 7 | 同志社大学①の勝者 | たけびしスタジアム京都 (京都ラグビー祭内) | 動画 |
| 春季トーナメント | 2回戦 | 5月26日(日) | 13:00 | 立命館大学②の勝者 | 24 - 31 |
近畿大学
|
立命館大学 Daigasエナジースタジアム | |
| 春季トーナメント | 2回戦 | 5月26日(日) | 13:15 |
関西学院大学
|
47 - 7 | 関西大学③の勝者 | 関西大学 千里山キャンパス | |
| 春季トーナメント | 2回戦 | 5月26日(日) | 12:00 | 摂南大学④の勝者 | 14 - 47 |
天理大学
|
天理大学 白川グラウンド | |
| 春季トーナメント | 下位2回戦 | 5月26日(日) | 15:00 | 中京大学①の敗者 | 24 - 31 | 大阪体育大学②の敗者 | 大阪体育大学 グラウンド | |
| 春季トーナメント | 下位2回戦 | 5月26日(日) | 13:30 | IPU環太平洋大学③の敗者 | 42 - 37 | 龍谷大学④の敗者 | IPU環太平洋大学 グラウンド | |
| 春季トーナメント | 3回戦 | 6月16日(日) | 13:00 | 同志社大学 ⑤の敗者 | 30 - 41 | 立命館大学 ⑥の敗者 | 立命館大学 BKCグリーンフィールド | 動画 |
| 春季トーナメント | 3回戦 | 6月16日(日) | 12:00 | 関西大学 ⑦の敗者 | 50 - 26 | 摂南大学 ⑧の敗者 | 摂南大学 東グラウンド | 動画 |
| 春季トーナメント | 3回戦 | 6月16日(日) | 12:00 | 京都産業大学 ⑤の勝者 | 54 - 19 | 近畿大学 ⑥の勝者 | 京都産業大学 神山球技場 | 動画 |
| 春季トーナメント | 3回戦 | 6月15日(土) | 13:00 | 関西学院大学 ⑦の勝者 | 43 - 28 | 天理大学 ⑧の勝者 | 関西学院大学 第2フィールド | 動画 |
| 春季トーナメント | 順位決定戦 | 6月23日(日) | 11:45 | 中京大学 ⑨の敗者 | 29 - 33 | 龍谷大学 ⑩の敗者 | 花園Ⅱ | 動画 |
| 春季トーナメント | 順位決定戦 | 6月23日(日) | 14:00 | 大阪体育大学 ⑨の勝者 | 25 - 24 | IPU・環太平洋大学 ⑩の勝者 | 花園Ⅱ | 動画 |
| 春季トーナメント | 順位決定戦 | 7月6日(土) | 11:45 | 同志社大学 ⑪の敗者 | 36 - 57 | 摂南大学 ⑫の敗者 | 天理親里 | 動画 |
| 春季トーナメント | 順位決定戦 | 7月6日(土) | 14:00 | 立命館大学 ⑪の勝者 | 33 - 13 | 関西大学 ⑫の勝者 | 天理親里 | 動画 |
| 春季トーナメント | 順位決定戦 | 7月7日(日) | 11:45 | 近畿大学 ⑬の敗者 | 35 - 28 | 天理大学 ⑭の敗者 | 天理親里 | 動画 |
| 春季トーナメント | 順位決定戦 | 7月7日(日) | 14:00 | 京都産業大学 ⑬の勝者 | 73 - 49 | 関西学院大学 ⑭の勝者 | 天理親里 | 動画 |
表は横にスクロールできます
春季トーナメント 順位表
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 同志社大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | 関西大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | 関西学院大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | 京都産業大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | 摂南大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | 立命館大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | 京都産業大学 ⑤の勝者 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | 天理大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | 京都産業大学 ⑬の勝者 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | 関西大学 ⑦の敗者 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | 摂南大学 ⑫の敗者 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 12 | 立命館大学 ⑪の勝者 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | 関西学院大学 ⑦の勝者 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | 立命館大学 ⑥の敗者 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | 大阪体育大学②の敗者 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 16 | 近畿大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 17 | 近畿大学 ⑬の敗者 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 18 | IPU環太平洋大学③の敗者 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 19 | 龍谷大学 ⑩の敗者 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 20 | 大阪体育大学 ⑨の勝者 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 21 | IPU・環太平洋大学 ⑩の勝者 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | 中京大学 ⑨の敗者 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | 龍谷大学④の敗者 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | 中京大学①の敗者 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | 天理大学 ⑭の敗者 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | 立命館大学②の勝者 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | 同志社大学 ⑤の敗者 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | 天理大学 ⑧の勝者 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | 関西大学 ⑫の勝者 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | 同志社大学 ⑪の敗者 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | 摂南大学 ⑧の敗者 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | 関西学院大学 ⑭の勝者 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | 摂南大学④の勝者 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | 近畿大学 ⑥の勝者 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | 同志社大学①の勝者 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | 大阪体育大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | 龍谷大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | 関西大学③の勝者 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | IPU環太平洋大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | 中京大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
選択した条件に該当する試合はありません。
日程・結果・配信情報は連携スプレッドシートから自動更新されます。






