UNIVERSITY LEAGUE
関西大学春季トーナメント2023
日程・結果
大会情報・順位表 星取表・順位決定方式など
5月7日
(日)
朝日大学グラウンド
立命館大学
49–14
試合終了
朝日大学
5月14日
(日)
関西大学グラウンド(千里キャンパス)
関西大学
48–7
試合終了
龍谷大学
近畿大学Eキャンパスグラウンド
IPU環太平洋大学
15–34
試合終了
近畿大学
摂南大学グラウンド
大阪体育大学
12–55
試合終了
摂南大学
立命館大学BKC グリーンフィールド
同志社大学
24–15
試合終了
立命館大学 ③の勝者
5月21日
(日)
京都産業大学グラウンド
京都産業大学
73–21
試合終了
関西大学 ①の勝者
摂南大学グラウンド
摂南大学 ④の勝者
17–31
試合終了
天理大学
5月28日
(日)
近畿大学Eキャンパスグラウンド
近畿大学 ②の勝者
7–38
試合終了
関西学院大学
IPU環太平洋大学 グラウンド
龍谷大学 ①の敗者
36–40
試合終了
IPU環太平洋大学 ②の敗者
朝日大学グラウンド
朝日大学 ③の敗者
43–35
試合終了
大阪体育大学 ④の敗者
摂南大学グラウンド
立命館大学 ⑦の敗者
57–24
試合終了
摂南大学 ⑧の敗者
同志社大学グラウンド
同志社大学 ⑦の勝者
41–33
試合終了
天理大学 ⑧の勝者
6月4日
(日)
関西大学千里山グラウンド
関西大学 ⑤の敗者
29–34
試合終了
近畿大学 ⑥の敗者
京都産業大学神山グラウンド
京都産業大学 ⑤の勝者
54–26
試合終了
関西学院大学 ⑥の勝者
6月25日
(日)
花園Ⅱ
龍谷大学 ⑨の敗者
14–36
試合終了
大阪体育大学 ⑩の敗者
IPU環太平洋大学 ⑨の勝者
31–63
試合終了
朝日大学 ⑩の勝者
7月1日
(土)
親里
関西大学 ⑪の敗者
38–21
試合終了
摂南大学 ⑫の敗者
近畿大学 ⑪の勝者
7–27
試合終了
立命館大学 ⑫の勝者
7月2日
(日)
親里
関西学院大学 ⑬の敗者
19–47
試合終了
天理大学 ⑭の敗者
京都産業大学 ⑬の勝者
54–15
試合終了
同志社大学 ⑭の勝者
表は横にスクロールできます
| リーグ | 節 | 日程 | K.O. | ホーム | スコア | アウェイ | 会場 | 配信 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 春季トーナメント | 1回戦 | 5月14日(日) | 11:30 |
関西大学
|
48 - 7 | 龍谷大学 | 関西大学グラウンド(千里キャンパス) | 動画 |
| 春季トーナメント | 1回戦 | 5月14日(日) | 13:00 | IPU環太平洋大学 | 15 - 34 |
近畿大学
|
近畿大学Eキャンパスグラウンド | 動画 |
| 春季トーナメント | 1回戦 | 5月7日(日) | 11:30 | 立命館大学 | 49 - 14 | 朝日大学 | 朝日大学グラウンド | 動画 |
| 春季トーナメント | 1回戦 | 5月14日(日) | 13:00 | 大阪体育大学 | 12 - 55 |
摂南大学
|
摂南大学グラウンド | 動画 |
| 春季トーナメント | 2回戦 | 5月21日(日) | 12:00 | 京都産業大学 | 73 - 21 | 関西大学 ①の勝者 | 京都産業大学グラウンド | |
| 春季トーナメント | 2回戦 | 5月28日(日) | 12:00 | 近畿大学 ②の勝者 | 7 - 38 |
関西学院大学
|
近畿大学Eキャンパスグラウンド | |
| 春季トーナメント | 2回戦 | 5月14日(日) | 13:00 | 同志社大学 | 24 - 15 | 立命館大学 ③の勝者 | 立命館大学BKC グリーンフィールド | |
| 春季トーナメント | 2回戦 | 5月21日(日) | 13:00 | 摂南大学 ④の勝者 | 17 - 31 |
天理大学
|
摂南大学グラウンド | |
| 春季トーナメント | 敗者2回戦 | 5月28日(日) | 12:00 | 龍谷大学 ①の敗者 | 36 - 40 | IPU環太平洋大学 ②の敗者 | IPU環太平洋大学 グラウンド | |
| 春季トーナメント | 敗者2回戦 | 5月28日(日) | 14:00 | 朝日大学 ③の敗者 | 43 - 35 | 大阪体育大学 ④の敗者 | 朝日大学グラウンド | |
| 春季トーナメント | 3回戦 | 6月4日(日) | 11:00 | 関西大学 ⑤の敗者 | 29 - 34 | 近畿大学 ⑥の敗者 | 関西大学千里山グラウンド | |
| 春季トーナメント | 3回戦 | 5月28日(日) | 13:00 | 立命館大学 ⑦の敗者 | 57 - 24 | 摂南大学 ⑧の敗者 | 摂南大学グラウンド | |
| 春季トーナメント | 3回戦 | 6月4日(日) | 12:00 | 京都産業大学 ⑤の勝者 | 54 - 26 | 関西学院大学 ⑥の勝者 | 京都産業大学神山グラウンド | 動画 |
| 春季トーナメント | 3回戦 | 5月28日(日) | 13:00 | 同志社大学 ⑦の勝者 | 41 - 33 | 天理大学 ⑧の勝者 | 同志社大学グラウンド | |
| 春季トーナメント | 順位決定戦 | 6月25日(日) | 12:00 | 龍谷大学 ⑨の敗者 | 14 - 36 | 大阪体育大学 ⑩の敗者 | 花園Ⅱ | 動画 |
| 春季トーナメント | 順位決定戦 | 6月25日(日) | 14:00 | IPU環太平洋大学 ⑨の勝者 | 31 - 63 | 朝日大学 ⑩の勝者 | 花園Ⅱ | 動画 |
| 春季トーナメント | 順位決定戦 | 7月1日(土) | 12:00 | 関西大学 ⑪の敗者 | 38 - 21 | 摂南大学 ⑫の敗者 | 親里 | 動画 |
| 春季トーナメント | 順位決定戦 | 7月1日(土) | 14:00 | 近畿大学 ⑪の勝者 | 7 - 27 | 立命館大学 ⑫の勝者 | 親里 | 動画 |
| 春季トーナメント | 順位決定戦 | 7月2日(日) | 12:00 | 関西学院大学 ⑬の敗者 | 19 - 47 | 天理大学 ⑭の敗者 | 親里 | 動画 |
| 春季トーナメント | 順位決定戦 | 7月2日(日) | 14:00 | 京都産業大学 ⑬の勝者 | 54 - 15 | 同志社大学 ⑭の勝者 | 親里 | 動画 |
表は横にスクロールできます
春季トーナメント 順位表
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 京都産業大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | 摂南大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | 関西大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | 京都産業大学 ⑬の勝者 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | 立命館大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | 立命館大学 ⑦の敗者 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | 朝日大学 ⑩の勝者 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | 関西学院大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | 京都産業大学 ⑤の勝者 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | 天理大学 ⑭の敗者 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | 大阪体育大学 ⑩の敗者 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 12 | 立命館大学 ⑫の勝者 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | 近畿大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | 関西大学 ⑪の敗者 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | 天理大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 16 | 同志社大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 17 | 同志社大学 ⑦の勝者 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 18 | 朝日大学 ③の敗者 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 19 | 近畿大学 ⑥の敗者 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 20 | IPU環太平洋大学 ②の敗者 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 21 | 龍谷大学 ①の敗者 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | 関西大学 ⑤の敗者 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | 大阪体育大学 ④の敗者 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | 天理大学 ⑧の勝者 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | 立命館大学 ③の勝者 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | 摂南大学 ④の勝者 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | 摂南大学 ⑫の敗者 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | IPU環太平洋大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | 近畿大学 ⑪の勝者 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | 龍谷大学 ⑨の敗者 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | 関西学院大学 ⑥の勝者 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | 関西学院大学 ⑬の敗者 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | 近畿大学 ②の勝者 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | IPU環太平洋大学 ⑨の勝者 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | 摂南大学 ⑧の敗者 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | 朝日大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | 同志社大学 ⑭の勝者 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | 龍谷大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | 大阪体育大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | 関西大学 ①の勝者 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
選択した条件に該当する試合はありません。






