HIGH SCHOOL
高校公式戦2024
日程・結果
大会情報・順位表 星取表・順位決定方式など
2月17日
(土)
鶴見緑地
報徳学園
22–29
試合終了
東海大付属大阪仰星
京都工学院
52–7
試合終了
光泉カトリック
和歌山工業
3–96
試合終了
京都成章
花園Ⅱ
御所実業
169–0
試合終了
八幡工業
関⻄学院高等部
24–12
試合終了
関⻄大学北陽
熊野
0–116
試合終了
天理
豊田市運動公園陸上G
関商工
26–24
試合終了
朝明
中部大学春日丘
80–7
試合終了
東海大翔洋
四日市工業
25–24
試合終了
名古屋
静岡聖光学院
29–12
試合終了
岐阜聖徳学園
豊田市運動公園球技場G
清水南
19–59
試合終了
岐阜工業
木本
14–112
試合終了
西陵
栄徳
113–7
試合終了
浜松工業
岐南工業
55–0
試合終了
四日市農芸
徳島市球技場 第一グラウンド
松山聖陵
62–0
試合終了
つるぎ
高知中央
33–5
試合終了
徳島合同
徳島市球技場 第二グラウンド
土佐塾
13:00
KICK OFF
城東
新田
59–24
試合終了
香川合同
2月18日
(日)
花園Ⅱ
大阪桐蔭
43–7
試合終了
東海大付属大阪仰星
京都工学院
22–27
試合終了
京都成章
御所実業
57–0
試合終了
関⻄学院高等部
天理
21–28
試合終了
常翔学園
豊田市運動公園陸上G
関商工
12–88
試合終了
中部大学春日丘
四日市工業
44–19
試合終了
静岡聖光学院
朝明
31–10
試合終了
東海大翔洋
名古屋
78–10
試合終了
岐阜聖徳学園
豊田市運動公園球技場G
岐阜工業
10–49
試合終了
西陵
栄徳
56–8
試合終了
岐南工業
清水南
70–40
試合終了
木本
浜松工業
58–19
試合終了
四日市農芸
徳島市球技場 第一グラウンド
新田
0–80
試合終了
城東
松山聖陵
41–15
試合終了
高知中央
2月23日
(金)
花園Ⅱ
東海大付属大阪仰星
29–0
試合終了
京都工学院
関西学院高等部
0–33
試合終了
天理
大阪桐蔭
59–0
試合終了
京都成章
御所実業
31–22
試合終了
常翔学園
豊田市運動公園球技場G
西陵
22–19
試合終了
栄徳
中部大学春日丘
92–0
試合終了
四日市工業
関商工
36–7
試合終了
静岡聖光学院
2月24日
(土)
中京大学
関商工
31–45
試合終了
西陵
2月25日
(日)
花園Ⅱ
京都成章
8–36
試合終了
常翔学園
大阪桐蔭
29–0
試合終了
御所実業
12月27日
(金)
第1グラウンド
女子東軍
12–21
試合終了
女子西軍
流通経済大学付属柏高校
60–7
試合終了
富山第一高校
富山
日本航空高校石川
73–8
試合終了
鹿児島実業高校
鹿児島
松山聖陵高校
19–29
試合終了
佐賀工業高校
佐賀 第2グラウンド
青森山田高校
0–43
試合終了
山梨学院高校
山梨
高鍋高校
31–5
試合終了
札幌山の手高校
南北海道
明和県央高校
75–7
試合終了
遠軽高校
北北海道 第3グラウンド
高川学園高校
29–35
試合終了
秋田工業高校
秋田
京都工学院高校
112–0
試合終了
聖光学院高校
福島
報徳学園高校
52–3
試合終了
仙台育英学園高校
宮城
12月28日
(土)
第1グラウンド
長崎北陽台高校
56–19
試合終了
城東高校
徳島
朝明高校
7–62
試合終了
光泉カトリック高校
滋賀
開志国際高校
15–43
試合終了
昌平高校
埼玉
尾道高校
57–0
試合終了
名護高校
沖縄 第2グラウンド
近畿大学附属和歌山高校
29–7
試合終了
坂出第一高校
香川
飯田高校
24–26
試合終了
盛岡工業高校
岩手
山形中央高校
17–21
試合終了
東海大学付属静岡翔洋高校
静岡 第3グラウンド
倉敷高校
29–12
試合終了
九州学院高校
熊本
高知中央高校
32–7
試合終了
若狭東高校
福井
関商工高校
88–0
試合終了
倉吉東高校
鳥取
12月30日
(月)
第1グラウンド
桐蔭学園高校
48–7
試合終了
流通経済大学付属柏高校
①の勝者
高鍋高校
26–㉖
試合終了
大分東明高校
大分
東海大学付属大阪仰星高校
14–10
試合終了
佐賀工業高校
③の勝者
大阪桐蔭高校
44–12
試合終了
長崎北陽台高校
⑩の勝者
常翔学園高校
81–14
試合終了
高知中央高校
⑱の勝者
尾道高校
0–23
試合終了
石見智翠館高校
島根 第2グラウンド
山梨学院高校
38–7
試合終了
秋田工業高校
⑦の勝者
明和県央高校
3–59
試合終了
國學院大學栃木高校
栃木
倉敷高校
65–7
試合終了
近畿大学附属和歌山高校
⑭の勝者
盛岡工業高校
0–86
試合終了
茗溪学園高校
茨城
東海大学付属静岡翔洋高校
14–24
試合終了
関商工高校
⑲の勝者 第3グラウンド
國學院大學久我山高校
32–5
試合終了
日本航空高校石川
②の勝者
中部大学春日丘高校
7–15
試合終了
京都工学院高校
⑧の勝者
報徳学園高校
28–12
試合終了
目黒学院高校
東京第1
東福岡高校
47–3
試合終了
光泉カトリック高校
⑪の勝者
昌平高校
8–36
試合終了
天理高校
奈良
1月1日
(水)
第1グラウンド
桐蔭学園高校
46–0
試合終了
山梨学院高校
京都工学院高校
5–21
試合終了
國學院大學栃木高校
大阪桐蔭高校
69–0
試合終了
倉敷高校
常翔学園高校
17–10
試合終了
天理高校
第3グラウンド
國學院大學久我山高校
12–41
試合終了
大分東明高校
東海大学付属大阪仰星高校
31–5
試合終了
報徳学園高校
東福岡高校
41–28
試合終了
茗溪学園高校
関商工高校
5–95
試合終了
石見智翠館高校
1月3日
(金)
第1グラウンド
大分東明高校
19–24
試合終了
常翔学園高校
東海大学付属大阪仰星高校
17–12
試合終了
東福岡高校
大阪桐蔭高校
14–26
試合終了
桐蔭学園高校
國學院大學栃木高校
12–0
試合終了
石見智翠館高校
1月5日
(日)
第1グラウンド
U18合同 東軍
14–27
試合終了
U18合同 西軍
國學院大學栃木高校
14–25
試合終了
桐蔭学園高校
東海大学付属大阪仰星高校
29–26
試合終了
常翔学園高校
1月7日
(火)
第1グラウンド
桐蔭学園高校
40–17
試合終了
東海大学付属大阪仰星高校
表は横にスクロールできます
| リーグ | 節 | 日程 | K.O. | ホーム | スコア | アウェイ | 会場 | 配信 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国高校大会2024-25 | 12月27日(金) | 11:00 | 女子東軍 | 12 - 21 | 女子西軍 | 第1グラウンド | ||
| 全国高校大会2024-25 | ① | 12月27日(金) | 12:00 | 流通経済大学付属柏高校 | 60 - 7 | 富山第一高校 富山 | 第1グラウンド | |
| 全国高校大会2024-25 | ② | 12月27日(金) | 13:25 | 日本航空高校石川 | 73 - 8 | 鹿児島実業高校 鹿児島 | 第1グラウンド | |
| 全国高校大会2024-25 | ③ | 12月27日(金) | 14:50 | 松山聖陵高校 | 19 - 29 | 佐賀工業高校 佐賀 | 第1グラウンド | |
| 全国高校大会2024-25 | ④ | 12月27日(金) | 12:00 | 青森山田高校 | 0 - 43 | 山梨学院高校 山梨 | 第2グラウンド | |
| 全国高校大会2024-25 | ⑤ | 12月27日(金) | 13:25 | 高鍋高校 | 31 - 5 | 札幌山の手高校 南北海道 | 第2グラウンド | |
| 全国高校大会2024-25 | ⑥ | 12月27日(金) | 14:50 | 明和県央高校 | 75 - 7 | 遠軽高校 北北海道 | 第2グラウンド | |
| 全国高校大会2024-25 | ⑦ | 12月27日(金) | 12:00 | 高川学園高校 | 29 - 35 | 秋田工業高校 秋田 | 第3グラウンド | |
| 全国高校大会2024-25 | ⑧ | 12月27日(金) | 13:25 | 京都工学院高校 | 112 - 0 | 聖光学院高校 福島 | 第3グラウンド | |
| 全国高校大会2024-25 | ⑨ | 12月27日(金) | 14:50 | 報徳学園高校 | 52 - 3 | 仙台育英学園高校 宮城 | 第3グラウンド | |
| 全国高校大会2024-25 | ⑩ | 12月28日(土) | 10:00 | 長崎北陽台高校 | 56 - 19 | 城東高校 徳島 | 第1グラウンド | |
| 全国高校大会2024-25 | ⑪ | 12月28日(土) | 11:25 | 朝明高校 | 7 - 62 | 光泉カトリック高校 滋賀 | 第1グラウンド | |
| 全国高校大会2024-25 | ⑫ | 12月28日(土) | 12:50 | 開志国際高校 | 15 - 43 | 昌平高校 埼玉 | 第1グラウンド | |
| 全国高校大会2024-25 | ⑬ | 12月28日(土) | 14:15 | 尾道高校 | 57 - 0 | 名護高校 沖縄 | 第1グラウンド | |
| 全国高校大会2024-25 | ⑭ | 12月28日(土) | 10:00 | 近畿大学附属和歌山高校 | 29 - 7 | 坂出第一高校 香川 | 第2グラウンド | |
| 全国高校大会2024-25 | ⑮ | 12月28日(土) | 11:25 | 飯田高校 | 24 - 26 | 盛岡工業高校 岩手 | 第2グラウンド | |
| 全国高校大会2024-25 | ⑯ | 12月28日(土) | 12:50 | 山形中央高校 | 17 - 21 | 東海大学付属静岡翔洋高校 静岡 | 第2グラウンド | |
| 全国高校大会2024-25 | ⑰ | 12月28日(土) | 10:00 | 倉敷高校 | 29 - 12 | 九州学院高校 熊本 | 第3グラウンド | |
| 全国高校大会2024-25 | ⑱ | 12月28日(土) | 11:25 | 高知中央高校 | 32 - 7 | 若狭東高校 福井 | 第3グラウンド | |
| 全国高校大会2024-25 | ⑲ | 12月28日(土) | 12:50 | 関商工高校 | 88 - 0 | 倉吉東高校 鳥取 | 第3グラウンド | |
| 全国高校大会2024-25 | ⑳ | 12月30日(月) | 9:30 | 桐蔭学園高校 | 48 - 7 | 流通経済大学付属柏高校 ①の勝者 | 第1グラウンド | |
| 全国高校大会2024-25 | ㉑ | 12月30日(月) | 10:45 | 高鍋高校 | 26 - ㉖ | 大分東明高校 大分 | 第1グラウンド | |
| 全国高校大会2024-25 | ㉒ | 12月30日(月) | 12:00 | 東海大学付属大阪仰星高校 | 14 - 10 | 佐賀工業高校 ③の勝者 | 第1グラウンド | |
| 全国高校大会2024-25 | ㉓ | 12月30日(月) | 13:15 | 大阪桐蔭高校 | 44 - 12 | 長崎北陽台高校 ⑩の勝者 | 第1グラウンド | |
| 全国高校大会2024-25 | ㉔ | 12月30日(月) | 14:30 | 常翔学園高校 | 81 - 14 | 高知中央高校 ⑱の勝者 | 第1グラウンド | |
| 全国高校大会2024-25 | ㉕ | 12月30日(月) | 15:45 | 尾道高校 | 0 - 23 | 石見智翠館高校 島根 | 第1グラウンド | |
| 全国高校大会2024-25 | ㉖ | 12月30日(月) | 9:30 | 山梨学院高校 | 38 - 7 | 秋田工業高校 ⑦の勝者 | 第2グラウンド | |
| 全国高校大会2024-25 | ㉗ | 12月30日(月) | 10:45 | 明和県央高校 | 3 - 59 | 國學院大學栃木高校 栃木 | 第2グラウンド | |
| 全国高校大会2024-25 | ㉘ | 12月30日(月) | 12:00 | 倉敷高校 | 65 - 7 | 近畿大学附属和歌山高校 ⑭の勝者 | 第2グラウンド | |
| 全国高校大会2024-25 | ㉙ | 12月30日(月) | 13:15 | 盛岡工業高校 | 0 - 86 | 茗溪学園高校 茨城 | 第2グラウンド | |
| 全国高校大会2024-25 | ㉚ | 12月30日(月) | 14:30 | 東海大学付属静岡翔洋高校 | 14 - 24 | 関商工高校 ⑲の勝者 | 第2グラウンド | |
| 全国高校大会2024-25 | ㉛ | 12月30日(月) | 9:30 | 國學院大學久我山高校 | 32 - 5 | 日本航空高校石川 ②の勝者 | 第3グラウンド | |
| 全国高校大会2024-25 | ㉜ | 12月30日(月) | 10:45 | 中部大学春日丘高校 | 7 - 15 | 京都工学院高校 ⑧の勝者 | 第3グラウンド | |
| 全国高校大会2024-25 | ㉝ | 12月30日(月) | 12:00 | 報徳学園高校 | 28 - 12 | 目黒学院高校 東京第1 | 第3グラウンド | |
| 全国高校大会2024-25 | ㉞ | 12月30日(月) | 13:15 | 東福岡高校 | 47 - 3 | 光泉カトリック高校 ⑪の勝者 | 第3グラウンド | |
| 全国高校大会2024-25 | ㉟ | 12月30日(月) | 14:30 | 昌平高校 | 8 - 36 | 天理高校 奈良 | 第3グラウンド | |
| 全国高校大会2024-25 | ㊱ | 1月1日(水) | 10:30 | 桐蔭学園高校 | 46 - 0 | 山梨学院高校 | 第1グラウンド | |
| 全国高校大会2024-25 | ㊲ | 1月1日(水) | 11:55 | 京都工学院高校 | 5 - 21 | 國學院大學栃木高校 | 第1グラウンド | |
| 全国高校大会2024-25 | ㊳ | 1月1日(水) | 13:20 | 大阪桐蔭高校 | 69 - 0 | 倉敷高校 | 第1グラウンド | |
| 全国高校大会2024-25 | ㊴ | 1月1日(水) | 14:45 | 常翔学園高校 | 17 - 10 | 天理高校 | 第1グラウンド | |
| 全国高校大会2024-25 | ㊵ | 1月1日(水) | 10:30 | 國學院大學久我山高校 | 12 - 41 | 大分東明高校 | 第3グラウンド | |
| 全国高校大会2024-25 | ㊶ | 1月1日(水) | 11:55 | 東海大学付属大阪仰星高校 | 31 - 5 | 報徳学園高校 | 第3グラウンド | |
| 全国高校大会2024-25 | ㊷ | 1月1日(水) | 13:20 | 東福岡高校 | 41 - 28 | 茗溪学園高校 | 第3グラウンド | |
| 全国高校大会2024-25 | ㊸ | 1月1日(水) | 14:45 | 関商工高校 | 5 - 95 | 石見智翠館高校 | 第3グラウンド | |
| 全国高校大会2024-25 | ㊹ | 1月3日(金) | 10:30 | 大分東明高校 | 19 - 24 | 常翔学園高校 | 第1グラウンド | |
| 全国高校大会2024-25 | ㊺ | 1月3日(金) | 11:55 | 東海大学付属大阪仰星高校 | 17 - 12 | 東福岡高校 | 第1グラウンド | |
| 全国高校大会2024-25 | ㊻ | 1月3日(金) | 13:20 | 大阪桐蔭高校 | 14 - 26 | 桐蔭学園高校 | 第1グラウンド | |
| 全国高校大会2024-25 | ㊼ | 1月3日(金) | 14:45 | 國學院大學栃木高校 | 12 - 0 | 石見智翠館高校 | 第1グラウンド | |
| 全国高校大会2024-25 | 1月5日(日) | 11:00 | U18合同 東軍 | 14 - 27 | U18合同 西軍 | 第1グラウンド | ||
| 全国高校大会2024-25 | ㊽ | 1月5日(日) | 12:45 | 國學院大學栃木高校 | 14 - 25 | 桐蔭学園高校 | 第1グラウンド | |
| 全国高校大会2024-25 | ㊾ | 1月5日(日) | 14:30 | 東海大学付属大阪仰星高校 | 29 - 26 | 常翔学園高校 | 第1グラウンド | |
| 全国高校大会2024-25 | ㊿ | 1月7日(火) | 14:00 | 桐蔭学園高校 | 40 - 17 | 東海大学付属大阪仰星高校 | 第1グラウンド | |
| 近畿大会 | 1 | 2月17日(土) | 10:30 | 報徳学園 | 22 - 29 | 東海大付属大阪仰星 | 鶴見緑地 | |
| 近畿大会 | 2 | 2月17日(土) | 12:00 | 京都工学院 | 52 - 7 | 光泉カトリック | 鶴見緑地 | |
| 近畿大会 | 3 | 2月17日(土) | 13:30 | 和歌山工業 | 3 - 96 | 京都成章 | 鶴見緑地 | |
| 近畿大会 | 4 | 2月17日(土) | 10:30 | 御所実業 | 169 - 0 | 八幡工業 | 花園Ⅱ | |
| 近畿大会 | 5 | 2月17日(土) | 12:00 | 関⻄学院高等部 | 24 - 12 | 関⻄大学北陽 | 花園Ⅱ | |
| 近畿大会 | 6 | 2月17日(土) | 13:30 | 熊野 | 0 - 116 | 天理 | 花園Ⅱ | |
| 近畿大会 | 7 | 2月18日(日) | 10:30 | 大阪桐蔭 | 43 - 7 | 東海大付属大阪仰星 | 花園Ⅱ | |
| 近畿大会 | 8 | 2月18日(日) | 12:00 | 京都工学院 | 22 - 27 | 京都成章 | 花園Ⅱ | |
| 近畿大会 | 9 | 2月18日(日) | 13:30 | 御所実業 | 57 - 0 | 関⻄学院高等部 | 花園Ⅱ | |
| 近畿大会 | 10 | 2月18日(日) | 15:00 | 天理 | 21 - 28 | 常翔学園 | 花園Ⅱ | |
| 近畿大会 | 11 | 2月23日(金祝) | 10:30 | 東海大付属大阪仰星 | 29 - 0 | 京都工学院 | 花園Ⅱ | |
| 近畿大会 | 12 | 2月23日(金祝) | 12:00 | 関西学院高等部 | 0 - 33 | 天理 | 花園Ⅱ | |
| 近畿大会 | 13 | 2月23日(金祝) | 13:30 | 大阪桐蔭 | 59 - 0 | 京都成章 | 花園Ⅱ | |
| 近畿大会 | 14 | 2月23日(金祝) | 15:00 | 御所実業 | 31 - 22 | 常翔学園 | 花園Ⅱ | |
| 近畿大会 | 15 | 2月25日(日) | 11:00 | 京都成章 | 8 - 36 | 常翔学園 | 花園Ⅱ | |
| 近畿大会 | 16 | 2月25日(日) | 12:30 | 大阪桐蔭 | 29 - 0 | 御所実業 | 花園Ⅱ | |
| 東海大会 | 1 | 2月17日(土) | 10:30 | 関商工 | 26 - 24 | 朝明 | 豊田市運動公園陸上G | |
| 東海大会 | 2 | 2月17日(土) | 11:50 | 中部大学春日丘 | 80 - 7 | 東海大翔洋 | 豊田市運動公園陸上G | |
| 東海大会 | 3 | 2月17日(土) | 13:10 | 四日市工業 | 25 - 24 | 名古屋 | 豊田市運動公園陸上G | |
| 東海大会 | 4 | 2月17日(土) | 14:30 | 静岡聖光学院 | 29 - 12 | 岐阜聖徳学園 | 豊田市運動公園陸上G | |
| 東海大会 | 5 | 2月17日(土) | 10:30 | 清水南 | 19 - 59 | 岐阜工業 | 豊田市運動公園球技場G | |
| 東海大会 | 6 | 2月17日(土) | 11:50 | 木本 | 14 - 112 | 西陵 | 豊田市運動公園球技場G | |
| 東海大会 | 7 | 2月17日(土) | 13:10 | 栄徳 | 113 - 7 | 浜松工業 | 豊田市運動公園球技場G | |
| 東海大会 | 8 | 2月17日(土) | 14:30 | 岐南工業 | 55 - 0 | 四日市農芸 | 豊田市運動公園球技場G | |
| 東海大会 | 9 | 2月18日(日) | 12:40 | 関商工 | 12 - 88 | 中部大学春日丘 | 豊田市運動公園陸上G | |
| 東海大会 | 10 | 2月18日(日) | 14:00 | 四日市工業 | 44 - 19 | 静岡聖光学院 | 豊田市運動公園陸上G | |
| 東海大会 | 11 | 2月18日(日) | 12:40 | 岐阜工業 | 10 - 49 | 西陵 | 豊田市運動公園球技場G | |
| 東海大会 | 12 | 2月18日(日) | 14:00 | 栄徳 | 56 - 8 | 岐南工業 | 豊田市運動公園球技場G | |
| 東海大会 | 13 | 2月18日(日) | 10:00 | 朝明 | 31 - 10 | 東海大翔洋 | 豊田市運動公園陸上G | |
| 東海大会 | 14 | 2月18日(日) | 11:20 | 名古屋 | 78 - 10 | 岐阜聖徳学園 | 豊田市運動公園陸上G | |
| 東海大会 | 15 | 2月18日(日) | 10:00 | 清水南 | 70 - 40 | 木本 | 豊田市運動公園球技場G | |
| 東海大会 | 16 | 2月18日(日) | 11:20 | 浜松工業 | 58 - 19 | 四日市農芸 | 豊田市運動公園球技場G | |
| 東海大会 | 17 | 2月23日(金祝) | 11:00 | 西陵 | 22 - 19 | 栄徳 | 豊田市運動公園球技場G | |
| 東海大会 | 18 | 2月23日(金祝) | 13:50 | 中部大学春日丘 | 92 - 0 | 四日市工業 | 豊田市運動公園球技場G | |
| 東海大会 | 19 | 2月23日(金祝) | 12:25 | 関商工 | 36 - 7 | 静岡聖光学院 | 豊田市運動公園球技場G | |
| 東海大会 | 20 | 2月24日(土) | 14:30 | 関商工 | 31 - 45 | 西陵 | 中京大学 | |
| 四国大会 | 1 | 2月17日(土) | 13:00 | 松山聖陵 | 62 - 0 | つるぎ | 徳島市球技場 第一グラウンド | |
| 四国大会 | 2 | 2月17日(土) | 14:15 | 高知中央 | 33 - 5 | 徳島合同 | 徳島市球技場 第一グラウンド | |
| 四国大会 | 3 | 2月17日(土) | 13:00 | 土佐塾 | vs | 城東 | 徳島市球技場 第二グラウンド | |
| 四国大会 | 4 | 2月17日(土) | 14:15 | 新田 | 59 - 24 | 香川合同 | 徳島市球技場 第二グラウンド | |
| 四国大会 | 5 | 2月18日(日) | 11:00 | 新田 | 0 - 80 | 城東 | 徳島市球技場 第一グラウンド | |
| 四国大会 | 6 | 2月18日(日) | 12:30 | 松山聖陵 | 41 - 15 | 高知中央 | 徳島市球技場 第一グラウンド |
表は横にスクロールできます
全国高校大会2024-25 順位表
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桐蔭学園高校 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 |
| 2 | 東海大学付属大阪仰星高校 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 |
| 3 | 常翔学園高校 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 |
| 4 | 國學院大學栃木高校 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 |
| 5 | 京都工学院高校 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| 6 | 石見智翠館高校 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| 7 | 大阪桐蔭高校 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| 8 | 東福岡高校 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| 9 | 報徳学園高校 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| 10 | 山梨学院高校 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| 11 | 関商工高校 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| 12 | 倉敷高校 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| 13 | 茗溪学園高校 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 14 | 日本航空高校石川 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 15 | 尾道高校 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 16 | 高鍋高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 17 | 大分東明高校 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 18 | 天理高校 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 19 | U18合同 西軍 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 20 | 明和県央高校 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 21 | 流通経済大学付属柏高校 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 22 | 光泉カトリック高校 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 23 | 女子西軍 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 24 | 佐賀工業高校 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 25 | 長崎北陽台高校 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 26 | 昌平高校 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 27 | 國學院大學久我山高校 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 28 | 東海大学付属静岡翔洋高校 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 29 | 秋田工業高校 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 30 | 近畿大学附属和歌山高校 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 31 | 高知中央高校 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 32 | 盛岡工業高校 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 33 | 飯田高校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | 山形中央高校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | 高川学園高校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | 中部大学春日丘高校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | 女子東軍 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | 松山聖陵高校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | U18合同 東軍 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | 目黒学院高校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 41 | 九州学院高校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 42 | 坂出第一高校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 43 | 若狭東高校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | 札幌山の手高校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 45 | 開志国際高校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 46 | 城東高校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 47 | 青森山田高校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 48 | 仙台育英学園高校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 49 | 富山第一高校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 50 | 朝明高校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 51 | 名護高校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 52 | 鹿児島実業高校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | 遠軽高校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 54 | 倉吉東高校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 55 | 聖光学院高校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
近畿大会 順位表
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 御所実業 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 |
| 2 | 大阪桐蔭 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| 3 | 天理 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| 4 | 常翔学園 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| 5 | 京都成章 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 6 | 東海大付属大阪仰星 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| 7 | 京都工学院 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 8 | 関⻄学院高等部 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 9 | 報徳学園 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 関⻄大学北陽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 関西学院高等部 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | 光泉カトリック | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 和歌山工業 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | 熊野 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | 八幡工業 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
東海大会 順位表
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西陵 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 |
| 2 | 中部大学春日丘 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| 3 | 栄徳 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| 4 | 関商工 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 5 | 四日市工業 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| 6 | 名古屋 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 7 | 朝明 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 8 | 岐南工業 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 9 | 岐阜工業 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 10 | 清水南 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 11 | 静岡聖光学院 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 12 | 浜松工業 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 13 | 岐阜聖徳学園 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | 四日市農芸 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | 東海大翔洋 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | 木本 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
四国大会 順位表
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松山聖陵 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 2 | 城東 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | 高知中央 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 4 | 新田 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 5 | 土佐塾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 徳島合同 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 香川合同 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | つるぎ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
選択した条件に該当する試合はありません。






