UNIVERSITY LEAGUE
関西大学リーグ2021
日程・結果
大会情報・順位表 星取表・順位決定方式など
–>
| Aリーグ | Bリーグ | Cリーグ | Dリーグ |
| セブンズリーグ | ジュニアリーグ | コルツリーグ | 入替戦 |
| 大学選手権 | 全国地区対抗 |
順位決定方法について
今シーズンより、全リーグにおいて「勝ち点制」を導入いたします。
1.順位の決定は勝ち点制を採用する。
2.各試合の勝ち点は、勝ち4点・引き分け2点・負け0点とする。
3.不戦勝の勝ち点は4点とし、不戦敗の勝ち点は0点とする。
4.また、ボーナス点として以下の勝ち点を与える。
(1)負けても7点差以内ならば、勝ち点1を追加。
(2)勝敗に関係なく、4トライ以上のトライを獲得したチームに、勝ち点1を追加。
詳細はこちら→PDF
2021ムロオ関西大学ラグビーAリーグ
チケット情報はこちら ※チケットの会場販売はございません
https://rugby-kansai.or.jp/2021daigakuticket
Jスポーツでの放送予定はこちら。
https://www.jsports.co.jp/rugby/university/
関西大学Bリーグ
※Bリーグのすべての試合は無観客での開催となります。
■Bリーグ星取表はこちら(PDF)
■Bリーグトーナメント表はこちら(PDF)

関西大学Cリーグ
※Cリーグのすべての試合は無観客での開催となります。
| 節 | 日程 | 時間 | グループ | 当番チーム | 相手チーム | グラウンド | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1次L① | 9月 | 19日(日) | 11:00 | C1 | 大阪市立大学 | ○-× (棄権) | 滋賀大学 | 大阪市立大 |
| 1次L① | 9月 | 19日(日) | 13:00 | C1 | 帝塚山大学 | 74-14 (36-7) | 桃山学院大学 | 大阪市立大 |
| 1次L① | 9月 | 19日(日) | 13:00 | C2 | 大阪府立大学 | ◯-× (棄権) | 流通科学大学 | 大阪市立大 |
| 1次L① | 9月 | 19日(日) | 15:00 | C2 | 大阪学院大学 | 69-7 (31-7) | 神戸学院大学 | 大阪市立大 |
| 1次L① | 9月 | 19日(日) | C2 | 大阪大学 | ○-× (棄権) | 佛教大学 | 大阪大学 | |
| 1次L② | 9月 | 26日(日) | 11:00 | C1 | 桃山学院大学 | 12-50 (0-33) | 大阪市立大学 | 大阪市立大 |
| 1次L② | 9月 | 26日(日) | 11:00 | C2 | 流通科学大学 | ×-◯ (棄権) | 大阪学院大学 | 大阪市立大 |
| 1次L② | 9月 | 26日(日) | 10:30 | C2 | 佛教大学 | ×-○ (棄権) | 大阪府立大学 | 大阪大学 |
| 1次L② | 9月 | 26日(日) | 10:30 | C1 | 滋賀大学 | 12ー93 (7ー52) | 関西外国語大学 | 大阪大学 |
| 1次L② | 9月 | 26日(日) | 13:00 | C2 | 神戸学院大学 | ×-○ (棄権) | 大阪大学 | 大阪大学 |
| 1次L③ | 10月 | 10日(日) | 11:00 | C1 | 大阪市立大学 | 27-19 (17-7) | 関西外国語大学 | 大阪市立大 |
| 1次L③ | 10月 | 10日(日) | 13:00 | C2 | 大阪大学 | 43-7 (19-0) | 大阪府立大学 | 大阪市立大 |
| 1次L③ | 10月 | 10日(日) | 15:00 | C2 | 神戸学院大学 | ○-× (棄権) | 流通科学大学 | 大阪市立大 |
| 1次L③ | 10月 | 10日(日) | 13:00 | C1 | 帝塚山大学 | 40-5 (14-5) | 滋賀大学 | 滋賀大学 |
| 1次L③ | 10月 | 10日(日) | C2 | 大阪学院大学 | ○-× (棄権) | 佛教大学 | ||
| 1次L④ | 10月 | 24日(日) | 13:00 | C2 | 流通科学大学 | ×-◯ (棄権) | 大阪大学 | 大阪大学 |
| 1次L④ | 10月 | 24日(日) | 12:00 | C2 | 佛教大学 | 7-57 (0-31) | 神戸学院大学 | 関西外国語大 |
| 1次L④ | 10月 | 24日(日) | 14:00 | C1 | 関西外国語大学 | 12-12 (0-7) | 帝塚山大学 | 関西外国語大 |
| 1次L④ | 10月 | 24日(日) | 13:00 | C1 | 滋賀大学 | 26-12 (12-0) | 桃山学院大学 | 滋賀大学 |
| 1次L④ | 10月 | 24日(日) | 15:00 | C2 | 大阪府立大学 | 0-61 (0-26) | 大阪学院大学 | 滋賀大学 |
| 1次L⑤ | 10月 | 31日(日) | 11:00 | C1 | 帝塚山大学 | 22-19 (8-7) | 大阪市立大学 | 大阪市立大 |
| 1次L⑤ | 10月 | 31日(日) | 13:00 | C1 | 関西外国語大学 | 65-7 (29-7) | 桃山学院大学 | 大阪市立大 |
| 1次L⑤ | 10月 | 31日(日) | 15:00 | C2 | 佛教大学 | ◯-× (棄権) | 流通科学大学 | 大阪市立大 |
| 1次L⑤ | 10月 | 31日(日) | 12:00 | C2 | 大阪府立大学 | 42-7 (28-7) | 神戸学院大学 | 大阪大学 |
| 1次L⑤ | 10月 | 31日(日) | 14:30 | C2 | 大阪学院大学 | 12-31 (0-21) | 大阪大学 | 大阪大学 |
| 2次L① | 11月 | 14日(日) | 12:00 | 上位T ①1位‐②2位 | 大阪大学 | 22-14 (10-0) | 大阪市立大学 | 大阪市立大 |
| 2次L① | 11月 | 14日(日) | 14:00 | 上位T ①2位‐②1位 | 帝塚山大学 | 17-15 (10-8) | 大阪学院大学 | 大阪市立大 |
| 2次L① | 11月 | 14日(日) | 12:00 | 中位T ①3位‐②4位 | 大阪府立大学 | 42-7 (14-7) | 滋賀大学 | 関西外国語大 |
| 2次L① | 11月 | 14日(日) | 14:00 | 中位T ①4位‐②3位 | 関西外国語大学 | 17-19 (7-5) | 神戸学院大学 | 関西外国語大 |
| 2次L① | 11月 | 14日(日) | 下位T ①5位‐②6位 | 桃山学院大学 | ◯-× (棄権) | 流通科学大学 | ||
| 2次L① | 11月 | 14日(日) | 下位T ①6位‐②5位 | ー | vs | 佛教大学 | ||
| 2次L② | 11月 | 28日(日) | 12:00 | 中位 | 大阪府立大学 | ◯-× (棄権) | 神戸学院大学 | 大阪大学 |
| 2次L② | 11月 | 28日(日) | 14:30 | 上位 | 帝塚山大学 | 12-32 (5-17) | 大阪大学 | 大阪大学 |
| 2次L② | 11月 | 28日(日) | 12:00 | 上位 | 大阪市立大学 | 29-20 (21-5) | 大阪学院大学 | 大阪市立大 |
| 2次L② | 11月 | 28日(日) | 14:00 | 下位 | 桃山学院大学 | 73-12 (32-5) | 佛教大学 | 大阪市立大 |
| 2次L② | 11月 | 28日(日) | 12:00 | 中位 | 滋賀大学 | 12-45 (7-19) | 関西外国語大学 | 滋賀大学 |
| 入替戦 | 12月 | 12日(日) | 11:00 | BC入替戦 | 大阪工業大学 B11位 | 56-14 (28-0) | 帝塚山大学 C2位 | 大阪大学G |
| 入替戦 | 12月 | 12日(日) | 13:30 | BC入替戦 | 大阪経済大学 B12位 | 15-15 (5-8) | 大阪大学 C1位 | 大阪大学G |
| 入替戦 | 12月 | 12日(日) | 11:00 | BC入替戦 | 甲南大学 B9位 | 23-15 (3-7) | 大阪学院大学 C4位 | 大阪市立大学G |
| 入替戦 | 12月 | 12日(日) | 13:30 | BC入替戦 | 神戸大学 B10位 | 46-5 (27-0) | 大阪市立大学 C3位 | 大阪市立大学G |
大学Dリーグ
※Dリーグのすべての試合は無観客での開催となります。
| 日程 | K.O. | 当番チーム | 相手チーム | 会場 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月 | 17日(日) | 13:00 | 奈良教育大学 | 0-43 (0-26) | 和歌山大学 | 兵庫教育大学G |
| 10月 | 24日(日) | 11:00 | 兵庫教育大学 | 26-19 (12-7) | 京都工芸繊維大学 | 兵庫教育大学G |
| 10月 | 24日(日) | 13:00 | 奈良教育大学 | 0-57 (0-31) | 兵庫県立大学 | 兵庫教育大学G |
| 11月 | 7日(日) | 11:00 | 京都薬科大学 | ×-◯ (棄権) | 兵庫教育大学 | 兵庫教育大学G |
| 11月 | 7日(日) | 13:00 | 京都工芸繊維大学 | 7-5 (0-0) | 奈良教育大学 | 兵庫教育大学G |
| 11月 | 7日(日) | 15:00 | 和歌山大学 | 52-5 (25-0) | 兵庫県立大学 | 兵庫教育大学G |
| 11月 | 14日(日) | 13:00 | 兵庫県立大学 | ◯-× (棄権) | 京都薬科大学 | 兵庫教育大学G |
| 11月 | 14日(日) | 15:00 | 和歌山大学 | ◯-× (棄権) | 京都工芸繊維大学 | 兵庫教育大学G |
| 11月 | 14日(日) | 11:00 | 兵庫教育大学 | 33-12 (12-0) | 奈良教育大学 | 兵庫教育大学G |
| 11月 | 28日(日) | 11:00 | 京都工芸繊維大学 | ×-◯ (棄権) | 兵庫県立大学 | 和歌山大学G |
| 11月 | 28日(日) | 13:00 | 和歌山大学 | ◯-× (棄権) | 兵庫教育大学 | 和歌山大学G |
| 11月 | 28日(日) | 未定 | 京都薬科大学 | ×-◯ (棄権) | 奈良教育大学 | 和歌山大学G |
| 12月 | 5日(日) | 11:00 | 兵庫県立大学 | 26-13 (7-3) | 兵庫教育大学 | 兵庫県立大学 |
| 12月 | 5日(日) | 13:00 | 京都工芸繊維大学 | ×-× (両チーム 棄権) | 京都薬科大学 | 兵庫県立大学 |
| 12月 | 12日(日) | 未定 | 京都薬科大学 | ×-◯ (棄権) | 和歌山大学 | 未定 |
|
順
位 |
奈教 | 兵教 | 大外 | 京薬 | 滋医 | 勝 | 負 | 分 | |
| 2 | 奈良教育 大学奈 |
* | 5●51 ⑤ |
39○15 ④ |
38○19 ② |
19●36 ③ |
2 | 2 | 0 |
| 1 | 兵庫教育 大学兵 |
51○5 ⑤ |
* | 22○21 ③ |
不戦勝 ① |
不戦勝 ② |
4 | 0 | 0 |
| 3 | 大阪大学 外国語学部外 |
15●39 ④ |
21●22 ③ |
* | 31○19 ⑤ |
不戦勝 ① |
2 | 2 | 0 |
| 4 | 京都薬科 大学薬 |
19●38 ② |
棄権 ① |
19●31 ⑤ |
* | 40○5 ④ |
1 | 3 | 0 |
| 5 | 滋賀医科 大学医 |
36○19 ③ |
棄権 ② |
棄権 ① |
5●40 ④ |
* | 1 | 3 | 0 |
○数字は節です。
大学Dリーグ D2 2019年星取表
|
順
位 |
和大 | 兵県 | 大商 | 神医 | 勝 | 負 | 分 | |
| 1 | 和歌山 大学和 |
* | 54○3 ⑤ |
101○12 ③ |
15●23 ② |
2 | 1 | 0 |
| 3 | 兵庫県立 大学県 |
3●54 ⑤ |
* | 45○31 ② |
17○12 ③ |
2 | 1 | 0 |
| 4 | 大阪商業 大学商 |
12●101 ③ |
31●45 ② |
* | 7●96 ⑤ |
0 | 3 | 0 |
| 2 | 神戸大学 医学部医 |
23○15 ② |
12●17 ③ |
96○7 ⑤ |
* | 2 | 1 | 0 |
○数字は節です。
大学Dリーグ 上位グループ 2019年星取表
|
順
位 |
兵教 | 奈教 | 和大 | 神医 | 勝 | 負 | 分 | |
| 1 | 兵庫教育 大学兵 |
* | 56○0 ② |
7●10 ③ |
不戦勝 ① |
2 | 1 | 0 |
| 4 | 奈良教育 大学奈 |
0●56 ② |
* | 0●40 ① |
棄権 ③ |
0 | 3 | 0 |
| 2 | 和歌山 大学和 |
10○7 ③ |
40○0 ① |
* | 8●14 ② |
2 | 1 | 0 |
| 3 | 神戸大学 医学部医 |
棄権 ① |
不戦勝 ③ |
14○8 ② |
* | 2 | 1 | 0 |
○数字は節です。

1〜4位はCリーグ9〜12位と入替戦を行います。
関西大学Dリーグ最終順位
1.兵庫教育大学
2.和歌山大学
3.神戸大学医学部
4.奈良教育大学
5.兵庫県立大学
6.大阪大学外国語学部
7.京都薬科大学
8.大阪商業大学
9.滋賀医科大学
—>
大学セブンズリーグ 日程
※無観客での開催となります。
| 日程 | K.O. | 当番チーム | 相手チーム | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11月 | 28日(日) | 13:30 | 大阪商業大学 | 26-5 (19-5) | 神戸市外国語大学 |
| 11月 | 28日(日) | 14:00 | 大阪商業大学 | 19-24 (7-12) | びわこ成蹊スポーツ大学 |
| 11月 | 28日(日) | 14:30 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 31-7 (19-0) | 神戸市外国語大学 |
参加校:神戸外国語大学、びわこ成蹊スポーツ大学、大阪商業大学
※対戦カードは当日抽選にて決定します。
|
順
位 |
京教 |
経法 |
大歯 |
大薬 |
工繊 |
先科 |
びわ |
勝 | 負 | 分 | |
| 3 | 京都教育 大学教 |
* | 不戦勝 ⑦ |
17●19 ③ |
35○10 ④ |
10△10 ③ |
43○0 ⑥ |
7●36 ⑤ |
3 | 2 | 1 |
| 7 | 大阪経済法科 大学法 |
棄権 ⑦ |
* | 不戦勝 ④ |
棄権 ⑤ |
棄権 ② |
7●28 ① |
0●45 ① |
1 | 5 | 0 |
| 5 | 大阪歯科 大学歯 |
19○17 ③ |
棄権 ④ |
* | 7●15 ③ |
7●29 ⑧ |
22○7 ⑥ |
0●35 ⑥ |
2 | 4 | 0 |
| 4 | 大阪薬科 大学薬 |
10●35 ④ |
不戦勝 ⑤ |
15○7 ③ |
* | 5●24 ④ |
不戦勝 ② |
0●43 ② |
3 | 3 | 0 |
| 2 | 京都工芸繊維 大学繊 |
10△10 ③ |
不戦勝 ② |
29○7 ⑧ |
24○5 ④ |
* | 49○0 ⑧ |
0●29 ⑦ |
4 | 1 | 1 |
| 6 | 京都先端科学 大学先 |
0●43 ⑥ |
28○7 ① |
7●22 ⑥ |
棄権 ② |
0●49 ⑧ |
* | 0●59 ① |
1 | 5 | 0 |
| 1 | びわこ成蹊スポーツ 大学び |
36○7 ⑤ |
45○0 ① |
35○0 ⑥ |
43○0 ② |
29○0 ⑦ |
59○0 ① |
* | 6 | 0 | 0 |
○数字は節です。
関西大学セブンズリーグ最終順位
1.びわこ成蹊スポーツ大学
2.京都工芸繊維大学
3.京都教育大学
4.大阪薬科大学
5.大阪歯科大学
6.京都先端科学大学
7.大阪経済法科大学
—>
ジュニアリーグ 日程
| 日程 | Kickoff | 対戦カード | 試合会場 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月 | 19日(日) | 15:00 | 同志社大学Jr | 45-14 (21-7) 5勝点0 | 関西大学Jr | 関西大学中央G |
| 9月 | 26日(日) | 13:00 | 天理大学Jr | 33-15 (19-5) | 近畿大学Jr | 天理大学白川G |
| 10月 | 2日(土) | 13:00 | 関西大学Jr | 10-50 (0-17) 0勝点5 | 近畿大学Jr | 関西大学千里山G |
| 10月 | 2日(土) | 14:00 | 摂南大学Jr | 33-50 (14-19) 1勝点5 | 立命館大学Jr | 摂南大学G |
| 10月 | 10日(日) | 14:00 | 関西学院大学Jr | 46-21 (29-7) 5勝点0 | 摂南大学Jr | 摂南大学G |
| 10月 | 10日(日) | 13:00 | 天理大学Jr | 51-5 (34-5) 5勝点0 | 関西大学Jr | 天理大学白川G |
| 10月 | 10日(日) | 11:45 | 同志社大学Jr | 48-14 (17-7) 5勝点0 | 近畿大学Jr | 同志社大学京田辺G |
| 10月 | 10日(日) | 12:00 | 立命館大学Jr | 24-42 (5-21) 0勝点5 | 京都産業大学Jr | 会場非公開 |
| 10月 | 17日(日) | 13:00 | 天理大学Jr | 36-17 (24-7) 5勝点0 | 摂南大学Jr | 天理大学白川G |
| 10月 | 17日(日) | 13:00 | 関西学院大学Jr | 19-24 (12-10) 1勝点5 | 関西大学Jr | 関西大学中央G |
| 10月 | 23日(土) | 13:00 | 京都産業大学Jr | 7-33 (7-19) 0勝点5 | 近畿大学Jr | 近畿大学G |
| 10月 | 24日(日) | 13:00 | 立命館大学Jr | 5-70 (0-35) 0勝点5 | 同志社大学Jr | 立命館大学 BKCグリーンフィールド |
| 10月 | 31日(日) | 14:00 | 摂南大学Jr | 7-76 (0-36) 0勝点5 | 同志社大学Jr | 摂南大学G |
| 10月 | 31日(日) | 13:00 | 近畿大学Jr | 43-5 (22-5) 5勝点0 | 関西学院大学Jr | 近畿大学G |
| 11月 | 7日(日) | 12:00 | 天理大学Jr | 24-19 (14-14) 5勝点1 | 関西学院大学Jr | 天理大学白川G |
| 11月 | 7日(日) | 11:45 | 同志社大学Jr | 33-43 (26-17) 1勝点5 | 京都産業大学Jr | 同志社大学京田辺G |
| 11月 | 14日(日) | 12:00 | 天理大学Jr | 35-14 (14-7) 5勝点0 | 立命館大学Jr | 天理大学白川G |
| 11月 | 14日(日) | 13:00 | 関西大学Jr | 12-54 (7-12) 0勝点5 | 京都産業大学Jr | 関西大学中央G |
| 11月 | 20日(土) | 15:30 | 摂南大学Jr | 7-36 (0-17) 0勝点5 | 関西大学Jr | 関西大学中央G |
| 11月 | 20日(土) | 13:00 | 近畿大学Jr | 38-22 (21-5) 5勝点1 | 立命館大学Jr | 近畿大学G |
| 11月 | 21日(日) | 12:00 | 京都産業大学Jr | 15-24 (12-14) 0勝点4 | 天理大学Jr | 天理大学白川G |
| 11月 | 21日(日) | 11:45 | 関西学院大学Jr | 19-24 (12-19) 5勝点1 | 同志社大学Jr | 同志社大学京田辺G |
| 11月 | 27日(土) | 13:00 | 近畿大学Jr | 20-26 (12-7) 5勝点1 | 摂南大学Jr | 近畿大学G |
| 11月 | 27日(土) | 13:00 | 関西大学Jr | 38-31 (10-19) 5勝点2 | 立命館大学Jr | 立命館大学 BKCグリーンフィールド |
| 12月 | 5日(日) | 12:00 | 同志社大学Jr | 28-7 (15-0) 4勝点0 | 天理大学Jr | 天理大学白川G |
| 12月 | 5日(日) | 13:00 | 京都産業大学Jr | 62-5 (21-5) 5勝点0 | 関西学院大学Jr | 京都産業大学G |
| 12月 | 12日(日) | 12:00 | 立命館大学Jr | 14-33 (7-14) 0勝点5 | 関西学院大学Jr | 立命館大学 BKCグリーンフィールド |
| 中止 | 京都産業大学Jr | △-△ (引き分け) 2勝点2 | 摂南大学Jr | |||
|
順
位 |
天理 | 近大 | 同志 | 立命 | 関学 | 京産 | 関大 | 摂南 | 大体 | 龍谷 | 勝 | 負 | 分 | |
| 1 | 天理 大学 |
* | 33○14 ⑧ |
31○28 ⑤ |
50○7 ⑨ |
61○10 ③ |
38○28 ④ |
59○12 ① |
53○0 ⑦ |
107○0 ② |
60○5 ⑥ |
9 | 0 | 0 |
| 4 | 近畿 大学 |
14●33 ⑧ |
* | 19●29 ③ |
38○31 ② |
17○14 ① |
19△19 ⑦ |
68○5 ⑤ |
52○24 ⑥ |
52○17 ⑨ |
59○12 ④ |
6 | 2 | 1 |
| 2 | 同志社 大学 |
28●31 ⑤ |
29○19 ③ |
* | 63○17 ⑥ |
35○33 ④ |
38○12 ⑨ |
45○24 ⑦ |
59○17 ② |
89○19 ⑧ |
69○17 ① |
8 | 1 | 0 |
| 5 | 立命館 大学 |
7●50 ⑨ |
31●38 ② |
17●63 ⑥ |
* | 31○0 ⑦ |
24●36 ① |
24○22 ⑧ |
41○29 ④ |
82○5 ③ |
42○17 ⑤ |
5 | 4 | 0 |
| 6 | 関西学院 大学 |
10●61 ③ |
14●17 ① |
33●35 ④ |
0●31 ⑦ |
* | 19●78 ② |
19●42 ⑥ |
69○14 ⑧ |
57○7 ⑤ |
45○31 ⑨ |
3 | 6 | 0 |
| 3 | 京都産業 大学 |
28●38 ④ |
19△19 ⑦ |
21●38 ⑨ |
36○24 ① |
78○19 ② |
* | 43○14 ③ |
52○34 ⑤ |
73○12 ⑥ |
33○24 ⑧ |
6 | 2 | 1 |
| 7 | 関西 大学 |
12●59 ① |
5●68 ⑤ |
24●45 ⑦ |
22●24 ⑧ |
42○19 ⑥ |
14●43 ③ |
* | 22●38 ⑨ |
52○12 ④ |
66○31 ② |
3 | 6 | 0 |
| 8 | 摂南 大学 |
0●53 ⑦ |
24●52 ⑥ |
17●59 ② |
29●41 ④ |
14●69 ⑧ |
34●52 ⑤ |
38○22 ⑨ |
* | 27○14 ① |
57○55 ③ |
3 | 6 | 0 |
| 9 | 大阪体育 大学 |
0●107 ② |
17●52 ⑨ |
19●89 ⑧ |
5●82 ③ |
7●57 ⑤ |
12●73 ⑥ |
12●52 ④ |
14●27 ① |
* | 25○10 ⑦ |
1 | 8 | 0 |
| 10 | 龍谷 大学 |
5●60 ⑥ |
12●59 ④ |
17●69 ① |
17●42 ⑤ |
31●45 ⑨ |
24●33 ⑧ |
31●66 ② |
55●57 ③ |
10●25 ⑦ |
* | 0 | 9 | 0 |
○数字は節です。
関西大学ジュニアリーグ 2018年星取表
|
順
位 |
天理 | 京産 | 同志 | 関学 | 近大 | 関大 | 立命 | 大体 | 摂南 | 龍谷 | 勝 | 負 | 分 | |
| 1 | 天理 大学天 |
* | 34○26 ⑨ |
52○29 ⑧ |
76○7 ⑦ |
24○7 ⑥ |
60○0 ④ |
48○12 ② |
107○0 ① |
71○7 ⑤ |
75○0 ③ |
9 | 0 | 0 |
| 6 | 京都産業 大学京 |
26●34 ⑨ |
* | 22●68 ④ |
12●32 ③ |
26○17 ⑧ |
33○14 ⑤ |
26●32 ⑦ |
88○7 ② |
75○0 ⑥ |
85○7 ① |
5 | 4 | 0 |
| 3 | 同志社 大学同 |
29●52 ⑧ |
68○22 ④ |
* | 36○31 ⑥ |
21●40 ③ |
61○47 ② |
45○38 ① |
101○0 ⑨ |
57○21 ⑦ |
116○0 ⑤ |
7 | 2 | 0 |
| 5 | 関西学院 大学院 |
7●76 ⑦ |
32○12 ③ |
31●36 ⑥ |
* | 22●45 ⑤ |
33○26 ⑧ |
24●26 ⑨ |
26○12 ④ |
38○33 ① |
38○7 ② |
5 | 4 | 0 |
| 2 | 近畿 大学近 |
7●24 ⑥ |
17●26 ⑧ |
40○21 ③ |
45○22 ⑤ |
* | 47○24 ① |
36○28 ④ |
61○7 ⑦ |
33○12 ② |
76○17 ⑨ |
7 | 2 | 0 |
| 7 | 関西 大学西 |
0●60 ④ |
14●33 ⑤ |
47●61 ② |
26●33 ⑧ |
24●47 ① |
* | 40○33 ⑥ |
64○22 ③ |
48○42 ⑨ |
74○0 ⑦ |
4 | 5 | 0 |
| 4 | 立命館 大学立 |
12●48 ② |
32○26 ⑦ |
38●45 ① |
36○24 ⑨ |
28●36 ④ |
33●40 ⑥ |
* | 67○21 ⑤ |
69○12 ③ |
62○7 ⑧ |
5 | 4 | 0 |
| 9 | 大阪体育 大学体 |
0●107 ① |
7●88 ② |
0●101 ⑨ |
12●26 ④ |
7●61 ⑦ |
22●64 ③ |
21●67 ⑤ |
* | 5●67 ⑧ |
43○14 ⑥ |
1 | 8 | 0 |
| 8 | 摂南 大学摂 |
7●71 ⑤ |
0●75 ⑥ |
21●57 ⑦ |
33●38 ① |
12●33 ② |
42●48 ⑨ |
12●69 ③ |
67○5 ⑧ |
* | 78○19 ④ |
2 | 7 | 0 |
| 10 | 龍谷 大学龍 |
0●75 ③ |
7●85 ① |
0●116 ⑤ |
7●38 ② |
17●76 ⑨ |
0●74 ⑦ |
7●62 ⑧ |
14●43 ⑥ |
19●78 ④ |
* | 0 | 9 | 0 |
○数字は節です。
ジュニアリーグ最終順位
1.天理大学
2.同志社大学
3.京都産業大学
4.近畿大学
5.立命館大学
6.関西学院大学
7.関西大学
8.摂南大学
9.大阪体育大学
10.龍谷大学
—>
コルツリーグ 日程
| 日程 | Kickoff | 対戦カード | 試合会場 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月 | 19日(日) | 16:45 | 同志社大学Co | 45-7 (26-7) | 関西大学Co | 関西大学中央G |
| 9月 | 26日(日) | 14:45 | 天理大学Co | 77-7 (41-7) | 近畿大学Co | 天理大学白川G |
| 10月 | 2日(土) | 14:45 | 関西大学Co | 7-65 (0-38) | 近畿大学Co | 関西大学千里山G |
| 10月 | 2日(土) | 15:45 | 摂南大学Co | 45-41 (33-15) | 立命館大学Co | 摂南大学G |
| 10月 | 10日(日) | 15:45 | 関西学院大学Co | 22-17 (12-5) | 摂南大学Co | 摂南大学G |
| 10月 | 10日(日) | 14:45 | 天理大学Co | 73-7 (47-0) | 関西大学Co | 天理大学白川G |
| 10月 | 10日(日) | 14:30 | 同志社大学Co | 28-29 (14-12) | 近畿大学Co | 同志社大学京田辺G |
| 10月 | 10日(日) | 13:45 | 立命館大学Co | 12-35 (12-14) | 京都産業大学Co | 会場非公開 |
| 10月 | 17日(日) | 14:45 | 天理大学Co | 67-12 (26-0) | 摂南大学Co | 天理大学白川G |
| 10月 | 17日(日) | 14:45 | 関西学院大学Co | 28-69 (7-45) | 関西大学Co | 関西大学中央G |
| 10月 | 23日(土) | 14:45 | 京都産業大学Co | 21-27 (7-10) | 近畿大学Co | 近畿大学G |
| 10月 | 24日(日) | 14:45 | 立命館大学Co | 26-59 (14-52) | 同志社大学Co | 立命館大学 BKCグリーンフィールド |
| 10月 | 31日(日) | 15:45 | 摂南大学Co | 12-38 (12-12) | 同志社大学Co | 摂南大学G |
| 10月 | 31日(日) | 14:45 | 近畿大学Co | 7-43 (0-31) | 関西学院大学Co | 近畿大学G |
| 11月 | 7日(日) | 13:45 | 天理大学Co | 41-14 (12-14) | 関西学院大学Co | 天理大学白川G |
| 11月 | 7日(日) | 14:30 | 同志社大学Co | 27-24 (0-14) | 京都産業大学Co | 同志社大学京田辺G |
| 11月 | 14日(日) | 13:45 | 天理大学Co | 45-7 (17-7) | 立命館大学Co | 天理大学白川G |
| 11月 | 14日(日) | 14:45 | 関西大学Co | 17-48 (5-24) | 京都産業大学Co | 関西大学中央G |
| 11月 | 20日(土) | 17:15 | 摂南大学Co | 28-21 (14-14) | 関西大学Co | 関西大学中央G |
| 11月 | 20日(土) | 14:45 | 近畿大学Co | 31-33 (12-19) | 立命館大学Co | 近畿大学G |
| 11月 | 21日(日) | 13:45 | 京都産業大学Co | 24-12 (7-12) | 天理大学Co | 天理大学白川G |
| 11月 | 21日(日) | 13:30 | 関西学院大学Co | 19-36 (12-12) | 同志社大学Co | 同志社大学京田辺G |
| 11月 | 27日(土) | 14:45 | 近畿大学Co | 64-31 (26-19) | 摂南大学Co | 近畿大学G |
| 11月 | 27日(土) | 14:45 | 関西大学Co | 26-29 (7-22) | 立命館大学Co | 立命館大学 BKCグリーンフィールド |
| 12月 | 5日(日) | 13:45 | 同志社大学Co | 19-34 (7-17) | 天理大学Co | 天理大学白川G |
| 12月 | 5日(日) | 14:45 | 京都産業大学Co | 75-33 (35-7) | 関西学院大学Co | 京都産業大学G |
| 中止 | 立命館大学Co | vs | 関西学院大学Co | |||
| 中止 | 京都産業大学Co | vs | 摂南大学Co | |||
宝が池
同志社大学
関西大学
ヤンマースタジアム長居
立命館大学
関西学院大学
近畿大学
天理大学
西宮浜G
四條畷市G
尼崎ベイコムG
大経大G
大阪市立大
大阪大学
関西大学中央G
同志社大学
関西大学
関西大学中央G
同志社大学
関西大学
JR鷹取G
大市大G
天理親里G
西京極補助G
大経大G
大阪市立大
大阪大学
天理大学白川G
天理大学
近畿大学
天理大学
近畿大学
関西大学千里山G
関西大学
近畿大学
関西大学
近畿大学
摂南大学G
摂南大学
立命館大学
摂南大学
立命館大学
親里
関西学院大学
摂南大学
天理大学
関西大学
大阪体育大学G
布引
立命館大学
京都産業大学
同志社大学
近畿大学
大体大G
甲南大G
尼崎ベイコムG
大経大G
大阪市立大
滋賀大学
摂南大学G
関西学院大学
摂南大学
関西学院大学
摂南大学
天理大学白川G
天理大学
関西大学
天理大学
関西大学
同志社大学京田辺G
同志社大学
近畿大学
同志社大学
近畿大学
会場非公開
立命館大学
京都産業大学
立命館大学
京都産業大学
親里
関西学院大学
関西大学
天理大学
摂南大学
皇子山
京都産業大学
近畿大学
立命館大学
同志社大学
宝ヶ池G
神戸製鋼灘浜G
四條畷市G
兵庫教育大学G
天理大学白川G
天理大学
摂南大学
天理大学
摂南大学
関西大学中央G
関西学院大学
関西大学
関西大学中央G
関西学院大学
