MATCH RESULT
第63回全国大学ラグビーフットボール選手権大会
東海・北陸・中国・四国地区代表決定戦
新日本ガス球技メドウ
中京大学
FULL TIME
–
前半
後半
—勝点—
IPU環太平洋大学
マッチレポート
第63回全国大学ラグビーフットボール選手権大会 東海・北陸・中国・四国地区代表決定戦。中京大学(東海北陸代表)とIPU環太平洋大学(中四国代表)が対戦します。
入場無料。会場:新日本ガス球技メドウ(岐阜県岐阜市福光青襖2070-7)。
MEMBER LIST
登録メンバー(48時間前)
48時間前の登録情報中京大学
監督 中本 光彦
横にスワイプして全項目を表示 →
| No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 水野 竜之介 | 2 | 172 | 106 | 昭和橋中→同朋 |
| 2 | HO | 伊吹 昇剛 | 2 | 173 | 94 | 名古屋RS→同朋 |
| 3 | PR | 鳥本 晴太 | 3 | 178 | 110 | 志摩RS→朝明 |
| 4 | LO | 立松 大 | 2 | 185 | 95 | 御田中→日本航空石川 |
| 5 | LO | 家田 悠生 | 3 | 180 | 97 | 幡山中→長久手 |
| 6 | FL | 金 秀馬 | 3 | 171 | 86 | 四条中→京都工学院 |
| 7 | FL | ヘニー・シーバーハーゲン | 2 | 195 | 100 | Paarl Gimnasium |
| 8 | NO.8 | レイナード・ムートン | 4 | 187 | 108 | Monument |
| 9 | SH | 山本 悠真 | 2 | 166 | 67 | 八幡西中→光泉カトリック |
| 10 | SO | 奥村 進志朗 | 3 | 171 | 77 | 天理中→天理 |
| 11 | WTB | 中石 大翔 | 2 | 171 | 66 | 神丘中→御所実業 |
| 12 | CTB | 田中 優也 | 4 | 169 | 84 | 天理中→天理 |
| 13 | CTB | 堀 大我 | 3 | 171 | 80 | 各務原RS→岐阜工業 |
| 14 | WTB | 在川 雄大 | 1 | 176 | 71 | 大阪RS→京都成章 |
| 15 | FB | 畔栁 颯 | 2 | 178 | 79 | 豊橋RS→静岡聖光学院 |
| 16 | Re. | 川畑 颯馬 | 2 | 165 | 96 | 豊田RS→中部大春日丘 |
| 17 | Re. | 安井 翔平 | 4 | 169 | 94 | 浄心中→日本航空石川 |
| 18 | Re. | 田中 陽希 | 3 | 183 | 120 | ヤマハRS→中部大春日丘 |
| 19 | Re. | 杉山 湊一朗 | 2 | 178 | 90 | 諫早RS→長崎南山 |
| 20 | Re. | 藤山 知也 | 2 | 170 | 85 | 岡山JRS→京都成章 |
| 21 | Re. | 鶴田 倖己 | 3 | 167 | 65 | 西陵中→京都成章 |
| 22 | Re. | 藤本 渓太 | 4 | 171 | 80 | 瀬戸南山中→栄徳 |
| 23 | Re. | 洞下 閃太郎 | 2 | 174 | 74 | 鎌倉RS→京都成章 |
IPU環太平洋大学
監督 小村 淳
横にスワイプして全項目を表示 →
| No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 爲岡 龍正 | 2 | 168 | 100 | 三田RS→京都工学院 |
| 2 | HO | 中山 俊介 | 4 | 173 | 100 | 帆柱YR→天理 |
| 3 | PR | 松岡 龍英 | 4 | 172 | 100 | 大阪市立緑中→金光藤蔭 |
| 4 | LO | 具志堅 亜郎 | 4 | 180 | 90 | 名護 |
| 5 | LO | ジャンドレ・ラブシャーニュ | 3 | 193 | 114 | Helpmekaar 1st→Helpemaar |
| 6 | FL | 大穂 力也 | 4 | 178 | 91 | 春日LRC→石見智翠館 |
| 7 | FL | 和田 翔成 | 3 | 173 | 85 | 西神戸RS→御所実業 |
| 8 | NO.8 | アシュトン・テアウ | 4 | 185 | 106 | ウェリントンカレッジ |
| 9 | SH | 岩本 兼尚 | 2 | 165 | 70 | 山口JR→尾道 |
| 10 | SO | タイソン・パーソンズ | 2 | 183 | 85 | ケルストンボーイズ |
| 11 | WTB | 小林 誠朋 | 1 | 173 | 67 | 岡山JrRS→関西 |
| 12 | CTB | 青木 瑛司 | 2 | 172 | 80 | 興國 |
| 13 | CTB | 山形 陸翔 | 3 | 173 | 77 | 倉敷工業 |
| 14 | WTB | 土居 昂太朗 | 3 | 174 | 82 | 神戸RCU→神戸科技 |
| 15 | FB | 古堅 壱真 | 2 | 171 | 72 | デイゴRS→名護 |
| 16 | Re. | 児島 颯斗 | 4 | 168 | 93 | 鯉城RS→石見智翠館 |
| 17 | Re. | 藤井 隆成 | 3 | 174 | 105 | 鯉城RS→尾道 |
| 18 | Re. | ティモテ・ポロ | 4 | 176 | 125 | 高知中央 |
| 19 | Re. | 後藤 大輝 | 3 | 189 | 105 | 福山工業 |
| 20 | Re. | 北原 隼 | 1 | 175 | 95 | 天理中→天理 |
| 21 | Re. | 鳥越 由聖 | 4 | 173 | 74 | 鯰江中→大商大 |
| 22 | Re. | 石川 智也 | 2 | 174 | 90 | 札幌RS→札幌山の手 |
| 23 | Re. | 安仁屋 武蔵 | 4 | 171 | 79 | デイゴRS→名護 |






