MATCH RESULT
2026年度関西大学ラグビー春季トーナメント
3回戦
天理大学白川G
レフリー: 南藤 辰馬 アシスタントレフリー: 松本 和也 / 森谷 旬
入場者数: 0人 天候: くもり/無風
天理大学
36
関西大学
31
MEMBER LIST
登録メンバー(48時間前)
48時間前の登録情報天理大学
監督 小松 節夫
横にスワイプして全項目を表示 →
| No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 岡田 大和 | 4 | 176 | 108 | 朝明 |
| 2 | HO | 太安 善明 | 4 | 176 | 98 | 茨田北中→天理 |
| 3 | PR | 井上 魁 | 4 | 175 | 114 | 広島ラガーJRS→松山聖陵 |
| 4 | LO | 須見 悠人 | 4 | 183 | 100 | 城東 |
| 5 | LO | アンディー・オモロウ | 1 | 195 | 127 | チャバカリ |
| 6 | FL | 内田 涼 | 3 | 168 | 91 | 天理中→天理 |
| 7 | FL | 平岩 悠三 | 2 | 180 | 92 | 天理中→天理 |
| 8 | No.8 | アリスター・サウララ | 3 | 196 | 107 | デルセラカレッジ |
| 9 | SH | 山下 蓮 | 3 | 165 | 63 | 諫早RFC→長崎南山 |
| 10 | SO | 中村 仁 | 4 | 172 | 79 | 明石JrRS→松山聖陵 |
| 11 | WTB | 星野 雅空 | 4 | 171 | 76 | ニシカンJrRFC→開志国際 |
| 12 | CTB | 山田 晟大 | 3 | 178 | 85 | 堺RS→常翔学園 |
| 13 | CTB | 和田 雄翔 | 4 | 174 | 85 | 四日市JRFC→四日市工業 |
| 14 | WTB | 米澤 泰成 | 2 | 173 | 83 | 姫路RS→神戸科学技術 |
| 15 | FB | 安川 和志 | 2 | 172 | 79 | 天理中→天理 |
| 16 | Re. | 川内 太陽 | 4 | 170 | 94 | 徳島科学技術 |
| 17 | Re. | 平島 拓真 | 2 | 170 | 98 | 三田RCjr→石見智翠館 |
| 18 | Re. | 松本 航大 | 4 | 175 | 114 | 鞘ヶ谷RS→浮羽究真館 |
| 19 | Re. | 刘 思遠 | 3 | 180 | 99 | 長吉西中→天理 |
| 20 | Re. | 長渕 零 | 3 | 165 | 83 | 長崎RS→長崎南山 |
| 21 | Re. | 林 駿吾 | 2 | 161 | 65 | 石切中→日新 |
| 22 | Re. | 林 翔吾 | 2 | 168 | 79 | 石切中→日新 |
| 23 | Re. | 飛峪 龍馬 | 2 | 166 | 80 | 旭東中→天理 |
| 24 | Re. | 立石 飛鳥 | 3 | 175 | 100 | つくしヤングラガーズ→浮羽究真館 |
| 25 | Re. | 大西 瑠海 | 2 | 177 | 88 | 茨木ラグビースクール→青森山田 |
関西大学
監督 佐藤 貴志
横にスワイプして全項目を表示 →
| No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 多田 光希 | 3 | 177 | 103 | 高鍋 |
| 2 | HO | 清水 開輝 | 3 | 172 | 101 | 住之江中→尾道 |
| 3 | PR | 森下 陽希 | 3 | 178 | 119 | 明石加古川RC→報徳学園 |
| 4 | LO | 檜下 史康 | 4 | 183 | 98 | 長吉西中→尾道 |
| 5 | LO | 中村 将人 | 4 | 185 | 100 | 楠葉中→京都成章 |
| 6 | FL | 岡田 薫瑠 | 4 | 185 | 99 | 藤森中→東福岡 |
| 7 | FL | 三木 翼 | 3 | 179 | 95 | 熊本RS→東福岡 |
| 8 | No.8 | 中川 一星 | 4 | 182 | 96 | かしいYR→東福岡 |
| 9 | SH | 宮内 幹大 | 4 | 165 | 67 | つくしYR→佐賀工業 |
| 10 | SO | 堂免 遙生 | 2 | 170 | 79 | 鯉城ジュニアRS→尾道 |
| 11 | WTB | 一瀬 爽 | 3 | 168 | 72 | 長崎RS→東福岡 |
| 12 | CTB | 石原 武 | 2 | 168 | 81 | 吹田RS→東福岡 |
| 13 | CTB | 山崎 源 | 4 | 168 | 78 | 修学院中→洛北 |
| 14 | WTB | 正田 青海 | 4 | 176 | 84 | 鯉城ジュニアRS→尾道 |
| 15 | FB | 高橋 瀬句 | 3 | 170 | 74 | 江東RS→天理 |
| 16 | Re. | 沢田 隆盛 | 2 | 177 | 90 | 春日LR→ 東福岡 |
| 17 | Re. | 川島 大虎 | 2 | 174 | 100 | 静岡ブルーレヴズRS→ 中部大春日丘 |
| 18 | Re. | 川相 喜由 | 2 | 180 | 106 | 京都市立伏見中→ 大阪桐蔭 |
| 19 | Re. | 辻井 春希 | 2 | 180 | 89 | 東大阪KINDAIクラブジュニア→尾道 |
| 20 | Re. | 堀部 亨介 | 3 | 179 | 97 | 各務原RS→中部大春日丘 |
| 21 | Re. | 嘉悦 滉太 | 4 | 163 | 66 | 宝塚RS→常翔学園 |
| 22 | Re. | 工藤 寛治 | 3 | 174 | 78 | 練馬RS→東海大相模 |
| 23 | Re. | 溝端 琉碧 | 2 | 168 | 77 | 東生野中→石見智翠館 |
| 24 | Re. | 岡本 大樹 | 2 | 164 | 70 | 春日LR→大分舞鶴 |
| 25 | Re. | 小林 優太 | 3 | 175 | 97 | 北摂三田 |






