MATCH RESULT
2026年度関西大学ラグビー春季トーナメント
3回戦
京都産業大学神山G
レフリー: 新藤 遼太郎 アシスタントレフリー: 酒井 健佑 / 長谷川 雄亮
入場者数: 250人 天候: 晴れ/無風
近畿大学
26
京都産業大学
27
MEMBER LIST
登録メンバー(48時間前)
48時間前の登録情報近畿大学
監督 神本 健司
横にスワイプして全項目を表示 →
| No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 黒塚 晃希 | 3 | 169 | 96 | 寝屋川RS→東海大大阪仰星 |
| 2 | HO | 井上 晴貴 | 4 | 174 | 96 | かしいYR→筑紫 |
| 3 | PR | 柴田 佳祐 | 3 | 177 | 106 | 豊田RS→中部大春日丘 |
| 4 | LO | 松原 慶汰 | 4 | 182 | 100 | 豊田RS→中部大春日丘 |
| 5 | LO | 竹﨑 司 | 1 | 184 | 103 | 中宮中→大阪桐蔭 |
| 6 | FL | 澤村 類 | 4 | 178 | 96 | 枚岡中→天理 |
| 7 | FL | 水流 夏楓 | 3 | 176 | 90 | 盾津中→天理 |
| 8 | No.8 | 加藤 礼暉 | 4 | 181 | 94 | 豊田RS→中部大春日丘 |
| 9 | SH | 渡邊 晴斗 | 4 | 171 | 72 | 東大阪KINDAIクラブJr.→報徳学園 |
| 10 | SO | 大門 歩瑠 | 1 | 172 | 76 | 市川ラグビー少年団りとるキング→流通経済大柏 |
| 11 | WTB | 六川 統和 | 4 | 180 | 90 | 豊田RS→名古屋 |
| 12 | CTB | 西 柊太郎 | 4 | 173 | 82 | 三宅YR→東福岡 |
| 13 | CTB | 井上 晴嵐 | 4 | 176 | 91 | 養精中→近大附属 |
| 14 | WTB | 太田 啓嵩 | 3 | 183 | 83 | 堺RS→報徳学園 |
| 15 | FB | 山﨑 祥永 | 2 | 172 | 77 | 天理中→天理 |
| 16 | Re. | 光安 翔平 | 2 | 171 | 95 | 緑中→大阪桐蔭 |
| 17 | Re. | 谷爲 慶 | 1 | 172 | 98 | 茨田中→大阪桐蔭 |
| 18 | Re. | 白田 光 | 3 | 180 | 104 | 名古屋中→名古屋 |
| 19 | Re. | 平野 聖明 | 2 | 179 | 95 | 東大阪KINDAIクラブJr.→関大北陽 |
| 20 | Re. | 古谷 元太郎 | 2 | 171 | 89 | 東大阪KINDAIクラブJr.→常翔学園 |
| 21 | Re. | 尾﨑 心哉 | 2 | 160 | 68 | 宇都宮RS→流通経済大柏 |
| 22 | Re. | 寺本 大睦 | 2 | 173 | 80 | South Moles Rugby Club→報徳学園 |
| 23 | Re. | 山根 陸 | 1 | 180 | 90 | あびこRS→流通経済大柏 |
| 24 | Re. | 山本 力優 | 2 | 179 | 95 | 昭和北中→石見智翠館 |
| 25 | Re. | 永井 翔大 | 3 | 176 | 84 | 岩出RS→近大附属和歌山 |
京都産業大学
監督 廣瀬 佳司
横にスワイプして全項目を表示 →
| No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 小林 龍昇 | 4 | 172 | 105 | 緑中→金光藤蔭 |
| 2 | HO | 濱田 素良 | 2 | 183 | 107 | 西神戸RS→東海大大阪仰星 |
| 3 | PR | 佐名木 風雅 | 3 | 183 | 118 | 吹田RS→関大北陽 |
| 4 | LO | 石川 東樹 | 4 | 187 | 100 | かしいヤングラガーズ→大分東明 |
| 5 | LO | エドウィン・ランギ | 1 | 190 | 120 | トンガカレッジ→日本航空石川 |
| 6 | FL | 石橋 チューカ | 4 | 190 | 106 | 兵庫RS→報徳学園 |
| 7 | FL | 永井 玲雅 | 3 | 173 | 96 | 帯広RS→札幌山の手 |
| 8 | No.8 | ベネディクト・アカウオラ | 2 | 183 | 120 | 興國 |
| 9 | SH | 村田 大和 | 4 | 169 | 78 | 吹田RS→報徳学園 |
| 10 | SO | 朝野 楽 | 3 | 176 | 83 | 大阪RS→常翔学園 |
| 11 | WTB | 林 総大 | 3 | 173 | 80 | 菫中→御所実業 |
| 12 | CTB | 金子 健伸 | 3 | 171 | 85 | 枚方RS→東海大大阪仰星 |
| 13 | CTB | 乗松 龍志 | 2 | 175 | 90 | 枚方RS→京都成章 |
| 14 | WTB | 広川 陽翔 | 2 | 180 | 84 | 洛西RS→京都工学院 |
| 15 | FB | 宮里 快一 | 3 | 183 | 80 | デイゴRS→名護 |
| 16 | Re. | 角方 温太 | 1 | 178 | 107 | 阿倍野RS→東海大大阪仰星 |
| 17 | Re. | 吉田 信太郎 | 3 | 177 | 105 | 京都アパッチRCJr→洛北 |
| 18 | Re. | 八田 優太 | 4 | 185 | 118 | 鳴門RS→徳島県立城東 |
| 19 | Re. | シオネ・マヘ | 3 | 188 | 112 | トンガカレッジ→高川学園 |
| 20 | Re. | 一柳 尚斗 | 4 | 186 | 105 | 兵庫工業 |
| 21 | Re. | 近藤 幹太 | 1 | 176 | 95 | 京都成章 |
| 22 | Re. | 猿渡 勇人 | 3 | 165 | 70 | 東海大大阪仰星 |
| 23 | Re. | 金 侑雅 | 3 | 176 | 88 | 大阪朝鮮中級学校→大阪朝鮮 |
| 24 | Re. | 山崎 瑛太 | 1 | 175 | 85 | 仰星中→東海大大阪仰星 |
| 25 | Re. | ナブラギ・エロニ | 4 | 185 | 106 | 大分東明 |






