MATCH RESULT
2026年度関西大学ラグビー春季トーナメント
3回戦
同志社大学京田辺G
レフリー: 須川 貴也 アシスタントレフリー: 勝木 龍樹 / 飴田 鉄平
入場者数: 0人 天候: くもり/無風
朝日大学
10
同志社大学
59
MEMBER LIST
登録メンバー(48時間前)
48時間前の登録情報朝日大学
監督 吉川 充
横にスワイプして全項目を表示 →
| No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 藤 大斗 | 4 | 163 | 93 | 田検中→鹿児島実業 |
| 2 | HO | 清水 悠希 | 4 | 166 | 93 | 関RS→石見智翠館 |
| 3 | PR | 星 樹音 | 3 | 180 | 100 | 網走第一中→遠軽 |
| 4 | LO | 柿本 健四郎 | 3 | 177 | 92 | 枚岡中→金光藤蔭 |
| 5 | LO | ヒヴァ・トゥポウ | 4 | 189 | 117 | トンガカレッジ |
| 6 | FL | 中道 歩夢 | 4 | 177 | 90 | 摂津四中→金光藤蔭 |
| 7 | FL | ハライフォヌア・ファウラオ | 1 | 190 | 103 | セントトーマスオブカンタベリー |
| 8 | No.8 | アイイ・ウルトア | 2 | 188 | 105 | ケルストンボーイズ |
| 9 | SH | 三橋 寛生 | 4 | 164 | 72 | 横須賀RS→湘南工科大附属 |
| 10 | SO | 山口 成 | 2 | 170 | 75 | 熊谷荒川中→熊谷 |
| 11 | WTB | 日下 優作 | 4 | 167 | 67 | 北海道バーバリアンズJr→札幌山の手 |
| 12 | CTB | 小西 忠棟 | 4 | 178 | 85 | 石川Jr.RS→鶴来 |
| 13 | CTB | 家村 元稀 | 4 | 173 | 88 | 武岡中→鹿児島工業 |
| 14 | WTB | 細川 アイセア 健 アコテウ | 4 | 170 | 86 | 春日井RS→石見智翠館 |
| 15 | FB | 江﨑 颯斗 | 2 | 167 | 76 | 岐阜西中→岐阜聖徳 |
| 16 | Re. | 井上 雅麗 | 2 | 176 | 100 | 浦安D-Rocksジュニア→東京学館浦安 |
| 17 | Re. | 奥崎 壮博 | 4 | 178 | 105 | 浦町中→青森北 |
| 18 | Re. | 佐藤 孔亮 | 1 | 176 | 105 | 梅香中→天理 |
| 19 | Re. | 船水 陽太 | 4 | 177 | 92 | 新城中→青森北 |
| 20 | Re. | 秋月 芯 | 4 | 184 | 82 | 芦屋RS→報徳学園 |
| 21 | Re. | 武田 舜大 | 4 | 170 | 80 | 城東中→新田 |
| 22 | Re. | 井上 力樹 | 2 | 167 | 65 | 松山RS→新田 |
| 23 | Re. | 村上 寛慈 | 4 | 171 | 80 | 摂津四中→金光藤蔭 |
| 24 | Re. | 川口 寛太 | 4 | 173 | 88 | 横須賀RS→湘南工科大附属 |
| 25 | Re. | 山畑 ユヌス | 3 | 180 | 72 | 東住吉中→金光藤蔭 |
同志社大学
監督 永山 宜泉
横にスワイプして全項目を表示 →
| No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 前田 卓耶 | 4 | 177 | 110 | 報徳学園中→報徳学園 |
| 2 | HO | 齊藤 剛希 | 3 | 175 | 105 | ゆのきラグビースクール→長崎北陽台 |
| 3 | PR | 谷井 完太郎 | 3 | 178 | 116 | 小坂中→天理 |
| 4 | LO | 柏村 一喜 | 4 | 184 | 102 | 尼崎ラグビースクール→報徳学園 |
| 5 | LO | 舩井 結人 | 3 | 186 | 105 | 相生中→常翔学園 |
| 6 | FL | 山﨑 周平 | 3 | 183 | 103 | 國學院久我山中→國學院久我山 |
| 7 | FL | 前川 竜之介 | 2 | 183 | 97 | 桃谷中→大阪桐蔭 |
| 8 | No.8 | 西本 龍太 | 2 | 182 | 96 | 三田ラグビークラブ→報徳学園 |
| 9 | SH | 田中 心温 | 4 | 181 | 86 | りんどうヤングラガーズ→東福岡 |
| 10 | SO | 南 悠介 | 1 | 172 | 80 | 茨田北中→常翔学園 |
| 11 | WTB | 森岡 蒼良 | 4 | 177 | 89 | 府中Jr.ラグビークラブ→京都成章 |
| 12 | CTB | ファイアラガ 義信 ダビデ | 4 | 172 | 95 | 高槻ラグビースクール→常翔学園 |
| 13 | CTB | 園田 攻晴 | 2 | 173 | 83 | サウスモールズラグビークラブ→常翔学園 |
| 14 | WTB | 中村 壮吾 | 4 | 171 | 75 | 宇部フロンティア中→大津緑洋 |
| 15 | FB | 上嶋 友也 | 4 | 180 | 94 | 玉名中→東福岡 |
| 16 | Re. | 吉川 航平 | 4 | 178 | 104 | 名古屋中→名古屋 |
| 17 | Re. | 朝倉 久喜 | 1 | 178 | 101 | 洛南中→東海大大阪仰星 |
| 18 | Re. | 鈴木 貴三郎 | 3 | 182 | 94 | 成蹊中→成蹊 |
| 19 | Re. | 土肥 伶輔 | 3 | 175 | 91 | 同志社中→同志社 |
| 20 | Re. | 田中 蓮聖 | 1 | 173 | 88 | サウスモールズラグビークラブ→常翔学園 |
| 21 | Re. | 石黒 春輝 | 3 | 170 | 75 | 藤沢ラグビースクール→茗渓学園 |
| 22 | Re. | 徳山 大知 | 3 | 173 | 82 | 同志社香里中→同志社香里 |
| 23 | Re. | 瀧川 創太郎 | 4 | 170 | 82 | 津高虎ラグビースクール→同志社 |
| 24 | Re. | 河野 剛大 | 2 | 174 | 86 | 高鍋ラグビースクール→高鍋 |
| 25 | Re. | 森本 樫大 | 1 | 178 | 84 | 天理中→天理 |






