UNIVERSITY LEAGUE
関西大学春季トーナメント2022
日程・結果
大会情報・順位表 星取表・順位決定方式など
5月14日
(土)
-
関西学院大学
不戦勝–不戦敗
試合終了
龍谷大学
5月15日
(日)
立命館BKC
IPU環太平洋大学
20–67
試合終了
立命館大学
関西大学G
関西大学
38–7
試合終了
大阪体育大学
摂南大学G
朝日大学
5–60
試合終了
摂南大学
5月22日
(日)
天理白川G
天理大学
57–12
試合終了
関西大学 ③の勝者
6月4日
(土)
-
大阪体育大学 ③の敗者
29–33
試合終了
朝日大学 ④の敗者
6月5日
(日)
神戸ユニバー (兵庫県フェニックス フェスティバル)
京都産業大学
33–22
試合終了
関西学院大学 ①の勝者
立命館BKC
立命館大学 ②の勝者
57–14
試合終了
同志社大学
-
摂南大学 ④の勝者
24–50
試合終了
近畿大学
6月12日
(日)
-
龍谷大学 ①の敗者
22–23
試合終了
IPU環太平洋大学 ②の敗者
天理大学 ⑦の勝者
43–19
試合終了
近畿大学 ⑧の勝者
摂南大G
関西大学 ⑦の敗者
29–38
試合終了
摂南大学 ⑧の敗者
6月26日
(日)
-
京都産業大学 ⑤の勝者
78–19
試合終了
立命館大学 ⑥の勝者
花園Ⅱ
龍谷大学 ⑨の敗者
21–27
試合終了
大阪体育大学 ⑩の敗者
IPU環太平洋大学 ⑨の勝者
27–10
試合終了
朝日大学 ⑩の勝者
7月2日
(土)
天理親里
関西学院大学 ⑪の敗者
38–22
試合終了
関西大学 ⑫の敗者
同志社大学 ⑪の勝者
52–27
試合終了
摂南大学 ⑫の勝者
7月3日
(日)
天理親里
立命館大学 ⑬の敗者
5–26
試合終了
近畿大学 ⑭の敗者
京都産業大学 ⑬の勝者
31–31
試合終了
天理大学 ⑭の勝者
中止中止
-
関西学院大学 ⑤の敗者
不戦敗–不戦勝
試合終了
同志社大学 ⑥の敗者
表は横にスクロールできます
| リーグ | 節 | 日程 | K.O. | ホーム | スコア | アウェイ | 会場 | 配信 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 春季トーナメント | 1回戦 | 5月14日(土) | 14:00 |
関西学院大学
|
不戦勝 - 不戦敗 | 龍谷大学 | - | |
| 春季トーナメント | 1回戦 | 5月15日(日) | 12:00 | IPU環太平洋大学 | 20 - 67 | 立命館大学 | 立命館BKC | 動画 |
| 春季トーナメント | 1回戦 | 5月15日(日) | 16:15 |
関西大学
|
38 - 7 | 大阪体育大学 | 関西大学G | 動画 |
| 春季トーナメント | 1回戦 | 5月15日(日) | 14:00 | 朝日大学 | 5 - 60 |
摂南大学
|
摂南大学G | 動画 |
| 春季トーナメント | 2回戦 | 6月5日(日) | 14:00 | 京都産業大学 | 33 - 22 | 関西学院大学 ①の勝者 | 神戸ユニバー (兵庫県フェニックス フェスティバル) | |
| 春季トーナメント | 2回戦 | 6月5日(日) | 12:00 | 立命館大学 ②の勝者 | 57 - 14 | 同志社大学 | 立命館BKC | 動画 |
| 春季トーナメント | 2回戦 | 5月22日(日) | 13:00 |
天理大学
|
57 - 12 | 関西大学 ③の勝者 | 天理白川G | 動画 |
| 春季トーナメント | 2回戦 | 6月5日(日) | 13:00 | 摂南大学 ④の勝者 | 24 - 50 |
近畿大学
|
- | 動画 |
| 春季トーナメント | 下位トーナメント2回戦 | 6月12日(日) | 13:00 | 龍谷大学 ①の敗者 | 22 - 23 | IPU環太平洋大学 ②の敗者 | - | |
| 春季トーナメント | 下位トーナメント2回戦 | 6月4日(土) | 13:00 | 大阪体育大学 ③の敗者 | 29 - 33 | 朝日大学 ④の敗者 | - | 動画 |
| 春季トーナメント | 3回戦 | 中止中止 | 中止 | 関西学院大学 ⑤の敗者 | 不戦敗 - 不戦勝 | 同志社大学 ⑥の敗者 | - | |
| 春季トーナメント | 3回戦 | 6月12日(日) | 14:00 | 関西大学 ⑦の敗者 | 29 - 38 | 摂南大学 ⑧の敗者 | 摂南大G | |
| 春季トーナメント | 3回戦 | 6月26日(日) | 13:00 | 京都産業大学 ⑤の勝者 | 78 - 19 | 立命館大学 ⑥の勝者 | - | 動画 |
| 春季トーナメント | 3回戦 | 6月12日(日) | 13:00 | 天理大学 ⑦の勝者 | 43 - 19 | 近畿大学 ⑧の勝者 | - | 動画 |
| 春季トーナメント | 順位決定戦 | 6月26日(日) | 12:00 | 龍谷大学 ⑨の敗者 | 21 - 27 | 大阪体育大学 ⑩の敗者 | 花園Ⅱ | 動画 |
| 春季トーナメント | 順位決定戦 | 6月26日(日) | 14:00 | IPU環太平洋大学 ⑨の勝者 | 27 - 10 | 朝日大学 ⑩の勝者 | 花園Ⅱ | 動画 |
| 春季トーナメント | 順位決定戦 | 7月2日(土) | 12:00 | 関西学院大学 ⑪の敗者 | 38 - 22 | 関西大学 ⑫の敗者 | 天理親里 | 動画 |
| 春季トーナメント | 順位決定戦 | 7月2日(土) | 14:00 | 同志社大学 ⑪の勝者 | 52 - 27 | 摂南大学 ⑫の勝者 | 天理親里 | 動画 |
| 春季トーナメント | 順位決定戦 | 7月3日(日) | 12:00 | 立命館大学 ⑬の敗者 | 5 - 26 | 近畿大学 ⑭の敗者 | 天理親里 | 動画 |
| 春季トーナメント | 順位決定戦 | 7月3日(日) | 14:00 | 京都産業大学 ⑬の勝者 | 31 - 31 | 天理大学 ⑭の勝者 | 天理親里 | 動画 |
表は横にスクロールできます
春季トーナメント 順位表
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 京都産業大学 ⑤の勝者 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | 摂南大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | 立命館大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | 天理大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | 立命館大学 ②の勝者 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | 関西大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | 近畿大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | 同志社大学 ⑪の勝者 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | 天理大学 ⑦の勝者 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | 近畿大学 ⑭の敗者 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | IPU環太平洋大学 ⑨の勝者 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 12 | 関西学院大学 ⑪の敗者 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | 京都産業大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | 摂南大学 ⑧の敗者 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | 大阪体育大学 ⑩の敗者 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 16 | 朝日大学 ④の敗者 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 17 | IPU環太平洋大学 ②の敗者 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 18 | 京都産業大学 ⑬の勝者 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 19 | 天理大学 ⑭の勝者 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 20 | 同志社大学 ⑥の敗者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 関西学院大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 関西学院大学 ⑤の敗者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 龍谷大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 龍谷大学 ①の敗者 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | 大阪体育大学 ③の敗者 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | 龍谷大学 ⑨の敗者 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | 関西大学 ⑦の敗者 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | 関西学院大学 ①の勝者 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | 関西大学 ⑫の敗者 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | 朝日大学 ⑩の勝者 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | 立命館大学 ⑬の敗者 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | 近畿大学 ⑧の勝者 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | 摂南大学 ⑫の勝者 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | 摂南大学 ④の勝者 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | 大阪体育大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | 同志社大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | 関西大学 ③の勝者 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | IPU環太平洋大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | 朝日大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | 立命館大学 ⑥の勝者 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
選択した条件に該当する試合はありません。






