UNIVERSITY LEAGUE
関西大学春季トーナメント2021
日程・結果
大会情報・順位表 星取表・順位決定方式など
5月15日
(土)
神戸製鋼灘浜G
近畿大学
87–0
試合終了
朝日大学
摂南大学G
摂南大学
50–21
試合終了
龍谷大学
5月23日
(日)
関西大学高槻G
関西大学④勝者
19–70
試合終了
同志社大学
5月30日
(日)
天理大学白川G
天理大学
27–22
試合終了
近畿大学①勝者
6月6日
(日)
神戸製鋼灘浜G
大阪体育大学②勝者
5–64
試合終了
関西学院大学
摂南大学G
京都産業大学
50–22
試合終了
摂南大学③勝者
朝日大学G
朝日大学①敗者
不戦敗–不戦勝
試合終了
立命館大学②敗者
6月12日
(土)
神戸製鋼灘浜G
龍谷大学③敗者
44–7
試合終了
IPU環太平洋大学④敗者
6月13日
(日)
神戸ユニバー
天理大学⑤勝者
55–12
試合終了
関西学院大学⑥勝者
近畿大学⑤敗者
64–10
試合終了
大阪体育大学⑥敗者
6月20日
(日)
神戸製鋼灘浜G
京都産業大学⑦勝者
20–21
試合終了
同志社大学⑧勝者
摂南大学G
摂南大学⑦敗者
45–19
試合終了
関西大学⑧敗者
6月27日
(日)
天理親里
朝日大学⑨敗者
不戦敗–不戦勝
試合終了
IPU環太平洋大学⑩敗者
立命館大学⑨勝者
20–17
試合終了
龍谷大学⑩勝者
7月3日
(土)
天理親里
大阪体育大学⑬敗者
14–35
試合終了
関西大学⑭敗者
近畿大学⑬勝者
66–26
試合終了
摂南大学⑭勝者
7月4日
(日)
天理親里
関西学院大学⑪敗者
5–90
試合終了
京都産業大⑫敗者
天理大学⑪勝者
19–35
試合終了
同志社大学⑫勝者
日付記載なし
大阪体育大学
不戦勝–不戦敗
試合終了
立命館大学
日付記載なし
IPU環太平洋大学
不戦敗–不戦勝
試合終了
関西大学
表は横にスクロールできます
| リーグ | 節 | 日程 | K.O. | ホーム | スコア | アウェイ | 会場 | 配信 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 春季トーナメント | 1回戦 | 5月15日(土) | 13:40 |
近畿大学
|
87 - 0 | 朝日大学 | 神戸製鋼灘浜G | 動画 |
| 春季トーナメント | 1回戦 | 日付記載なし | 大阪体育大学 | 不戦勝 - 不戦敗 | 立命館大学 | |||
| 春季トーナメント | 1回戦 | 5月15日(土) | 13:00 |
摂南大学
|
50 - 21 | 龍谷大学 | 摂南大学G | 動画 |
| 春季トーナメント | 1回戦 | 日付記載なし | IPU環太平洋大学 | 不戦敗 - 不戦勝 |
関西大学
|
|||
| 春季トーナメント | 2回戦 | 5月30日(日) | 12:00 |
天理大学
|
27 - 22 | 近畿大学①勝者 | 天理大学白川G | 動画 |
| 春季トーナメント | 2回戦 | 6月6日(日) | 13:45 | 大阪体育大学②勝者 | 5 - 64 |
関西学院大学
|
神戸製鋼灘浜G | 動画 |
| 春季トーナメント | 2回戦 | 6月6日(日) | 13:00 | 京都産業大学 | 50 - 22 | 摂南大学③勝者 | 摂南大学G | 動画 |
| 春季トーナメント | 2回戦 | 5月23日(日) | 13:00 | 関西大学④勝者 | 19 - 70 | 同志社大学 | 関西大学高槻G | 動画 |
| 春季トーナメント | 敗者トーナメント2回戦 | 6月6日(日) | 13:00 | 朝日大学①敗者 | 不戦敗 - 不戦勝 | 立命館大学②敗者 | 朝日大学G | |
| 春季トーナメント | 敗者トーナメント2回戦 | 6月12日(土) | 14:30 | 龍谷大学③敗者 | 44 - 7 | IPU環太平洋大学④敗者 | 神戸製鋼灘浜G | 動画 |
| 春季トーナメント | 3回戦 | 6月13日(日) | 14:00 | 天理大学⑤勝者 | 55 - 12 | 関西学院大学⑥勝者 | 神戸ユニバー | 動画 |
| 春季トーナメント | 3回戦 | 6月20日(日) | 14:30 | 京都産業大学⑦勝者 | 20 - 21 | 同志社大学⑧勝者 | 神戸製鋼灘浜G | 動画 |
| 春季トーナメント | 3回戦 | 6月13日(日) | 12:00 | 近畿大学⑤敗者 | 64 - 10 | 大阪体育大学⑥敗者 | 神戸ユニバー | 動画 |
| 春季トーナメント | 3回戦 | 6月20日(日) | 13:00 | 摂南大学⑦敗者 | 45 - 19 | 関西大学⑧敗者 | 摂南大学G | 動画 |
| 春季トーナメント | 順位決定戦 | 6月27日(日) | 12:00 | 朝日大学⑨敗者 | 不戦敗 - 不戦勝 | IPU環太平洋大学⑩敗者 | 天理親里 | |
| 春季トーナメント | 順位決定戦 | 6月27日(日) | 14:00 | 立命館大学⑨勝者 | 20 - 17 | 龍谷大学⑩勝者 | 天理親里 | 動画 |
| 春季トーナメント | 順位決定戦 | 7月3日(土) | 12:00 | 大阪体育大学⑬敗者 | 14 - 35 | 関西大学⑭敗者 | 天理親里 | 動画 |
| 春季トーナメント | 順位決定戦 | 7月3日(土) | 14:00 | 近畿大学⑬勝者 | 66 - 26 | 摂南大学⑭勝者 | 天理親里 | 動画 |
| 春季トーナメント | 順位決定戦 | 7月4日(日) | 12:00 | 関西学院大学⑪敗者 | 5 - 90 | 京都産業大⑫敗者 | 天理親里 | 動画 |
| 春季トーナメント | 順位決定戦 | 7月4日(日) | 14:00 | 天理大学⑪勝者 | 19 - 35 | 同志社大学⑫勝者 | 天理親里 | 動画 |
表は横にスクロールできます
春季トーナメント 順位表
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 近畿大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | 京都産業大⑫敗者 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | 関西学院大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | 近畿大学⑤敗者 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | 同志社大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | 天理大学⑤勝者 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | 近畿大学⑬勝者 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | 龍谷大学③敗者 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | 摂南大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | 京都産業大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | 摂南大学⑦敗者 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 12 | 関西大学⑭敗者 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | 同志社大学⑫勝者 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | 天理大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | 立命館大学⑨勝者 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 16 | 同志社大学⑧勝者 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 17 | IPU環太平洋大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | IPU環太平洋大学⑩敗者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 大阪体育大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 朝日大学①敗者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 朝日大学⑨敗者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 立命館大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 立命館大学②敗者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 関西大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 京都産業大学⑦勝者 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | 龍谷大学⑩勝者 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | 近畿大学①勝者 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | 天理大学⑪勝者 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | 大阪体育大学⑬敗者 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | 関西大学⑧敗者 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | 摂南大学③勝者 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | 龍谷大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | IPU環太平洋大学④敗者 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | 摂南大学⑭勝者 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | 関西学院大学⑥勝者 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | 関西大学④勝者 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | 大阪体育大学⑥敗者 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | 大阪体育大学②勝者 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | 関西学院大学⑪敗者 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | 朝日大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
選択した条件に該当する試合はありません。






