SEVENS
セブンズ2026
日程・結果
大会情報・順位表 星取表・順位決定方式など
4月5日
(日)
陸上競技場
中部大学
31–26
試合終了
名古屋経済大学
名古屋学院大学
24–10
試合終了
愛知工業大学
名城大学
26–31
試合終了
愛知学院大学
金沢学院大学
45–7
試合終了
日本福祉大学
朝日大学
50–0
試合終了
名古屋経済大学
中京大学
36–7
試合終了
愛知工業大学
名古屋経済大学
33–5
試合終了
南山大学
朝日大学
33–12
試合終了
愛知学院大学
日本福祉大学
0–24
試合終了
名古屋学院大学
名古屋経済大学
17–21
試合終了
愛知工業大学
名城大学
34–12
試合終了
名古屋学院大学
朝日大学
28–24
試合終了
中京大学
サッカー場
愛知学院大学
26–5
試合終了
南山大学
日本福祉大学
24–12
試合終了
愛知教育大学
朝日大学
55–0
試合終了
中部大学
中京大学
44–5
試合終了
名古屋学院大学
名城大学
62–0
試合終了
南山大学
金沢学院大学
34–14
試合終了
愛知教育大学
中部大学
15–38
試合終了
名城大学
愛知教育大学
19–26
試合終了
愛知工業大学
金沢学院大学
0–15
試合終了
中京大学
南山大学
7–36
試合終了
愛知教育大学
中部大学
36–19
試合終了
日本福祉大学
愛知学院大学
14–24
試合終了
金沢学院大学
4月19日
(日)
東大阪市花園ラグビー場
京都産業大学
10–26
試合終了
近畿大学
龍谷大学
15–33
試合終了
IPU環太平洋大学
天理大学
12–19
試合終了
関西大学
同志社大学
36–14
試合終了
大阪体育大学
関西学院大学
40–21
試合終了
京都産業大学
朝日大学
36–5
試合終了
龍谷大学
摂南大学
28–12
試合終了
天理大学
立命館大学
0–29
試合終了
同志社大学
グリーン
24–21
試合終了
イエロー
和歌山県成年代表
Ⅱ-2敗者
42–10
試合終了
奈良選抜セブンズ
Ⅱ-1敗者
追手門学院大学
Ⅱ-3勝者
33–7
試合終了
四国大学
追手門学院高校
17–5
試合終了
神戸ファストジャイロ
Ⅱ-4勝者
MARUWA LOGISTAR’Z KYOTO
Ⅱ-5勝者
33–12
試合終了
滋賀県成年男子
Ⅱ-7勝者
DaigasStruggers
Ⅱ-8勝者
26–33
試合終了
大阪府警察
Ⅱ-6勝者
近畿大学
38–0
試合終了
朝日大学
プールA1位
関西大学
10–19
試合終了
同志社大学
追手門学院大学
Ⅰ-12勝者
24–19
試合終了
追手門学院高校
Ⅰ-11勝者
MARUWA LOGISTAR’Z KYOTO
Ⅰ-14勝者
17–12
試合終了
大阪府警察
Ⅰ-13勝者
近畿大学
33–19
試合終了
同志社大学
MARUWA LOGISTAR’Z KYOTO
31–19
試合終了
和歌山県成年代表
大阪府警察
56–0
試合終了
奈良選抜セブンズ
四国大学
15–10
試合終了
nagoya&seiryu
鳴門渦潮高校
7–26
試合終了
追手門学院高校
滋賀県成年男子
47–5
試合終了
岡山ラグビーフットボールクラブ
DaigasStruggers
41–0
試合終了
Higashi-Osaka United
中部電力
Ⅱ-1勝者
5–36
試合終了
MARUWA LOGISTAR’Z KYOTO
大阪府警察
35–12
試合終了
六甲ファイティングブル
Ⅱ-2勝者
nagoya&seiryu
Ⅱ-4敗者
19–31
試合終了
鳴門渦潮高校
Ⅱ-3敗者
近畿大学
28–14
試合終了
関西学院大学
IPU環太平洋大学
21–21
試合終了
朝日大学
関西大学
34–7
試合終了
摂南大学
大阪体育大学
12–22
試合終了
立命館大学
岡山ラグビーフットボールクラブ
Ⅱ-6敗者
26–10
試合終了
Higashi-Osaka United
Ⅱ-5敗者
中部電力
Ⅱ-8敗者
38–7
試合終了
六甲ファイティングブル
Ⅱ-7敗者
四国大学
Ⅰ-12敗者
5–43
試合終了
神戸ファストジャイロ
Ⅰ-11敗者
5月16日
(土)
希望が丘文化公園
滋賀セブンズ
36–5
試合終了
誉SEVENZ KUMAMOTO
秋田7'sチーム
47–10
試合終了
TEAM EHIME
ヒナタセブンズ宮崎
26–19
試合終了
北海道セブンズ
かもしかセブンズ
33–22
試合終了
新潟セブンズ
滋賀セブンズ
42–10
試合終了
長野セブンズ
秋田7'sチーム
40–5
試合終了
HERO7
ヒナタセブンズ宮崎
19–14
試合終了
和歌山県成年代表
かもしかセブンズ
28–14
試合終了
オール徳島成年チーム
誉SEVENZ KUMAMOTO
31–12
試合終了
長野セブンズ
TEAM EHIME
28–15
試合終了
HERO7
北海道セブンズ
31–7
試合終了
和歌山県成年代表
新潟セブンズ
33–21
試合終了
オール徳島成年チーム
長野セブンズ
B3位
43–0
試合終了
HERO7
A3位
和歌山県成年代表
D3位
29–5
試合終了
オール徳島成年チーム
C3位
滋賀セブンズ
B2位
45–0
試合終了
TEAM EHIME
A1位
誉SEVENZ KUMAMOTO
B1位
7–40
試合終了
秋田7'sチーム
A2位
ヒナタセブンズ宮崎
D2位
31–5
試合終了
新潟セブンズ
C1位
北海道セブンズ
D1位
45–7
試合終了
かもしかセブンズ
C2位
5月17日
(日)
希望が丘文化公園
長野セブンズ
C3位
17–33
試合終了
和歌山県成年代表
A3位
HERO7
D3位
12–24
試合終了
オール徳島成年チーム
B3位
TEAM EHIME
⑰敗者
7–52
試合終了
新潟セブンズ
⑮敗者
誉SEVENZ KUMAMOTO
⑱敗者
7–19
試合終了
かもしかセブンズ
⑯敗者
滋賀セブンズ
⑰勝者
33–0
試合終了
ヒナタセブンズ宮崎
⑮勝者
秋田7'sチーム
⑱勝者
33–10
試合終了
北海道セブンズ
⑯勝者
長野セブンズ
D3位
19–24
試合終了
オール徳島成年チーム
A3位
HERO7
C3位
5–43
試合終了
和歌山県成年代表
B3位
TEAM EHIME
❹敗者
24–19
試合終了
誉SEVENZ KUMAMOTO
❸敗者
新潟セブンズ
❹勝者
53–7
試合終了
かもしかセブンズ
❸勝者
ヒナタセブンズ宮崎
❻敗者
17–21
試合終了
北海道セブンズ
❺敗者
滋賀セブンズ
❻勝者
24–29
試合終了
秋田7'sチーム
❺勝者 表は横にスクロールできます
| リーグ | 節 | 日程 | K.O. | ホーム | スコア | アウェイ | 会場 | 配信 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関西セブンズ | Ⅰ-1 / 大学 / プールA | 4月19日(日) | 10:00 |
京都産業大学
|
10 - 26 |
近畿大学
|
東大阪市花園ラグビー場 | |
| 関西セブンズ | Ⅰ-2 / 大学 / プールC | 4月19日(日) | 10:20 | 龍谷大学 | 15 - 33 | IPU環太平洋大学 | 東大阪市花園ラグビー場 | |
| 関西セブンズ | Ⅰ-3 / 大学 / プールB | 4月19日(日) | 10:40 |
天理大学
|
12 - 19 |
関西大学
|
東大阪市花園ラグビー場 | |
| 関西セブンズ | Ⅰ-4 / 大学 / プールD | 4月19日(日) | 11:00 |
同志社大学
|
36 - 14 | 大阪体育大学 | 東大阪市花園ラグビー場 | |
| 関西セブンズ | Ⅰ-5 / 大学 / プールA | 4月19日(日) | 11:20 |
関西学院大学
|
40 - 21 |
京都産業大学
|
東大阪市花園ラグビー場 | |
| 関西セブンズ | Ⅰ-6 / 大学 / プールC | 4月19日(日) | 11:40 | 朝日大学 | 36 - 5 | 龍谷大学 | 東大阪市花園ラグビー場 | |
| 関西セブンズ | Ⅰ-7 / 大学 / プールB | 4月19日(日) | 12:00 |
摂南大学
|
28 - 12 |
天理大学
|
東大阪市花園ラグビー場 | |
| 関西セブンズ | Ⅰ-8 / 大学 / プールD | 4月19日(日) | 12:20 |
立命館大学
|
0 - 29 |
同志社大学
|
東大阪市花園ラグビー場 | |
| 関西セブンズ | Ⅰ-9 / プロップ / イベント | 4月19日(日) | 12:40 | グリーン | 24 - 21 | イエロー | 東大阪市花園ラグビー場 | |
| 関西セブンズ | Ⅰ-10 / 社・ク・オ / エキシビション | 4月19日(日) | 13:20 | 和歌山県成年代表 Ⅱ-2敗者 | 42 - 10 | 奈良選抜セブンズ Ⅱ-1敗者 | 東大阪市花園ラグビー場 | |
| 関西セブンズ | Ⅰ-11 / 女子 / 準決勝 | 4月19日(日) | 13:40 | 追手門学院大学 Ⅱ-3勝者 | 33 - 7 | 四国大学 | 東大阪市花園ラグビー場 | |
| 関西セブンズ | Ⅰ-12 / 女子 / 準決勝 | 4月19日(日) | 14:00 | 追手門学院高校 | 17 - 5 | 神戸ファストジャイロ Ⅱ-4勝者 | 東大阪市花園ラグビー場 | |
| 関西セブンズ | Ⅰ-13 / 社・ク・オ / 準決勝 | 4月19日(日) | 14:20 | MARUWA LOGISTAR’Z KYOTO Ⅱ-5勝者 | 33 - 12 | 滋賀県成年男子 Ⅱ-7勝者 | 東大阪市花園ラグビー場 | |
| 関西セブンズ | Ⅰ-14 / 社・ク・オ / 準決勝 | 4月19日(日) | 14:40 | DaigasStruggers Ⅱ-8勝者 | 26 - 33 | 大阪府警察 Ⅱ-6勝者 | 東大阪市花園ラグビー場 | |
| 関西セブンズ | Ⅰ-15 / 大学 / 準決勝 | 4月19日(日) | 15:00 |
近畿大学
プールC1位 |
38 - 0 | 朝日大学 プールA1位 | 東大阪市花園ラグビー場 | |
| 関西セブンズ | Ⅰ-16 / 大学 / 準決勝 | 4月19日(日) | 15:20 |
関西大学
プールD1位 |
10 - 19 |
同志社大学
プールB1位 |
東大阪市花園ラグビー場 | |
| 関西セブンズ | Ⅰ-17 / 女子 / 決勝 | 4月19日(日) | 15:40 | 追手門学院大学 Ⅰ-12勝者 | 24 - 19 | 追手門学院高校 Ⅰ-11勝者 | 東大阪市花園ラグビー場 | |
| 関西セブンズ | Ⅰ-18 / 社・ク・オ / 決勝 | 4月19日(日) | 16:00 | MARUWA LOGISTAR’Z KYOTO Ⅰ-14勝者 | 17 - 12 | 大阪府警察 Ⅰ-13勝者 | 東大阪市花園ラグビー場 | |
| 関西セブンズ | Ⅰ-19 / 大学 / 決勝 | 4月19日(日) | 16:20 |
近畿大学
Ⅰ-16勝者 |
33 - 19 |
同志社大学
Ⅰ-15勝者 |
東大阪市花園ラグビー場 | |
| 関西セブンズ | Ⅱ-1 / 社・ク・オ / 1回戦 | 4月19日(日) | 10:00 | MARUWA LOGISTAR’Z KYOTO | 31 - 19 | 和歌山県成年代表 | 東大阪市花園ラグビー場 | |
| 関西セブンズ | Ⅱ-2 / 社・ク・オ / 1回戦 | 4月19日(日) | 10:20 | 大阪府警察 | 56 - 0 | 奈良選抜セブンズ | 東大阪市花園ラグビー場 | |
| 関西セブンズ | Ⅱ-3 / 女子 / 1回戦 | 4月19日(日) | 10:40 | 四国大学 | 15 - 10 | nagoya&seiryu | 東大阪市花園ラグビー場 | |
| 関西セブンズ | Ⅱ-4 / 女子 / 1回戦 | 4月19日(日) | 11:00 | 鳴門渦潮高校 | 7 - 26 | 追手門学院高校 | 東大阪市花園ラグビー場 | |
| 関西セブンズ | Ⅱ-5 / 社・ク・オ / 2回戦 | 4月19日(日) | 11:20 | 滋賀県成年男子 | 47 - 5 | 岡山ラグビーフットボールクラブ | 東大阪市花園ラグビー場 | |
| 関西セブンズ | Ⅱ-6 / 社・ク・オ / 2回戦 | 4月19日(日) | 11:40 | DaigasStruggers | 41 - 0 | Higashi-Osaka United | 東大阪市花園ラグビー場 | |
| 関西セブンズ | Ⅱ-7 / 社・ク・オ / 2回戦 | 4月19日(日) | 12:00 | 中部電力 Ⅱ-1勝者 | 5 - 36 | MARUWA LOGISTAR’Z KYOTO | 東大阪市花園ラグビー場 | |
| 関西セブンズ | Ⅱ-8 / 社・ク・オ / 2回戦 | 4月19日(日) | 12:20 | 大阪府警察 | 35 - 12 | 六甲ファイティングブル Ⅱ-2勝者 | 東大阪市花園ラグビー場 | |
| 関西セブンズ | Ⅱ-9 / 女子 / エキシビション | 4月19日(日) | 12:40 | nagoya&seiryu Ⅱ-4敗者 | 19 - 31 | 鳴門渦潮高校 Ⅱ-3敗者 | 東大阪市花園ラグビー場 | |
| 関西セブンズ | Ⅱ-10 / 大学 / プールA | 4月19日(日) | 13:00 |
近畿大学
|
28 - 14 |
関西学院大学
|
東大阪市花園ラグビー場 | |
| 関西セブンズ | Ⅱ-11 / 大学 / プールC | 4月19日(日) | 13:20 | IPU環太平洋大学 | 21 - 21 | 朝日大学 | 東大阪市花園ラグビー場 | |
| 関西セブンズ | Ⅱ-12 / 大学 / プールB | 4月19日(日) | 13:40 |
関西大学
|
34 - 7 |
摂南大学
|
東大阪市花園ラグビー場 | |
| 関西セブンズ | Ⅱ-13 / 大学 / プールD | 4月19日(日) | 14:00 | 大阪体育大学 | 12 - 22 |
立命館大学
|
東大阪市花園ラグビー場 | |
| 関西セブンズ | Ⅱ-14 / 社・ク・オ / エキシビション | 4月19日(日) | 14:20 | 岡山ラグビーフットボールクラブ Ⅱ-6敗者 | 26 - 10 | Higashi-Osaka United Ⅱ-5敗者 | 東大阪市花園ラグビー場 | |
| 関西セブンズ | Ⅱ-15 / 社・ク・オ / エキシビション | 4月19日(日) | 14:40 | 中部電力 Ⅱ-8敗者 | 38 - 7 | 六甲ファイティングブル Ⅱ-7敗者 | 東大阪市花園ラグビー場 | |
| 関西セブンズ | Ⅱ-16 / 女子 / エキシビション | 4月19日(日) | 15:00 | 四国大学 Ⅰ-12敗者 | 5 - 43 | 神戸ファストジャイロ Ⅰ-11敗者 | 東大阪市花園ラグビー場 | |
| 地域対抗7s | ① | 5月16日(土) | 9:40 | 滋賀セブンズ | 36 - 5 | 誉SEVENZ KUMAMOTO | 希望が丘文化公園 | |
| 地域対抗7s | ② | 5月16日(土) | 10:00 | 秋田7'sチーム | 47 - 10 | TEAM EHIME | 希望が丘文化公園 | |
| 地域対抗7s | ③ | 5月16日(土) | 10:20 | ヒナタセブンズ宮崎 | 26 - 19 | 北海道セブンズ | 希望が丘文化公園 | |
| 地域対抗7s | ④ | 5月16日(土) | 10:40 | かもしかセブンズ | 33 - 22 | 新潟セブンズ | 希望が丘文化公園 | |
| 地域対抗7s | ⑤ | 5月16日(土) | 11:20 | 滋賀セブンズ | 42 - 10 | 長野セブンズ | 希望が丘文化公園 | |
| 地域対抗7s | ⑥ | 5月16日(土) | 11:40 | 秋田7'sチーム | 40 - 5 | HERO7 | 希望が丘文化公園 | |
| 地域対抗7s | ⑦ | 5月16日(土) | 12:00 | ヒナタセブンズ宮崎 | 19 - 14 | 和歌山県成年代表 | 希望が丘文化公園 | |
| 地域対抗7s | ⑧ | 5月16日(土) | 12:20 | かもしかセブンズ | 28 - 14 | オール徳島成年チーム | 希望が丘文化公園 | |
| 地域対抗7s | ⑨ | 5月16日(土) | 14:00 | 誉SEVENZ KUMAMOTO | 31 - 12 | 長野セブンズ | 希望が丘文化公園 | |
| 地域対抗7s | ⑩ | 5月16日(土) | 14:20 | TEAM EHIME | 28 - 15 | HERO7 | 希望が丘文化公園 | |
| 地域対抗7s | ⑪ | 5月16日(土) | 14:40 | 北海道セブンズ | 31 - 7 | 和歌山県成年代表 | 希望が丘文化公園 | |
| 地域対抗7s | ⑫ | 5月16日(土) | 15:00 | 新潟セブンズ | 33 - 21 | オール徳島成年チーム | 希望が丘文化公園 | |
| 地域対抗7s | ⑬ | 5月16日(土) | 16:00 | 長野セブンズ B3位 | 43 - 0 | HERO7 A3位 | 希望が丘文化公園 | |
| 地域対抗7s | ⑭ | 5月16日(土) | 16:20 | 和歌山県成年代表 D3位 | 29 - 5 | オール徳島成年チーム C3位 | 希望が丘文化公園 | |
| 地域対抗7s | ⑮ | 5月16日(土) | 16:40 | 滋賀セブンズ B2位 | 45 - 0 | TEAM EHIME A1位 | 希望が丘文化公園 | |
| 地域対抗7s | ⑯ | 5月16日(土) | 17:00 | 誉SEVENZ KUMAMOTO B1位 | 7 - 40 | 秋田7'sチーム A2位 | 希望が丘文化公園 | |
| 地域対抗7s | ⑰ | 5月16日(土) | 17:20 | ヒナタセブンズ宮崎 D2位 | 31 - 5 | 新潟セブンズ C1位 | 希望が丘文化公園 | |
| 地域対抗7s | ⑱ | 5月16日(土) | 17:40 | 北海道セブンズ D1位 | 45 - 7 | かもしかセブンズ C2位 | 希望が丘文化公園 | |
| 地域対抗7s | ➊ | 5月17日(日) | 8:40 | 長野セブンズ C3位 | 17 - 33 | 和歌山県成年代表 A3位 | 希望が丘文化公園 | |
| 地域対抗7s | ❷ | 5月17日(日) | 9:00 | HERO7 D3位 | 12 - 24 | オール徳島成年チーム B3位 | 希望が丘文化公園 | |
| 地域対抗7s | ❸ | 5月17日(日) | 9:20 | TEAM EHIME ⑰敗者 | 7 - 52 | 新潟セブンズ ⑮敗者 | 希望が丘文化公園 | |
| 地域対抗7s | ❹ | 5月17日(日) | 9:40 | 誉SEVENZ KUMAMOTO ⑱敗者 | 7 - 19 | かもしかセブンズ ⑯敗者 | 希望が丘文化公園 | |
| 地域対抗7s | ❺ | 5月17日(日) | 10:00 | 滋賀セブンズ ⑰勝者 | 33 - 0 | ヒナタセブンズ宮崎 ⑮勝者 | 希望が丘文化公園 | |
| 地域対抗7s | ❻ | 5月17日(日) | 10:20 | 秋田7'sチーム ⑱勝者 | 33 - 10 | 北海道セブンズ ⑯勝者 | 希望が丘文化公園 | |
| 地域対抗7s | ❼ | 5月17日(日) | 10:40 | 長野セブンズ D3位 | 19 - 24 | オール徳島成年チーム A3位 | 希望が丘文化公園 | |
| 地域対抗7s | ❽ | 5月17日(日) | 11:00 | HERO7 C3位 | 5 - 43 | 和歌山県成年代表 B3位 | 希望が丘文化公園 | |
| 地域対抗7s | ❾ | 5月17日(日) | 11:20 | TEAM EHIME ❹敗者 | 24 - 19 | 誉SEVENZ KUMAMOTO ❸敗者 | 希望が丘文化公園 | |
| 地域対抗7s | ❿ | 5月17日(日) | 11:40 | 新潟セブンズ ❹勝者 | 53 - 7 | かもしかセブンズ ❸勝者 | 希望が丘文化公園 | |
| 地域対抗7s | ⓫ | 5月17日(日) | 12:00 | ヒナタセブンズ宮崎 ❻敗者 | 17 - 21 | 北海道セブンズ ❺敗者 | 希望が丘文化公園 | |
| 地域対抗7s | ⓭ | 5月17日(日) | 12:40 | 滋賀セブンズ ❻勝者 | 24 - 29 | 秋田7'sチーム ❺勝者 | 希望が丘文化公園 | |
| 東海学生セブンズ | A1 | 4月5日(日) | 11:00 | 中部大学 | 31 - 26 | 名古屋経済大学 | 陸上競技場 | |
| 東海学生セブンズ | A2 | 4月5日(日) | 11:20 | 名古屋学院大学 | 24 - 10 | 愛知工業大学 | 陸上競技場 | |
| 東海学生セブンズ | A3 | 4月5日(日) | 11:40 | 名城大学 | 26 - 31 | 愛知学院大学 | 陸上競技場 | |
| 東海学生セブンズ | A4 | 4月5日(日) | 12:00 | 金沢学院大学 | 45 - 7 | 日本福祉大学 | 陸上競技場 | |
| 東海学生セブンズ | A5 | 4月5日(日) | 12:20 | 朝日大学 | 50 - 0 | 名古屋経済大学 | 陸上競技場 | |
| 東海学生セブンズ | A6 | 4月5日(日) | 12:40 | 中京大学 | 36 - 7 | 愛知工業大学 | 陸上競技場 | |
| 東海学生セブンズ | A7 | 4月5日(日) | 13:40 | 名古屋経済大学 | 33 - 5 | 南山大学 | 陸上競技場 | |
| 東海学生セブンズ | A8 | 4月5日(日) | 14:00 | 朝日大学 | 33 - 12 | 愛知学院大学 | 陸上競技場 | |
| 東海学生セブンズ | A9 | 4月5日(日) | 14:20 | 日本福祉大学 | 0 - 24 | 名古屋学院大学 | 陸上競技場 | |
| 東海学生セブンズ | A10 | 4月5日(日) | 14:40 | 名古屋経済大学 | 17 - 21 | 愛知工業大学 | 陸上競技場 | |
| 東海学生セブンズ | A11 | 4月5日(日) | 15:00 | 名城大学 | 34 - 12 | 名古屋学院大学 | 陸上競技場 | |
| 東海学生セブンズ | A12 | 4月5日(日) | 15:20 | 朝日大学 | 28 - 24 | 中京大学 | 陸上競技場 | |
| 東海学生セブンズ | B1 | 4月5日(日) | 11:00 | 愛知学院大学 | 26 - 5 | 南山大学 | サッカー場 | |
| 東海学生セブンズ | B2 | 4月5日(日) | 11:20 | 日本福祉大学 | 24 - 12 | 愛知教育大学 | サッカー場 | |
| 東海学生セブンズ | B3 | 4月5日(日) | 11:40 | 朝日大学 | 55 - 0 | 中部大学 | サッカー場 | |
| 東海学生セブンズ | B4 | 4月5日(日) | 12:00 | 中京大学 | 44 - 5 | 名古屋学院大学 | サッカー場 | |
| 東海学生セブンズ | B5 | 4月5日(日) | 12:20 | 名城大学 | 62 - 0 | 南山大学 | サッカー場 | |
| 東海学生セブンズ | B6 | 4月5日(日) | 12:40 | 金沢学院大学 | 34 - 14 | 愛知教育大学 | サッカー場 | |
| 東海学生セブンズ | B7 | 4月5日(日) | 13:40 | 中部大学 | 15 - 38 | 名城大学 | サッカー場 | |
| 東海学生セブンズ | B8 | 4月5日(日) | 14:00 | 愛知教育大学 | 19 - 26 | 愛知工業大学 | サッカー場 | |
| 東海学生セブンズ | B9 | 4月5日(日) | 14:20 | 金沢学院大学 | 0 - 15 | 中京大学 | サッカー場 | |
| 東海学生セブンズ | B10 | 4月5日(日) | 14:40 | 南山大学 | 7 - 36 | 愛知教育大学 | サッカー場 | |
| 東海学生セブンズ | B11 | 4月5日(日) | 15:00 | 中部大学 | 36 - 19 | 日本福祉大学 | サッカー場 | |
| 東海学生セブンズ | B12 | 4月5日(日) | 15:20 | 愛知学院大学 | 14 - 24 | 金沢学院大学 | サッカー場 |
表は横にスクロールできます
関西セブンズ 順位表
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 近畿大学 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 |
| 2 | MARUWA LOGISTAR’Z KYOTO | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 |
| 3 | 大阪府警察 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 |
| 4 | 同志社大学 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 |
| 5 | 追手門学院大学 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 6 | 追手門学院高校 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| 7 | 関西大学 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| 8 | IPU環太平洋大学 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 9 | 朝日大学 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 10 | DaigasStruggers | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 11 | 神戸ファストジャイロ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 12 | 滋賀県成年男子 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 13 | 和歌山県成年代表 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 14 | 関西学院大学 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 15 | グリーン | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 16 | 中部電力 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 17 | 鳴門渦潮高校 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 18 | 摂南大学 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 19 | 立命館大学 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 20 | 岡山ラグビーフットボールクラブ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 21 | 四国大学 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 22 | イエロー | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | nagoya&seiryu | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 24 | 天理大学 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 25 | 大阪体育大学 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 26 | 京都産業大学 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 27 | 龍谷大学 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 28 | 六甲ファイティングブル | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 29 | Higashi-Osaka United | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 30 | 奈良選抜セブンズ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
地域対抗7s 順位表
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 秋田7'sチーム | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 |
| 2 | 滋賀セブンズ | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 |
| 3 | 新潟セブンズ | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 |
| 4 | 和歌山県成年代表 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 |
| 5 | 北海道セブンズ | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 |
| 6 | ヒナタセブンズ宮崎 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 |
| 7 | かもしかセブンズ | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 |
| 8 | オール徳島成年チーム | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 |
| 9 | TEAM EHIME | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 |
| 10 | 長野セブンズ | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 11 | 誉SEVENZ KUMAMOTO | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 12 | HERO7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
東海学生セブンズ 順位表
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 朝日大学 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 |
| 2 | 名城大学 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 |
| 3 | 中京大学 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 |
| 4 | 金沢学院大学 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 |
| 5 | 愛知学院大学 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 6 | 名古屋学院大学 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 7 | 愛知工業大学 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 8 | 中部大学 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 9 | 愛知教育大学 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 10 | 名古屋経済大学 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 11 | 日本福祉大学 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 12 | 南山大学 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
選択した条件に該当する試合はありません。
日程・結果・配信情報は連携スプレッドシートから自動更新されます。






