JUNIOR / MINI
ジュニア・ミニ2026
日程・結果
大会情報・順位表 星取表・順位決定方式など
3月14日
(土)
兵庫県立淡路佐野運動公園
岐阜県選抜
66–7
試合終了
京都府スクール合同A
徳島県スクール選抜
22–39
試合終了
兵庫県スクール選抜U14
愛媛県スクール選抜B
17–52
試合終了
兵庫県スクール選抜U13
岐阜県選抜
24–0
試合終了
奈良県スクール選抜A
京都府スクール合同B
12–19
試合終了
大阪北地区B
徳島県スクール選抜
21–34
試合終了
岡山県スクール選抜
兵庫県スクール選抜U13
27–17
試合終了
京都府スクール合同B
名古屋選抜
31–7
試合終了
大阪北地区A
石川県選抜
0–55
試合終了
奈良県スクール選抜A
愛媛県スクール選抜A
5–34
試合終了
岡山県スクール選抜
名古屋選抜
38–24
試合終了
京都府スクール合同A
石川県選抜
0–71
試合終了
兵庫県スクール選抜U14
奈良県スクール選抜B
29–7
試合終了
愛媛県スクール選抜B
愛媛県スクール選抜A
43–34
試合終了
大阪北地区A
大阪北地区B
50–5
試合終了
奈良県スクール選抜B
3月15日
(日)
兵庫県立淡路佐野運動公園
岐阜県選抜
55–5
試合終了
大阪北地区A
石川県選抜
0–90
試合終了
岡山県スクール選抜
愛媛県スクール選抜B
0–24
試合終了
京都府スクール合同B
愛媛県スクール選抜A
53–5
試合終了
奈良県スクール選抜A
大阪北地区B
52–5
試合終了
愛媛県スクール選抜B
徳島県スクール選抜
26–29
試合終了
京都府スクール合同A
京都府スクール合同B
20–24
試合終了
奈良県スクール選抜B
愛媛県スクール選抜A
10–41
試合終了
京都府スクール合同A
名古屋選抜
45–0
試合終了
兵庫県スクール選抜U14
徳島県スクール選抜
33–26
試合終了
奈良県スクール選抜A
兵庫県スクール選抜U13
44–0
試合終了
奈良県スクール選抜B
岐阜県選抜
32–14
試合終了
兵庫県スクール選抜U14
石川県選抜
0–63
試合終了
大阪北地区A
名古屋選抜
7–41
試合終了
岡山県スクール選抜
兵庫県スクール選抜U13
21–29
試合終了
大阪北地区B
7月24日
(金)
ひだ数河高原ラグビー場
大阪府中学校選抜
76–0
試合終了
愛知県中学校選抜
兵庫県スクール選抜
7–21
試合終了
奈良県中学校選抜
愛知県スクール選抜
47–7
試合終了
岐阜県選抜
大阪府スクール選抜
26–14
試合終了
京都府中学校選抜
平成グラウンド
京都府スクール選抜
29–17
試合終了
山口県選抜
兵庫県中学校選抜
17–59
試合終了
徳島県選抜
岡山県スクール選抜
52–12
試合終了
石川県スクール選抜
愛媛県選抜
10–48
試合終了
奈良県スクール選抜
7月25日
(土)
平成グラウンド
愛知県中学校選抜
A①敗者
5–45
試合終了
兵庫県スクール選抜
A②敗者
岐阜県選抜
A③敗者
21–28
試合終了
京都府中学校選抜
A④敗者
大阪府中学校選抜
A①勝者
50–0
試合終了
奈良県中学校選抜
A②勝者
愛知県スクール選抜
A③勝者
35–21
試合終了
大阪府スクール選抜
A④勝者
ひだ数河高原ラグビー場
山口県選抜
B①敗者
50–12
試合終了
兵庫県中学校選抜
B②敗者
石川県スクール選抜
B③敗者
0–58
試合終了
愛媛県選抜
B④敗者
京都府スクール選抜
B①勝者
22–40
試合終了
徳島県選抜
B②勝者
岡山県スクール選抜
B③勝者
26–24
試合終了
奈良県スクール選抜
B④勝者
7月26日
(日)
ひだ数河高原ラグビー場
愛知県中学校選抜
A⑤敗者
21–19
試合終了
岐阜県選抜
A⑥敗者
兵庫県スクール選抜
A⑤勝者
10:30
KICK OFF
京都府中学校選抜
A⑥勝者
奈良県中学校選抜
A⑦敗者
11:30
KICK OFF
大阪府スクール選抜
A⑧敗者
大阪府中学校選抜
A⑦勝者
12:30
KICK OFF
愛知県スクール選抜
A⑧勝者
平成グラウンド
兵庫県中学校選抜
B⑤敗者
22–27
試合終了
石川県スクール選抜
B⑥敗者
山口県選抜
B⑤勝者
15–12
試合終了
愛媛県選抜
B⑥勝者
京都府スクール選抜
B⑦敗者
11:30
KICK OFF
奈良県スクール選抜
B⑧敗者
徳島県選抜
B⑦勝者
12:30
KICK OFF
岡山県スクール選抜
B⑧勝者
インターバル
12:00
KICK OFF
表は横にスクロールできます
| リーグ | 節 | 日程 | K.O. | ホーム | スコア | アウェイ | 会場 | 配信 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関西中学生大会 | A① | 7月24日(金) | 9:30 | 大阪府中学校選抜 | 76 - 0 | 愛知県中学校選抜 | ひだ数河高原ラグビー場 | |
| 関西中学生大会 | A② | 7月24日(金) | 10:30 | 兵庫県スクール選抜 | 7 - 21 | 奈良県中学校選抜 | ひだ数河高原ラグビー場 | |
| 関西中学生大会 | A③ | 7月24日(金) | 11:30 | 愛知県スクール選抜 | 47 - 7 | 岐阜県選抜 | ひだ数河高原ラグビー場 | |
| 関西中学生大会 | A④ | 7月24日(金) | 12:30 | 大阪府スクール選抜 | 26 - 14 | 京都府中学校選抜 | ひだ数河高原ラグビー場 | |
| 関西中学生大会 | B① | 7月24日(金) | 9:30 | 京都府スクール選抜 | 29 - 17 | 山口県選抜 | 平成グラウンド | |
| 関西中学生大会 | B② | 7月24日(金) | 10:30 | 兵庫県中学校選抜 | 17 - 59 | 徳島県選抜 | 平成グラウンド | |
| 関西中学生大会 | B③ | 7月24日(金) | 11:30 | 岡山県スクール選抜 | 52 - 12 | 石川県スクール選抜 | 平成グラウンド | |
| 関西中学生大会 | B④ | 7月24日(金) | 12:30 | 愛媛県選抜 | 10 - 48 | 奈良県スクール選抜 | 平成グラウンド | |
| 関西中学生大会 | A⑤ | 7月25日(土) | 9:30 | 愛知県中学校選抜 A①敗者 | 5 - 45 | 兵庫県スクール選抜 A②敗者 | 平成グラウンド | |
| 関西中学生大会 | A⑥ | 7月25日(土) | 10:30 | 岐阜県選抜 A③敗者 | 21 - 28 | 京都府中学校選抜 A④敗者 | 平成グラウンド | |
| 関西中学生大会 | A⑦ | 7月25日(土) | 11:30 | 大阪府中学校選抜 A①勝者 | 50 - 0 | 奈良県中学校選抜 A②勝者 | 平成グラウンド | |
| 関西中学生大会 | A⑧ | 7月25日(土) | 12:30 | 愛知県スクール選抜 A③勝者 | 35 - 21 | 大阪府スクール選抜 A④勝者 | 平成グラウンド | |
| 関西中学生大会 | B⑤ | 7月25日(土) | 9:30 | 山口県選抜 B①敗者 | 50 - 12 | 兵庫県中学校選抜 B②敗者 | ひだ数河高原ラグビー場 | |
| 関西中学生大会 | B⑥ | 7月25日(土) | 10:30 | 石川県スクール選抜 B③敗者 | 0 - 58 | 愛媛県選抜 B④敗者 | ひだ数河高原ラグビー場 | |
| 関西中学生大会 | B⑦ | 7月25日(土) | 11:30 | 京都府スクール選抜 B①勝者 | 22 - 40 | 徳島県選抜 B②勝者 | ひだ数河高原ラグビー場 | |
| 関西中学生大会 | B⑧ | 7月25日(土) | 12:30 | 岡山県スクール選抜 B③勝者 | 26 - 24 | 奈良県スクール選抜 B④勝者 | ひだ数河高原ラグビー場 | |
| 関西中学生大会 | 7.8位決定戦 | 7月26日(日) | 9:30 | 愛知県中学校選抜 A⑤敗者 | 21 - 19 | 岐阜県選抜 A⑥敗者 | ひだ数河高原ラグビー場 | |
| 関西中学生大会 | 5.6位決定戦 | 7月26日(日) | 10:30 | 兵庫県スクール選抜 A⑤勝者 | vs | 京都府中学校選抜 A⑥勝者 | ひだ数河高原ラグビー場 | |
| 関西中学生大会 | 3.4位決定戦 | 7月26日(日) | 11:30 | 奈良県中学校選抜 A⑦敗者 | vs | 大阪府スクール選抜 A⑧敗者 | ひだ数河高原ラグビー場 | |
| 関西中学生大会 | 決勝 | 7月26日(日) | 12:30 | 大阪府中学校選抜 A⑦勝者 | vs | 愛知県スクール選抜 A⑧勝者 | ひだ数河高原ラグビー場 | |
| 関西中学生大会 | 7.8位決定戦 | 7月26日(日) | 9:30 | 兵庫県中学校選抜 B⑤敗者 | 22 - 27 | 石川県スクール選抜 B⑥敗者 | 平成グラウンド | |
| 関西中学生大会 | 5.6位決定戦 | 7月26日(日) | 10:30 | 山口県選抜 B⑤勝者 | 15 - 12 | 愛媛県選抜 B⑥勝者 | 平成グラウンド | |
| 関西中学生大会 | 3.4位決定戦 | 7月26日(日) | 11:30 | 京都府スクール選抜 B⑦敗者 | vs | 奈良県スクール選抜 B⑧敗者 | 平成グラウンド | |
| 関西中学生大会 | 決勝 | 7月26日(日) | 12:30 | 徳島県選抜 B⑦勝者 | vs | 岡山県スクール選抜 B⑧勝者 | 平成グラウンド | |
| 関西スクールジュニア | 2年主体 | 3月14日(土) | 10:00 | 岐阜県選抜 | 66 - 7 | 京都府スクール合同A | 兵庫県立淡路佐野運動公園 | |
| 関西スクールジュニア | 2年主体 | 3月14日(土) | 10:50 | 徳島県スクール選抜 | 22 - 39 | 兵庫県スクール選抜U14 | 兵庫県立淡路佐野運動公園 | |
| 関西スクールジュニア | 1年主体 | 3月14日(土) | 11:40 | 愛媛県スクール選抜B | 17 - 52 | 兵庫県スクール選抜U13 | 兵庫県立淡路佐野運動公園 | |
| 関西スクールジュニア | 2年主体 | 3月14日(土) | 12:30 | 岐阜県選抜 | 24 - 0 | 奈良県スクール選抜A | 兵庫県立淡路佐野運動公園 | |
| 関西スクールジュニア | 1年主体 | 3月14日(土) | 13:20 | 京都府スクール合同B | 12 - 19 | 大阪北地区B | 兵庫県立淡路佐野運動公園 | |
| 関西スクールジュニア | 2年主体 | 3月14日(土) | 14:10 | 徳島県スクール選抜 | 21 - 34 | 岡山県スクール選抜 | 兵庫県立淡路佐野運動公園 | |
| 関西スクールジュニア | 1年主体 | 3月14日(土) | 15:00 | 兵庫県スクール選抜U13 | 27 - 17 | 京都府スクール合同B | 兵庫県立淡路佐野運動公園 | |
| 関西スクールジュニア | 2年主体 | 3月14日(土) | 10:00 | 名古屋選抜 | 31 - 7 | 大阪北地区A | 兵庫県立淡路佐野運動公園 | |
| 関西スクールジュニア | 2年主体 | 3月14日(土) | 10:50 | 石川県選抜 | 0 - 55 | 奈良県スクール選抜A | 兵庫県立淡路佐野運動公園 | |
| 関西スクールジュニア | 2年主体 | 3月14日(土) | 11:40 | 愛媛県スクール選抜A | 5 - 34 | 岡山県スクール選抜 | 兵庫県立淡路佐野運動公園 | |
| 関西スクールジュニア | 2年主体 | 3月14日(土) | 12:30 | 名古屋選抜 | 38 - 24 | 京都府スクール合同A | 兵庫県立淡路佐野運動公園 | |
| 関西スクールジュニア | 2年主体 | 3月14日(土) | 13:20 | 石川県選抜 | 0 - 71 | 兵庫県スクール選抜U14 | 兵庫県立淡路佐野運動公園 | |
| 関西スクールジュニア | 1年主体 | 3月14日(土) | 14:10 | 奈良県スクール選抜B | 29 - 7 | 愛媛県スクール選抜B | 兵庫県立淡路佐野運動公園 | |
| 関西スクールジュニア | 2年主体 | 3月14日(土) | 15:00 | 愛媛県スクール選抜A | 43 - 34 | 大阪北地区A | 兵庫県立淡路佐野運動公園 | |
| 関西スクールジュニア | 1年主体 | 3月14日(土) | 15:50 | 大阪北地区B | 50 - 5 | 奈良県スクール選抜B | 兵庫県立淡路佐野運動公園 | |
| 関西スクールジュニア | 2年主体 | 3月15日(日) | 9:30 | 岐阜県選抜 | 55 - 5 | 大阪北地区A | 兵庫県立淡路佐野運動公園 | |
| 関西スクールジュニア | 2年主体 | 3月15日(日) | 10:20 | 石川県選抜 | 0 - 90 | 岡山県スクール選抜 | 兵庫県立淡路佐野運動公園 | |
| 関西スクールジュニア | 1年主体 | 3月15日(日) | 11:10 | 愛媛県スクール選抜B | 0 - 24 | 京都府スクール合同B | 兵庫県立淡路佐野運動公園 | |
| 関西スクールジュニア | 12:00 | インターバル | vs | |||||
| 関西スクールジュニア | 2年主体 | 3月15日(日) | 12:50 | 愛媛県スクール選抜A | 53 - 5 | 奈良県スクール選抜A | 兵庫県立淡路佐野運動公園 | |
| 関西スクールジュニア | 1年主体 | 3月15日(日) | 13:40 | 大阪北地区B | 52 - 5 | 愛媛県スクール選抜B | 兵庫県立淡路佐野運動公園 | |
| 関西スクールジュニア | 2年主体 | 3月15日(日) | 14:30 | 徳島県スクール選抜 | 26 - 29 | 京都府スクール合同A | 兵庫県立淡路佐野運動公園 | |
| 関西スクールジュニア | 1年主体 | 3月15日(日) | 15:20 | 京都府スクール合同B | 20 - 24 | 奈良県スクール選抜B | 兵庫県立淡路佐野運動公園 | |
| 関西スクールジュニア | 2年主体 | 3月15日(日) | 9:30 | 愛媛県スクール選抜A | 10 - 41 | 京都府スクール合同A | 兵庫県立淡路佐野運動公園 | |
| 関西スクールジュニア | 2年主体 | 3月15日(日) | 10:20 | 名古屋選抜 | 45 - 0 | 兵庫県スクール選抜U14 | 兵庫県立淡路佐野運動公園 | |
| 関西スクールジュニア | 2年主体 | 3月15日(日) | 11:10 | 徳島県スクール選抜 | 33 - 26 | 奈良県スクール選抜A | 兵庫県立淡路佐野運動公園 | |
| 関西スクールジュニア | 1年主体 | 3月15日(日) | 12:00 | 兵庫県スクール選抜U13 | 44 - 0 | 奈良県スクール選抜B | 兵庫県立淡路佐野運動公園 | |
| 関西スクールジュニア | 2年主体 | 3月15日(日) | 12:50 | 岐阜県選抜 | 32 - 14 | 兵庫県スクール選抜U14 | 兵庫県立淡路佐野運動公園 | |
| 関西スクールジュニア | 2年主体 | 3月15日(日) | 13:40 | 石川県選抜 | 0 - 63 | 大阪北地区A | 兵庫県立淡路佐野運動公園 | |
| 関西スクールジュニア | 2年主体 | 3月15日(日) | 14:30 | 名古屋選抜 | 7 - 41 | 岡山県スクール選抜 | 兵庫県立淡路佐野運動公園 | |
| 関西スクールジュニア | 1年主体 | 3月15日(日) | 15:20 | 兵庫県スクール選抜U13 | 21 - 29 | 大阪北地区B | 兵庫県立淡路佐野運動公園 |
表は横にスクロールできます
関西中学生大会 順位表
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪府中学校選抜 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | 愛媛県選抜 B④敗者 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | 大阪府中学校選抜 A①勝者 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | 徳島県選抜 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | 兵庫県スクール選抜 A②敗者 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | 岡山県スクール選抜 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | 愛知県スクール選抜 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | 奈良県スクール選抜 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | 山口県選抜 B①敗者 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | 徳島県選抜 B②勝者 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | 奈良県中学校選抜 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 12 | 愛知県スクール選抜 A③勝者 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | 京都府スクール選抜 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | 大阪府スクール選抜 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | 京都府中学校選抜 A④敗者 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 16 | 石川県スクール選抜 B⑥敗者 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 17 | 山口県選抜 B⑤勝者 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 18 | 岡山県スクール選抜 B③勝者 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 19 | 愛知県中学校選抜 A⑤敗者 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 20 | 京都府スクール選抜 B⑦敗者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 京都府中学校選抜 A⑥勝者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 兵庫県スクール選抜 A⑤勝者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 大阪府スクール選抜 A⑧敗者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 大阪府中学校選抜 A⑦勝者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 奈良県スクール選抜 B⑧敗者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 奈良県中学校選抜 A⑦敗者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 岡山県スクール選抜 B⑧勝者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 徳島県選抜 B⑦勝者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 愛知県スクール選抜 A⑧勝者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 奈良県スクール選抜 B④勝者 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | 岐阜県選抜 A⑥敗者 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | 愛媛県選抜 B⑥勝者 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | 兵庫県中学校選抜 B⑤敗者 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | 岐阜県選抜 A③敗者 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | 京都府中学校選抜 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | 山口県選抜 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | 兵庫県スクール選抜 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | 大阪府スクール選抜 A④勝者 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | 京都府スクール選抜 B①勝者 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | 兵庫県中学校選抜 B②敗者 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 41 | 愛媛県選抜 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 42 | 岐阜県選抜 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 43 | 愛知県中学校選抜 A①敗者 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | 石川県スクール選抜 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 45 | 兵庫県中学校選抜 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 46 | 奈良県中学校選抜 A②勝者 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 47 | 石川県スクール選抜 B③敗者 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 48 | 愛知県中学校選抜 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
関西スクールジュニア 順位表
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡山県スクール選抜 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 |
| 2 | 岐阜県選抜 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 |
| 3 | 大阪北地区B | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 |
| 4 | 兵庫県スクール選抜U13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 |
| 5 | 名古屋選抜 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 |
| 6 | 兵庫県スクール選抜U14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 7 | 愛媛県スクール選抜A | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 8 | 京都府スクール合同A | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 9 | 奈良県スクール選抜B | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 10 | 大阪北地区A | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 11 | 京都府スクール合同B | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 12 | 奈良県スクール選抜A | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 13 | 徳島県スクール選抜 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 14 | インターバル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 大阪北地区A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | 愛媛県スクール選抜B | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 17 | 石川県選抜 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
選択した条件に該当する試合はありません。
日程・結果・配信情報は連携スプレッドシートから自動更新されます。






