JUNIOR / MINI
ジュニア・ミニ2025
日程・結果
大会情報・順位表 星取表・順位決定方式など
10月25日
(土)
花園練習G
大阪府A
20–30
試合終了
京都府
大阪府B
45–0
試合終了
兵庫県
奈滋和
20–5
試合終了
大阪府C
大阪府B
10–10
試合終了
京都府
大阪府C
0–45
試合終了
大阪府A
奈滋和
40–5
試合終了
兵庫県
大阪2・3年
7–38
試合終了
奈良2・3年
兵庫A
36–7
試合終了
関西1・2年
中国1・2年
17–10
試合終了
大阪1年B
愛知B
5–29
試合終了
大阪1年A
花園第2G
奈良1・2年
0–50
試合終了
京都1年B
兵庫A
0–36
試合終了
京都1年A
兵庫B
0–36
試合終了
大阪1年A
奈良1・2年
10–26
試合終了
京都1年B
大阪1年B
0–53
試合終了
京都1年A
石川1・2年
53–0
試合終了
愛知A
大阪府代表
38–0
試合終了
愛知県代表
京都府代表
14–5
試合終了
兵庫県代表
兵庫B
5–34
試合終了
石川1・2年
東海2・3年
41–0
試合終了
四国2・3年
関西1・2年
20–15
試合終了
中国1・2年
中国2・3年
0–45
試合終了
奈良2・3年
四国2・3年
32–0
試合終了
関西2・3年
大阪2・3年
0–38
試合終了
東海2・3年
中国2・3年
12–25
試合終了
関西2・3年
10月26日
(日)
花園第2G
東海2・3年
29–10
試合終了
中国2・3年
大阪2・3年
21–12
試合終了
四国2・3
兵庫A
5–30
試合終了
石川1・2年
東海2・3年
24–0
試合終了
関西2・3年
四国2・3
15–12
試合終了
奈良2・3年
愛知A
5–24
試合終了
中国1・2年
愛知B
5–33
試合終了
京都1年A
兵庫B
31–10
試合終了
関西1・2年
愛知A
0–58
試合終了
京都1年B
愛知B
7–15
試合終了
大阪1年A
奈良1・2年
0–10
試合終了
大阪1年B
愛知県代表
5–26
試合終了
兵庫県代表
大阪府代表
21–0
試合終了
京都府代表
11月15日
(土)
上富田スポーツセンター
和歌山県選抜 U-13
12–47
試合終了
奈良県選抜 U-13
京都府選抜 U-13
15–19
試合終了
兵庫県選抜 U-13C
大阪府選抜 U-14
31–17
試合終了
滋賀庫県選抜 U-14
京都府選抜 U-14
62–12
試合終了
奈良県選抜 U-14
奈良県代表
26–12
試合終了
和歌山県代表
和歌山県選抜 U-13
0–94
試合終了
京都府選抜 U-13
奈良県選抜 U-13
7–76
試合終了
兵庫県選抜 U-13C
京都府選抜 U-14
14–61
試合終了
兵庫県選抜 U-14A
大阪府選抜 U-14
45–19
試合終了
奈良県選抜 U-14
兵庫県選抜 U-14B
19–24
試合終了
滋賀県選抜 U-14
11月16日
(日)
上富田スポーツセンター
兵庫県選抜 U-13C
38–19
試合終了
奈良県選抜 U-13
大阪府代表
55–10
試合終了
奈良県代表
京都府代表
14–24
試合終了
兵庫県代表
兵庫県選抜 U-14A
52–21
試合終了
奈良県選抜 U-14
兵庫県選抜 U-13C
7–36
試合終了
兵庫県選抜 U-13D
兵庫県選抜 U-14A
26–31
試合終了
兵庫県選抜 U-14B
奈良県代表
12–19
試合終了
京都府代表
大阪府代表
19–24
試合終了
兵庫県代表
表は横にスクロールできます
| リーグ | 節 | 日程 | K.O. | ホーム | スコア | アウェイ | 会場 | 配信 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジュニア関西予選 | U12交 | 10月25日(土) | 9:00 | 大阪府A | 20 - 30 | 京都府 | 花園練習G | |
| ジュニア関西予選 | U12交 | 10月25日(土) | 9:00 | 大阪府B | 45 - 0 | 兵庫県 | 花園練習G | |
| ジュニア関西予選 | U12交 | 10月25日(土) | 9:20 | 奈滋和 | 20 - 5 | 大阪府C | 花園練習G | |
| ジュニア関西予選 | U12交 | 10月25日(土) | 9:20 | 大阪府B | 10 - 10 | 京都府 | 花園練習G | |
| ジュニア関西予選 | U12交 | 10月25日(土) | 9:40 | 大阪府C | 0 - 45 | 大阪府A | 花園練習G | |
| ジュニア関西予選 | U12交 | 10月25日(土) | 9:40 | 奈滋和 | 40 - 5 | 兵庫県 | 花園練習G | |
| ジュニア関西予選 | 秋U15 | 10月25日(土) | 10:40 | 大阪2・3年 | 7 - 38 | 奈良2・3年 | 花園練習G | |
| ジュニア関西予選 | 秋U14 | 10月25日(土) | 11:00 | 兵庫A | 36 - 7 | 関西1・2年 | 花園練習G | |
| ジュニア関西予選 | 秋U14 | 10月25日(土) | 11:20 | 中国1・2年 | 17 - 10 | 大阪1年B | 花園練習G | |
| ジュニア関西予選 | 秋U14 | 10月25日(土) | 11:40 | 愛知B | 5 - 29 | 大阪1年A | 花園練習G | |
| ジュニア関西予選 | 秋U14 | 10月25日(土) | 9:00 | 奈良1・2年 | 0 - 50 | 京都1年B | 花園第2G | |
| ジュニア関西予選 | 秋U14 | 10月25日(土) | 9:20 | 兵庫A | 0 - 36 | 京都1年A | 花園第2G | |
| ジュニア関西予選 | 秋U14 | 10月25日(土) | 9:40 | 兵庫B | 0 - 36 | 大阪1年A | 花園第2G | |
| ジュニア関西予選 | 秋U14 | 10月25日(土) | 10:00 | 奈良1・2年 | 10 - 26 | 京都1年B | 花園第2G | |
| ジュニア関西予選 | 秋U14 | 10月25日(土) | 10:20 | 大阪1年B | 0 - 53 | 京都1年A | 花園第2G | |
| ジュニア関西予選 | 秋U14 | 10月25日(土) | 10:40 | 石川1・2年 | 53 - 0 | 愛知A | 花園第2G | |
| ジュニア関西予選 | 関西予選① | 10月25日(土) | 11:00 | 大阪府代表 | 38 - 0 | 愛知県代表 | 花園第2G | |
| ジュニア関西予選 | 関西予選② | 10月25日(土) | 11:40 | 京都府代表 | 14 - 5 | 兵庫県代表 | 花園第2G | |
| ジュニア関西予選 | 秋U14 | 10月25日(土) | 12:20 | 兵庫B | 5 - 34 | 石川1・2年 | 花園第2G | |
| ジュニア関西予選 | 秋U15 | 10月25日(土) | 12:40 | 東海2・3年 | 41 - 0 | 四国2・3年 | 花園第2G | |
| ジュニア関西予選 | 秋U14 | 10月25日(土) | 13:00 | 関西1・2年 | 20 - 15 | 中国1・2年 | 花園第2G | |
| ジュニア関西予選 | 秋U15 | 10月25日(土) | 13:20 | 中国2・3年 | 0 - 45 | 奈良2・3年 | 花園第2G | |
| ジュニア関西予選 | 秋U15 | 10月25日(土) | 13:40 | 四国2・3年 | 32 - 0 | 関西2・3年 | 花園第2G | |
| ジュニア関西予選 | 秋U15 | 10月25日(土) | 14:20 | 大阪2・3年 | 0 - 38 | 東海2・3年 | 花園第2G | |
| ジュニア関西予選 | 秋U15 | 10月25日(土) | 14:40 | 中国2・3年 | 12 - 25 | 関西2・3年 | 花園第2G | |
| ジュニア関西予選 | 秋U15 | 10月26日(日) | 9:00 | 東海2・3年 | 29 - 10 | 中国2・3年 | 花園第2G | |
| ジュニア関西予選 | 秋U15 | 10月26日(日) | 9:20 | 大阪2・3年 | 21 - 12 | 四国2・3 | 花園第2G | |
| ジュニア関西予選 | 秋U14 | 10月26日(日) | 9:40 | 兵庫A | 5 - 30 | 石川1・2年 | 花園第2G | |
| ジュニア関西予選 | 秋U15 | 10月26日(日) | 10:00 | 東海2・3年 | 24 - 0 | 関西2・3年 | 花園第2G | |
| ジュニア関西予選 | 秋U15 | 10月26日(日) | 10:20 | 四国2・3 | 15 - 12 | 奈良2・3年 | 花園第2G | |
| ジュニア関西予選 | 秋U14 | 10月26日(日) | 10:40 | 愛知A | 5 - 24 | 中国1・2年 | 花園第2G | |
| ジュニア関西予選 | 秋U14 | 10月26日(日) | 11:00 | 愛知B | 5 - 33 | 京都1年A | 花園第2G | |
| ジュニア関西予選 | 秋U14 | 10月26日(日) | 11:20 | 兵庫B | 31 - 10 | 関西1・2年 | 花園第2G | |
| ジュニア関西予選 | 秋U14 | 10月26日(日) | 11:40 | 愛知A | 0 - 58 | 京都1年B | 花園第2G | |
| ジュニア関西予選 | 秋U14 | 10月26日(日) | 12:00 | 愛知B | 7 - 15 | 大阪1年A | 花園第2G | |
| ジュニア関西予選 | 秋U14 | 10月26日(日) | 12:20 | 奈良1・2年 | 0 - 10 | 大阪1年B | 花園第2G | |
| ジュニア関西予選 | 関西予選 | 10月26日(日) | 12:40 | 愛知県代表 | 5 - 26 | 兵庫県代表 | 花園第2G | |
| ジュニア関西予選 | 関西予選 | 10月26日(日) | 13:20 | 大阪府代表 | 21 - 0 | 京都府代表 | 花園第2G | |
| 全国ジュニア近畿スクール予選 | 1-U13 交 | 11月15日(土) | 9:30 | 和歌山県選抜 U-13 | 12 - 47 | 奈良県選抜 U-13 | 上富田スポーツセンター | |
| 全国ジュニア近畿スクール予選 | 2-U13 交 | 11月15日(土) | 10:10 | 京都府選抜 U-13 | 15 - 19 | 兵庫県選抜 U-13C | 上富田スポーツセンター | |
| 全国ジュニア近畿スクール予選 | 3-U14 交 | 11月15日(土) | 10:50 | 大阪府選抜 U-14 | 31 - 17 | 滋賀庫県選抜 U-14 | 上富田スポーツセンター | |
| 全国ジュニア近畿スクール予選 | 4-U14 交 | 11月15日(土) | 11:35 | 京都府選抜 U-14 | 62 - 12 | 奈良県選抜 U-14 | 上富田スポーツセンター | |
| 全国ジュニア近畿スクール予選 | 5-予選 | 11月15日(土) | 12:20 | 奈良県代表 | 26 - 12 | 和歌山県代表 | 上富田スポーツセンター | |
| 全国ジュニア近畿スクール予選 | 6-U13 交 | 11月15日(土) | 13:05 | 和歌山県選抜 U-13 | 0 - 94 | 京都府選抜 U-13 | 上富田スポーツセンター | |
| 全国ジュニア近畿スクール予選 | 7-U13 交 | 11月15日(土) | 13:45 | 奈良県選抜 U-13 | 7 - 76 | 兵庫県選抜 U-13C | 上富田スポーツセンター | |
| 全国ジュニア近畿スクール予選 | 8-U14 交 | 11月15日(土) | 14:25 | 京都府選抜 U-14 | 14 - 61 | 兵庫県選抜 U-14A | 上富田スポーツセンター | |
| 全国ジュニア近畿スクール予選 | 9-U14 交 | 11月15日(土) | 15:10 | 大阪府選抜 U-14 | 45 - 19 | 奈良県選抜 U-14 | 上富田スポーツセンター | |
| 全国ジュニア近畿スクール予選 | 10-U14 交 | 11月15日(土) | 15:55 | 兵庫県選抜 U-14B | 19 - 24 | 滋賀県選抜 U-14 | 上富田スポーツセンター | |
| 全国ジュニア近畿スクール予選 | 11-U13 交 | 11月16日(日) | 9:30 | 兵庫県選抜 U-13C | 38 - 19 | 奈良県選抜 U-13 | 上富田スポーツセンター | |
| 全国ジュニア近畿スクール予選 | 12-予選 | 11月16日(日) | 10:10 | 大阪府代表 | 55 - 10 | 奈良県代表 | 上富田スポーツセンター | |
| 全国ジュニア近畿スクール予選 | 13-予選 | 11月16日(日) | 10:55 | 京都府代表 | 14 - 24 | 兵庫県代表 | 上富田スポーツセンター | |
| 全国ジュニア近畿スクール予選 | 14-U14 交 | 11月16日(日) | 11:40 | 兵庫県選抜 U-14A | 52 - 21 | 奈良県選抜 U-14 | 上富田スポーツセンター | |
| 全国ジュニア近畿スクール予選 | 15-U13 交 | 11月16日(日) | 12:25 | 兵庫県選抜 U-13C | 7 - 36 | 兵庫県選抜 U-13D | 上富田スポーツセンター | |
| 全国ジュニア近畿スクール予選 | 16-U14 交 | 11月16日(日) | 13:05 | 兵庫県選抜 U-14A | 26 - 31 | 兵庫県選抜 U-14B | 上富田スポーツセンター | |
| 全国ジュニア近畿スクール予選 | 17-3位決 | 11月16日(日) | 13:50 | 奈良県代表 | 12 - 19 | 京都府代表 | 上富田スポーツセンター | |
| 全国ジュニア近畿スクール予選 | 18-決勝 | 11月16日(日) | 14:50 | 大阪府代表 | 19 - 24 | 兵庫県代表 | 上富田スポーツセンター |
表は横にスクロールできます
ジュニア関西予選 順位表
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東海2・3年 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 |
| 2 | 京都1年B | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| 3 | 京都1年A | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| 4 | 石川1・2年 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| 5 | 大阪1年A | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| 6 | 奈良2・3年 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| 7 | 大阪府代表 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 8 | 奈滋和 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 9 | 中国1・2年 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| 10 | 大阪府B | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 11 | 京都府 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 12 | 大阪府A | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 13 | 兵庫県代表 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 14 | 四国2・3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 15 | 四国2・3年 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 16 | 京都府代表 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 17 | 兵庫A | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 18 | 関西2・3年 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 19 | 兵庫B | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 20 | 関西1・2年 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 21 | 大阪1年B | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 22 | 大阪2・3年 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 23 | 愛知県代表 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 24 | 大阪府C | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 25 | 愛知B | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 26 | 奈良1・2年 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 27 | 中国2・3年 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 28 | 兵庫県 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 29 | 愛知A | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
全国ジュニア近畿スクール予選 順位表
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兵庫県選抜 U-13C | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 |
| 2 | 兵庫県選抜 U-14A | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| 3 | 大阪府選抜 U-14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 4 | 兵庫県代表 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 5 | 京都府選抜 U-13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 6 | 大阪府代表 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 7 | 兵庫県選抜 U-13D | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | 滋賀県選抜 U-14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | 京都府選抜 U-14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 10 | 兵庫県選抜 U-14B | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 11 | 京都府代表 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 12 | 奈良県代表 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 13 | 奈良県選抜 U-13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 14 | 和歌山県代表 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | 滋賀庫県選抜 U-14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | 奈良県選抜 U-14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 17 | 和歌山県選抜 U-13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
選択した条件に該当する試合はありません。
日程・結果・配信情報は連携スプレッドシートから自動更新されます。






