UNIVERSITY LEAGUE
関西大学リーグ2022
日程・結果
大会情報・順位表 星取表・順位決定方式など
| Aリーグ | Bリーグ | Cリーグ | Dリーグ |
| セブンズリーグ | ジュニアリーグ | コルツリーグ | 入替戦 |
2022ムロオ関西大学ラグビーAリーグ
特設サイト
特設サイトはこちら
https://rugby-kansai.or.jp/daigakua2022
チケット情報
チケット情報はこちら
https://rugby-kansai.or.jp/2022daigakuticket
順位決定方式
順位決定方式はコチラ(PDF)

星取表のダウンロードはこちら(PDF)
関西大学Bリーグ
順位決定方式
順位決定方式はコチラ(PDF)
※各試合の観戦可否につきましては各大学へお問い合わせください。
1次L星取表のダウンロードはこちら(PDF)

トーナメント表のダウンロードはこちら(PDF)
1位 龍谷大学
2位 大阪体育大学
3位 大阪教育大学
4位 京都大学
5位 甲南大学
6位 大阪工業大学
7位 大阪国際大学
8位 大阪産業大学
9位 花園大学
10位 追手門学院大学
11位 神戸大学
12位 大阪経済大学
関西大学Cリーグ
※各試合の観戦可否につきましては各大学へお問い合わせください。
○参加チーム
(G1)
大阪大学
大阪学院大学
神戸学院大学
桃山学院大学
佛教大学
(G2)
帝塚山大学
大阪公立大学
関西外国語大学
滋賀大学
和歌山大学
兵庫県立大学
1次L星取表のダウンロードはこちら(PDF)

1位 大阪大学
2位 大阪学院大学
3位 大阪公立大学
4位 関西外国語大学
5位 帝塚山大学
6位 滋賀大学
7位 神戸学院大学
8位 佛教大学
9位 和歌山大学
10位 桃山学院大学
11位 兵庫県立大学
大学Dリーグ
※各試合の観戦可否につきましては各大学へお問い合わせください。
○参加チーム
兵庫教育大学
奈良教育大学
京都工芸繊維大学
京都薬科大学
合同A(流通科学大学・神戸市外国語大学)
合同B(びわこ成蹊スポーツ大学・大阪商業大学・京都教育大学)
※合同チームはオープン参加となるため順位対象外となります。
※1位チームはCリーグへ自動昇格となります。

ジュニアリーグ 日程
※各試合の観戦可否につきましては各大学へお問い合わせください。
| 節 | 日付 | Kickoff | 対戦カード | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9月 | 17日(土) | 14:00 | 京都産業大学 | 35-5 (0-0) | 近畿大学 |
| 14:00 | 天理大学 | 61-19 (33-7) | 同志社大学 | |||
| 12:00 | 立命館大学 | 28-21 (0-28) | 関西大学 | |||
| 13:00 | 摂南大学 | 19-60 (14-34) | 関西学院大学 | |||
| 2 | 9月 | 24日(土) | 14:00 | 京都産業大学 | 38-17 (14-10) | 関西学院大学 |
| 13:45 | 近畿大学 | 39-21 (15-0) | 摂南大学 | |||
| 12:00 | 天理大学 | 64-0 (26-0) | 関西大学 | |||
| 13:00 | 同志社大学 | 19-43 (12-7) | 立命館大学 | |||
| 3 | 10月 | 1日(土) | 14:00 | 京都産業大学 | 50-14 (17-7) | 摂南大学 |
| 2日(日) | 13:00 | 近畿大学 | 26-31 (12-7) | 関西学院大学 | ||
| 13:00 | 同志社大学 | 54-33 (33-7) | 関西大学 | |||
| 8日(土) | 14:00 | 天理大学 | 33-12 (28-0) | 立命館大学 | ||
| 4 | 10月 | 15日(土) | 13:00 | 天理大学 | 21-19 (21-14) | 関西学院大学 |
| 14:00 | 同志社大学 | 55-0 (27-0) | 摂南大学 | |||
| 22日(土) | 14:00 | 京都産業大学 | 97-10 (50-5) | 関西大学 | ||
| 13:30 | 近畿大学 | 17-45 (5-28) | 立命館大学 | |||
| 5 | 10月 | 29日(土) | 13:00 | 近畿大学 | 81-19 (29-7) | 関西大学 |
| 14:00 | 天理大学 | 64-5 (43-0) | 摂南大学 | |||
| 11月 | 5日(土) | 14:00 | 京都産業大学 | 14-33 (7-7) | 立命館大学 | |
| 13:00 | 同志社大学 | 26-31 (7-24) | 関西学院大学 | |||
| 6 | 11月 | 12日(土) | 14:00 | 京都産業大学 | 42-21 (21-21) | 同志社大学 |
| 13:00 | 近畿大学 | 12-59 (7-28) | 天理大学 | |||
| 20日(日) | 13:00 | 立命館大学 | 24-19 (7-12) | 関西学院大学 | ||
| 13:00 | 関西大学 | 33-19 (21-0) | 摂南大学 | |||
| 7 | 11月 | 26日(土) | 13:00 | 京都産業大学 | 21-22 (7-0) | 天理大学 |
| 13:00 | 立命館大学 | 26-12 (19-0) | 摂南大学 | |||
| 13:30 | 近畿大学 | 44-12 (22-7) | 同志社大学 | |||
| 11月 | 27日(日) | 13:00 | 関西大学 | 0-38 (0-5) | 関西学院大学 | |

コルツリーグ 日程
※各試合の観戦可否につきましては各大学へお問い合わせください。
| 節 | 日付 | Kickoff | 対戦カード | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9月 | 17日(土) | 京都産業大学 | ☓-◯ 棄権 | 近畿大学 | |
| 15:45 | 天理大学 | 19-34 (5-10) | 同志社大学 | |||
| 立命館大学 | 中止 | 関西大学 | ||||
| 14:45 | 摂南大学 | 14-59 (7-26) | 関西学院大学 | |||
| 2 | 9月 | 24日(土) | 京都産業大学 | ☓-◯ 棄権 | 関西学院大学 | |
| 15:30 | 近畿大学 | 71-5 (42-5) | 摂南大学 | |||
| 天理大学 | ◯-☓ 棄権 | 関西大学 | ||||
| 14:45 | 同志社大学 | 34-35 (17-28) | 立命館大学 | |||
| 3 | 10月 | 1日(土) | 15:45 | 京都産業大学 | 62-5 (38-0) | 摂南大学 |
| 2日(日) | 14:45 | 近畿大学 | 12-26 (7-21) | 関西学院大学 | ||
| 14:50 | 同志社大学 | 59-12 (21-7) | 関西大学 | |||
| 8日(土) | 15:45 | 天理大学 | 43-12 (22-12) | 立命館大学 | ||
| 4 | 10月 | 15日(土) | 14:45 | 天理大学 | 22-14 (12-14) | 関西学院大学 |
| 15:45 | 同志社大学 | 66-12 (33-5) | 摂南大学 | |||
| 22日(土) | 15:45 | 京都産業大学 | 56-0 (40分) | 関西大学 | ||
| 近畿大学 | ×-◯ 棄権 | 立命館大学 | ||||
| 5 | 10月 | 29日(土) | 14:40 | 近畿大学 | 19-5 (40分) | 関西大学 |
| 15:45 | 天理大学 | 63-7 (24-7) | 摂南大学 | |||
| 11月 | 5日(土) | 15:45 | 京都産業大学 | 0-35 | 立命館大学 | |
| 14:45 | 同志社大学 | 49-10 (28-5) | 関西学院大学 | |||
| 6 | 11月 | 12日(土) | 15:45 | 京都産業大学 | 7-25 (7-0) | 同志社大学 |
| 14:45 | 近畿大学 | 5-19 (0-12) | 天理大学 | |||
| 20日(日) | 14:45 | 立命館大学 | 26-19 (12-19) | 関西学院大学 | ||
| 14:45 | 関西大学 | 27-26 (10-12) | 摂南大学 | |||
| 7 | 11月 | 26日(土) | 14:45 | 京都産業大学 | 15-31 (10-19) | 天理大学 |
| 14:45 | 立命館大学 | 66-21 (47-7) | 摂南大学 | |||
| 15:15 | 近畿大学 | 7-50 (0-22) | 同志社大学 | |||
| 27日(日) | 14:45 | 関西大学 | 46-24 (12-5) | 関西学院大学 | ||
※キックオフ時間は未定
星取表のダウンロードはこちら(PDF)
京都産業大学
近畿大学
天理大学
同志社大学
立命館大学
関西大学
摂南大学
関西学院大学
京都産業大学
近畿大学
天理大学
同志社大学
立命館大学
関西大学
摂南大学
関西学院大学
花園Ⅱ
同志社大学
立命館大学
関西大学
天理大学
花園Ⅰ
摂南大学
近畿大学
関西学院大学
京都産業大学
京都産業大学
関西学院大学
近畿大学
摂南大学
天理大学
関西大学
同志社大学
立命館大学
京都産業大学
関西学院大学
近畿大学
摂南大学
天理大学
関西大学
同志社大学
立命館大学
エコパ(静岡)
同志社大学
関西大学
皇子山
近畿大学
関西学院大学
京都産業大学
摂南大学
京都産業大学
摂南大学
京都産業大学
摂南大学
天理親里
天理大学
立命館大学
近畿大学
関西学院大学
同志社大学
関西大学
近畿大学
関西学院大学
同志社大学
関西大学
天理大学
立命館大学
天理大学
立命館大学
鶴見緑地
摂南大学
同志社大学
天理大学
関西学院大学
天理大学
関西学院大学
同志社大学
摂南大学
天理大学
関西学院大学
同志社大学
摂南大学
皇子山
立命館大学
近畿大学
京都産業大学
関西大学
京都産業大学
関西大学
近畿大学
立命館大学
京都産業大学
関西大学
近畿大学
立命館大学
天理親里
天理大学
摂南大学
近畿大学
関西大学
近畿大学
関西大学
天理大学
摂南大学
近畿大学
関西大学
天理大学
摂南大学
宝が池
同志社大学
関西学院大学
立命館大学
京都産業大学
京都産業大学
立命館大学
同志社大学
関西学院大学
京都産業大学
立命館大学
同志社大学
関西学院大学
宝が池
近畿大学
天理大学
京都産業大学
同志社大学
京都産業大学
同志社大学
近畿大学
天理大学
京都産業大学
同志社大学
近畿大学
天理大学
神戸ユニバー
関西大学
摂南大学
関西学院大学
立命館大学
神戸ユニバー
関西学院大学
関西大学
立命館大学
摂南大学
たけびし(西京極)
同志社大学
近畿大学
京都産業大学
天理大学
立命館大学
関西学院大学
関西大学
摂南大学
立命館大学
関西学院大学
関西大学
摂南大学
京都産業大学
天理大学
立命館大学
摂南大学
近畿大学
同志社大学
京都産業大学
天理大学
立命館大学
摂南大学
近畿大学
同志社大学
関西大学
関西学院大学
関西大学
関西学院大学
花園Ⅱ
摂南大学
関西学院大学
関西大学
立命館大学
花園Ⅰ
天理大学
同志社大学
近畿大学
京都産業大学
宝が池 (有料)
関西大学
摂南大学
大阪大学
鶴見緑地
-
表は横にスクロールできます
| リーグ | 節 | 日程 | K.O. | ホーム | スコア | アウェイ | 会場 | 配信 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aリーグ | 1 | 2022年9月18日 | 12:15 |
同志社大学
|
15 - 19 |
立命館大学
|
花園Ⅱ | |
| Aリーグ | 1 | 2022年9月18日 | 14:45 |
関西大学
|
10 - 63 |
天理大学
|
花園Ⅱ | |
| Aリーグ | 1 | 2022年9月18日 | 12:30 |
摂南大学
|
19 - 33 |
近畿大学
|
花園Ⅰ | |
| Aリーグ | 1 | 2022年9月18日 | 15:00 |
関西学院大学
|
19 - 69 |
京都産業大学
|
花園Ⅰ | |
| Aリーグ | 2 | 2022年9月25日 | 14:00 |
同志社大学
|
26 - 25 |
関西大学
|
エコパ(静岡) | |
| Aリーグ | 2 | 2022年9月25日 | 12:30 |
近畿大学
|
7 - 27 |
関西学院大学
|
皇子山 | |
| Aリーグ | 2 | 2022年9月25日 | 15:00 |
京都産業大学
|
70 - 26 |
摂南大学
|
皇子山 | |
| Aリーグ | 2 | 2022年10月2日 | 15:00 |
天理大学
|
36 - 13 |
立命館大学
|
天理親里 | |
| Aリーグ | 3 | 2022年10月9日 | 11:45 |
摂南大学
|
12 - 25 |
同志社大学
|
鶴見緑地 | |
| Aリーグ | 3 | 2022年10月9日 | 14:00 |
天理大学
|
29 - 0 |
関西学院大学
|
鶴見緑地 | |
| Aリーグ | 3 | 2022年10月16日 | 11:45 |
立命館大学
|
25 - 20 |
近畿大学
|
皇子山 | |
| Aリーグ | 3 | 2022年10月16日 | 14:00 |
京都産業大学
|
99 - 15 |
関西大学
|
皇子山 | |
| Aリーグ | 4 | 2022年10月23日 | 11:45 |
天理大学
|
47 - 27 |
摂南大学
|
天理親里 | |
| Aリーグ | 4 | 2022年10月23日 | 14:00 |
近畿大学
|
60 - 19 |
関西大学
|
天理親里 | |
| Aリーグ | 4 | 2022年10月30日 | 11:45 |
同志社大学
|
34 - 38 |
関西学院大学
|
宝が池 | |
| Aリーグ | 4 | 2022年10月30日 | 14:00 |
立命館大学
|
14 - 54 |
京都産業大学
|
宝が池 | |
| Aリーグ | 5 | 2022年11月6日 | 11:45 |
近畿大学
|
0 - 10 |
天理大学
|
宝が池 | |
| Aリーグ | 5 | 2022年11月6日 | 14:00 |
京都産業大学
|
31 - 26 |
同志社大学
|
宝が池 | |
| Aリーグ | 5 | 2022年11月13日 | 11:45 |
関西大学
|
18 - 24 |
摂南大学
|
神戸ユニバー | |
| Aリーグ | 5 | 2022年11月13日 | 14:00 |
関西学院大学
|
31 - 10 |
立命館大学
|
神戸ユニバー | |
| Aリーグ | 6 | 2022年11月19日 | 11:45 |
関西学院大学
|
26 - 30 |
関西大学
|
神戸ユニバー | |
| Aリーグ | 6 | 2022年11月19日 | 14:00 |
立命館大学
|
38 - 42 |
摂南大学
|
神戸ユニバー | |
| Aリーグ | 6 | 2022年11月20日 | 11:45 |
同志社大学
|
0 - 34 |
近畿大学
|
たけびし(西京極) | |
| Aリーグ | 6 | 2022年11月20日 | 14:00 |
京都産業大学
|
29 - 22 |
天理大学
|
たけびし(西京極) | |
| Aリーグ | 7 | 2022年12月3日 | 11:45 |
摂南大学
|
31 - 25 |
関西学院大学
|
花園Ⅱ | |
| Aリーグ | 7 | 2022年12月3日 | 14:00 |
関西大学
|
14 - 45 |
立命館大学
|
花園Ⅱ | |
| Aリーグ | 7 | 2022年12月3日 | 11:45 |
天理大学
|
19 - 47 |
同志社大学
|
花園Ⅰ | |
| Aリーグ | 7 | 2022年12月3日 | 14:05 |
近畿大学
|
18 - 39 |
京都産業大学
|
花園Ⅰ | |
| Bリーグ | 1次L① B1 | 2022年9月18日 | 12:00 | 大阪体育大学 | 48 - 10 | 大阪国際大学 | ||
| Bリーグ | 1次L① B2 | 2022年9月18日 | 14:00 | 大阪教育大学 | 5 - 12 | 大阪工業大学 | ||
| Bリーグ | 1次L① B1 | 2022年9月18日 | 10:30 | 花園大学 | 5 - 31 | 甲南大学 | ||
| Bリーグ | 1次L① B2 | 2022年9月18日 | 13:30 | 龍谷大学 | 39 - 3 | 大阪産業大学 | ||
| Bリーグ | 1次L① B1 | 2022年9月18日 | 12:00 | 京都大学 | 54 - 10 | 大阪経済大学 | ||
| Bリーグ | 1次L① B2 | 2022年9月18日 | 17:00 | 追手門学院大学 | 38 - 15 | 神戸大学 | ||
| Bリーグ | 1次L② B1 | 2022年9月24日 | 12:00 | 花園大学 | 14 - 39 | 大阪国際大学 | ||
| Bリーグ | 1次L② B2 | 2022年9月24日 | 14:00 | 大阪工業大学 | 5 - 33 | 龍谷大学 | ||
| Bリーグ | 1次L② B1 | 2022年9月25日 | 12:00 | 大阪経済大学 | 3 - 83 | 大阪体育大学 | ||
| Bリーグ | 1次L② B2 | 2022年9月25日 | 14:00 | 神戸大学 | 5 - 36 | 大阪教育大学 | ||
| Bリーグ | 1次L② B1 | 2022年9月25日 | 12:00 | 甲南大学 | 7 - 36 | 京都大学 | ||
| Bリーグ | 1次L② B2 | 2022年9月25日 | 17:00 | 追手門学院大学 | 17 - 26 | 大阪産業大学 | ||
| Bリーグ | 1次L③ B1 | 2022年10月9日 | 中止 | 大阪体育大学 | 不戦勝 - 不戦敗 | 甲南大学 | ||
| Bリーグ | 1次L③ B2 | 2022年10月9日 | 14:00 | 大阪産業大学 | 19 - 14 | 大阪工業大学 | ||
| Bリーグ | 1次L③ B1 | 2022年10月9日 | 12:00 | 大阪国際大学 | 54 - 0 | 大阪経済大学 | ||
| Bリーグ | 1次L③ B2 | 2022年10月9日 | 14:30 | 龍谷大学 | 41 - 0 | 神戸大学 | ||
| Bリーグ | 1次L③ B1 | 2022年10月9日 | 12:00 | 花園大学 | 20 - 41 | 京都大学 | ||
| Bリーグ | 1次L③ B2 | 2022年10月9日 | 17:00 | 追手門学院大学 | 22 - 30 | 大阪教育大学 | ||
| Bリーグ | 1次L④ B1 | 2022年10月16日 | 12:00 | 京都大学 | 15 - 66 | 大阪体育大学 | ||
| Bリーグ | 1次L④ B2 | 2022年10月16日 | 14:00 | 大阪産業大学 | 42 - 10 | 神戸大学 | ||
| Bリーグ | 1次L④ B1 | 2022年10月16日 | 15:00 | 大阪国際大学 | 17 - 3 | 甲南大学 | ||
| Bリーグ | 1次L④ B2 | 2022年10月16日 | 17:00 | 大阪工業大学 | 45 - 41 | 追手門学院大学 | ||
| Bリーグ | 1次L④ B1 | 2022年10月22日 | 12:00 | 大阪経済大学 | 3 - 50 | 花園大学 | ||
| Bリーグ | 1次L④ B2 | 2022年10月22日 | 14:00 | 大阪教育大学 | 17 - 29 | 龍谷大学 | ||
| Bリーグ | 1次L⑤ B1 | 2022年10月30日 | 12:00 | 大阪体育大学 | 114 - 7 | 花園大学 | ||
| Bリーグ | 1次L⑤ B2 | 2022年10月30日 | 14:00 | 大阪教育大学 | 33 - 31 | 大阪産業大学 | ||
| Bリーグ | 1次L⑤ B1 | 2022年10月30日 | 12:00 | 京都大学 | 29 - 29 | 大阪国際大学 | ||
| Bリーグ | 1次L⑤ B2 | 2022年10月30日 | 14:00 | 龍谷大学 | 28 - 12 | 追手門学院大学 | ||
| Bリーグ | 1次L⑤ B1 | 2022年10月30日 | 10:30 | 甲南大学 | 36 - 10 | 大阪経済大学 | ||
| Bリーグ | 1次L⑤ B2 | 2022年10月30日 | 13:30 | 神戸大学 | 不戦敗 - 不戦勝 | 大阪工業大学 | ||
| Bリーグ | 2次T① ①1位‐②2位 | 2022年11月19日 | 12:00 | 大阪体育大学 | 94 - 10 | 大阪教育大学 | ||
| Bリーグ | 2次T① ①5位‐②6位 | 2022年11月19日 | 14:00 | 花園大学 | 33 - 15 | 神戸大学 | ||
| Bリーグ | 2次T① ①3位‐②4位 | 2022年11月20日 | 12:00 | 大阪国際大学 | 36 - 36 | 大阪工業大学 | ||
| Bリーグ | 2次T① ①4位-②3位 | 2022年11月20日 | 14:00 | 大阪産業大学 | 17 - 24 | 甲南大学 | ||
| Bリーグ | 2次T① ①2位-②1位 | 2022年11月20日 | 12:00 | 龍谷大学 | 24 - 13 | 京都大学 | ||
| Bリーグ | 2次T① ①6位-②5位 | 2022年11月20日 | 14:30 | 追手門学院大学 | 50 - 0 | 大阪経済大学 | ||
| Bリーグ | 2次T② 1位2位 決定戦 | 2022年11月27日 | 12:00 | 大阪体育大学 | 25 - 27 | 龍谷大学 | ||
| Bリーグ | 2次T② 11位12位 決定戦 | 2022年11月27日 | 14:00 | 神戸大学 | 14 - 12 | 大阪経済大学 | ||
| Bリーグ | 2次T② 7位8位 決定戦 | 2022年11月27日 | 12:00 | 大阪国際大学 | 38 - 28 | 大阪産業大学 | ||
| Bリーグ | 2次T② 5位6位 決定戦 | 2022年11月27日 | 14:00 | 大阪工業大学 | 17 - 41 | 甲南大学 | ||
| Bリーグ | 2次T② 3位4位 決定戦 | 2022年11月27日 | 12:00 | 大阪教育大学 | 48 - 21 | 京都大学 | ||
| Bリーグ | 2次T② 9位10位 決定戦 | 2022年11月27日 | 14:30 | 花園大学 | 47 - 39 | 追手門学院大学 | ||
| Cリーグ | 1次L① | 2022年9月18日 | 11:00 | 大阪公立大学 | 不戦勝 - 不戦敗 | 滋賀大学 | ||
| Cリーグ | 1次L① | 2022年9月18日 | 13:00 | 大阪大学 | 105 - 5 | 桃山学院大学 | ||
| Cリーグ | 1次L① | 2022年9月18日 | 15:00 | 帝塚山大学 | 74 - 5 | 和歌山大学 | ||
| Cリーグ | 1次L① | 2022年9月18日 | 12:00 | 大阪学院大学 | 不戦勝 - 不戦敗 | 佛教大学 | ||
| Cリーグ | 1次L① | 2022年9月18日 | 12:30 | 関西外国語大学 | 80 - 7 | 兵庫県立大学 | ||
| Cリーグ | 1次L② | 2022年9月25日 | 11:00 | 大阪公立大学 | 99 - 0 | 和歌山大学 | ||
| Cリーグ | 1次L② | 2022年9月25日 | 13:00 | 大阪学院大学 | 81 - 14 | 桃山学院大学 | ||
| Cリーグ | 1次L② | 2022年9月25日 | 15:00 | 帝塚山大学 | 69 - 0 | 兵庫県立大学 | ||
| Cリーグ | 1次L② | 2022年9月25日 | 12:00 | 神戸学院大学 | 26 - 0 | 佛教大学 | ||
| Cリーグ | 1次L② | 2022年9月25日 | 14:00 | 関西外国語大学 | 71 - 12 | 滋賀大学 | ||
| Cリーグ | 1次L③ | 2022年10月9日 | 11:00 | 大阪公立大学 | 18 - 34 | 関西外国語大学 | ||
| Cリーグ | 1次L③ | 2022年10月9日 | 13:00 | 和歌山大学 | 19 - 7 | 兵庫県立大学 | ||
| Cリーグ | 1次L③ | 2022年10月9日 | 11:00 | 大阪学院大学 | 38 - 17 | 神戸学院大学 | ||
| Cリーグ | 1次L③ | 2022年10月9日 | 13:00 | 帝塚山大学 | 50 - 5 | 滋賀大学 | ||
| Cリーグ | 1次L③ | 2022年10月9日 | 15:00 | 大阪大学 | 不戦勝 - 不戦敗 | 佛教大学 | ||
| Cリーグ | 1次L④ | 2022年10月16日 | 11:00 | 兵庫県立大学 | 不戦敗 - 不戦勝 | 大阪公立大学 | ||
| Cリーグ | 1次L④ | 2022年10月16日 | 13:00 | 佛教大学 | 48 - 14 | 桃山学院大学 | ||
| Cリーグ | 1次L④ | 2022年10月16日 | 15:00 | 関西外国語大学 | 19 - 19 | 帝塚山大学 | ||
| Cリーグ | 1次L④ | 2022年10月16日 | 12:00 | 和歌山大学 | 20 - 43 | 滋賀大学 | ||
| Cリーグ | 1次L④ | 2022年10月16日 | 14:00 | 神戸学院大学 | 7 - 65 | 大阪大学 | ||
| Cリーグ | 1次L⑤ | 2022年10月30日 | 11:00 | 帝塚山大学 | 10 - 33 | 大阪公立大学 | ||
| Cリーグ | 1次L⑤ | 2022年10月30日 | 13:00 | 関西外国語大学 | 88 - 0 | 和歌山大学 | ||
| Cリーグ | 1次L⑤ | 2022年10月30日 | 11:00 | 神戸学院大学 | 45 - 7 | 桃山学院大学 | ||
| Cリーグ | 1次L⑤ | 2022年10月30日 | 13:00 | 滋賀大学 | 59 - 12 | 兵庫県立大学 | ||
| Cリーグ | 1次L⑤ | 2022年10月30日 | 15:00 | 大阪大学 | 29 - 15 | 大阪学院大学 | ||
| Cリーグ | 2次L① A | 2022年11月13日 | 11:00 | 大阪大学 G1:1位 | 13 - 5 | 大阪公立大学 G2:2位 | ||
| Cリーグ | 2次L① B | 2022年11月13日 | 13:00 | 大阪学院大学 G1:2位 | 17 - 12 | 関西外国語大学 G2:1位 | ||
| Cリーグ | 2次L① C | 2022年11月13日 | 15:00 | 佛教大学 G1:4位 | 不戦敗 - 不戦勝 | 帝塚山大学 G2:3位 | ||
| Cリーグ | 2次L① D | 2022年11月13日 | 12:00 | 神戸学院大学 G1:3位 | 14 - 14 | 滋賀大学 G2:4位 | ||
| Cリーグ | 2次L① E | 2022年11月13日 | 14:00 | 桃山学院大学 G1:5位 | 23 - 7 | 兵庫県立大学 G2:6位 | ||
| Cリーグ | 2次L② 3位4位 決定戦 | 2022年11月27日 | 11:00 | 大阪公立大学 | 33 - 7 | 関西外国語大学 | ||
| Cリーグ | 2次L② 9位10位 決定戦 | 2022年11月27日 | 13:00 | 桃山学院大学 | 22 - 40 | 和歌山大学 | ||
| Cリーグ | 2次L② 7位8位 決定戦 | 2022年11月27日 | 11:00 | 神戸学院大学 | 不戦勝 - 不戦敗 | 佛教大学 | ||
| Cリーグ | 2次L② 5位6位 決定戦 | 2022年11月27日 | 13:00 | 帝塚山大学 | 34 - 12 | 滋賀大学 | ||
| Cリーグ | 2次L② 1位2位 決定戦 | 2022年11月27日 | 15:00 | 大阪大学 | 50 - 17 | 大阪学院大学 | ||
| Dリーグ | 2022年10月2日 | 11:00 | 兵庫教育大学 | 26 - 42 | 合同B | |||
| Dリーグ | 2022年10月2日 | 13:00 | 京都工芸繊維大学 | 7 - 43 | 合同A | |||
| Dリーグ | 2022年10月9日 | 11:00 | 合同A | 7 - 27 | 兵庫教育大学 | |||
| Dリーグ | 2022年10月9日 | 13:00 | 京都工芸繊維大学 | 不戦敗 - 不戦勝 | 合同B | |||
| Dリーグ | 2022年10月16日 | 15:00 | 奈良教育大学 | 26 - 0 | 京都工芸繊維大学 | |||
| Dリーグ | 2022年10月23日 | 11:00 | 京都薬科大学 | 12 - 48 | 合同A | |||
| Dリーグ | 2022年10月30日 | 11:00 | 兵庫教育大学 | 不戦勝 - 不戦敗 | 京都薬科大学 | |||
| Dリーグ | 2022年10月30日 | 13:00 | 合同B | 93 - 0 | 奈良教育大学 | |||
| Dリーグ | 2022年11月6日 | 15:00 | 京都薬科大学 | 不戦勝 - 不戦敗 | 奈良教育大学 | |||
| Dリーグ | 2022年11月13日 | 13:00 | 兵庫教育大学 | 36 - 5 | 京都工芸繊維大学 | |||
| Dリーグ | 2022年11月13日 | 11:00 | 合同B | 不戦勝 - 不戦敗 | 京都薬科大学 | |||
| Dリーグ | 2022年11月13日 | 13:00 | 奈良教育大学 | 不戦敗 - 不戦勝 | 合同A | |||
| Dリーグ | 2022年11月27日 | 11:00 | 奈良教育大学 | 14 - 34 | 兵庫教育大学 | |||
| Dリーグ | 2022年11月27日 | 15:00 | 京都工芸繊維大学 | 22 - 26 | 京都薬科大学 | |||
| Dリーグ | 2022年11月27日 | 13:00 | 合同A | 29 - 40 | 合同B | |||
| ジュニア | 1 | 2022年9月17日 | 14:00 |
京都産業大学
|
35 - 5 |
近畿大学
|
||
| ジュニア | 1 | 2022年9月17日 | 14:00 |
天理大学
|
61 - 19 |
同志社大学
|
||
| ジュニア | 1 | 2022年9月17日 | 12:00 |
立命館大学
|
28 - 21 |
関西大学
|
||
| ジュニア | 1 | 2022年9月17日 | 13:00 |
摂南大学
|
19 - 60 |
関西学院大学
|
||
| ジュニア | 2 | 2022年9月24日 | 14:00 |
京都産業大学
|
38 - 17 |
関西学院大学
|
||
| ジュニア | 2 | 2022年9月24日 | 13:45 |
近畿大学
|
39 - 21 |
摂南大学
|
||
| ジュニア | 2 | 2022年9月24日 | 12:00 |
天理大学
|
64 - 0 |
関西大学
|
||
| ジュニア | 2 | 2022年9月24日 | 13:00 |
同志社大学
|
19 - 43 |
立命館大学
|
||
| ジュニア | 3 | 2022年10月1日 | 14:00 |
京都産業大学
|
50 - 14 |
摂南大学
|
||
| ジュニア | 3 | 2022年10月2日 | 13:00 |
近畿大学
|
26 - 31 |
関西学院大学
|
||
| ジュニア | 3 | 2022年10月2日 | 13:00 |
同志社大学
|
54 - 33 |
関西大学
|
||
| ジュニア | 3 | 2022年10月8日 | 14:00 |
天理大学
|
33 - 12 |
立命館大学
|
||
| ジュニア | 4 | 2022年10月15日 | 13:00 |
天理大学
|
21 - 19 |
関西学院大学
|
||
| ジュニア | 4 | 2022年10月15日 | 14:00 |
同志社大学
|
55 - 0 |
摂南大学
|
||
| ジュニア | 4 | 2022年10月22日 | 14:00 |
京都産業大学
|
97 - 10 |
関西大学
|
||
| ジュニア | 4 | 2022年10月22日 | 13:30 |
近畿大学
|
17 - 45 |
立命館大学
|
||
| ジュニア | 5 | 2022年10月29日 | 13:00 |
近畿大学
|
81 - 19 |
関西大学
|
||
| ジュニア | 5 | 2022年10月29日 | 14:00 |
天理大学
|
64 - 5 |
摂南大学
|
||
| ジュニア | 5 | 2022年11月5日 | 14:00 |
京都産業大学
|
14 - 33 |
立命館大学
|
||
| ジュニア | 5 | 2022年11月5日 | 13:00 |
同志社大学
|
26 - 31 |
関西学院大学
|
||
| ジュニア | 6 | 2022年11月12日 | 14:00 |
京都産業大学
|
42 - 21 |
同志社大学
|
||
| ジュニア | 6 | 2022年11月12日 | 13:00 |
近畿大学
|
12 - 59 |
天理大学
|
||
| ジュニア | 6 | 2022年11月20日 | 13:00 |
立命館大学
|
24 - 19 |
関西学院大学
|
||
| ジュニア | 6 | 2022年11月20日 | 13:00 |
関西大学
|
33 - 19 |
摂南大学
|
||
| ジュニア | 7 | 2022年11月26日 | 13:00 |
京都産業大学
|
21 - 22 |
天理大学
|
||
| ジュニア | 7 | 2022年11月26日 | 13:00 |
立命館大学
|
26 - 12 |
摂南大学
|
||
| ジュニア | 7 | 2022年11月26日 | 13:30 |
近畿大学
|
44 - 12 |
同志社大学
|
||
| ジュニア | 7 | 2022年11月27日 | 13:00 |
関西大学
|
0 - 38 |
関西学院大学
|
||
| コルツ | 1 | 2022年9月17日 | 15:45 |
京都産業大学
|
不戦敗 - 不戦勝 |
近畿大学
|
||
| コルツ | 1 | 2022年9月17日 | 15:45 |
