ぜひフォローしてください。

※新型コロナウィルスの影響により、試合日程が延期、または中止になる場合がございます。
※新型コロナウィルス感染拡大防止対策により、応援・観戦でのご入場をお断りする場合があります。
※観戦可能な会場では役員やチームの指示に従いご入場ください。(試合観戦は無料です)
※ご観戦の際、近隣住民や店舗へのご配慮をいただきますようお願いいたします。
※各会場の観戦可否は随時更新いたします。
※勝ち点制について(PDF)
Aリーグ日程
節 | 月日 | K.O. | 対戦カード | 会場 | 観戦 | 中継 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9月10日(土) | 14:00 | 大阪府警察 | 76-0 5勝点0 | リコージャパン | JR西日本 | 可 | あり |
16:00 | JR西日本 | 33-17 5勝点0 | ユニチカ | なし | ||||
16:00 | 中部電力 | 67-7 5勝点0 | 三菱自動車京都 | 三菱自動車京都 | 不可 | なし | ||
15:00 | Daigas | 50-26 5勝点0 | 豊田通商 | 大阪ガス | 不可 | なし | ||
2 | 9月17日(土) | 14:00 | 大阪府警察 | 41-8 5勝点0 | ユニチカ | JR西日本 | 可 | あり |
16:00 | JR西日本 | 29-20 4勝点0 | 島津製作所 | あり | ||||
16:00 | リコージャパン | 18-22 1勝点4 | 三菱自動車京都 | 三菱自動車京都 | 不可 | なし | ||
12:00 | 中部電力 | 43-7 5勝点0 | 豊田通商 | 豊田通商 | 可 | なし | ||
3 | 9月24日(土) | 12:00 | 三菱自動車京都 | 13-31 0勝点5 | ユニチカ | 島津製作所 | 可 | なし |
14:00 | 大阪府警察 | 41-3 5勝点0 | 島津製作所 | なし | ||||
14:00 | リコージャパン | 13-22 0勝点4 | 豊田通商 | JR西日本 | 可 | なし | ||
15:00 | 中部電力 | 24-23 4勝点1 | Daigas | 大阪ガス | 不可 | あり | ||
4 | 10月8日(土) | 12:00 | ユニチカ | 27-19 4勝点0 | 豊田通商 | JR西日本 | 可 | なし |
14:00 | 三菱自動車京都 | 18-40 0勝点5 | 島津製作所 | 三菱自動車京都 | 不可 | なし | ||
15:00 | リコージャパン | 0-29 0勝点5 | Daigas | 大阪ガス | 不可 | なし | ||
12月3日(土) | 14:00 | JR西日本 | 5-40 0勝点5 | 大阪府警察 | JR西日本 | 可 | なし | |
5 | 10月15日(土) | 12:00 | 豊田通商 | 7-45 0勝点5 | JR西日本 | 花園第Ⅱ | 可 | あり |
14:00 | 三菱自動車京都 | 10-88 0勝点5 | 大阪府警察 | あり | ||||
14:00 | 島津製作所 | 29-25 4勝点1 | Daigas | 島津製作所 | 可 | なし | ||
10月16日(日) | 14:00 | ユニチカ | 19-20 1勝点4 | 中部電力 | 春日井市朝宮公園 | 可 | なし | |
6 | 10月29日(土) | 14:00 | 三菱自動車京都 | 15-38 0勝点5 | JR西日本 | JR西日本 | 可 | なし |
15:00 | ユニチカ | 28-21 4勝点1 | Daigas | 大阪ガス | 不可 | なし | ||
12:00 | リコージャパン | 12-50 0勝点5 | 中部電力 | 豊田市運動公園 | 不可 | なし | ||
14:00 | 豊田通商 | 12-32 0勝点4 | 島津製作所 | なし | ||||
7 | 11月5日(土) | 12:00 | ユニチカ | 47-12 5勝点0 | リコージャパン | JR西日本 | 可 | なし |
14:00 | Daigas | 26 - 19 4勝点1 | JR西日本 | なし | ||||
14:00 | 豊田通商 | 14-68 0勝点5 | 大阪府警察 | 豊田通商 | 可 | なし | ||
14:00 | 島津製作所 | 17-19 1勝点4 | 中部電力 | 島津製作所 | 可 | あり | ||
8 | 11月19日(土) | 12:00 | Daigas | 19−33 0勝点4 | 大阪府警察 | JR西日本 | 可 | あり |
14:00 | JR西日本 | 24−54 0勝点5 | 中部電力 | あり | ||||
12:00 | 豊田通商 | 31−7 5勝点0 | 三菱自動車京都 | 島津製作所 | 可 | なし | ||
14:00 | 島津製作所 | 43−27 5勝点0 | リコージャパン | なし | ||||
9 | 11月26日(土) | 12:00 | JR西日本 | 41-7 5勝点0 | リコージャパン | JR西日本 | 可 | なし |
14:00 | 中部電力 | 14-48 0勝点5 | 大阪府警察 | あり | ||||
14:00 | Daigas | 69-0 5勝点0 | 三菱自動車京都 | 三菱自動車京都 | 可 | なし | ||
14:00 | 島津製作所 | 13-10 4勝点1 | ユニチカ | 島津製作所 | 可 | なし | ||
入替 | 12月10日(土) | 12:00 | 三菱自動車京都 A8位 | 12-40 (7-25) | 関西丸和 B1位 | JR西日本 | 可 | なし |
14:00 | 豊田通商 A7位 | 57-5 (17-5) | きんでん B2位 | なし |
※Aリーグ9位はBリーグへ自動降格となります。
星取表のダウンロードはこちら(PDF)
Bリーグ日程
節 | 月日 | K.O. | 対戦カード | 会場 | 観戦 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9月24日(土) | 中止 | JR東海 | 棄権-不戦勝 0勝点5 | 関西丸和 | 京大丸和 | 可 |
中止 | きんでん | 不戦勝-棄権 5勝点0 | 三菱電機 | 三菱電機 | 不可 | ||
中止 | 守口市門真市消防組合 | 棄権-不戦勝 0勝点5 | 大阪教員団 | 大枝公園 | 可 | ||
2 | 10月1日(土) | 16:00 | JR東海 | 23-25 1勝点4 | 大阪教員団 | 大枝公園 | 可 |
18:00 | 日本新薬 | 47-7 5勝点0 | 三菱電機 | ||||
中止 | 関西丸和 | 不戦勝-棄権 5勝点0 | 守口市門真市消防組合 | 京大丸和 | 可 | ||
3 | 10月8日(土) | 中止 | 守口市門真市消防組合 | 棄権-不戦勝 0勝点5 | きんでん | 大枝公園 | 可 |
10月9日(日) | 13:00 | 日本新薬 | 20-22 1勝点4 | JR東海 | J-GREEN堺 | 可 | |
15:00 | 大阪教員団 | 24-10 4勝点0 | 三菱電機 | ||||
4 | 10月22日(土) | 中止 | 関西丸和 | 不戦勝-棄権 5勝点0 | 三菱電機 | 京大丸和 | 可 |
13:00 | きんでん | 29-14 4勝点0 | JR東海 | コマツ | 可 | ||
中止 | 日本新薬 | 不戦勝-棄権 5勝点0 | 守口市門真市消防組合 | ||||
5 | 10月29日(土) | 中止 | 関西丸和 | 不戦勝-棄権 5勝点0 | きんでん | 京大丸和 | 可 |
中止 | 三菱電機 | 棄権-不戦勝 0勝点5 | JR東海 | コマツ | 可 | ||
11月5日(土) | 14:30 | 大阪教員団 | 8-17 0勝点4 | 日本新薬 | コマツ | 可 | |
6 | 11月12日(土) | 中止 | 関西丸和 | 不戦勝-棄権 5勝点0 | 日本新薬 | 京大丸和 | 可 |
15:00 | 大阪教員団 | 0-103 0勝点5 | きんでん | コマツ | 可 | ||
11月13日(日) | 15:00 | 三菱電機 | 15-12 4勝点1 | 守口市門真市消防組合 | 宝塚花屋敷 | 不可 | |
7 | 11月19日(土) | 12:30 | 守口市門真市消防組合 | 20−38 0勝点5 | JR東海 | 大枝公園 | 可 |
中止 | 日本新薬 | 棄権-不戦勝 0勝点5 | きんでん | ||||
中止 | 関西丸和 | 不戦勝-棄権 5勝点0 | 大阪教員団 | 京大丸和 | 可 | ||
入替 | 12月3日(土) | 12:30 | 守口市門真市消防組合 B7位・降格 | 棄権-不戦勝 | 三菱自動車倉敷 C1位・昇格 | 大枝公園 | 可 |
14:30 | 三菱電機 B6位・降格 | 20-28 | MUFG C2位・昇格 |
||||
12月10日(土) | 12:00 | 三菱自動車京都 A8位 | vs | 関西丸和 B1位 | JR西日本 | 可 | |
14:00 | 豊田通商 A7位 | vs | きんでん B2位 |
※スネイルズはチーム事情によりリーグ脱退となりました。
星取表のダウンロードはこちら(PDF)
Cリーグ日程
節 | 月日 | K.O. | 対戦カード | 会場 | 観戦 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9月24日(土) | 12:00 | MUFG | 35-10 5勝点0 | KOMATSU | コマツ | 可 |
中止 | 三菱自動車倉敷 | 不戦勝-棄権 5勝点0 | 大阪市消防局 | 大枝公園 | 可 | ||
9月25日(日) | 中止 | 大阪市教職員 | 棄権-不戦勝 0勝点5 | K-POWERS | コマツ | 可 | |
14:30 | 善通寺自衛隊 | 31-14 4勝点0 | 川崎重工 | ||||
2 | 10月8日(土) | 14:00 | 善通寺自衛隊 | 19-50 0勝点5 | MUFG | 大枝公園 | 可 |
10月9日(日) | 11:00 | 三菱自動車倉敷 | 33-14 5勝点0 | K-POWERS | J-GREEN堺 | 可 | |
13:00 | KOMATSU | 19-12 4勝点1 | 川崎重工 | コマツ | 可 | ||
14:30 | 大阪市教職員 | 5-36 0勝点5 | 大阪市消防局 | ||||
3 | 10月15日(土) | 中止 | 三菱自動車倉敷 | 不戦勝-棄権 5勝点0 | KOMATSU | コマツ | 可 |
13:30 | 大阪市消防局 | 10-12 1勝点4 | MUFG | ||||
10月16日(日) | 14:00 | 善通寺自衛隊 | 34-27 4勝点1 | 大阪市教職員 | ベイコム | 不可 | |
15:30 | K-POWERS | 43-7 5勝点0 | 川崎重工 | ||||
4 | 10月29日(土) | 13:30 | K-POWERS | 7-5 4勝点1 | MUFG | コマツ | 可 |
14:00 | 善通寺自衛隊 | 8-57 0勝点5 | 三菱自動車倉敷 | 香川・総社グランド | 可 | ||
10月30日(日) | 中止 | KOMATSU | 不戦勝-棄権 5勝点0 | 大阪市教職員 | コマツ | 可 | |
14:30 | 川崎重工 | 10-72 0勝点5 | 大阪市消防局 | ||||
5 | 11月5日(土) | 中止 | K-POWERS | 不戦勝-棄権 5勝点0 | KOMATSU | コマツ | 可 |
13:00 | 大阪市消防局 | 56-24 5勝点0 | 善通寺自衛隊 | ||||
11月6日(日) | 13:00 | MUFG | 71-5 5勝点0 | 大阪市教職員 | コマツ | 可 | |
14:30 | 川崎重工 | 3-50 0勝点5 | 三菱自動車倉敷 | ||||
6 | 10月1日(土) | 13:00 | K-POWERS | 36-7 5勝点0 | 善通寺自衛隊 | コマツ | 可 |
11月12日(土) | 中止 | 大阪市消防局 | 棄権-不戦勝 0勝点5 | KOMATSU | コマツ | 可 | |
11月13日(日) | 中止 | 川崎重工 | 不戦勝-棄権 5勝点0 | 大阪市教職員 | コマツ | 可 | |
14:30 | MUFG | 22-0 5勝点0 | 三菱自動車倉敷 | ||||
7 | 11月26日(土) | 中止 | KOMATSU | 棄権-不戦勝 0勝点5 | 善通寺自衛隊 | コマツ | 可 |
11月27日(日) | 11:00 | 大阪市教職員 | 12-91 0勝点5 | 三菱自動車倉敷 | J-GREEN堺 | 可 | |
12:30 | 川崎重工 | 棄権-不戦勝 0勝点5 | MUFG | ||||
14:00 | 大阪市消防局 | 12-29 0勝点5 | K-POWERS | ||||
入替 | 12月3日(土) | 12:30 | 守口市門真市消防組合 B7位・降格 | 棄権-不戦勝 | 三菱自動車倉敷 C1位・昇格 | 大枝公園 | 可 |
14:30 | 三菱電機 B6位・降格 | 20-28 | MUFG C2位・昇格 |
星取表のダウンロードはこちら(PDF)