MATCH RESULT
2026年度関西大学ラグビー春季トーナメント
9.10位決定戦
摂南大学G
レフリー: 西峰 謙二郎 アシスタントレフリー: 河村 隆史 / 森本 圭一 / 北村 浩士
入場者数: 0人 天候: くもり/無風
摂南大学
31
龍谷大学
24
MEMBER LIST
登録メンバー(48時間前)
48時間前の登録情報摂南大学
監督 瀬川 智広
| No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 織原 鉄生 | 4 | 176 | 104 | 春日出中→淀川工科 |
| 2 | HO | 三羽 了 | 4 | 170 | 100 | 伊丹RS→報徳学園 |
| 3 | PR | 門田 雄之助 | 4 | 175 | 108 | 報徳学園中→報徳学園 |
| 4 | LO | レンズ・モルンガ | 3 | 191 | 117 | マレヌワハイスクール |
| 5 | LO | ヴィリ・モアテアウ | 3 | 187 | 118 | トンガカレッジ |
| 6 | FL | 松井 海 | 2 | 175 | 92 | 緑中→常翔学園 |
| 7 | FL | 大島 優輝 | 4 | 185 | 97 | 鯰江中→大産大 |
| 8 | No.8 | 川北 陽太 | 3 | 171 | 87 | 堺RS→石見智翠館 |
| 9 | SH | 小谷 剛輝 | 3 | 165 | 73 | 枚方市立第三中→大産大 |
| 10 | SO | 川上 凌空 | 4 | 175 | 80 | 長吉西中→京都成章 |
| 11 | WTB | ラトゥ・テビタ | 1 | 171 | 76 | スヴァグラマースクール |
| 12 | CTB | 石田 颯志 | 1 | 172 | 77 | 天理中→天理 |
| 13 | CTB | 白栄 優太 | 4 | 165 | 80 | 天理西中→御所実業 |
| 14 | WTB | 南 琉太郎 | 2 | 173 | 80 | 藤森中→東海大大阪仰星 |
| 15 | FB | 前田 晃明 | 4 | 180 | 85 | 天理中→天理 |
| 16 | Re. | 横山 新大 | 4 | 170 | 90 | 小阪中→大阪桐蔭 |
| 17 | Re. | 鳥井 一希 | 4 | 164 | 90 | KCRC→報徳学園 |
| 18 | Re. | 岡村 高雅 | 4 | 181 | 124 | 意岐部中→布施工科 |
| 19 | Re. | 中田 優成 | 3 | 182 | 105 | 長瀬中→天理 |
| 20 | Re. | 河村 大空 | 2 | 177 | 90 | 名古屋RS→天理 |
| 21 | Re. | 押谷 吉都 | 2 | 180 | 83 | 藤森中→京都工学院 |
| 22 | Re. | 西野 魁人 | 1 | 172 | 72 | 英田中→東海大大阪仰星 |
| 23 | Re. | 松尾 陸生 | 1 | 168 | 61 | 上小阪中→摂津 |
| 24 | Re. | 普門 晃輔 | 3 | 173 | 86 | 上小阪中→高松北 |
| 25 | Re. | 前薗 月翔 | 3 | 171 | 72 | 東住吉中→金光藤蔭 |
龍谷大学
HC 松本 力哉
| No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 大西 正輝 | 3 | 175 | 103 | 住道中→大阪桐蔭 |
| 2 | HO | 張田 正 | 1 | 172 | 97 | 枚岡中→報徳学園 |
| 3 | PR | 牧 隼 | 1 | 183 | 127 | 蹉跎中→松山聖稜 |
| 4 | LO | 飯田 匡亮 | 1 | 184 | 90 | 伏見クラブJr.→京都工学院 |
| 5 | LO | 寺田 蓮 | 3 | 185 | 105 | 藤森中→京都成章 |
| 6 | FL | 岩下 大輝 | 4 | 180 | 98 | 音羽中→京都工学院 |
| 7 | FL | 馬場 陽平 | 4 | 181 | 95 | りんどうヤングラガーズ→東福岡 |
| 8 | No.8 | 山本 琉聖 | 4 | 170 | 96 | 蹉跎中→東海大大阪仰星 |
| 9 | SH | 中川 慎竜 | 1 | 176 | 75 | 藤森中→京都成章 |
| 10 | SO | 渋谷 勇太 | 4 | 182 | 86 | 生駒少年RC→大阪桐蔭 |
| 11 | WTB | 秋山 仁 | 3 | 170 | 73 | 茨田北中→大阪桐蔭 |
| 12 | CTB | 木村 勇仁 | 2 | 175 | 80 | 西陵中→京都成章 |
| 13 | CTB | 角田 将輔 | 2 | 165 | 85 | 伏見クラブJr.→東海大大阪仰星 |
| 14 | WTB | 石塚 行里 | 2 | 174 | 80 | 七条中→京都工学院 |
| 15 | FB | 堀江 佳太 | 3 | 183 | 85 | 洛南中→京都成章 |
| 16 | Re. | 加茂 好誠 | 3 | 180 | 94 | 上京中→光泉カトリック |
| 17 | Re. | 知念 純平 | 3 | 167 | 90 | 真住中→常翔学園 |
| 18 | Re. | 福富 春來 | 2 | 181 | 120 | 瀬田北中→東福岡 |
| 19 | Re. | 古田 大悟 | 1 | 177 | 97 | 豊橋RS→天理 |
| 20 | Re. | 津田 一輝 | 4 | 180 | 95 | 伏見中→京都成章 |
| 21 | Re. | 新 洸空 | 3 | 176 | 78 | 東海大大阪仰星中→東海大大阪仰星 |
| 22 | Re. | 馬場 光大 | 1 | 169 | 76 | 筑紫丘RCJS→東福岡 |
| 23 | Re. | 清家 陸 | 2 | 167 | 80 | 天理中→天理 |
| 24 | Re. | 一谷 賢史 | 2 | 177 | 92 | 吹田RS→大阪桐蔭 |
| 25 | Re. | 西村 航 | 2 | 178 | 78 | 伏見クラブJr.→常翔学園 |






